Kedd és csütörtök délután tartunk térképes edzést, általában a Bregyó sportközpontban, vagy a Velencei-hegységben. A pontos helyszínről és időpontról érdeklődj edzőinknél! Ha most ismerkedsz a tájfutással látogass el a kezdőknek szánt oldalunkra!
Időpont | Helyszín | Eredmények | Részidős eredmények | További információ |
---|---|---|---|---|
2022.05.19 | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.05.18 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.05.17 | Bregyó | 17:00 | ||
2022.05.12 | Bregyó | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.05.11 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.05.10 | Agárd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.05.05 | Bregyó | 17:00 | ||
2022.05.04 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.05.03 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.04.28 | Bregyó | 17:00 | ||
2022.04.27 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.04.26 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.04.21 | Bregyó | 17:00 | ||
2022.04.20 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.04.19 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.04.13 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.04.12 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.04.07 | Bregyó | 17:00 | ||
2022.04.06 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.04.05 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.03.31 | Bregyó | Elmarad | ||
2022.03.30 | Sukoró | 18:00 | ||
2022.03.29 | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.03.24 | Nadap | 17:00 | ||
2022.03.22 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.03.17 | Nadap | 17:00 | ||
2022.03.10 | Nadap | 17:00 | ||
2022.03.08 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.03.06 | Nadap | Eredmények | Részidők | 10:00 - Felmérő futás |
2022.03.05 | Vértesszőlős | TTEV - Részletek | ||
2022.03.03 | Nadap | 17:00 | ||
2022.03.01 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.02.26 | Pilisszentkereszt | BL - Részletek | ||
2022.02.24 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.02.22 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.02.19 | Gánt-Bányatelep | TTEV - Részletek | ||
2022.02.17 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.02.15 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.02.12 | Tázlár | BL - Részletek | ||
2022.02.10 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.02.08 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.02.05 | Pusztavám | TTEV - Részletek | ||
2022.02.03 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.02.01 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.01.30 | Városlőd - Farkasgyepű | Kiírás | ||
2022.01.27 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.01.25 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.01.22 | Gánt - Gránás | TTEV - Részletek | ||
2022.01.20 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.01.18 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.01.15 | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek |
2022.01.13 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.01.11 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.01.08 | Gánt | Eredmények | Részidők | TTEV: 10:00 BL: 11:00 |
2022.01.06 | Velence Korzó | 18:00 | ||
2022.01.04 | Bregyó | 18:00 | ||
2022.01.01 | Nadap | 14:00 |
Korábbi edzéseink: