Kedd, szerdán és csütörtök délután tartunk edzést, általában a Bregyó sportközpontban, Velencén, vagy a Velencei-hegységben. A pontos helyszínről és időpontról érdeklődj edzőinknél! Ha most ismerkedsz a tájfutással látogass el a kezdőknek szánt oldalunkra!
| Időpont | Helyszín | Eredmények | Részidős eredmények | További információ |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13. | Velence | 17:30 | ||
| 2025.11.12. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.11.11. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.11.06. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.11.05. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.11.04. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.10.29. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.10.28. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.10.22. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.10.21. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.10.16. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.10.15. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.10.14. | Iszkaszentgyörgy | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.10.08. | Sárpentelei parkerdő | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.10.06. | Bregyó | 15:30 | ||
| 2025.10.05. | Csór | Eredmények | Részidők | 10:00 |
| 2025.10.02. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.10.01. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.09.30. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.09.28. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.09.27. | Nadap | 10:00 | ||
| 2025.09.25. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.09.24. | Sukoró | 17:00 | ||
| 2025.09.23. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.09.18. | Palotavárosi tavak | 17:00 | ||
| 2025.09.16. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.09.11. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.09.09. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.09.04. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.09.02. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.08.28. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.08.27. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.08.26. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.08.14. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.08.13. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.08.12. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.07.16. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.07.15. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.07.03. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.07.01. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.06.26. | Nadap | 17:30 | ||
| 2025.06.25. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.06.24. | Balatonfüred | 16:30 | ||
| 2025.06.19. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.06.18. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.06.17. | Tordas | Eredmények | Részidők | Térképek |
| 2025.06.13. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.06.11. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.06.10. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.06.05. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.06.04. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.06.03. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.05.29. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.05.28. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.05.27. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.05.15. | Kelemen Béla utca | 17:30 | ||
| 2025.05.14. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.05.20. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.05.15. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.05.14. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.05.13. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.05.08. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.05.07. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.05.06. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.05.01. | Nadap | 17:30 | ||
| 2025.04.30. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.04.29. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.04.24. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.04.23. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.04.22. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.04.17. | Palotavárosi-tavak | 17:30 | ||
| 2025.04.16. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.04.15. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.04.10. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2025.04.09. | Sukoró | 17:30 | ||
| 2025.04.08. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.04.03. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
| 2025.04.02. | Sukoró | 17:00 | ||
| 2025.04.01. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.03.27. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.03.26. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.25. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.20. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.03.19. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.18. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.13. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.03.12. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.11. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.09. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.03.08. | Nadap | Eredmények | Részidők | 10:00 |
| 2025.03.06. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.03.05. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.04. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.03.01. | Nadap | 10:00 | ||
| 2025.02.27. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.02.26. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.25. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.23. | Nadap | 10:00 | ||
| 2025.02.20. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.02.19. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.18. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.16. | Nadap | 10:00 | ||
| 2025.02.13. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.02.12. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.11. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.09. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.02.06. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.02.05. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.04. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.02.02 | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.02.01. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2025.01.30. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.01.29. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.28. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.23. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.01.22. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.21. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.19. | Dunaszentmiklós | 10:00 | ||
| 2025.01.18. | Nadap | 9:00 | ||
| 2025.01.16. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.01.15. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.14. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.12. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.01.11. | Gánt-Bányatalep | 10:00 | ||
| 2025.01.09. | Velence | 17:00 | ||
| 2025.01.08. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.07. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2025.01.05. | Vértesszőlős | 10:00 | ||
| 2025.01.04. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2025.01.02. | Velence | 17:00 |
Korábbi edzéseink:
