Kedd, szerdán és csütörtök délután tartunk edzést, általában a Bregyó sportközpontban, Velencén, vagy a Velencei-hegységben. A pontos helyszínről és időpontról érdeklődj edzőinknél! Ha most ismerkedsz a tájfutással látogass el a kezdőknek szánt oldalunkra!
| Időpont | Helyszín | Eredmények | Részidős eredmények | További információ |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2026.04.15. | Sukoró | 17:00 | ||
| 2026.04.14. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2026.04.09. | Sukoró | 17:00 | ||
| 2026.04.08. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2026.04.07. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2026.04.02. | Bregyó | 17:00 | ||
| 2026.04.01. | Sukoró | 17:00 | ||
| 2026.03.31. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
| 2026.03.26. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.03.25. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.24. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.20. | Bregyó | 16:00 Csak Karcsi csoportjának |
||
| 2026.03.19. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.03.18. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.17. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.12. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.03.10. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.05. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.03.04. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.03.03. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.26. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.02.25. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.24. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.19. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.02.18. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.17. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.12. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.02.11. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.10. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.08. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2026.02.05. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.02.04. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.02.03. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.31. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2026.01.29. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.01.28. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.27. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.22. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.01.21. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.20. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.18. | Pákozd | 10:00 | ||
| 2026.01.17. | Nadap | 8:30 | ||
| 2026.01.15. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.01.14. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.13. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.11. | Bregyó | 10:00 | ||
| 2026.01.10. | Nadap | 10:00 | ||
| 2026.01.08. | Velence | 17:30 | ||
| 2026.01.07. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.06. | Bregyó | 17:30 | ||
| 2026.01.04. | Agárd | 10:00 | ||
| 2026.01.03. | Pákozd | 10:00 |
Korábbi edzéseink:
Edzések 2025
Edzések 2024
Edzések 2023
Edzések 2022
Edzések 2021
