Kedd, szerdán és csütörtök délután tartunk edzést, általában a Bregyó sportközpontban, Velencén, vagy a Velencei-hegységben. A pontos helyszínről és időpontról érdeklődj edzőinknél! Ha most ismerkedsz a tájfutással látogass el a kezdőknek szánt oldalunkra!
Időpont | Helyszín | Eredmények | Részidős eredmények | További információ |
---|---|---|---|---|
2024.11.14. | Velence | 17:00 | ||
2024.11.12. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.11.07. | Velence | 17:00 | ||
2024.11.05. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.28. | Velence | 17:00 | ||
2024.10.26. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.24. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.23. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.10.22. | Velence | 17:00 | ||
2024.10.17. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.16. | Nadap | 17:00 | ||
2024.10.15. | Sárpentele | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.10.10. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.09. | Nadap | 17:00 | ||
2024.10.08. | Iszkaszentgyörgy | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.10.03. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.10.02. | Nadap | 17:00 | ||
2024.10.01. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.09.29. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Livelox |
2024.09.26. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.09.25. | Sukoró | 17:00 | ||
2024.09.24. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.09.19. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.09.18. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.09.17. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.09.12. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.09.11. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.09.10. | Iszkaszentgyörgy | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.09.05. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.09.04. | Nadap | 17:30 | ||
2024.09.03. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.08.29. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.08.28. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.08.27. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.08.26. | Palotavárosi-tavak | Eredmények | Részidők | 17:00 |
2024.08.22. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.08.14. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.08.13. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.08.08. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.08.07. | Nadap | 17:30 | ||
2024.08.06. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.07.31. | Nadap | 17:30 | ||
2024.07.25. | Palotavárosi-tavak | 17:30 | ||
2024.07.24. | Nadap | 17:30 | ||
2024.07.23. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.07.16. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.07.11. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
2024.07.10. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.07.09. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.07.03. | Nadap | 17:30 | ||
2024.06.27. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.06.26. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.06.25. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.06.20. | Sukoró | 17:00 | ||
2024.06.19. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.06.18. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.06.13. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.06.12. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.06.11. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.06.06. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.06.05. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.06.04. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.05.30. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.05.29. | Nadap | 17:30 | ||
2024.05.28. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.05.23. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.05.22. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.05.16. | Beszédes József tér | 17:00 | ||
2024.05.15. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.05.14. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.05.09. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
2024.05.08. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.05.07. | Sárpentele | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.05.02. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.05.01. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.04.30. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.04.25. | Bregyó | 17:00 | ||
2024.04.24. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.04.23. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.04.18. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
2024.04.17. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.04.11. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
2024.04.10. | Sukoró | 17:30 | ||
2024.04.09. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2024.04.02. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.03.28. | Velence | 17:30 | ||
2024.03.27. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.03.26. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.03.21. | Velence | 17:30 | ||
2024.03.20. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.03.19. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.03.14. | Velence | 17:30 | ||
2024.03.13. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.03.12. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.03.10. | Nadap | Eredmények | Részidők | Térképek |
2024.03.07. | Velence | 17:30 | ||
2024.03.06. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.03.05. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.02.29. | Velence | 17:30 | ||
2024.02.28. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.02.27. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.02.25. | Táborfalva | BL és TTEV | ||
2024.02.22. | Velence | 17:30 | ||
2024.02.21. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.02.20. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.02.18. | Veszprém | Honvéd Cross | ||
2024.02.17. | Csákvár | TTEV | ||
2024.02.15. | Velence | 17:30 | ||
2024.02.14. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.02.13. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.02.11. | Nadap | 10:00 | ||
2024.02.10. | Domonyvölgy | BL és TTEV | ||
2024.02.08. | Velence | 17:30 | ||
2024.02.07. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.02.06. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.02.04. | Nadap | 10:00 | ||
2024.02.03. | Dunaszentmiklós | Téli tájfutó edzés | ||
2024.02.01. | Velence | 17:30 | ||
2024.01.31. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.01.30. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.01.27. | Csákvár | TTEV | ||
2024.01.25. | Velence | 17:30 | ||
2024.01.24. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.01.23. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.01.21. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Routegadget |
2024.01.20. | Nadap | 10:00 | ||
2024.01.18. | Velence | 17:30 | ||
2024.01.17. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.01.16. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.01.14. | Nadap | 10:00 | ||
2024.01.13. | Vértes | BL és TTEV | ||
2024.01.11. | Velence | 17:30 | ||
2024.01.10. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.01.09. | Bregyó | 17:30 | ||
2024.01.07. | Nadap | 10:00 | ||
2024.01.06. | Vértesszőlős | Részletek | ||
2024.01.04. | Velence | 17:30 | ||
2024.01.03. | Bregyó | 18:00 | ||
2024.01.01 | Abaliget | Eredmények | Részidők | Térképek Routegadget |
Korábbi edzéseink: