Kezdő 1 2,0 km 70 m (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gulyás Gergely #2 | 23:13 | 4646151 | ||
| 2 | Radics János | ARAK | 27:36 | +4:23 | 8040910 |
| 3 | Szabó Bálint | 27:57 | +4:44 | 253328 | |
| 4 | Dajka Valentina #2 | 31:14 | +8:01 | 443187 | |
| 5 | Juhász Panna #2 | ARAK | 31:15 | +8:02 | 8000912 |
| 6 | Gulyás Lehel #2 | 34:24 | +11:11 | 4646180 | |
| 7 | Horváth Marcell | 59:02 | +35:49 | 253320 | |
| - | Radics Ferenc #2 | H | 5633 |
Kezdő 2 1,5 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kocsy Dóra | ARAK | 15:01 | 8077781 | |
| 2 | Radics Ferenc | 23:04 | +8:03 | 5633 | |
| 3 | Szabó Bálint #2 | 24:56 | +9:55 | 253328 | |
| 4 | Radics János #2 | ARAK | 26:01 | +11:00 | 8040910 |
| 5 | Gulyás Lehel | 31:24 | +16:23 | 4646180 | |
| 6 | Dajka Valentina | 61:23 | +46:22 | 443187 | |
| 7 | Juhász Panna | ARAK | 61:25 | +46:24 | 8000912 |
| 8 | Juhász Csaba | ARAK | 61:37 | +46:36 | 8500007 |
Közepes 1 1,8 km 50 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Kristóf #3 | 17:42 | 443183 | ||
| 2 | Molnár Zulejka #3 | ARAK | 19:40 | +1:58 | 8213613 |
| 3 | Elek Peti | ARAK | 20:34 | +2:52 | 9110000 |
| 4 | Gyarmati Erik | ARAK | 24:18 | +6:36 | 7741229 |
| 5 | Hillier Borbála #3 | ARAK | 25:19 | +7:37 | 8250211 |
| 6 | Csanaky Boglárka #2 | ARAK | 25:37 | +7:55 | 8336644 |
| 7 | Kocsy-Schneider Emese #2 | ARAK | 25:47 | +8:05 | 1770325 |
| 8 | Szabó Bálint #3 | 32:10 | +14:28 | 253328 | |
| 9 | Gulyás Gergely | 41:28 | +23:46 | 4646151 | |
| 10 | Pásztor Margaréta | 58:33 | +40:51 | 2067279 |
Közepes 2 2,4 km 70 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hillier Borbála #2 | ARAK | 26:54 | 8250211 | |
| 2 | Szabó Kristóf | 27:58 | +1:04 | 443183 | |
| 3 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 31:05 | +4:11 | 8131228 |
| 4 | Elek Peti #3 | ARAK | 41:21 | +14:27 | 9110000 |
| 5 | Horváth Béla | ARAK | 41:47 | +14:53 | 8291276 |
| 6 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 44:12 | +17:18 | 2066467 |
| - | Gyarmati Erik #2 | ARAK | H | 7741229 |
Közepes 3 3,7 km 130 m (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 28:26 | 8071126 | |
| 2 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 33:55 | +5:29 | 8181815 |
| 3 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 34:24 | +5:58 | 8110710 |
| 4 | Szabó Kristóf #2 | 46:22 | +17:56 | 443183 | |
| 5 | Kisteleki Máté | ARAK | 54:06 | +25:40 | 8660172 |
| 6 | Pápai János | ARAK | 63:12 | +34:46 | 8101958 |
| 7 | Csanaky Tünde | ARAK | 80:47 | +52:21 | 8339966 |
| 8 | Pálvölgyi Barbara | 111:18 | +82:52 | 8181882 | |
| 9 | Szabó Ancsa | 126:25 | +97:59 | 443188 |
Nehéz 1 2,4 km 95 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 16:58 | 8071126 | |
| 2 | Balás Kristóf | ARAK | 18:46 | +1:48 | 253316 |
| 3 | Skrop Tamás | ARAK | 22:52 | +5:54 | 8142857 |
| 4 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 23:17 | +6:19 | 8009984 |
| 5 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 24:17 | +7:19 | 8110710 |
| 6 | Gecse Zille #2 | ARAK | 30:45 | +13:47 | 8111104 |
| 7 | Balás Borbála | ARAK | 31:58 | +15:00 | 8091106 |
| 8 | Kisteleki Gábor | ARAK | 36:22 | +19:24 | 8660173 |
| 9 | Elek Péter | ARAK | 39:35 | +22:37 | 46008 |
| 10 | Hillier Borbála | ARAK | 39:43 | +22:45 | 8250211 |
| 11 | Elek Peti #2 | ARAK | 45:00 | +28:02 | 9110000 |
| 12 | Csanaky Lili | ARAK | 51:28 | +34:30 | 8201312 |
Nehéz 2 2,7 km 105 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 21:52 | 253316 | |
| 2 | Horváth Csegő | ARAK | 22:36 | +0:44 | 8110810 |
| 3 | Gazdag Áron | ARAK | 23:08 | +1:16 | 8062306 |
| 4 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 26:28 | +4:36 | 8181815 |
| 5 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 27:20 | +5:28 | 8142857 |
| 6 | Molnár Zulejka #2 | ARAK | 28:15 | +6:23 | 8213613 |
| 7 | Gecse Zille | ARAK | 33:22 | +11:30 | 8111104 |
| 8 | Balás Borbála #2 | ARAK | 35:11 | +13:19 | 8091106 |
| 9 | Elek Péter #2 | ARAK | 41:53 | +20:01 | 46008 |
| 10 | Kisteleki Máté #2 | ARAK | 46:28 | +24:36 | 8660172 |
| 11 | Fent Mariann | ARAK | 51:31 | +29:39 | 4660115 |
| 12 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 55:23 | +33:31 | 8201312 |
| 13 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 56:26 | +34:34 | 1770325 |
| 14 | Harkányi Enikő | ARAK | 58:49 | +36:57 | 8131228 |
Nehéz 3 3,0 km 110 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő | ARAK | 23:49 | 8071126 | |
| 2 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 25:41 | +1:52 | 8110810 |
| 3 | Harkányi Bálint | ARAK | 27:06 | +3:17 | 8009984 |
| 4 | Molnár Zulejka | ARAK | 28:53 | +5:04 | 8213613 |
| 5 | Molnár Zoltán | VHS | 30:14 | +6:25 | 8181815 |
| 6 | Prill Zsófia | 49:27 | +25:38 | 8333310 | |
| 7 | Csanaky Boglárka | ARAK | 64:49 | +41:00 | 8336644 |
| - | Balás Kristóf #3 | ARAK | H | 253316 |