Kedd, szerdán és csütörtök délután tartunk edzést, általában a Bregyó sportközpontban, Velencén, vagy a Velencei-hegységben. A pontos helyszínről és időpontról érdeklődj edzőinknél! Ha most ismerkedsz a tájfutással látogass el a kezdőknek szánt oldalunkra!
Időpont | Helyszín | Eredmények | Részidős eredmények | További információ |
---|---|---|---|---|
2025.04.24. | Bregyó | 17:30 | ||
2025.04.23. | Sukoró | 17:30 | ||
2025.04.22. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2025.04.17. | Palotavárosi-tavak | 17:30 | ||
2025.04.16. | Sukoró | 17:30 | ||
2025.04.15. | Pákozd | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2025.04.10. | Bregyó | 17:30 | ||
2025.04.09. | Sukoró | 17:30 | ||
2025.04.08. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2025.04.03. | Palotavárosi-tavak | 17:00 | ||
2025.04.02. | Sukoró | 17:00 | ||
2025.04.01. | Pátka | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2025.03.27. | Velence | 17:00 | ||
2025.03.26. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.25. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.20. | Velence | 17:00 | ||
2025.03.19. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.18. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.13. | Velence | 17:00 | ||
2025.03.12. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.11. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.09. | Pákozd | 10:00 | ||
2025.03.08. | Nadap | Eredmények | Részidők | 10:00 |
2025.03.06. | Velence | 17:00 | ||
2025.03.05. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.04. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.03.01. | Nadap | 10:00 | ||
2025.02.27. | Velence | 17:00 | ||
2025.02.26. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.25. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.23. | Nadap | 10:00 | ||
2025.02.20. | Velence | 17:00 | ||
2025.02.19. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.18. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.16. | Nadap | 10:00 | ||
2025.02.13. | Velence | 17:00 | ||
2025.02.12. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.11. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.09. | Pákozd | 10:00 | ||
2025.02.06. | Velence | 17:00 | ||
2025.02.05. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.04. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.02.02 | Pákozd | 10:00 | ||
2025.02.01. | Sukoró | Eredmények | Részidők | Térképek Livelox |
2025.01.30. | Velence | 17:00 | ||
2025.01.29. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.28. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.23. | Velence | 17:00 | ||
2025.01.22. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.21. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.19. | Dunaszentmiklós | 10:00 | ||
2025.01.18. | Nadap | 9:00 | ||
2025.01.16. | Velence | 17:00 | ||
2025.01.15. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.14. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.12. | Pákozd | 10:00 | ||
2025.01.11. | Gánt-Bányatalep | 10:00 | ||
2025.01.09. | Velence | 17:00 | ||
2025.01.08. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.07. | Bregyó | 17:00 | ||
2025.01.05. | Vértesszőlős | 10:00 | ||
2025.01.04. | Pákozd | 10:00 | ||
2025.01.02. | Velence | 17:00 |
Korábbi edzéseink: