ARAK edzés, Eredmények

2025-02-01

Kezdő 1 1,8 km 70 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Gazdag Áron #2 ARAK 13:31 8062306
2 Szabó Kristóf ARAK 14:49 +1:18 443183
3 Pálvölgyi Barbara   25:20 +11:49 253323
4 Hillier Júlia   51:20 +37:49 253319

Kezdő 2 1,3 km 55 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Déry Hunor #2 09:56 2003116
2 Gecse Zille #2 ARAK 10:03 +0:07 8111104
3 Szabó Kristóf #3 ARAK 10:41 +0:45 443183
4 Szabó Judit #2 ARAK 13:48 +3:52 8012680
5 Hargitai Orsoly ARAK 22:50 +12:54 8119378
6 Hillier Júlia #2   24:45 +14:49 253319
7 Isztl Hunor   63:02 +53:06 253316
8 Isztl Kincső   63:03 +53:07 253317
9 Bernáth Zalán   63:04 +53:08 253318

Közepes 1 2,4 km 125 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Déry Hunor 39:28 2003116
2 Szabó Kristóf #2 ARAK 41:49 +2:21 443183
3 Erdő Imre ARAK 44:26 +4:58 8503585
4 Kocsy Dóra   44:27 +4:59 253328
5 Hillier Borka ARAK 49:27 +9:59 46008
6 Gecséné Tar Imola   57:05 +17:37 253330
7 Hargitai Orsoly #2 ARAK 63:46 +24:18 8119378
8 Csanaky Lili ARAK 65:40 +26:12 8201312
9 Horváth-Takács Csaba   81:01 +41:33 253320
10 Kocsy Emese #2   97:50 +58:22 253326

Közepes 2 2,3 km 130 m (13 Ellenőrzőpontok)

1 Küronya Rudolf #2   19:34 8648830
2 Pózna Anna #2   24:44 +5:10 8099955
3 Skrop Tamás #2 ARAK 25:02 +5:28 8142857
4 Harkányi Bálint #2 ARAK 25:25 +5:51 8009984
5 Balás Kristóf ARAK 28:14 +8:40 8468468
6 Erdő Imre #2 ARAK 40:47 +21:13 8503585
7 Bélai Kornél ARAK 40:50 +21:16 1110710
8 Gazdag Áron ARAK 41:08 +21:34 8062306
9 Hillier Borka #2 ARAK 43:30 +23:56 46008
10 Csanaky Lili #2 ARAK 43:48 +24:14 8201312
11 Kovács Edit ARAK 43:51 +24:17 8008024
12 Kocsy Emese   45:43 +26:09 253326
13 Kocsy Dóra #2   52:09 +32:35 253328
14 Harkányi Enikő ARAK 53:36 +34:02 8131228
15 Fent Mariann ARAK 56:21 +36:47 4660115
16 Szabó Judit ARAK 60:24 +40:50 8012680
17 Juhász Csaba ARAK 63:48 +44:14 8500007
18 Szivák Ildikó   77:27 +57:53 505229
19 Pápainé Poós Ildikó ARAK 80:37 +61:03 45263
20 Csanaky Tünde ARAK 85:03 +65:29 8339966

Nehéz 1 4,8 km 265 m (11 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zoltán VHS 49:58 8000723
2 Horváth Csegő #2 ARAK 51:57 +1:59 8110810
3 Küronya Rudolf   53:29 +3:31 8648830
4 Vaskovets Serhii ARAK 54:28 +4:30 8072523
5 Éles András   56:28 +6:30 8460067
6 Egei Tamás   56:51 +6:53 8636776
7 Simkó-Tardi Márk   66:19 +16:21 8077717

Nehéz 2 4,4 km 230 m (11 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zoltán #2 VHS 43:25 8000723
2 Pózna Anna   48:19 +4:54 8099955
3 Éles András #2   53:14 +9:49 8460067
4 Balás Borbála ARAK 72:49 +29:24 8091106
5 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 72:55 +29:30 8060382
6 Horváth-Takács Róbert ARAK 77:30 +34:05 8091900
7 Hendlein Balázs ARAK 80:33 +37:08 8083444
8 Horváth Béla ARAK 110:34 +67:09 8291276
9 Fellegi István   129:43 +86:18 1971309

Sávos 4,0 km 190 m (11 Ellenőrzőpontok)

1 Máthé Tamás   51:13 2087747
2 Harkányi Bálint ARAK 59:21 +8:08 8009984
3 Molnár Barnabás   59:27 +8:14 2108795
4 Skrop Tamás ARAK 63:30 +12:17 8142857
5 Juhász Ágoston ARAK 64:14 +13:01 8000912
6 Marton Balázs   82:04 +30:51 2015000
- Horváth Csegő ARAK H 8110810
- Pápai János ARAK H 8101958
- Máthé Julis BSC H 2003103
- Gecse Zille ARAK H 8111104

Kezdő 2 visszafele (4 Ellenőrzőpontok)

1 Máthé Julis #2 BSC 15:48 2003103