Kezdő 1 0,6 km 15 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Kristóf #3 | ARAK | 03:45 | 1140809 | |
| 2 | Végh Tibor #4 | 03:48 | +0:03 | 253313 | |
| 3 | Gazdag Áron #3 | ARAK | 03:49 | +0:04 | 8062306 |
| 4 | Végh Tibor #2 | 04:04 | +0:19 | 253313 | |
| 5 | Madár Panna #5 | ARAK | 04:07 | +0:22 | 8128281 |
| 6 | Madár Panna #2 | ARAK | 04:45 | +1:00 | 8128281 |
| 7 | Madár Brigitta #4 | ARAK | 04:57 | +1:12 | 8080070 |
| 8 | Radics János | ARAK | 05:05 | +1:20 | 8040910 |
| 9 | Boldizsár Ilona #3 | 05:11 | +1:26 | 2067279 | |
| 10 | Gumbér Vencel | 06:48 | +3:03 | 253319 | |
| 11 | Kovács Edit #2 | ARAK | 06:50 | +3:05 | 8008024 |
| 12 | Boldizsár Ilona | 07:44 | +3:59 | 2067279 | |
| 13 | Gumbér Vencel #2 | 08:38 | +4:53 | 253319 |
Kezdő 2 1,0 km 25 m (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Végh Tibor | 07:33 | 253313 | ||
| 2 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 09:07 | +1:34 | 8201312 |
| 3 | Csanaky Tünde #2 | ARAK | 09:12 | +1:39 | 8339966 |
| 4 | Széll András | 10:09 | +2:36 | 253318 | |
| 5 | Boldizsár Ilona #2 | 13:56 | +6:23 | 2067279 | |
| 6 | Madár Panna | ARAK | 17:20 | +9:47 | 8128281 |
| 7 | Madár Brigitta | ARAK | 17:21 | +9:48 | 8080070 |
| 8 | Boldizsár Ilona #5 | 24:02 | +16:29 | 2067279 |
Közepes 1 1,3 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Elek Peti #3 | ARAK | 11:42 | 8400509 | |
| 2 | Prill Zsófia #2 | 14:50 | +3:08 | 8333310 | |
| 3 | Elek Péter | ARAK | 15:39 | +3:57 | 8100911 |
| 4 | Boldizsár Ilona #4 | 16:21 | +4:39 | 2067279 | |
| 5 | Madár Brigitta #2 | ARAK | 16:25 | +4:43 | 8080070 |
| 6 | Madár Panna #3 | ARAK | 16:42 | +5:00 | 8128281 |
| 7 | Széll András #2 | 17:15 | +5:33 | 253318 | |
| 8 | Szabó Bálint | ARAK | 18:33 | +6:51 | 1170216 |
Közepes 2 1,6 km 60 m (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Kristóf #4 | ARAK | 18:43 | 1140809 | |
| 2 | Szabó Bálint #2 | ARAK | 22:46 | +4:03 | 1170216 |
| 3 | Dajka Valentina | 23:16 | +4:33 | 443188 | |
| 4 | Radics János #2 | ARAK | 25:14 | +6:31 | 8040910 |
| 5 | Gumbér Vencel #3 | 25:22 | +6:39 | 253319 | |
| 6 | Madár Brigitta #3 | ARAK | 26:48 | +8:05 | 8080070 |
| 7 | Széll András #3 | 29:33 | +10:50 | 253318 | |
| 8 | Kovács Edit | ARAK | 46:22 | +27:39 | 8008024 |
| 9 | Kovács Edit #3 | ARAK | 97:34 | +78:51 | 8008024 |
| - | Madár Panna #4 | ARAK | H | 8128281 |
Közepes 3 1,7 km 55 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kisteleki Máté #2 | ARAK | 19:43 | 8660172 | |
| 2 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 22:49 | +3:06 | 1770325 |
| 3 | Dajka Valentina #2 | 24:50 | +5:07 | 443188 | |
| 4 | Végh Tibor #3 | 25:30 | +5:47 | 253313 | |
| 5 | Csanaky Boglárka #2 | ARAK | 26:12 | +6:29 | 8336644 |
| 6 | Szabó Bálint #3 | ARAK | 35:30 | +15:47 | 1170216 |
| 7 | Kovács Edit | ARAK | 51:03 | +31:20 | 46008 |
Nehéz 1 2,7 km 95 m (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf | ARAK | 22:40 | 8468468 | |
| 2 | Elek Peti | ARAK | 34:38 | +11:58 | 8400509 |
| 3 | Prill László | 41:24 | +18:44 | 8133298 | |
| 4 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 42:30 | +19:50 | 8060382 |
| 5 | Skrop Róbert | ARAK | 43:22 | +20:42 | 8478748 |
| 6 | Ádám Péter | ARAK | 54:09 | +31:29 | 8536699 |
| 7 | Hirt Károly | ARAK | 60:18 | +37:38 | 8424241 |
| 8 | Kuzma Márk | ARAK | 71:11 | +48:31 | 2423532 |
| - | Molnár Zoltán | H | 8444791 |
Nehéz 2 2,4 km 95 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 18:08 | 8110810 | |
| 2 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 20:21 | +2:13 | 8142857 |
| 3 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 20:29 | +2:21 | 8110710 |
| 4 | Molnár Zoltán #2 | 21:22 | +3:14 | 8444791 | |
| 5 | Gazdag Áron | ARAK | 21:55 | +3:47 | 8062306 |
| 6 | Molnár Zulejka | ARAK | 24:39 | +6:31 | 8213613 |
| 7 | Szabó Kristóf #2 | ARAK | 28:40 | +10:32 | 1140809 |
| 8 | Elek Peti #2 | ARAK | 30:17 | +12:09 | 8400509 |
| 9 | Elek Péter #2 | ARAK | 33:46 | +15:38 | 8100911 |
| 10 | Ádám Péter #2 | ARAK | 35:54 | +17:46 | 8536699 |
| 11 | Kisteleki Máté | ARAK | 36:40 | +18:32 | 8660172 |
| 12 | Csanaky Boglárka | ARAK | 39:03 | +20:55 | 8336644 |
| - | Balás Kristóf #3 | ARAK | H | 8468468 |
Nehéz 3 2,3 km 80 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 17:34 | 8468468 | |
| 2 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 18:27 | +0:53 | 8062306 |
| 3 | Molnár Zoltán #3 | 21:51 | +4:17 | 8444791 | |
| 4 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 22:42 | +5:08 | 8110710 |
| 5 | Horváth Csegő | ARAK | 22:56 | +5:22 | 8110810 |
| 6 | Molnár Zulejka #2 | ARAK | 27:26 | +9:52 | 8213613 |
| 7 | Skrop Tamás | ARAK | 27:29 | +9:55 | 8142857 |
| 8 | Szabó Kristóf | ARAK | 28:57 | +11:23 | 1140809 |
| 9 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 31:25 | +13:51 | 8060382 |
| 10 | Elek Péter #3 | ARAK | 33:50 | +16:16 | 8100911 |
| 11 | Fent Mariann | ARAK | 39:00 | +21:26 | 4660115 |
| 12 | Kocsy-Schneider Emese #2 | ARAK | 39:07 | +21:33 | 1770325 |
| 13 | Csanaky Tünde | ARAK | 41:30 | +23:56 | 8339966 |
| 14 | Prill Zsófia | 41:35 | +24:01 | 8333310 | |
| 15 | Csanaky Lili | ARAK | 44:10 | +26:36 | 8201312 |