Kezdő 1 1,1 km 25 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Madár Panna #2 | ARAK | 07:16 | 307740 | |
| 2 | Gumbér Karina | 2013 | 09:02 | +1:46 | 4646164 |
| 3 | Seres Olivér | 10:59 | +3:43 | 253323 | |
| 4 | Seres Erik | 11:02 | +3:46 | 443188 | |
| 5 | Horváth Marcell | 12:52 | +5:36 | 443183 | |
| 6 | Gumbér Vencel | 2015 | 15:12 | +7:56 | 5633 |
| 7 | Radics János | ARAK | 15:16 | +8:00 | 8040910 |
| 8 | Gulyás Lehel | 2016 | 19:16 | +12:00 | 4646159 |
| 9 | Gumbér Dezső | 1980 | 21:42 | +14:26 | 4646177 |
Kezdő 2 1,7 km 55 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Madár Panna #4 | ARAK | 16:04 | 307740 | |
| 2 | Madár Brigitta #3 | 16:12 | +0:08 | 332861 | |
| 3 | Madár Panna | ARAK | 18:10 | +2:06 | 307740 |
| 4 | Hendlein Bea | 19:25 | +3:21 | 253317 | |
| 5 | Seres Olivér #2 | 19:38 | +3:34 | 253323 | |
| 6 | Seres Erik #2 | 19:40 | +3:36 | 443188 | |
| 7 | Balás Borbála #3 | ARAK | 20:03 | +3:59 | 8091106 |
| 8 | Mádai Maja #3 | ARAK | 20:05 | +4:01 | 8090902 |
| 9 | Dajka Valentina #2 | ARAK | 20:09 | +4:05 | 443184 |
| 10 | Radics Gabi | 20:13 | +4:09 | 443189 | |
| 11 | Szabó Bálint | ARAK | 27:25 | +11:21 | 1170216 |
| 12 | Burján Balázs | 27:29 | +11:25 | 253315 | |
| 13 | Horváth Marcell #2 | 33:50 | +17:46 | 443183 | |
| 14 | Gumbér Vencel #2 | 2015 | 34:11 | +18:07 | 5633 |
| 15 | Horváth Béla | ARAK | 34:19 | +18:15 | 8291276 |
| 16 | Gulyás Lehel #2 | 2016 | 46:26 | +30:22 | 4646159 |
| 17 | Radics János #2 | ARAK | 106:35 | +90:31 | 8040910 |
Közepes 1 1,7 km 45 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Horváth-Takács Róbert #2 | ARAK | 17:59 | 8091900 | |
| 2 | Antal Kristóf #4 | SAS | 21:34 | +3:35 | 8219219 |
| 3 | Fent Mariann #2 | ARAK | 23:50 | +5:51 | 4660115 |
| 4 | Madár Brigitta | 24:37 | +6:38 | 332861 | |
| 5 | Dajka Valentina | ARAK | 25:07 | +7:08 | 443184 |
| 6 | Gulyás András | 32:34 | +14:35 | 4646172 | |
| 7 | Gulyásné Nyenyestán Rita | 33:19 | +15:20 | 443186 |
Közepes 2 1,0 km 50 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Elek Péter #4 | ARAK | 09:23 | 46008 | |
| 2 | Mádai Maja | ARAK | 13:01 | +3:38 | 8090902 |
| 3 | Seres Olivér #3 | 14:13 | +4:50 | 253323 | |
| 4 | Seres Erik #3 | 14:33 | +5:10 | 443188 | |
| 5 | Madár Panna #3 | ARAK | 20:58 | +11:35 | 307740 |
| 6 | Madár Brigitta #2 | 21:22 | +11:59 | 332861 | |
| 7 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 23:16 | +13:53 | 2066467 |
| 8 | Gulyás András #2 | 25:41 | +16:18 | 4646172 |
Közepes 3 2,3 km 95 m (18 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Kristóf #2 | ARAK | 48:01 | 1140809 | |
| 2 | Szabó Bálint #2 | ARAK | 48:30 | +0:29 | 1170216 |
| 3 | Burján Balázs #2 | 48:36 | +0:35 | 253315 | |
| 4 | Radics Ferenc | 48:41 | +0:40 | 253330 | |
| 5 | Szabó Judit #2 | 52:55 | +4:54 | 253316 | |
| 6 | Kőházi Zoltán | 62:17 | +14:16 | 2423531 | |
| 7 | Szabó Ancsa | 111:36 | +63:35 | 2067279 | |
| 8 | Szabó Dóri | 111:42 | +63:41 | 253328 | |
| 9 | Burján Szonja | 111:53 | +63:52 | 253320 | |
| - | Kuzma Márk | ARAK | H | 2423532 |
Nehéz 1 0,9 km 45 m (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás | ARAK | 08:30 | 8142857 | |
| 2 | Elek Peti | ARAK | 11:22 | +2:52 | 9110000 |
| 3 | Molnár Boglárka #3 | ARAK | 11:40 | +3:10 | 8061214 |
| 4 | Kocsy Dóra #3 | ARAK | 13:07 | +4:37 | 8077781 |
| 5 | Hillier Borbála | ARAK | 16:11 | +7:41 | 8250211 |
| 6 | Fent Mariann | ARAK | 16:25 | +7:55 | 4660115 |
| 7 | Mádai Maja #2 | ARAK | 16:30 | +8:00 | 8090902 |
| 8 | Harkányi Enikő | ARAK | 16:37 | +8:07 | 8131228 |
| 9 | Elek Péter | ARAK | 18:01 | +9:31 | 46008 |
| 10 | Csanaky Tünde #3 | ARAK | 18:15 | +9:45 | 8339966 |
| 11 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 19:02 | +10:32 | 8201312 |
| 12 | Antal Kristóf | SAS | 19:54 | +11:24 | 8219219 |
| 13 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 30:58 | +22:28 | 2066467 |
Nehéz 2 1,3 km 50 m (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 11:25 | 8142857 | |
| 2 | Molnár Zoltán #4 | VHS | 11:48 | +0:23 | 8181815 |
| 3 | Balás Kristóf | ARAK | 12:10 | +0:45 | 8468468 |
| 4 | Molnár Zulejka #2 | ARAK | 15:19 | +3:54 | 8213613 |
| 5 | Balás Borbála | ARAK | 15:51 | +4:26 | 8091106 |
| 6 | Elek Peti #2 | ARAK | 16:02 | +4:37 | 9110000 |
| 7 | Horváth-Takács Róbert | ARAK | 19:39 | +8:14 | 8091900 |
| 8 | Antal Kristóf #2 | SAS | 19:50 | +8:25 | 8219219 |
| 9 | Csanaky Boglárka #2 | ARAK | 23:49 | +12:24 | 8336644 |
| 10 | Csanaky Tünde #2 | ARAK | 24:52 | +13:27 | 8339966 |
| 11 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 52:57 | +41:32 | 8131228 |
| 12 | Gulyás Gergely | 69:54 | +58:29 | 443187 |
Nehéz 3 1,6 km 45 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Molnár Zoltán #5 | VHS | 12:54 | 8181815 | |
| 2 | Balás Kristóf #4 | ARAK | 13:12 | +0:18 | 8468468 |
| 3 | Elek Peti #4 | ARAK | 13:24 | +0:30 | 9110000 |
| 4 | Skrop Tamás #3 | ARAK | 16:29 | +3:35 | 8142857 |
| 5 | Hillier Borbála #2 | ARAK | 21:00 | +8:06 | 8250211 |
| 6 | Molnár Boglárka | ARAK | 22:07 | +9:13 | 8061214 |
| 7 | Antal Kristóf #3 | SAS | 32:35 | +19:41 | 8219219 |
| 8 | Elek Péter #2 | ARAK | 36:28 | +23:34 | 46008 |
| 9 | Csanaky Tünde | ARAK | 38:05 | +25:11 | 8339966 |
| 10 | Fellegi István | 42:59 | +30:05 | 253321 | |
| 11 | Kisteleki Gábor | ARAK | 48:12 | +35:18 | 8660173 |
Nehéz 4 1,4 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 13:03 | 8009984 | |
| 2 | Skrop Tamás #4 | ARAK | 13:06 | +0:03 | 8142857 |
| 3 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 13:22 | +0:19 | 8181815 |
| 4 | Balás Borbála #2 | ARAK | 19:24 | +6:21 | 8091106 |
| 5 | Elek Peti #3 | ARAK | 21:01 | +7:58 | 9110000 |
| 6 | Pápai János | ARAK | 23:33 | +10:30 | 8101958 |
| 7 | Balla Sándor | 23:52 | +10:49 | 8645176 | |
| 8 | Csanaky Boglárka | ARAK | 24:18 | +11:15 | 8336644 |
| 9 | Elek Péter #3 | ARAK | 25:50 | +12:47 | 46008 |
| 10 | Szabó Judit | 40:58 | +27:55 | 253316 | |
| 11 | Csanaky Lili | ARAK | 43:02 | +29:59 | 8201312 |
Nehéz 5 1,5 km 55 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf #3 | ARAK | 12:19 | 8468468 | |
| 2 | Harkányi Bálint | ARAK | 12:29 | +0:10 | 8009984 |
| 3 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 14:23 | +2:04 | 8181815 |
| 4 | Skrop Róbert #2 | ARAK | 23:44 | +11:25 | 8478748 |
| 5 | Kocsy Dóra #2 | ARAK | 25:15 | +12:56 | 8077781 |
| 6 | Molnár Zulejka | ARAK | 28:01 | +15:42 | 8213613 |
Nehéz 6 1,6 km 45 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 11:11 | 8009984 | |
| 2 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 11:56 | +0:45 | 8468468 |
| 3 | Molnár Zoltán | VHS | 13:24 | +2:13 | 8181815 |
| 4 | Molnár Boglárka #2 | ARAK | 16:29 | +5:18 | 8061214 |
| 5 | Balla Sándor #2 | 22:24 | +11:13 | 8645176 | |
| 6 | Kocsy Dóra | ARAK | 23:15 | +12:04 | 8077781 |
| 7 | Pápai János #2 | ARAK | 23:26 | +12:15 | 8101958 |
| 8 | Skrop Róbert | ARAK | 26:14 | +15:03 | 8478748 |
| 9 | Szabó Kristóf | ARAK | 26:38 | +15:27 | 1140809 |