ARAK edzés, Eredmények

2026-05-19

Kezdő 1 1,0 km 45 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Déry Hunor #2   08:34 8077717
2 Burján Laura   13:49 +5:15 253319
3 Stark Elza   15:18 +6:44 8502097
4 Elek Réka   15:57 +7:23 253313
5 Kiss Máté KAL 17:01 +8:27 2067288
6 Szabó Bálint   17:06 +8:32 253330
7 Burján Balázs   17:08 +8:34 2067279
8 Magyar Márton #2   17:40 +9:06 45539
9 Pásztor Margaréta #3   19:08 +10:34 253323
10 Purcser Cseperke #3   19:11 +10:37 253320
11 Horváth Marcell   20:33 +11:59 253328
12 Déry Zsombor   22:30 +13:56 8003801
13 Bélai-Sztastyik Dóra   23:21 +14:47 4646167

Kezdő 2 1,1 km 50 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Kisteleki Gábor #2 ARAK 13:34 8660173
2 Burján Laura #2   14:54 +1:20 253319
3 Burján Balázs #2   17:01 +3:27 2067279
4 Szabó Bálint #2   17:02 +3:28 253330
5 Kiss Máté #2 KAL 17:38 +4:04 2067288
6 Stark Elza #2   18:29 +4:55 8502097
7 Hendlein Bea   21:11 +7:37 5633
8 Déry Zsombor #2   24:37 +11:03 8003801
9 Pásztor Margaréta   24:44 +11:10 253323
= Purcser Cseperke   24:44 +11:10 253320
11 Elek Réka #2   26:00 +12:26 253313
12 Robert Skrop   26:02 +12:28 8478748
13 Magyar Márton   27:32 +13:58 45539
14 Szente Ferdinánd   27:46 +14:12 5633

Közepes 1 1,3 km 75 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Déry Hunor #3   15:20 8077717
2 Szabó Kristóf   16:48 +1:28 443187
3 Pásztor Margaréta #2   25:03 +9:43 253323
4 Purcser Cseperke #2   25:08 +9:48 253320
5 Szabó Bálint #3   26:49 +11:29 253330
6 Burján Balázs #3   26:55 +11:35 2067279
7 Stark Elza #3   29:53 +14:33 8502097
8 Hendlein Bea   38:16 +22:56 5633
9 Robert Skrop #2   38:44 +23:24 8478748
10 Elek Réka #3   38:45 +23:25 253313
11 Gulyás Lehel   49:55 +34:35 4646178

Közepes 2 2,1 km 105 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Tibor #2   24:26 8003803
2 Szabó Kristóf #2   34:52 +10:26 443187
3 Antal Kristóf   35:02 +10:36 8219219
4 Kocsy-Schneider Emese #2 ARAK 36:11 +11:45 1770325
5 Juhász Ágoston ARAK 53:44 +29:18 8000912
6 Gulyás András   55:21 +30:55 4646156
7 Dajka Valentina   56:26 +32:00 443188
8 Pálvölgyi Barbara   63:56 +39:30 8181882
9 Horváth Béla ARAK 71:14 +46:48 8291276
10 Hargitai Orsolya ARAK 72:45 +48:19 8119378

Közepes 3 3,1 km 145 m (18 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zoltán #3 VHS 31:23 8181815
2 Déry Attila + Zsombor   37:12 +5:49 8003801
3 Déry Hunor   46:39 +15:16 8077717
4 Kocsy Dóra ARAK 47:09 +15:46 8077781
5 Csanaky Boglárka ARAK 52:31 +21:08 8336644
6 Szabó Judit ARAK 55:33 +24:10 8012680
7 Kocsy-Schneider Emese ARAK 61:42 +30:19 1770325
8 Elek Péter ARAK 68:05 +36:42 46008
9 Pápainé Poós Ildikó ARAK 87:45 +56:22 2066467
10 Juhász Csaba ARAK 117:34 +86:11 8500007
- Burján Laura #3   H 253319
- Seres Olivér   H 253325
- Stark Elza #4   NFB 8502097

Nehéz 1 3,9 km 125 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Balás Kristóf #3 ARAK 29:15 8468468
2 Harkányi Bálint #2 ARAK 35:27 +6:12 8009984
3 Molnár Zoltán VHS 36:06 +6:51 8181815
4 Skrop Tamás #2 ARAK 36:10 +6:55 8142857
5 Molnár Tibor   45:43 +16:28 8003803
6 Elek Péter ARAK 47:29 +18:14 9110000
7 Balás Borbála ARAK 49:23 +20:08 8091106
8 Gecse Zille ARAK 52:33 +23:18 8111104

Nehéz 2 3,3 km 105 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Gazdag Áron #2 ARAK 30:12 8062306
2 Bélai Kornél Márk #2 ARAK 43:04 +12:52 8110710
3 Kisteleki Gábor ARAK 56:59 +26:47 8660173
4 Horváth-Takács Róbert ARAK 59:19 +29:07 8091900
5 Csanaky Tünde ARAK 70:20 +40:08 8339966
6 Fellegi István   81:09 +50:57 1971309
7 Kuzma Márk ARAK 86:55 +56:43 7998899
- Kisteleki Máté ARAK H 8660172

Nehéz 3 3,2 km 135 m (13 Ellenőrzőpontok)

1 Gazdag Áron #3 ARAK 29:42 8062306
2 Balás Kristóf #2 ARAK 29:57 +0:15 8468468
3 Molnár Zoltán #2 VHS 32:35 +2:53 8181815
4 Harkányi Bálint #3 ARAK 36:30 +6:48 8009984
5 Ágnes Wengrin   42:40 +12:58 8230423
6 László Faggyas #2   53:38 +23:56 8170617
7 Fent Mariann ARAK 63:23 +33:41 4660115
8 Antal Kristóf #2   68:33 +38:51 8219219
9 Hendlein Balázs ARAK 69:08 +39:26 8083444

Domborzati 2,2 km 110 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Balás Kristóf ARAK 18:15 8468468
2 Bélai Kornél Márk ARAK 21:38 +3:23 8110710
3 Gazdag Áron ARAK 21:48 +3:33 8062306
4 Harkányi Bálint ARAK 24:57 +6:42 8009984
5 Kisteleki Máté #2 ARAK 27:08 +8:53 8660172
6 Elek Péter #2 ARAK 27:11 +8:56 9110000
7 Juhász Ágoston #2 ARAK 32:04 +13:49 8000912
8 Balás Borbála #2 ARAK 32:06 +13:51 8091106
9 László Faggyas   33:28 +15:13 8170617
10 Skrop Tamás ARAK 34:06 +15:51 8142857
11 Csanaky Boglárka #2 ARAK 45:49 +27:34 8336644