Kezdő 1 2,0 km 75 m (4 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kocsy Dóra #2 | ARAK | 15:46 | 8077781 | |
| 2 | Radics Ferenc | 21:34 | +5:48 | 253330 |
Kezdő 2 1,6 km 50 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Radics János | ARAK | 20:15 | 8040910 | |
| 2 | Madár Brigitta #2 | 23:06 | +2:51 | 332861 | |
| 3 | Madár Panna #2 | 25:30 | +5:15 | 307740 | |
| 4 | Szabó Bálint #2 | 29:40 | +9:25 | 253328 | |
| 5 | Seres Olivér #2 | 29:45 | +9:30 | 253322 | |
| 6 | Burján Laura #2 | 29:52 | +9:37 | 253318 | |
| 7 | Kuzma Márk #2 | ARAK | 35:31 | +15:16 | 7998899 |
| 8 | Juhász Panna | ARAK | 48:38 | +28:23 | 8000912 |
Közepes 1 2,6 km 85 m (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Dajka Valentina #2 | 41:32 | 443183 | ||
| 2 | Szabó Kristóf #2 | 44:05 | +2:33 | 253316 | |
| 3 | Burján Balázs | 44:08 | +2:36 | 253317 | |
| 4 | Kuzma Márk | ARAK | 44:16 | +2:44 | 7998899 |
| 5 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 56:50 | +15:18 | 2066467 |
| 6 | Hargitai Orsolya | ARAK | 74:02 | +32:30 | 8119378 |
| 7 | Józsa Kende | ARAK | 74:51 | +33:19 | 443184 |
| 8 | Radics Ferenc | 77:44 | +36:12 | 443188 |
Közepes 2 2,4 km 65 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hillier Borbála #2 | ARAK | 26:14 | 8250211 | |
| 2 | Kocsy-Schneider Emese #2 | ARAK | 34:26 | +8:12 | 1770325 |
| 3 | Ádám Peti #2 | 38:55 | +12:41 | 8536699 | |
| 4 | Serák Katalin | ARAK | 52:34 | +26:20 | 8660177 |
| - | Elek Péter #2 | ARAK | H | 46008 | |
| - | Kőházi Zoltán | ARAK | H | 7898987 |
Közepes 3 4,2 km 195 m (18 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 36:23 | 8008024 |
Nehéz 1 3,9 km 190 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 50:19 | 8009984 | |
| - | Balás Borbála #2 | ARAK | H | 8091106 |
Nehéz 2 3,0 km 165 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 31:24 | 8071126 | |
| 2 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 54:08 | +22:44 | 8201312 |
Nehéz 3 2,6 km 75 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 20:20 | 8062306 | |
| 2 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 21:46 | +1:26 | 8468468 |
| 3 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 25:10 | +4:50 | 8110710 |
| 4 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 36:17 | +15:57 | 8131228 |
| 5 | Antal Kristóf #2 | 37:52 | +17:32 | 8219219 | |
| 6 | Csanaky Tünde #2 | ARAK | 38:55 | +18:35 | 8339966 |
| 7 | Csanaky Boglárka #2 | 38:57 | +18:37 | 253323 | |
| 8 | Fellegi István | 76:47 | +56:27 | 1971309 | |
| - | Fent Mariann | ARAK | H | 4660115 |
Váltó rövid 1,9 km (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Madár Panna | 19:11 | 307740 | ||
| 2 | Csanaky Lili | ARAK | 23:16 | +4:05 | 8201312 |
| 3 | Madár Brigitta | 23:47 | +4:36 | 332861 | |
| 4 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 27:09 | +7:58 | 1770325 |
| 5 | Dajka Valentina | 28:09 | +8:58 | 443183 | |
| 6 | Hillier Borbála | ARAK | 28:53 | +9:42 | 8250211 |
| 7 | Szabó Kristóf | 29:52 | +10:41 | 253316 | |
| 8 | Harkányi Enikő | ARAK | 32:29 | +13:18 | 8131228 |
| 9 | Balás Borbála | ARAK | 35:01 | +15:50 | 8091106 |
| 10 | Seres Olivér | 36:13 | +17:02 | 253322 | |
| 11 | Csanaky Boglárka | 36:17 | +17:06 | 253323 | |
| 12 | Pápai János | ARAK | 36:50 | +17:39 | 8101958 |
| = | Csanaky Tünde | ARAK | 36:50 | +17:39 | 8339966 |
| 14 | Szabó Bálint | 38:56 | +19:45 | 253328 | |
| 15 | Burján Laura | 38:58 | +19:47 | 253318 | |
| 16 | Kocsy Dóra | ARAK | 42:53 | +23:42 | 8077781 |
| 17 | Ádám Peti | 44:19 | +25:08 | 8536699 | |
| - | Balás Anna | H | 253324 |
Váltó hosszú 3,0 km (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 34:10 | 8110710 | |
| 2 | Pintér Gergő | ARAK | 35:02 | +0:52 | 8071126 |
| 3 | Gazdag Áron | ARAK | 35:08 | +0:58 | 8062306 |
| 4 | Harkányi Bálint | ARAK | 35:40 | +1:30 | 8009984 |
| 5 | Balás Kristóf | ARAK | 35:47 | +1:37 | 8468468 |
| 6 | Horváth Csegő | ARAK | 40:02 | +5:52 | 8008024 |
| 7 | Molnár Zulejka | ARAK | 40:46 | +6:36 | 8213613 |
| 8 | Skrop Tamás | ARAK | 42:43 | +8:33 | 8142857 |
| 9 | Elek Peti | ARAK | 46:40 | +12:30 | 9110000 |
| 10 | Kisteleki Máté | ARAK | 47:39 | +13:29 | 8660172 |
| 11 | Antal Kristóf | 48:18 | +14:08 | 8219219 | |
| 12 | Hendlein Balázs | ARAK | 52:54 | +18:44 | 8083444 |
| 13 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 56:08 | +21:58 | 8060382 |
| 14 | Elek Péter | ARAK | 58:25 | +24:15 | 46008 |
| 15 | Prill Zsófia | 72:11 | +38:01 | 253325 |