Könnyű1 1,3 km 30 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Csanaky Boglárka #6 | ARAK | 08:57 | 8336644 | |
| 2 | Moritz | 11:33 | +2:36 | 443186 | |
| 3 | Seres Olivér #2 | 11:47 | +2:50 | 253323 | |
| 4 | Gulyás Lehel | 20:00 | +11:03 | 4646171 | |
| 5 | Szabó Bálint #2 | 21:34 | +12:37 | 253328 | |
| 6 | Burján Laura #2 | 21:37 | +12:40 | 253316 | |
| 7 | Horváth Marcell | 21:40 | +12:43 | 253318 | |
| 8 | 4646178 ARAK Tajfuto Szakosztaly | 22:30 | +13:33 | 4646178 | |
| 9 | Bélai Kornél Márk #3 | ARAK | 23:14 | +14:17 | 8110710 |
| 10 | Madár Panna | 24:31 | +15:34 | 307740 | |
| - | Kiss András | H | 253319 | ||
| - | 443188 | NFB | 443188 | ||
| - | Burján Szonja | NFB | 443183 |
Könnyű2 1,3 km 30 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Moritz #2 | 08:10 | 443186 | ||
| 2 | Madár Panna #2 | 10:31 | +2:21 | 307740 | |
| 3 | Kiss András #2 | 11:02 | +2:52 | 253319 | |
| 4 | Radics Ferenc | 12:10 | +4:00 | 4646161 | |
| 5 | Szabó Bálint | 15:41 | +7:31 | 253328 | |
| 6 | Seres Olivér | 15:51 | +7:41 | 253323 | |
| 7 | Papp-Mischinger Martin | 24:06 | +15:56 | 253320 | |
| 8 | Horváth Marcell #2 | 80:46 | +72:36 | 253318 | |
| - | Gulyás Lehel #2 | H | 4646171 | ||
| - | Burján Laura | NFB | 253316 |
Közepes1 1,2 km 35 m (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Moritz #3 | 09:42 | 443186 | ||
| 2 | Csanaky Boglárka #5 | ARAK | 10:13 | +0:31 | 8336644 |
| 3 | Robert Skrop #3 | 10:55 | +1:13 | 8478748 | |
| 4 | Radics János | ARAK | 12:25 | +2:43 | 8040910 |
| 5 | Seres Olivér #3 | 13:08 | +3:26 | 253323 | |
| 6 | Pásztor Margaréta | ARAK | 13:42 | +4:00 | 443184 |
| 7 | Madár Brigitta | 13:53 | +4:11 | 332861 | |
| 8 | Kiss-Bankó Éva | 18:04 | +8:22 | 253317 | |
| 9 | Juhász Panna | ARAK | 18:11 | +8:29 | 8000912 |
| 10 | 4646178 ARAK Tajfuto Szakosztaly #2 | 25:55 | +16:13 | 4646178 | |
| - | Szabó Dóri | NFB | 443188 | ||
| - | Burján Szonja #2 | NFB | 443183 |
Közepes2 1,3 km 30 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gazdag Áron #3 | ARAK | 06:14 | 8062306 | |
| 2 | Madár Panna #3 | 08:58 | +2:44 | 307740 | |
| 3 | Ádám Peti | 08:59 | +2:45 | 8536699 | |
| 4 | Elek Péter | ARAK | 09:00 | +2:46 | 46008 |
| 5 | Pásztor Margaréta #2 | ARAK | 10:32 | +4:18 | 443184 |
| 6 | Seres Olivér #4 | 10:49 | +4:35 | 253323 | |
| 7 | Madár Brigitta | 11:31 | +5:17 | 332861 | |
| 8 | 4646160 ARAK Tajfuto Szakosztaly | 12:45 | +6:31 | 4646160 | |
| 9 | Kiss-Bankó Éva #2 | 12:48 | +6:34 | 253317 | |
| 10 | Gulyás András | 14:51 | +8:37 | 4646169 | |
| 11 | Hargitai Orsolya | ARAK | 19:23 | +13:09 | 8119378 |
| 12 | Gulyás Lehel #3 | 20:41 | +14:27 | 4646171 | |
| 13 | 4646160 ARAK Tajfuto Szakosztaly #3 | 20:42 | +14:28 | 4646160 | |
| - | Radics Ferenc #2 | H | 4646161 |
Közepes3 1,2 km 35 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hillier Borbála | ARAK | 10:19 | 8250211 | |
| 2 | Madár Brigitta #3 | 12:55 | +2:36 | 332861 | |
| 3 | Csanaky Boglárka | ARAK | 13:25 | +3:06 | 8336644 |
| 4 | Pásztor Margaréta #3 | ARAK | 15:36 | +5:17 | 443184 |
| 5 | Madár Panna #4 | 15:50 | +5:31 | 307740 | |
| 6 | Gulyás András #2 | 16:02 | +5:43 | 4646169 | |
| 7 | Gulyás Rita | 16:47 | +6:28 | 4646160 | |
| 8 | Kisteleki Gábor #3 | ARAK | 19:55 | +9:36 | 8660173 |
| 9 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 20:14 | +9:55 | 2066467 |
| 10 | Hargitai Orsolya #2 | ARAK | 20:15 | +9:56 | 8119378 |
Nehéz1 1,1 km 35 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás #4 | ARAK | 05:53 | 8142857 | |
| 2 | Elek Peti | ARAK | 09:05 | +3:12 | 9110000 |
| 3 | Elek Péter #2 | ARAK | 09:27 | +3:34 | 46008 |
| 4 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 09:31 | +3:38 | 2140099 |
| 5 | Kocsy Dóra #4 | ARAK | 09:32 | +3:39 | 8077781 |
| 6 | Csanaky Lili #4 | ARAK | 09:34 | +3:41 | 8201312 |
| 7 | Csanaky Boglárka #4 | ARAK | 10:24 | +4:31 | 8336644 |
| 8 | Csanaky Tünde | ARAK | 11:01 | +5:08 | 8339966 |
| 9 | Hillier Borbála #2 | ARAK | 11:17 | +5:24 | 8250211 |
| 10 | Csanaky Lili | ARAK | 11:35 | +5:42 | 8201312 |
| 11 | Ádám Peti #3 | 12:26 | +6:33 | 8536699 | |
| 12 | Gulyás Gergely | 13:01 | +7:08 | 4646179 | |
| 13 | PB | 13:48 | +7:55 | 8181882 | |
| 14 | Kisteleki Gábor #2 | ARAK | 14:10 | +8:17 | 8660173 |
| 15 | Fellegi István #2 | 14:23 | +8:30 | 1971309 |
Nehéz2 1,1 km 30 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás #5 | ARAK | 05:31 | 8142857 | |
| 2 | Gazdag Áron | ARAK | 05:53 | +0:22 | 8062306 |
| 3 | Pintér Gergő #4 | ARAK | 06:48 | +1:17 | 8071126 |
| 4 | Hillier Borbála #4 | ARAK | 08:50 | +3:19 | 8250211 |
| 5 | Szabó Kristóf #3 | 09:17 | +3:46 | 253313 | |
| 6 | Gyarmati Erik #3 | ARAK | 09:25 | +3:54 | 7741229 |
| 7 | Robert Skrop #2 | 09:35 | +4:04 | 8478748 | |
| 8 | Csanaky Tünde #3 | ARAK | 10:33 | +5:02 | 8339966 |
| 9 | PB #2 | 11:16 | +5:45 | 8181882 | |
| 10 | Gulyás Gergely #2 | 12:41 | +7:10 | 4646179 | |
| 11 | Ádám Peti #2 | 15:15 | +9:44 | 8536699 | |
| 12 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 19:23 | +13:52 | 8110710 |
Nehéz3 1,1 km 40 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás #6 | ARAK | 05:30 | 8142857 | |
| 2 | Gyarmati Erik | ARAK | 08:32 | +3:02 | 7741229 |
| 3 | Hillier Borbála #5 | ARAK | 09:04 | +3:34 | 8250211 |
| 4 | Kocsy Dóra #3 | ARAK | 09:10 | +3:40 | 8077781 |
| 5 | Szabó Kristóf | 09:52 | +4:22 | 253313 | |
| 6 | Prill Zsófia #2 | 09:55 | +4:25 | 8333310 | |
| = | Ádám Peti #4 | 09:55 | +4:25 | 8536699 | |
| 8 | Csanaky Tünde #2 | ARAK | 10:17 | +4:47 | 8339966 |
| 9 | Pápai János | ARAK | 12:00 | +6:30 | 8101958 |
| 10 | Gulyás András #3 | 12:06 | +6:36 | 4646169 |
ALLin 1,4 km 50 m (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 06:46 | 8071126 | |
| 2 | Skrop Tamás | ARAK | 07:38 | +0:52 | 8142857 |
| 3 | Gazdag Áron #4 | ARAK | 07:56 | +1:10 | 8062306 |
| 4 | Szabó Kristóf #2 | 09:58 | +3:12 | 253313 | |
| 5 | Hillier Borbála #3 | ARAK | 10:19 | +3:33 | 8250211 |
| 6 | Kocsy Dóra | ARAK | 11:38 | +4:52 | 8077781 |
| 7 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 12:03 | +5:17 | 8201312 |
| 8 | Csanaky Boglárka #2 | ARAK | 12:44 | +5:58 | 8336644 |
| 9 | Elek Peti #3 | ARAK | 12:49 | +6:03 | 9110000 |
| 10 | Pásztor Margaréta #4 | ARAK | 13:10 | +6:24 | 443184 |
| 11 | Gulyás Gergely #3 | 14:23 | +7:37 | 4646179 | |
| 12 | Seres Olivér #5 | 15:04 | +8:18 | 253323 | |
| 13 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 15:19 | +8:33 | 2140099 |
| 14 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 16:23 | +9:37 | 8110710 |
| 15 | Dajka Valentina | 17:34 | +10:48 | 443187 | |
| 16 | Juhász Csaba | ARAK | 18:20 | +11:34 | 8500007 |
| 17 | Juhász Panna #2 | ARAK | 23:58 | +17:12 | 8000912 |
| 18 | Szabó Bálint #3 | 29:13 | +22:27 | 253328 | |
| 19 | Burján Laura #3 | 29:17 | +22:31 | 253316 |
Hosszú 1 2,6 km 60 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 13:46 | 8071126 | |
| 2 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 17:10 | +3:24 | 8062306 |
| 3 | Skrop Tamás #3 | ARAK | 19:43 | +5:57 | 8142857 |
| 4 | Gecse Zille #2 | ARAK | 23:18 | +9:32 | 8111104 |
| 5 | Elek Peti #2 | ARAK | 24:28 | +10:42 | 9110000 |
| 6 | Gyarmati Erik #2 | ARAK | 24:48 | +11:02 | 7741229 |
| 7 | Moritz #4 | 26:41 | +12:55 | 443186 | |
| = | Elek Péter #4 | ARAK | 26:41 | +12:55 | 46008 |
| 9 | Balás Borbála #2 | ARAK | 28:05 | +14:19 | 8091106 |
| 10 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 32:12 | +18:26 | 1770325 |
| 11 | Krencz Ates | ARAK | 46:40 | +32:54 | 7898987 |
| - | Szabó Kristóf #4 | H | 253313 | ||
| - | Radics Ferenc #3 | H | 4646161 | ||
| - | Skrop Tamás #2 | ARAK | NFB | 8142857 |
Hosszú 2 2,5 km 70 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gyarmati Erik #4 | ARAK | 18:10 | 7741229 | |
| 2 | Elek Péter #3 | ARAK | 18:48 | +0:38 | 46008 |
| 3 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | ARAK | 22:17 | +4:07 | 2140099 |
| 4 | Csanaky Tünde #4 | ARAK | 24:47 | +6:37 | 8339966 |
| 5 | Fent Mariann | ARAK | 27:00 | +8:50 | 4660115 |
| 6 | Csanaky Lili #3 | ARAK | 36:00 | +17:50 | 8201312 |
| 7 | Fellegi István | 38:34 | +20:24 | 1971309 | |
| 8 | Kocsy-Schneider Emese #2 | ARAK | 100:04 | +81:54 | 1770325 |
| - | Kisteleki Máté | ARAK | H | 8660172 | |
| - | Csanaky Boglárka #3 | ARAK | H | 8336644 |
Hosszú 3 3,1 km 80 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gecse Zille | ARAK | 24:05 | 8111104 | |
| 2 | Kocsy Dóra #2 | ARAK | 28:57 | +4:52 | 8077781 |
| 3 | Pintér Gergő | ARAK | 28:59 | +4:54 | 8071126 |
| 4 | Balás Borbála | ARAK | 30:04 | +5:59 | 8091106 |
| = | Kisteleki Máté #2 | ARAK | 30:04 | +5:59 | 8660172 |
| 6 | Robert Skrop | 31:00 | +6:55 | 8478748 | |
| 7 | Vaskovets Serhii | ARAK | 32:14 | +8:09 | 8072523 |
| 8 | Kisteleki Gábor | ARAK | 33:54 | +9:49 | 8660173 |
| 9 | Prill Zsófia | 33:55 | +9:50 | 8333310 |