Nincs pálya
| 1 | Gulyás Gergely #2 | 16:35 | 4646158 |
Kezdő 1 0,8 km 30 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Dajka Valentina | 06:08 | 443188 | ||
| 2 | Szabó Bálint | 06:42 | +0:34 | 253330 | |
| 3 | Seres Olivér #3 | 07:07 | +0:59 | 253323 | |
| 4 | Burján Balázs #3 | 07:13 | +1:05 | 253320 | |
| 5 | Radics János | ARAK | 09:04 | +2:56 | 8040910 |
| 6 | Kőházi Zoltán #2 | 10:04 | +3:56 | 7898987 | |
| 7 | Horváth Marcell | ARAK | 19:38 | +13:30 | 443184 |
| - | Papp-Mischinger Martin | H | 4646168 |
Kezdő 2 1,0 km 40 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Bálint #2 | 09:53 | 253330 | ||
| 2 | Seres Olivér | 10:31 | +0:38 | 253323 | |
| 3 | Burján Balázs | 10:33 | +0:40 | 253320 | |
| 4 | Gulyás Lehel | 11:03 | +1:10 | 4646151 | |
| 5 | Dajka Valentina #2 | 12:33 | +2:40 | 443188 | |
| 6 | Radics Ferenc | 32:09 | +22:16 | 4646166 |
Kezdő 3 0,9 km 35 m (4 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Radics Ferenc #2 | 11:55 | 4646166 | ||
| 2 | Kőházi Zoltán | 12:39 | +0:44 | 7898987 | |
| 3 | Gulyás Lehel #3 | 16:34 | +4:39 | 4646151 | |
| 4 | Seres Olivér #2 | 18:15 | +6:20 | 253323 | |
| 5 | Burján Balázs #2 | 18:20 | +6:25 | 253320 | |
| 6 | Radics János #2 | ARAK | 18:27 | +6:32 | 8040910 |
| 7 | Szabó Bálint #3 | 25:18 | +13:23 | 253330 |
Közepes 1 1,3 km 40 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kisteleki Máté | ARAK | 09:10 | 8660172 | |
| 2 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 09:31 | +0:21 | 8181815 |
| 3 | Elek Péter | ARAK | 09:52 | +0:42 | 46008 |
| 4 | Gecse Zille #3 | ARAK | 10:35 | +1:25 | 8111104 |
| = | Balás Borbála #3 | ARAK | 10:35 | +1:25 | 8091106 |
| 6 | Kisteleki Gábor | ARAK | 11:21 | +2:11 | 8660173 |
| 7 | Csanaky Tünde #2 | ARAK | 13:21 | +4:11 | 8339966 |
| 8 | Dajka Valentina #3 | 14:49 | +5:39 | 443188 | |
| 9 | Gulyás András #2 | 15:39 | +6:29 | 443183 | |
| 10 | Kőházi Zoltán #3 | 15:53 | +6:43 | 7898987 | |
| 11 | 253325 | 16:59 | +7:49 | 253325 | |
| 12 | Serák Katalin | ARAK | 18:51 | +9:41 | 8660177 |
| 13 | Szabó Bálint #4 | 20:11 | +11:01 | 253330 | |
| 14 | Burján Balázs #4 | 20:16 | +11:06 | 253320 | |
| 15 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 21:41 | +12:31 | 2066467 |
| 16 | Gulyás Lehel #2 | 24:15 | +15:05 | 4646151 |
Közepes 2 1,8 km 50 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gyarmati Erik | ARAK | 14:23 | 7741229 | |
| 2 | Molnár Zoltán | VHS | 15:37 | +1:14 | 8181815 |
| 3 | Hillier Borbála | ARAK | 16:30 | +2:07 | 8250211 |
| 4 | Ádám Peti | 21:27 | +7:04 | 8536699 | |
| 5 | Antal Kristóf | 24:29 | +10:06 | 8219219 | |
| 6 | Gulyás András | 25:12 | +10:49 | 443183 | |
| 7 | Dajka Valentina #4 | 29:48 | +15:25 | 443188 | |
| 8 | Skrop Róbert | ARAK | 32:00 | +17:37 | 7998899 |
| 9 | Pálvölgyi Barbara | 41:33 | +27:10 | 8181882 | |
| 10 | Szabó Ancsa | 41:45 | +27:22 | 253317 |
Közepes 3 3,4 km 95 m (20 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 22:48 | 8110810 | |
| 2 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 22:50 | +0:02 | 8071126 |
| 3 | Kocsy Dóra | ARAK | 38:07 | +15:19 | 8077781 |
| 4 | Hillier Borbála #2 | ARAK | 46:15 | +23:27 | 8250211 |
| 5 | Szabó Kristóf | 49:19 | +26:31 | 443187 | |
| 6 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 56:44 | +33:56 | 8197607 |
| 7 | Szabó Judit #2 | ARAK | 57:01 | +34:13 | 8012680 |
Nehéz 1 2,5 km 90 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf #4 | ARAK | 16:01 | 8468468 | |
| 2 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 17:59 | +1:58 | 8062306 |
| 3 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 22:25 | +6:24 | 8142857 |
| 4 | Elek Peti | ARAK | 23:57 | +7:56 | 9110000 |
| 5 | Kisteleki Máté #3 | ARAK | 25:34 | +9:33 | 8660172 |
| 6 | Kocsy Dóra #2 | ARAK | 27:48 | +11:47 | 8077781 |
| 7 | Csanaky Lili | ARAK | 35:34 | +19:33 | 8201312 |
| 8 | Fent Mariann | ARAK | 38:03 | +22:02 | 4660115 |
| 9 | Elek Péter #2 | ARAK | 38:48 | +22:47 | 46008 |
| 10 | Antal Kristóf #2 | 40:32 | +24:31 | 8219219 | |
| 11 | Harkányi Enikő | 41:45 | +25:44 | 253328 | |
| 12 | Gulyás Gergely | 42:52 | +26:51 | 4646158 | |
| 13 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 51:00 | +34:59 | 1770325 |
| 14 | Horváth Béla | ARAK | 51:01 | +35:00 | 8291276 |
Nehéz 2 2,5 km 70 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 12:23 | 8071126 | |
| 2 | Horváth Csegő #3 | ARAK | 14:43 | +2:20 | 8110810 |
| 3 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 14:51 | +2:28 | 8181815 |
| 4 | Balás Kristóf | ARAK | 15:05 | +2:42 | 8468468 |
| 5 | Gazdag Áron #3 | ARAK | 15:46 | +3:23 | 8062306 |
| 6 | Balás Borbála #2 | ARAK | 19:29 | +7:06 | 8091106 |
| 7 | Hendlein Balázs | ARAK | 19:59 | +7:36 | 8083444 |
| 8 | Gecse Zille | ARAK | 20:49 | +8:26 | 8111104 |
| 9 | Kisteleki Máté #2 | ARAK | 24:46 | +12:23 | 8660172 |
| 10 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 26:24 | +14:01 | 8060382 |
| 11 | Elek Peti #2 | ARAK | 26:41 | +14:18 | 9110000 |
| 12 | Kisteleki Gábor #2 | ARAK | 27:08 | +14:45 | 8660173 |
| 13 | Elek Péter #3 | ARAK | 29:27 | +17:04 | 46008 |
| 14 | Harkányi Enikő #2 | 29:49 | +17:26 | 253328 | |
| 15 | Csanaky Boglárka | ARAK | 30:46 | +18:23 | 8336644 |
| 16 | Horváth Béla #2 | ARAK | 39:30 | +27:07 | 8291276 |
| 17 | Kocsy-Schneider Emese #2 | ARAK | 39:33 | +27:10 | 1770325 |
| 18 | Csanaky Tünde | ARAK | 40:52 | +28:29 | 8339966 |
Nehéz 3 2,7 km 90 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Molnár Zoltán #4 | VHS | 20:01 | 8181815 | |
| 2 | Balás Kristóf #3 | ARAK | 22:31 | +2:30 | 8468468 |
| 3 | Hendlein Balázs #2 | ARAK | 26:00 | +5:59 | 8083444 |
| 4 | Gyarmati Erik #2 | ARAK | 36:40 | +16:39 | 7741229 |
| 5 | Szabó Judit | ARAK | 39:06 | +19:05 | 8012680 |
| 6 | Patkós Tamás | ARAK | 39:10 | +19:09 | 8197607 |
Domborzati 2,6 km 85 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő | ARAK | 14:09 | 8071126 | |
| 2 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 15:54 | +1:45 | 8468468 |
| 3 | Horváth Csegő | ARAK | 16:03 | +1:54 | 8110810 |
| 4 | Skrop Tamás | ARAK | 16:32 | +2:23 | 8142857 |
| 5 | Gazdag Áron | ARAK | 18:02 | +3:53 | 8062306 |
| 6 | Gecse Zille #2 | ARAK | 20:59 | +6:50 | 8111104 |
| 7 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 28:13 | +14:04 | 8060382 |
| 8 | Balás Borbála | ARAK | 28:37 | +14:28 | 8091106 |
| 9 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 33:14 | +19:05 | 8201312 |
| 10 | Csanaky Boglárka #2 | ARAK | 33:18 | +19:09 | 8336644 |