Pontbegyűjtő 2,0 km 100 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Horváth Csegő | ARAK | 35:03 | 8110810 | |
| 2 | Molnár Zulejka #2 | ARAK | 36:47 | +1:44 | 8061214 |
| 3 | Hendlein Balázs | ARAK | 37:59 | +2:56 | 8083444 |
| 4 | Gáspár Máthé | 38:45 | +3:42 | 8648827 | |
| 5 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 43:12 | +8:09 | 8110710 |
| 6 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 45:16 | +10:13 | 8062306 |
| 7 | Pintér Gergő | ARAK | 45:34 | +10:31 | 8071126 |
| 8 | Küronya Rudolf | 48:35 | +13:32 | 8648830 | |
| 9 | Pásztor Veronika | 49:32 | +14:29 | 8648826 | |
| 10 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 50:58 | +15:55 | 8009984 |
| 11 | Tóth Balázs Gergő | ARAK | 51:08 | +16:05 | 8030113 |
| 12 | Mádai Maja | ARAK | 51:43 | +16:40 | 8090902 |
| 13 | Molnár Zoltán | VHS | 53:23 | +18:20 | 8181815 |
| 14 | Máthé Tamás | 53:59 | +18:56 | 8648825 | |
| 15 | Skrop Tamás | ARAK | 54:31 | +19:28 | 8142857 |
| 16 | Kocsy Dóra | ARAK | 54:34 | +19:31 | 8077781 |
| 17 | Balás Kristóf | ARAK | 56:03 | +21:00 | 8468468 |
| 18 | Csanaky Boglárka | ARAK | 61:27 | +26:24 | 8336644 |
| 19 | Csanaky Tünde | ARAK | 63:37 | +28:34 | 8339966 |
| 20 | Tóth Vivien #2 | ARAK | 64:22 | +29:19 | 8100526 |
| 21 | Antal Petra | ARAK | 68:38 | +33:35 | 8062009 |
| 22 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 77:28 | +42:25 | 1770325 |
| 23 | Tóth Nóra Csenge | 79:09 | +44:06 | 8141109 | |
| 24 | Harkányi Enikő | ARAK | 79:10 | +44:07 | 8131228 |
| - | Simkó-Tardi Márk | BSC | H | 8637649 |
Kezdő 1 1,9 km 65 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Molnár Zulejka | ARAK | 13:36 | 8061214 | |
| = | Gazdag Áron | ARAK | 13:36 | 8062306 | |
| 3 | Harkányi Bálint | ARAK | 13:39 | +0:03 | 8009984 |
| 4 | Tóth Vivien | ARAK | 14:15 | +0:39 | 8100526 |
| 5 | Elek Péter id. | 19:36 | +6:00 | 443188 | |
| 6 | Elek Péter | 19:43 | +6:07 | 443183 | |
| 7 | Rutai Bíborka | 36:59 | +23:23 | 253325 | |
| 8 | Szabó Bálint | 38:21 | +24:45 | 253324 | |
| 9 | Burján Balázs | 38:25 | +24:49 | 443187 | |
| 10 | Hári Fülöp | 39:54 | +26:18 | 5633 | |
| - | Siti Eszter | NFB | 253318 |
Kezdő 2 1,8 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szabó Kristóf | 19:11 | 253313 | ||
| 2 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 20:25 | +1:14 | 8201312 |
| 3 | Rutai Bíborka #2 | 22:07 | +2:56 | 253325 | |
| 4 | Elek Péter id. #2 | 36:31 | +17:20 | 443188 | |
| 5 | Szabó Bálint #2 | 67:56 | +48:45 | 253324 | |
| 6 | Burján Balázs #2 | 68:04 | +48:53 | 443187 | |
| - | Hendlein Balázs #2 | ARAK | H | 8083444 | |
| - | Horváth Csegő #2 | ARAK | H | 8110810 | |
| - | Pintér Gergő #2 | ARAK | H | 8071126 |
Közepes 1 2,0 km 65 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Patkós Tamás | ARAK | 22:50 | 8197607 | |
| 2 | Déry Attila | 23:08 | +0:18 | 8077717 | |
| 3 | Csanaky Lili | ARAK | 28:15 | +5:25 | 8201312 |
| 4 | Ádám Peti #2 | 32:45 | +9:55 | 253328 | |
| 5 | Hiller Borbála | 40:02 | +17:12 | 253330 | |
| 6 | Balás Anna | 40:05 | +17:15 | 253316 | |
| 7 | Szabó Kristóf #2 | 47:08 | +24:18 | 253313 |
Közepes 2 2,5 km 80 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Déry Attila #2 | 28:41 | 8077717 | ||
| 2 | Ádám Peti | 50:57 | +22:16 | 253328 | |
| 3 | Szabó Ancsa | 84:47 | +56:06 | 253319 | |
| - | Elek Péter id. #3 | H | 443188 | ||
| - | Elek Péter #2 | H | 443183 |
Nehéz 1 3,3 km 85 m (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Prill László | 53:38 | 8133298 | ||
| 2 | Hiller Borbála #2 | 59:08 | +5:30 | 253330 | |
| 3 | Balás Anna #2 | 59:12 | +5:34 | 253316 | |
| 4 | Kisteleki Máté | 61:30 | +7:52 | 443186 |
Nehéz 2 3,2 km 125 m (7 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Küronya Rudolf #2 | 27:46 | 8648830 | ||
| 2 | Prill Zsófia | 50:21 | +22:35 | 8333310 | |
| - | Balás Kristóf #2 | ARAK | H | 8468468 | |
| - | Tóth Balázs Gergő #2 | ARAK | H | 8030113 |