ARAK edzés, Eredmények

2025-08-12

Kezdő 1 1,2 km 40 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Rutai Bíborka   18:21 253328
2 Horváth Marcell   23:19 +4:58 2067279
3 Hendlein Bea   34:21 +16:00 5633
4 Szabó Judit   34:36 +16:15 443184

Kezdő 2 1,9 km 70 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Csanaky Tünde #2 ARAK 18:25 8339966
2 Balás Benedek #2   22:47 +4:22 443189
3 Rutai Bíborka   29:37 +11:12 4646165

Közepes 1 2,3 km 80 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Gazdag Áron #2 ARAK 22:01 8062306
2 Palvölgyi Barbara   45:24 +23:23 8181882
3 Erdő Imre #2 ARAK 49:13 +27:12 8503585
4 Pápainé Poós Ildikó ARAK 49:51 +27:50 2066467
5 Serák Katalin ARAK 55:45 +33:44 8660177
6 Fazekas Krisztián   71:13 +49:12 253315
7 Hendlein Bea #2   74:14 +52:13 5633
8 Szabó Judit #2   74:15 +52:14 443184

Közepes 2 2,2 km 95 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Csanaky Lili ARAK 42:06 8201312
2 Fellegi István #2   46:41 +4:35 1971309
3 Csanaky Boglárka #2 ARAK 50:06 +8:00 8336644
4 Harkányi Enikő #2 ARAK 50:16 +8:10 8131228
5 Balás Benedek   56:18 +14:12 443189

Közepes 3 3,9 km 160 m (20 Ellenőrzőpontok)

1 Szabó Judit ARAK 72:30 8012680

Nehéz rövid 2,1 km 75 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Skrop Tamás #2 ARAK 19:56 8142857
2 Harkányi Bálint #2 ARAK 23:51 +3:55 8009984
3 Bélai Kornél Márk ARAK 24:57 +5:01 8110710
4 Gazdag Áron ARAK 26:07 +6:11 8062306
5 Balás Borbála   26:43 +6:47 443183
6 Harkányi Enikő ARAK 32:31 +12:35 8131228
7 Kocsy Dóra ARAK 34:16 +14:20 8077781
8 Csanaky Boglárka ARAK 35:10 +15:14 8336644
9 Hendlein Balázs ARAK 38:38 +18:42 8083444
10 Erdő Imre ARAK 44:55 +24:59 8503585
11 Csanaky Tünde ARAK 44:57 +25:01 8339966
12 Fellegi István   46:33 +26:37 1971309
- Balás Kristóf ARAK H 8468468

Nehéz hosszú 3,5 km 140 m (13 Ellenőrzőpontok)

1 Skrop Tamás ARAK 34:59 8142857
2 Balás Kristóf #2 ARAK 36:29 +1:30 8468468
3 Patkós Tamás ARAK 39:41 +4:42 8197607
4 Bélai Kornél Márk #2 ARAK 45:02 +10:03 8110710
5 Harkányi Bálint ARAK 47:27 +12:28 8009984
6 Balás Borbála #2   50:08 +15:09 443183
7 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 60:45 +25:46 8060382
8 Fent Mariann ARAK 63:11 +28:12 4660115
9 Kisteleki Gábor ARAK 63:38 +28:39 8660173
10 Pápai János ARAK 63:55 +28:56 8101958