ARAK edzés, Eredmények

2025-06-17

Kezdő 1 DU 0,6 km (7 Ellenőrzőpontok)

1 Hendlein Balázs ARAK 03:12 8083444
2 Rutai Bíborka   05:19 +2:07 253319
3 Popelka Dávid   05:24 +2:12 253318
4 Popelka Flóra   05:43 +2:31 443188
5 253321   06:06 +2:54 253321
6 Szabó Bálint   09:03 +5:51 253328

Kezdő 2 DU 0,4 km (7 Ellenőrzőpontok)

1 Rutai Bíborka #2   10:51 253319

Közepes 1 DU 1,0 km (13 Ellenőrzőpontok)

1 Kocsy Dóra #3 ARAK 11:16 8077781
2 Pálvölgyi Barbara   14:29 +3:13 8181882
- Rutai Bíborka #3   H 253319
- Popelka Dávid #2   H 253318

Közepes 2 DU 1,0 km (11 Ellenőrzőpontok)

1 Popelka Dávid #3   18:49 253318
2 Szabó Ancsa   20:15 +1:26 443189
3 Szabó Bálint #2   26:21 +7:32 253328

Nehéz 1 DU 1,3 km (18 Ellenőrzőpontok)

1 Skrop Tamás #3 ARAK 10:38 8142857
2 Bélai Kornél Márk ARAK 11:08 +0:30 8110710
3 Vaskovets Serhii #2 ARAK 11:44 +1:06 8072523
4 Gazdag Áron ARAK 12:00 +1:22 8062306
5 Harkányi Bálint #2 ARAK 13:06 +2:28 8009984
6 Csanaky Boglárka ARAK 21:52 +11:14 8336644
7 Hillier Borbála   21:56 +11:18 5633
8 Fellegi István   22:31 +11:53 1971309
9 Kovácsik Áron #2   25:19 +14:41 253324
10 Horváth Bendegúz ARAK 35:49 +25:11 7144569
- Szabó Bálint #3   H 253328

Nehéz 2 DU 1,3 km (16 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő ARAK 08:46 8071126
2 Hendlein Balázs #6 ARAK 09:54 +1:08 8083444
3 Bélai Kornél Márk #2 ARAK 10:47 +2:01 8110710
4 Gazdag Áron #3 ARAK 11:08 +2:22 8062306
5 Csanaky Tünde #3 ARAK 15:24 +6:38 8339966
6 Kovácsik Áron   23:50 +15:04 253324
7 Popelka Flóra #3   26:30 +17:44 443188
8 Szabó Ancsa #2   27:05 +18:19 443189
9 Popelka Dávid #4   29:59 +21:13 253318

Nehéz 3 DU 1,4 km (12 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #4 ARAK 09:34 8071126
2 Hendlein Balázs #5 ARAK 10:14 +0:40 8083444
3 Bélai Kornél Márk #3 ARAK 12:32 +2:58 8110710
4 Vaskovets Serhii ARAK 12:39 +3:05 8072523
5 Skrop Tamás #2 ARAK 13:59 +4:25 8142857
6 Gecse Zille #3 ARAK 14:25 +4:51 8111104
7 Kisteleki Máté #2   14:40 +5:06 253316
8 Kocsy-Schneider Emese #2 ARAK 15:25 +5:51 1770325
9 Kocsy Dóra #2 ARAK 16:07 +6:33 8077781
10 Horváth-Takács Róbert ARAK 16:30 +6:56 8091900
11 Popelka Flóra #2   21:36 +12:02 443188

Nehéz 4 DU 1,2 km (12 Ellenőrzőpontok)

1 Hendlein Balázs #4 ARAK 07:54 8083444
2 Gazdag Áron #2 ARAK 09:15 +1:21 8062306
3 Skrop Tamás #5 ARAK 09:28 +1:34 8142857
4 Szabó Kristóf #5   10:27 +2:33 253320
5 Horváth-Takács Róbert #2 ARAK 11:16 +3:22 8091900
6 Gecse Zille ARAK 12:04 +4:10 8111104
7 Kocsy Dóra ARAK 13:24 +5:30 8077781
8 Csanaky Lili #3 ARAK 16:23 +8:29 8201312
9 Csanaky Tünde #2 ARAK 17:12 +9:18 8339966
- Horváth Csegő #3 ARAK H 8110810

Nehéz 5 DU 1,4 km (23 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #2 ARAK 09:29 8071126
2 Skrop Tamás #4 ARAK 11:00 +1:31 8142857
3 Horváth Csegő ARAK 11:45 +2:16 8110810
4 Gazdag Áron #4 ARAK 12:07 +2:38 8062306
5 Hendlein Balázs #2 ARAK 12:35 +3:06 8083444
6 Szabó Kristóf #4   13:40 +4:11 253320
7 Gecse Zille #2 ARAK 14:20 +4:51 8111104
8 Kocsy-Schneider Emese ARAK 19:43 +10:14 1770325
- Szabó Kristóf #3   H 253320
- Kisteleki Máté #3   H 253316

Nehéz 6 DU 1,3 km (20 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #3 ARAK 08:03 8071126
2 Horváth Csegő #2 ARAK 09:17 +1:14 8110810
3 Hendlein Balázs #3 ARAK 09:24 +1:21 8083444
4 Hendlein Balázs #7 ARAK 09:39 +1:36 8083444
5 Harkányi Bálint ARAK 11:41 +3:38 8009984
6 Kocsy Dóra #4 ARAK 14:12 +6:09 8077781
7 Kisteleki Máté   17:05 +9:02 253316
8 Fellegi István #2   17:36 +9:33 1971309
9 Szabó Kristóf   18:10 +10:07 253320
10 Kisteleki Máté #4   19:15 +11:12 253316

Pontbegyűjtő DU 11 p (11 Ellenőrzőpontok)

1 Skrop Tamás ARAK 08:55 8142857
2 Szabó Kristóf #2   10:46 +1:51 253320
3 Hillier Borbála #2   13:02 +4:07 5633
4 Csanaky Boglárka #2 ARAK 13:18 +4:23 8336644
5 Kocsy-Schneider Emese #3 ARAK 13:24 +4:29 1770325
6 Fellegi István #3   14:32 +5:37 1971309
7 Csanaky Tünde ARAK 15:21 +6:26 8339966
8 Csanaky Lili ARAK 15:32 +6:37 8201312
9 Pálvölgyi Barbara #2   16:48 +7:53 8181882
10 Szabó Ancsa #3   17:45 +8:50 443189
11 Horváth Bendegúz #2 ARAK 32:00 +23:05 7144569

Pontbegyűjtő DE 21 p (21 Ellenőrzőpontok)

1 Hillier Borbála #3   10:34 5633
2 Harkányi Bálint #3 ARAK 11:17 +0:43 8009984
3 Csanaky Lili #2 ARAK 12:46 +2:12 8201312
- Horváth Béla ARAK H 8291276