Kezdő 1 1,0 km 20 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Hendlein Balázs | ARAK | 07:43 | 8083444 | |
| 2 | Kovácsik Áron | 07:45 | +0:02 | 253330 | |
| 3 | Gulyás Lehel | 08:35 | +0:52 | 4646172 | |
| = | Kovácsik Áron #2 | 08:35 | +0:52 | 253330 | |
| 5 | Horváth Marcell | 10:15 | +2:32 | 2067279 | |
| 6 | Rutai Bíborka | 10:26 | +2:43 | 253319 | |
| 7 | Nyári Florentin | 12:02 | +4:19 | 2067279 | |
| 8 | Hargitai Orsolya | ARAK | 13:34 | +5:51 | 8119378 |
| 9 | Kovácsik Kriszti | 16:36 | +8:53 | 4646162 | |
| = | Horváth Béla | ARAK | 16:36 | +8:53 | 8291276 |
| 11 | Szabó Bálint | 25:12 | +17:29 | 253328 | |
| - | Radics János #2 | ARAK | H | 8040910 | |
| - | Radics Ferenc #2 | ARAK | H | 9110000 |
Kezdő 2 1,1 km 40 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Radics János | ARAK | 13:48 | 8040910 | |
| 2 | Radics Ferenc | ARAK | 13:55 | +0:07 | 9110000 |
| 3 | Radics János #3 | ARAK | 15:17 | +1:29 | 8040910 |
| 4 | Szabó Bálint #2 | 15:19 | +1:31 | 253328 | |
| 5 | Ádám Peti #2 | ARAK | 18:24 | +4:36 | 443184 |
| 6 | Gulyás Lehel #3 | 19:26 | +5:38 | 4646172 | |
| 7 | Szabó Dóri | 27:50 | +14:02 | 253315 | |
| = | Burján Szonja | 27:50 | +14:02 | 253317 |
Kezdő 3 1,1 km 35 m (3 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Gulyás András #3 | 10:38 | 443189 | ||
| 2 | Szabó Bálint #3 | 14:31 | +3:53 | 253328 | |
| 3 | Radics János #4 | ARAK | 14:33 | +3:55 | 8040910 |
| 4 | Horváth Marcell #2 | 21:19 | +10:41 | 2067279 | |
| 5 | Szabó Dóri #2 | 21:52 | +11:14 | 253315 | |
| 6 | Burján Szonja #2 | 21:58 | +11:20 | 253317 | |
| 7 | Rutai Bíborka #2 | 23:49 | +13:11 | 253319 |
Közepes 1 1,3 km 35 m (8 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 07:48 | 8181815 | |
| 2 | Balás Kristóf #3 | ARAK | 10:13 | +2:25 | 8468468 |
| 3 | Bélai Kornél Márk #3 | ARAK | 10:14 | +2:26 | 8110710 |
| 4 | Gulyás András | 15:23 | +7:35 | 443189 | |
| 5 | Kiss-Bankó Marci | 16:17 | +8:29 | 253316 | |
| 6 | Kiss-Bankó Ádám | 16:22 | +8:34 | 253318 | |
| 7 | Kovácsik Áron #3 | 16:24 | +8:36 | 253330 | |
| 8 | Patkós Tamás | ARAK | 16:25 | +8:37 | 8197607 |
| 9 | Kiss-Bankó Éva | 16:58 | +9:10 | 5633 | |
| 10 | Gulyásné Nyenyestán Rita | 17:59 | +10:11 | 253325 | |
| 11 | Horváth Bendegúz | ARAK | 20:32 | +12:44 | 7144569 |
| 12 | Szabó Kristóf | 20:36 | +12:48 | 443183 | |
| 13 | Gulyás Gergely | 24:29 | +16:41 | 443187 | |
| 14 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 31:07 | +23:19 | 8131228 |
| 15 | Rutai Bíborka #3 | 31:08 | +23:20 | 253319 | |
| 16 | Horváth Béla #2 | ARAK | 33:15 | +25:27 | 8291276 |
| 17 | Kovácsik Kriszti #2 | 33:16 | +25:28 | 4646162 | |
| 18 | Pier Csongor | 33:37 | +25:49 | 443188 | |
| 19 | Pier Csilla | 33:47 | +25:59 | 4646158 | |
| - | Pásztor Margaréta #2 | H | 443186 |
Közepes 2 1,7 km 45 m (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Skrop Tamás | ARAK | 09:47 | 8142857 | |
| 2 | Horváth-Takács Róbert #2 | ARAK | 14:32 | +4:45 | 8091900 |
| 3 | Balás Borbála #2 | ARAK | 14:49 | +5:02 | 8091106 |
| 4 | Ádám Peti | ARAK | 15:40 | +5:53 | 443184 |
| 5 | Hillier Borka | 16:58 | +7:11 | 253313 | |
| 6 | Juhász Ágoston | ARAK | 17:13 | +7:26 | 8000912 |
| 7 | Kisteleki Máté #2 | ARAK | 20:25 | +10:38 | 8660172 |
| 8 | Fent Mariann | ARAK | 22:04 | +12:17 | 4660115 |
| 9 | Pásztor Margaréta | 23:51 | +14:04 | 443186 | |
| 10 | Gulyás Gergely #2 | 25:02 | +15:15 | 443187 | |
| 11 | Gulyás András #2 | 25:06 | +15:19 | 443189 | |
| 12 | Gulyás Lehel #2 | 25:31 | +15:44 | 4646172 | |
| 13 | Kiss-Bankó Marci #2 | 29:33 | +19:46 | 253316 | |
| 14 | Kiss-Bankó Ádám #2 | 29:39 | +19:52 | 253318 | |
| 15 | Kovácsik Áron #4 | 30:19 | +20:32 | 253330 | |
| 16 | Kiss-Bankó Éva #2 | 32:30 | +22:43 | 5633 | |
| 17 | Kovácsik Kriszti #3 | 40:05 | +30:18 | 4646162 | |
| 18 | Horváth Béla #3 | ARAK | 40:10 | +30:23 | 8291276 |
| 19 | Hargitai Orsolya #2 | ARAK | 47:48 | +38:01 | 8119378 |
| - | Kisteleki Gábor | ARAK | H | 8660173 |
Nehéz 1 3,1 km 80 m (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf | ARAK | 27:18 | 8468468 | |
| 2 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 33:44 | +6:26 | 8110710 |
| 3 | Wermeser Zsolt #2 | ARAK | 36:05 | +8:47 | 8184184 |
| = | Patkós Tamás #2 | ARAK | 36:05 | +8:47 | 8197607 |
| 5 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 36:50 | +9:32 | 8062306 |
| 6 | Harkányi Enikő | ARAK | 41:22 | +14:04 | 8131228 |
| 7 | Kisteleki Máté | ARAK | 46:12 | +18:54 | 8660172 |
| 8 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 46:14 | +18:56 | 8060382 |
| 9 | Hillier Borka #2 | 47:13 | +19:55 | 253313 | |
| 10 | Fellegi István | 53:59 | +26:41 | 1971309 | |
| 11 | Juhász Csaba | ARAK | 56:37 | +29:19 | 8500007 |
| 12 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 73:25 | +46:07 | 2066467 |
| 13 | Pier Csongor #2 | 83:26 | +56:08 | 443188 | |
| 14 | Pier Csilla #2 | 83:30 | +56:12 | 4646158 |
Nehéz 2 3,6 km 120 m (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Nagy Gergő | ARAK | 33:34 | 45210 | |
| 2 | Molnár Zulejka | ARAK | 34:31 | +0:57 | 8213613 |
| 3 | Molnár Zoltán | VHS | 34:37 | +1:03 | 8181815 |
| 4 | Gazdag Áron | ARAK | 36:58 | +3:24 | 8062306 |
| 5 | Horváth-Takács Róbert | ARAK | 40:58 | +7:24 | 8091900 |
| 6 | Wermeser Zsolt | ARAK | 45:56 | +12:22 | 8184184 |
Sokpontos 4,0 km 110 m (22 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Pintér Gergő | ARAK | 25:04 | 8071126 | |
| 2 | Horváth Csegő | ARAK | 26:37 | +1:33 | 8110810 |
| 3 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 36:02 | +10:58 | 8181815 |
| 4 | Pápai János | ARAK | 49:55 | +24:51 | 8101958 |
| 5 | Prill Zsófia | 50:11 | +25:07 | 8333310 | |
| 6 | Balás Borbála | ARAK | 62:57 | +37:53 | 8091106 |
| 7 | Kocsy-Schneider Emese | ARAK | 66:04 | +41:00 | 1770325 |
| 8 | Csanaky Boglárka | ARAK | 75:23 | +50:19 | 8336644 |
| 9 | Csanaky Lili | ARAK | 78:04 | +53:00 | 8201312 |
| 10 | Csanaky Tünde | ARAK | 78:07 | +53:03 | 8339966 |
| 11 | Szabó Kristóf #2 | 87:09 | +62:05 | 443183 | |
| 12 | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | 87:10 | +62:06 | 7144569 |
| 13 | Szabó Judit | ARAK | 93:48 | +68:44 | 8012680 |
Domborzati 3,1 km 80 m (13 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 28:02 | 8468468 | |
| 2 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 28:03 | +0:01 | 8110710 |
| 3 | Prill Zsófia #2 | 47:35 | +19:33 | 8333310 |