Meleg-hegy edzés, Eredmények

2024-09-27

Hosszú (13 Ellenőrzőpontok)

1 Ormay Mihály   68:16 8636768
2 Foris Máté   72:12 +3:56 8664654
3 Divin Péter   73:45 +5:29 8060398
4 Vellner Gábor   73:54 +5:38 8625620
5 Foris Dávid   80:58 +12:42 8664660
6 Kiss Kamilla   81:17 +13:01 8241024
7 Tas Dávid   90:09 +21:53 8047737
8 Horváth Csegő ARAK 100:56 +32:40 8110810
9 Molnár Zoltán VHS 106:10 +37:54 8181815
10 Bugár Gergely   107:40 +39:24 8111103
11 Gyarmati Erik ARAK 119:21 +51:05 7741229
- Zai Bálint   H 2050686
- Sárközy Zsófia   H 8130599
- Szabó Márton   H 8030611
- Zalavári Botond   NFB 2088245
- Dobay Zsolt   NFB 8297007

Közepes (11 Ellenőrzőpontok)

1 Kiss Dénes   66:20 8002902
2 Czövek Lőrinc   69:00 +2:40 8043120
3 Koren Anikó   70:14 +3:54 8668962
4 Divin Judit   80:14 +13:54 8020826
5 Skrop Tamás ARAK 81:16 +14:56 8142857
6 Németh Luca   83:29 +17:09 8416640
7 Biacs Zsófi   84:16 +17:56 8009980
8 Bordács Krisztián   86:55 +20:35 8050801
9 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 93:16 +26:56 8060382
10 Gecse Zille ARAK 95:31 +29:11 8111104
11 Nagy Norbert   96:45 +30:25 8090827
12 Hendlein Balázs ARAK 97:53 +31:33 8083444
13 Csikós Péter   100:22 +34:02 8203096
14 Harkányi Bálint ARAK 112:20 +46:00 8009984
- Csontos-Murányi Emma   H 8119374
- Tas Richárd   H 8090305
- Szőcs László   H 8080923
- Nagy József   H 8040821

Rövid (7 Ellenőrzőpontok)

1 Varga Fanni   62:25 8123451
2 Dankó Boglárka   76:06 +13:41 8007717
3 Bohner Emese   77:17 +14:52 4660120
4 Balás Borbála ARAK 84:45 +22:20 8091106
5 Halbauer Kamilla   89:05 +26:40 2181788
6 Horváth Béla ARAK 129:11 +66:46 8291276
7 Tankó Attila   129:37 +67:12 307790
- Molnár Zulejka ARAK H 8213613
- Erdő Imre ARAK H 8503585
- Deseő László   H 222996

Haladó (12 Ellenőrzőpontok)

1 Hendlein Bea   74:38 253322
2 Szabó Judit   75:37 +0:59 5633
3 Harkányi Enikő ARAK 77:18 +2:40 8131228
4 Kotter Márk   83:50 +9:12 253323
5 Kotter Péter   83:54 +9:16 253325
6 Gazdag Áron ARAK 93:56 +19:18 443183

Kezdő (7 Ellenőrzőpontok)

1 Kotter Dávid   29:01 4646180
2 Kotter Péter #2   29:13 +0:12 253325
- Papp-Móricz Dániel   H 4646171
- Papp-Móricz Andris   H 4646172