Kezdő 1 1,3 km 45 m (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Zalavári Botond #3 | 12:01 | 2050693 | ||
2 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 12:46 | +0:45 | 8181815 |
3 | Szabó Kristóf #2 | ARAK | 13:37 | +1:36 | 443184 |
4 | Csanaky Lili #2 | 20:09 | +8:08 | 253322 | |
5 | Szabó Ancsa | 21:28 | +9:27 | 443183 | |
6 | Kis Zoltán | 22:26 | +10:25 | 253321 | |
7 | Kovács Edit | ARAK | 22:42 | +10:41 | 8008024 |
8 | Csanaky Boglárka #2 | 22:45 | +10:44 | 5633 | |
9 | Harkányi Enikő | ARAK | 25:25 | +13:24 | 8131228 |
10 | Patkós Tamás | ARAK | 28:48 | +16:47 | 8197607 |
11 | Pálvölgyi Barbara | 29:02 | +17:01 | 443187 | |
12 | Radics János | 31:57 | +19:56 | 4646168 | |
13 | Kotter Márk #2 | 32:45 | +20:44 | 4646153 |
Kezdő 2 1,0 km 40 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Szabó Kristóf #3 | ARAK | 09:21 | 443184 | |
2 | Kisteleki Máté | 11:44 | +2:23 | 253319 | |
3 | Kotter Márk | 12:25 | +3:04 | 4646153 | |
4 | Csanaky Boglárka | 14:01 | +4:40 | 5633 | |
5 | Ádám Peti | 14:04 | +4:43 | 443188 | |
6 | Hillier Borka | ARAK | 14:06 | +4:45 | 46008 |
7 | Szabó Kristóf | ARAK | 14:53 | +5:32 | 443184 |
8 | Csanaky Lili | 15:35 | +6:14 | 253322 | |
= | Szabó Bálint | 15:35 | +6:14 | 253326 | |
10 | Kis Zoltán #2 | 20:55 | +11:34 | 253321 | |
11 | Szabó Bálint #2 | 26:15 | +16:54 | 253326 | |
12 | Radics Ferenc | ARAK | 26:51 | +17:30 | 9110000 |
13 | Radics Gabi | 27:03 | +17:42 | 2067279 |
Közepes 1 1,7 km 45 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Gazdag Áron #2 | 20:01 | 253316 | ||
2 | Balás Kristóf | 20:13 | +0:12 | 253324 | |
3 | Csanaky Tünde | 22:34 | +2:33 | 253325 | |
4 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 22:56 | +2:55 | 8131228 |
5 | Kisteleki Máté #2 | 25:32 | +5:31 | 253319 | |
6 | Ádám Peti #2 | 26:03 | +6:02 | 443188 | |
7 | Kocsy Dóra #2 | 27:31 | +7:30 | 253323 | |
8 | Seres Áron #2 | 30:43 | +10:42 | 4646165 | |
9 | Seres Erik #2 | 30:50 | +10:49 | 4646155 | |
10 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 35:14 | +15:13 | 45263 |
11 | Juhász Ágoston | ARAK | 39:36 | +19:35 | 8000912 |
12 | Radics Ferenc #2 | ARAK | 39:37 | +19:36 | 9110000 |
13 | Radics Gabi | 39:54 | +19:53 | 253324 | |
14 | Hendlein Bea | 48:43 | +28:42 | 253320 |
Közepes 2 1,4 km 50 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Zalavári Botond #4 | 12:08 | 2050693 | ||
2 | Molnár Zoltán #4 | VHS | 12:30 | +0:22 | 8181815 |
3 | Herczog Tamás #2 | ARAK | 13:55 | +1:47 | 2801202 |
4 | Mádai Maja #2 | ARAK | 14:51 | +2:43 | 8090902 |
5 | Balás Kristóf #2 | 15:57 | +3:49 | 253324 | |
6 | Hillier Borka #2 | ARAK | 16:00 | +3:52 | 46008 |
7 | Gazdag Áron | 23:02 | +10:54 | 253316 | |
8 | Szabó Judit | 23:28 | +11:20 | 253315 | |
9 | Harkányi Enikő #3 | ARAK | 23:44 | +11:36 | 8131228 |
10 | Kovács Edit #2 | ARAK | 23:45 | +11:37 | 8008024 |
11 | Csanaky Tünde #2 | 24:57 | +12:49 | 253325 | |
12 | Juhász Csaba | ARAK | 25:01 | +12:53 | 8500007 |
13 | Gecséné Tar Imola | 25:55 | +13:47 | 253330 | |
14 | Csanaky Lili #3 | 27:13 | +15:05 | 253322 | |
15 | Csanaky Boglárka #3 | 27:18 | +15:10 | 5633 | |
16 | Kocsy Dóra | 28:44 | +16:36 | 253323 | |
17 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 29:44 | +17:36 | 45263 |
18 | Seres Áron | 37:40 | +25:32 | 4646165 | |
19 | Seres Erik | 37:42 | +25:34 | 4646155 |
Nehéz 1 3,5 km 95 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 25:08 | 8071126 | |
2 | Horváth Csegő | ARAK | 30:16 | +5:08 | 8110810 |
3 | Zalavári Botond | 32:41 | +7:33 | 2050693 | |
4 | Molnár Zoltán | VHS | 32:51 | +7:43 | 8181815 |
5 | Bélai Kornél Márk #2 | ARAK | 34:52 | +9:44 | 8110710 |
6 | Pápai János | ARAK | 47:18 | +22:10 | 8101958 |
7 | Herczog Tamás | ARAK | 47:57 | +22:49 | 2801202 |
8 | Gecse Zille | ARAK | 52:00 | +26:52 | 8111104 |
Nehéz 2 3,4 km 100 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 27:38 | 8110810 | |
2 | Harkányi Bálint | ARAK | 44:23 | +16:45 | 8009984 |
3 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 50:18 | +22:40 | 8060382 |
4 | Gyarmati Erik | ARAK | 51:50 | +24:12 | 7741229 |
5 | Balás Borbála | 55:21 | +27:43 | 8517363 | |
6 | Horváth Béla | ARAK | 71:52 | +44:14 | 8291276 |
Nehéz rövid 2,3 km 60 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 15:59 | 8071126 | |
2 | Zalavári Botond #2 | 19:45 | +3:46 | 2050693 | |
3 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 20:09 | +4:10 | 8181815 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 26:46 | +10:47 | 8060382 |
5 | Mádai Maja | ARAK | 31:04 | +15:05 | 8090902 |
6 | Antal Petra | ARAK | 31:20 | +15:21 | 8062009 |
7 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 31:25 | +15:26 | 8110710 |
8 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 33:02 | +17:03 | 8009984 |
9 | Fent Mariann | ARAK | 38:52 | +22:53 | 4660115 |
10 | Hendlein Balázs | ARAK | 44:20 | +28:21 | 8083444 |
11 | Fellegi István | 67:23 | +51:24 | 1971309 | |
- | Szabó Judit #2 | H | 253315 | ||
- | Csanaky Tünde #3 | H | 253325 |