ARAK edzés, Eredmények

2024-08-13

Kezdő 2 1,3 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Enikő #2 ARAK 12:50 8131228
2 Balás Borbála #2 ARAK 14:19 +1:29 8091106
3 Szabó Judit #3 ARAK 19:16 +6:26 46008
4 Seres Olivér #2   23:57 +11:07 4646164
5 Seres Erik #2   24:45 +11:55 4646158
6 Seres Alíz #2   24:47 +11:57 4646179

Közepes 1 1,2 km 60 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Gecse Zille #2 ARAK 13:56 8111104
2 Kocsy Dóra #2   21:22 +7:26 443188
3 Harkányi Enikő ARAK 25:52 +11:56 8131228
= Molnár Zulejka #2 ARAK 25:52 +11:56 8213613
5 Csanaky Tünde   28:42 +14:46 253323
6 Seres Olivér   28:55 +14:59 4646164
7 Seres Alíz   29:00 +15:04 4646179
8 Seres Erik   29:03 +15:07 4646158
9 Szabó Judit ARAK 31:04 +17:08 46008

Közepes 2 1,9 km 70 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Bálint #2 ARAK 17:30 8009984
2 Bélai Kornél #2 ARAK 20:04 +2:34 1110710
3 Tóth Vivien #2 ARAK 20:16 +2:46 8100526
4 Gazdag Áron   33:30 +16:00 2067279
5 Szabó Judit #2 ARAK 41:38 +24:08 46008
6 Csanaky Tünde #2   43:01 +25:31 253323
7 Gecséné Tar Imola   44:00 +26:30 253330
8 Kocsy Dóra   47:28 +29:58 443188
9 Pálvölgyi Barbara ARAK 52:25 +34:55 443183
10 Hendlein Bea ARAK 60:25 +42:55 8083444
- Bélai-Sztastyik Dóra #2 ARAK H 2140099

Nehéz 1 3,1 km 125 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő #2 ARAK 31:03 8110810
2 Molnár Zoltán #2 VHS 32:34 +1:31 8181815
3 Pintér Gergő #2 ARAK 40:23 +9:20 8071126
4 Patkós Tamás ARAK 42:08 +11:05 4660113
5 Tóth Vivien ARAK 44:40 +13:37 8100526
6 Gecse Zille ARAK 45:53 +14:50 8111104
7 Bélai Kornél ARAK 51:57 +20:54 1110710
8 Molnár Boglárka ARAK 58:31 +27:28 8061214
- Mohai Zita GTC H 8410080

Nehéz 2 3,1 km 110 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő ARAK 30:36 8110810
2 Mauer Lajos GTC 41:24 +10:48 8410088
3 Mauer Luca GTC 44:23 +13:47 8410089
4 Harkányi Bálint ARAK 45:44 +15:08 8009984
5 Molnár Zulejka ARAK 49:27 +18:51 8213613
6 Balás Borbála ARAK 55:32 +24:56 8091106
- Bélai-Sztastyik Dóra ARAK H 2140099
- Pápainé Poós Ildikó ARAK H 45263

Utak nélkül 3,2 km 120 m (17 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő ARAK 32:41 8071126
2 Molnár Zoltán VHS 32:42 +0:01 8181815
3 Pápai János ARAK 58:27 +25:46 8101958
= Horváth Béla ARAK 58:27 +25:46 8291276
5 Antal Petra ARAK 66:04 +33:23 8062009
6 Mádai Maja ARAK 66:06 +33:25 8090902