Kezdő 1 1,2 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf | ARAK | 07:37 | 8091106 | |
2 | Szabó Kristóf #2 | 09:07 | +1:30 | 2067279 | |
3 | Radics Gabi #2 | 12:29 | +4:52 | 4646168 | |
4 | Horváth Ákos | 13:12 | +5:35 | 253317 | |
5 | Dancs Éva | 13:41 | +6:04 | 253326 | |
6 | Ádám Peti | 15:52 | +8:15 | 253321 | |
7 | Gulyás Lehel | 15:59 | +8:22 | 4646152 | |
8 | Szabó Kristóf | 16:41 | +9:04 | 2067279 | |
9 | Seres Olivér | 17:06 | +9:29 | 4646159 | |
10 | Seres Áron | 17:09 | +9:32 | 4646167 | |
11 | Seres Erik | 17:42 | +10:05 | 4646173 | |
12 | Seres Alíz | 17:43 | +10:06 | 443189 | |
13 | Szabó Bálint #2 | 18:12 | +10:35 | 253329 | |
14 | Juhász Ágoston #2 | ARAK | 18:39 | +11:02 | 8000912 |
15 | Juhász Csaba | ARAK | 19:02 | +11:25 | 8500007 |
16 | Szabó Bálint | 21:07 | +13:30 | 253329 |
Kezdő 2 0,8 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #5 | ARAK | 06:39 | 253324 | |
2 | Balás Borbála #3 | ARAK | 06:40 | +0:01 | 8091106 |
3 | Simkó-Tardi Márk #2 | 07:58 | +1:19 | 8648829 | |
= | Máthé Gáspár #2 | 07:58 | +1:19 | 8648827 | |
5 | Ádám Peti #3 | 11:44 | +5:05 | 253321 | |
6 | Gulyás Lehel #3 | 15:12 | +8:33 | 4646152 | |
7 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 17:20 | +10:41 | 45263 |
8 | Radics Ferenc | 19:47 | +13:08 | 4646165 | |
= | Radics Gabi | 19:47 | +13:08 | 4646168 | |
10 | Szabó Bálint #3 | 37:57 | +31:18 | 253329 |
Közepes 1 1,1 km 55 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Máthé Gáspár #3 | 08:53 | 8648827 | ||
2 | Simkó-Tardi Márk #3 | 10:19 | +1:26 | 8648829 | |
3 | Szabó Kristóf #3 | 10:31 | +1:38 | 2067279 | |
4 | Balás Kristóf #4 | ARAK | 10:41 | +1:48 | 253324 |
5 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 13:35 | +4:42 | 8131228 |
6 | Szálka Boglárka | BSC | 14:56 | +6:03 | 2003103 |
7 | Ádám Peti #2 | 16:46 | +7:53 | 253321 | |
8 | Kocsy Dóra #3 | 18:41 | +9:48 | 253320 | |
9 | Juhász Ágoston | ARAK | 19:58 | +11:05 | 8000912 |
10 | Szabó Ancsa #2 | 20:04 | +11:11 | 253316 | |
11 | Csanaky Boglárka #2 | 20:10 | +11:17 | 253325 | |
12 | Gulyás Lehel #2 | 21:52 | +12:59 | 4646152 | |
13 | Gulyás András | 23:21 | +14:28 | 4646169 | |
14 | Széll Nándor | 23:28 | +14:35 | 4646180 | |
15 | Széll András | 23:30 | +14:37 | 4646151 | |
16 | Kisteleki Máté | 24:00 | +15:07 | 253318 | |
17 | Csanaky Lili | ARAK | 27:00 | +18:07 | 46008 |
18 | Seres Áron #2 | 27:11 | +18:18 | 4646167 | |
19 | Seres Olivér #2 | 27:31 | +18:38 | 4646159 | |
20 | Hillier Borka | 29:10 | +20:17 | 253330 | |
21 | Hargitai Orsolya | 45:25 | +36:32 | 8119378 |
Közepes 2 1,4 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 15:34 | 2140099 | |
2 | Szabó Kristóf #4 | 17:46 | +2:12 | 2067279 | |
3 | Hillier Borka #2 | 20:06 | +4:32 | 253330 | |
4 | Szabó Judit | 23:55 | +8:21 | 253323 | |
5 | Balás Kristóf | ARAK | 24:20 | +8:46 | 253324 |
6 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 26:14 | +10:40 | 46008 |
7 | Szabó Ancsa | 26:17 | +10:43 | 253316 | |
8 | Harkányi Enikő | ARAK | 26:32 | +10:58 | 8131228 |
9 | Gulyás András #2 | 28:02 | +12:28 | 4646169 | |
10 | Kisteleki Máté #2 | 28:45 | +13:11 | 253318 | |
11 | Sinkó Milán | 29:41 | +14:07 | 253315 | |
12 | Kocsy Dóra #2 | 31:02 | +15:28 | 253320 | |
13 | Juhász Csaba #2 | ARAK | 32:58 | +17:24 | 8500007 |
14 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 34:02 | +18:28 | 45263 |
15 | Hargitai Orsolya #2 | 34:04 | +18:30 | 8119378 | |
16 | Dancs Éva #2 | 35:47 | +20:13 | 253326 | |
17 | Kiss-Bankó Marci | 36:40 | +21:06 | 443187 | |
18 | Kiss-Bankó Éva | 36:42 | +21:08 | 253313 | |
- | Csanaky Boglárka | H | 253325 |
Közepes 3 1,6 km 60 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 18:01 | 253324 | |
2 | Balás Borbála #2 | ARAK | 20:25 | +2:24 | 8091106 |
3 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 20:28 | +2:27 | 4660113 |
4 | Patkós Tamás | ARAK | 23:07 | +5:06 | 4660113 |
= | Horváth Ákos #2 | 23:07 | +5:06 | 253317 | |
6 | Szabó Kristóf #5 | 24:19 | +6:18 | 2067279 | |
7 | Hendlein Balázs #2 | ARAK | 34:15 | +16:14 | 8083444 |
8 | Széll András #2 | 35:56 | +17:55 | 4646151 | |
9 | Csanaky Boglárka #3 | 36:00 | +17:59 | 253325 | |
10 | Sinkó Milán #2 | 36:05 | +18:04 | 253315 | |
11 | Kiss-Bankó Marci #2 | 38:43 | +20:42 | 443187 | |
12 | Kiss-Bankó Éva #2 | 39:09 | +21:08 | 253313 | |
13 | Kocsy Dóra | 40:20 | +22:19 | 253320 | |
14 | Széll Nándor #2 | 40:55 | +22:54 | 4646180 | |
15 | Hendlein Bea | 45:30 | +27:29 | 443189 | |
- | Csanaky Lili #3 | ARAK | H | 46008 |
Nehéz 1 1,5 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #3 | ARAK | 19:03 | 253324 | |
2 | Antal Petra #2 | ARAK | 22:03 | +3:00 | 8062009 |
3 | Nagy Gergő #2 | ARAK | 22:21 | +3:18 | 45210 |
4 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 23:54 | +4:51 | 8009984 |
5 | Máthé Julianna #2 | 24:51 | +5:48 | 8648828 | |
6 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 27:49 | +8:46 | 2140099 |
7 | Mádai Maja | ARAK | 32:25 | +13:22 | 8090902 |
8 | Hendlein Balázs | ARAK | 35:05 | +16:02 | 8083444 |
9 | Tamás Máthé | 56:05 | +37:02 | 2087747 | |
10 | Máthé Tamás | BSC | 56:08 | +37:05 | 2003103 |
11 | Veronika | 95:41 | +76:38 | 2003115 | |
12 | Grill Veronika | BSC | 97:03 | +78:00 | 2003111 |
Nehéz 2 2,6 km 130 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 21:52 | 8071126 | |
2 | Küronya Rudolf | 24:06 | +2:14 | 8648830 | |
3 | Maráz Levente | ARAK | 25:08 | +3:16 | 8088844 |
4 | Simkó-Tardi Márk | 34:32 | +12:40 | 8648829 | |
5 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 35:51 | +13:59 | 8142857 |
6 | Máthé Gáspár | 38:00 | +16:08 | 8648827 | |
7 | Balás Borbála | ARAK | 45:31 | +23:39 | 8091106 |
Nehéz 3 2,3 km 100 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 17:35 | 8071126 | |
2 | Küronya Rudolf #2 | 19:05 | +1:30 | 8648830 | |
3 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 27:11 | +9:36 | 8009984 |
4 | Antal Petra | ARAK | 28:30 | +10:55 | 8062009 |
5 | Pápai János | ARAK | 31:49 | +14:14 | 8101958 |
6 | Varga Attila | ARAK | 40:26 | +22:51 | 2082379 |
7 | Mádai Maja #2 | ARAK | 49:27 | +31:52 | 8090902 |
- | Szabó Judit #2 | H | 253323 |
Nehéz 4 2,0 km 120 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 18:33 | 8071126 | |
2 | Nagy Gergő | ARAK | 26:47 | +8:14 | 45210 |
3 | Harkányi Bálint | ARAK | 32:32 | +13:59 | 8009984 |
4 | Máthé Julianna | 33:07 | +14:34 | 8648828 | |
5 | Skrop Tamás | ARAK | 33:23 | +14:50 | 8142857 |
6 | Fent Mariann | ARAK | 39:57 | +21:24 | 4660115 |