Kezdő 1 1,4 km 50 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Illés Szonja #2 | 08:55 | 8033344 | ||
2 | Szabó Kristóf #2 | 11:39 | +2:44 | 2067279 | |
3 | Csanaky Tünde #3 | 14:28 | +5:33 | 253325 | |
4 | Hillier Borka #2 | 15:42 | +6:47 | 253329 | |
5 | Illés Regő | 20:56 | +12:01 | 45978 | |
6 | Várszegi Simi | GKS | 28:40 | +19:45 | 8188810 |
7 | Gulyás Gergely | 30:54 | +21:59 | 253316 | |
8 | Szabó Bálint | 33:15 | +24:20 | 253326 | |
9 | Seres Alíz | 33:19 | +24:24 | 253328 | |
10 | Vetró Virág | BSC | 34:13 | +25:18 | 307711 |
Kezdő 2 1,9 km 85 m (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Gazdag Áron #2 | ARAK | 20:01 | 443184 | |
2 | Csanaky Tünde | 21:54 | +1:53 | 253325 | |
3 | Vetró Virág #2 | BSC | 22:57 | +2:56 | 307711 |
4 | Hillier Borka | 25:13 | +5:12 | 253329 | |
5 | Seres Olivér | 27:51 | +7:50 | 4646151 | |
6 | Seres Erik | 27:53 | +7:52 | 4646180 | |
7 | Csanaky Boglárka #2 | 28:52 | +8:51 | 253323 | |
8 | Csanaky Lili #2 | ARAK | 28:53 | +8:52 | 46008 |
9 | Illés Regő #2 | 32:51 | +12:50 | 45978 | |
10 | Gulyás Gergely #2 | 33:14 | +13:13 | 253316 | |
11 | Radics János | 33:52 | +13:51 | 253322 | |
12 | Radics Ferenc | ARA | 33:56 | +13:55 | 443186 |
13 | Gulyás Lehel | ARAK | 38:35 | +18:34 | 9110000 |
14 | Gulyás András | 38:37 | +18:36 | 253320 | |
15 | Várszegi Simi #2 | GKS | 78:09 | +58:08 | 8188810 |
Közepes 1 2,2 km 115 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Grill Veronika | BSC | 33:26 | 2003111 | |
2 | Illés Szonja | 35:46 | +2:20 | 8033344 | |
3 | Hendlein Bea | 39:53 | +6:27 | 253321 | |
4 | Szabó Ancsa | 41:21 | +7:55 | 253326 | |
5 | Juhász Ágoston | ARAK | 48:02 | +14:36 | 8000912 |
6 | Seres Erik #2 | 49:17 | +15:51 | 4646180 | |
7 | Seres Olivér #2 | 49:37 | +16:11 | 4646151 | |
8 | Szabó Kristóf | 53:22 | +19:56 | 2067279 | |
9 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 58:15 | +24:49 | 45263 |
10 | Hargitai Orsolya | ARA | 60:17 | +26:51 | 8119378 |
Közepes 2 2,1 km 120 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille #2 | ARAK | 25:05 | 8111104 | |
2 | Balás Kristóf #3 | 26:22 | +1:17 | 253324 | |
3 | Nagy Fruzsina | 28:51 | +3:46 | 8121004 | |
4 | Várszegi Gréti | 30:01 | +4:56 | 8130906 | |
5 | Gazdag Áron | ARAK | 39:56 | +14:51 | 443184 |
6 | Csanaky Tünde #2 | 45:17 | +20:12 | 253325 | |
7 | Harkányi Enikő | ARAK | 47:53 | +22:48 | 8131228 |
8 | Gasztonyi Linda | GKS | 50:50 | +25:45 | 8141021 |
9 | Csanaky Boglárka | 53:24 | +28:19 | 253323 | |
10 | Csanaky Lili | ARAK | 55:32 | +30:27 | 46008 |
Nehéz rövid 2,0 km 90 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Küronya Rudolf #2 | BSC | 19:40 | 8648830 | |
2 | Balás Kristóf #2 | 23:08 | +3:28 | 253324 | |
3 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 23:16 | +3:36 | 8142857 |
4 | Várszegi Gréti #2 | 36:32 | +16:52 | 8130906 | |
5 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 36:37 | +16:57 | 8131228 |
6 | Gasztonyi Linda #2 | GKS | 36:38 | +16:58 | 8141021 |
7 | Fent Mariann | ARAK | 39:17 | +19:37 | 4660115 |
8 | Illés Szonja #3 | 40:42 | +21:02 | 8033344 | |
9 | Máthé Julianna | BSC | 46:50 | +27:10 | 8648828 |
- | Bélai Kornél #2 | ARAK | H | 1110710 |
Nehéz közepes 3,2 km 125 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 29:14 | 8071126 | |
2 | Skrop Tamás | ARAK | 40:35 | +11:21 | 8142857 |
3 | Gecse Zille | ARAK | 43:52 | +14:38 | 8111104 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 50:46 | +21:32 | 2140099 |
5 | Bélai Kornél | ARAK | 51:13 | +21:59 | 1110710 |
6 | Pápai János | ARAK | 54:50 | +25:36 | 2066467 |
7 | Máthé Tamás | BSC | 55:21 | +26:07 | 8701019 |
8 | Balás Kristóf | 55:24 | +26:10 | 253324 | |
9 | Várszegi Zsombor | GKS | 60:38 | +31:24 | 8110314 |
10 | Antal Petra | ARAK | 62:45 | +33:31 | 8062009 |
Nehéz hosszú 4,5 km 170 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 36:42 | 8071126 | |
2 | Küronya Rudolf | BSC | 46:44 | +10:02 | 8648830 |
3 | Horváth Csegő | ARAK | 47:47 | +11:05 | 8110810 |
4 | Nagy Norbert | GKS | 57:01 | +20:19 | 8090827 |
5 | Máthé Gáspár | BSC | 57:46 | +21:04 | 8648827 |
6 | Gasztonyi Péter | 62:39 | +25:57 | 8101309 | |
7 | Simkó-Tardi Márk | 63:24 | +26:42 | 8648829 | |
8 | Balás Borbála | ARAK | 64:57 | +28:15 | 8091106 |
9 | Harkányi Bálint | ARAK | 98:01 | +61:19 | 8009984 |