Orfűi edzőtábor 3. nap, Eredmények

2023-12-31

Kezdő 1 1,1 km 45 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Balazs Gergo Toth #2   10:07 8030113
2 Ambrus Réka GTC 14:41 +4:34 4460
3 Nora Csenge Toth   23:15 +13:08 8141109
4 Tari Lilla #2   24:45 +14:38 253315
5 Gulyás Lehel   25:58 +15:51 443188
6 Bélai Dani ARAK 29:16 +19:09 4660112
7 Juhász Csaba ARAK 31:08 +21:01 8500007
8 Harkányi Enikő #2 ARAK 32:48 +22:41 8131228
9 Patkós Fruzsina   32:49 +22:42 253316
10 Nagyváthy Gergely   70:33 +60:26 253322

Kezdő 2 1,1 km 30 m (3 Ellenőrzőpontok)

1 Balazs Gergo Toth   11:12 8030113
2 Tari Lilla   26:13 +15:01 253315
3 Gulyás Gergely András   36:49 +25:37 253323
4 Hargitai Orsolya ARAK 44:54 +33:42 46008

Közepes 1 1,5 km 70 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Moldován Csenge #2   16:46 8515054
2 Kovács Edit #2 ARAK 20:06 +3:20 8008024
3 Lajtai Maja #2   22:30 +5:44 45381
4 Juhász Ágoston ARAK 42:11 +25:25 8000912
5 Mohai Vince GTC 49:55 +33:09 4460
6 Gulyás Lehel #2   84:38 +67:52 443188

Közepes 2 2,3 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Jánosi Tímea   28:15 1850911
2 Harkányi Enikő ARAK 50:38 +22:23 8131228
3 Kovács Edit ARAK 50:39 +22:24 8008024
4 Gulyás András   93:05 +64:50 253318
5 Horváth Bendegúz ARAK 115:03 +86:48 7144569
6 Fertály Andrea ARAK 115:07 +86:52 7088771

Tömegrajt 1 ACE 1,7 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő ARAK 05:47 8110810
2 Pintér Gergő ARAK 11:50 +6:03 8071126
3 Bata Bálint GTC 12:20 +6:33 8410082

Tömegrajt 1 ACF 1,7 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Ürge Bence   10:05 8500011
2 Sugta Béla Barnabás GTC 11:53 +1:48 8410084
3 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 21:11 +11:06 8060382

Tömegrajt 1 ADE 1,8 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Simkó-Tardi Márk BSC 17:27 8648829

Tömegrajt 1 ADF 1,7 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Bonifert Gergely   13:33 8301957
2 Mohai Gábor GTC 20:07 +6:34 8399998

Tömegrajt 1 BDE 1,8 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Küronya Rudolf   16:11 8648830

Tömegrajt 1 BDF 1,7 km 80 m (6 Ellenőrzőpontok)

1 Papp Sámuel   13:35 8000502

Tömegrajt 1 rövid AC 1,4 km 75 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Mauer Luca GTC 10:18 8670433
2 Tamás Máthé BSC 18:01 +7:43 8701019
3 Borbala Balas   18:42 +8:24 8091106
4 Bélai Kornél Márk ARAK 18:59 +8:41 8110710
5 Berencsi Kata   26:35 +16:17 8089662

Tömegrajt 1 rövid AD 1,4 km 75 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Veress Anna GTC 13:15 8410081
2 Harkányi Bálint ARAK 13:21 +0:06 8009984
3 Gáspár Máthé   20:46 +7:31 8648827
4 Mohai Zita GTC 26:34 +13:19 8410080

Tömegrajt 1 rövid BC 1,4 km 75 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Vivien ARAK 13:11 8100526
2 Antal Petra ARAK 13:13 +0:02 8062009
3 Máthé Julianna   17:27 +4:16 8648828

Tömegrajt 1 rövid BD 1,4 km 75 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Gecse Zille ARAK 13:07 8111104
2 Maja Madai   13:13 +0:06 8090902
3 Balazs Hendlein   13:21 +0:14 8083444

Tömegrajt 2 rövid ACE 1,5 km 60 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Gáspár Máthé #2   28:09 8648827
2 Szieberth Kende   34:29 +6:20 972

Tömegrajt 2 rövid BDE 1,5 km 60 m (5 Ellenőrzőpontok)

- Töttő Sára   H 8515052

Tömegrajt 3 ACE 1,9 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Maja Madai #2   77:28 8090902

Tömegrajt 3 ACF 1,9 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Veress Anna #2 GTC 77:36 8410081

Tömegrajt 3 ADE 1,9 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Töttő Sára #2   15:59 8515052

Tömegrajt 3 ADF 1,9 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Serbán Áron   21:53 8680041
2 Jánosi Viktor #2   22:55 +1:02 2181755
3 Borbala Balas #2   44:43 +22:50 8091106

Tömegrajt 3 BCE 2,0 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Antal Petra #2 ARAK 77:16 8062009

Tömegrajt 3 rövid AC 1,6 km 60 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Máthé Julianna #2   39:21 8648828

Tömegrajt 3 rövid AD 1,6 km 60 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Balazs Hendlein #2   42:15 8083444

Tömegrajt 4 ACE 2,1 km 80 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Moldován Csenge   26:43 8515054

Tömegrajt 4 ACF 2,1 km 80 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Serbán Áron #2   21:21 8680041
2 Lajtai Maja   29:01 +7:40 45381

Közepes 2 Vissza (7 Ellenőrzőpontok)

1 Jánosi Viktor   26:24 2181755

Tömegrajt 3 ZZZ (7 Ellenőrzőpontok)

1 Gáspár Máthé #3   32:01 8648827