N12- 0,7 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Nora Csenge Toth | 04:06 | 8141109 | ||
2 | Harkányi Enikő | 04:37 | +0:31 | 253325 | |
3 | Juhász Panna | ARA | 07:47 | +3:41 | 8119378 |
F12- 0,9 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Balazs Gergo Toth | 03:58 | 8030113 | ||
2 | Mohai Vince | GTC | 06:11 | +2:13 | 2118866 |
3 | Gulyás Gergely | 06:19 | +2:21 | 2067279 | |
4 | Bélai Dani | ARAK | 06:40 | +2:42 | 1110710 |
5 | Horváth Bendegúz | ARAK | 11:12 | +7:14 | 7144569 |
6 | Gulyás Lehel | 11:16 | +7:18 | 253328 |
N12+ 1,0 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 05:28 | 8060382 | |
2 | Kovács Edit | ARAK | 05:33 | +0:05 | 8008024 |
3 | Fertály Andrea | ARAK | 08:02 | +2:34 | 7088771 |
4 | Imola | ARAK | 08:42 | +3:14 | 4660112 |
5 | Ambrus Réka | GTC | 09:05 | +3:37 | 4460 |
6 | Hargitai Orsolya | ARAK | 12:12 | +6:44 | 46008 |
NE | Tóth Vivien | ARAK | 05:05 | 8100526 | |
NE | Gecse Zille | ARAK | 05:19 | 8111104 |
F12+ 1,1 km (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Simkó-Tardi Márk | 04:55 | 8648829 | ||
2 | Gáspár Máthé | 05:02 | +0:07 | 8648828 | |
3 | Harkányi Bálint | ARAK | 05:24 | +0:29 | 8009984 |
4 | Mohai Gábor | GTC | 05:32 | +0:37 | 8399998 |
5 | Kesserű-Lukács Anna | 05:44 | +0:49 | 253321 | |
6 | Kovács Sólyom Botond | 05:51 | +0:56 | 253313 | |
7 | Bélai Kornél Márk | ARAK | 06:12 | +1:17 | 8110710 |
8 | Juhász Ágoston | ARAK | 07:23 | +2:28 | 8000912 |
9 | Mohai Vince #2 | GTC | 07:50 | +2:55 | 2118866 |
10 | Gulyás András | 313:50 | +308:55 | 253318 |
Elit- 1,3 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 08:01 | 8410084 | |
2 | Ürge Bence | 08:08 | +0:07 | 8500011 | |
3 | Maráz Mátyás | ARAK | 08:22 | +0:21 | 8240807 |
4 | Pintér Gergő | ARAK | 08:33 | +0:32 | 8071126 |
5 | Horváth Csegő | ARAK | 08:37 | +0:36 | 8110810 |
6 | Papp Zoltán Sámuel | NYS | 08:41 | +0:40 | 8000502 |
7 | Küronya Rudolf | BSC | 09:01 | +1:00 | 8648830 |
8 | Balazs Hendlein | 09:28 | +1:27 | 8083444 | |
9 | Tóth Zoltán | SAS | 10:08 | +2:07 | 8077779 |
10 | Harkányi Zoltán | ARAK | 11:01 | +3:00 | 9110000 |
11 | Tamás Máthé | BSC | 12:22 | +4:21 | 8701019 |
- | Bonifert Gergely | VSE | DQ | 8301957 |