Kezdő (24) | 2,0 km 95 m 8 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (46) | 3 (32) | 4 (55) | 5 (33) | 6 (57) | 7 (56) | 8 (34) | Célidő | ||||||||||||||||||||||||
1 | Laki Ilka | 42:08 | 3:02 | +0:24 | (5) | 6:07 | +0:00 | (1) | 11:13 | +0:11 | (2) | 17:08 | +2:29 | (2) | 22:29 | +5:38 | (3) | 28:19 | +8:04 | (3) | 36:37 | +2:03 | (3) | 39:48 | +0:53 | (3) | 42:08 | +0:00 | (1) | |||
Pvsk | 3:02 | +0:24 | (5) | 3:05 | +0:00 | (1) | 5:06 | +0:11 | (2) | 5:55 | +2:18 | (8) | 5:21 | +3:09 | (13) | 5:50 | +2:26 | (4) | 8:18 | +3:44 | (22) | 3:11 | +0:43 | (4) | 2:20 | +0:13 | (4) | |||||
2 | Fóris Bence | 43:11 | 2:38 | +0:00 | (1) | 6:07 | +0:00 | (1) | 11:02 | +0:00 | (1) | 14:39 | +0:00 | (1) | 16:51 | +0:00 | (1) | 20:15 | +0:00 | (1) | 34:34 | +0:00 | (1) | 38:55 | +0:00 | (1) | 43:11 | +1:03 | (2) | |||
Pvsk | 2:38 | +0:00 | (1) | 3:29 | +0:24 | (2) | 4:55 | +0:00 | (1) | 3:37 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:00 | (1) | 3:24 | +0:00 | (1) | 14:19 | +9:45 | (23) | 4:21 | +1:53 | (13) | 4:16 | +2:09 | (12) | |||||
3 | Juhász Janka | 43:18 | 3:06 | +0:28 | (6) | 6:37 | +0:30 | (3) | 16:43 | +5:41 | (5) | 22:26 | +7:47 | (4) | 25:10 | +8:19 | (4) | 30:07 | +9:52 | (4) | 34:41 | +0:07 | (2) | 38:57 | +0:02 | (2) | 43:18 | +1:10 | (3) | |||
ARAK | 3:06 | +0:28 | (6) | 3:31 | +0:26 | (3) | 10:06 | +5:11 | (11) | 5:43 | +2:06 | (7) | 2:44 | +0:32 | (3) | 4:57 | +1:33 | (3) | 4:34 | +0:00 | (1) | 4:16 | +1:48 | (11) | 4:21 | +2:14 | (13) | |||||
4 | Juhász Ágoston | 48:01 | 3:33 | +0:55 | (9) | 11:17 | +5:10 | (12) | 20:22 | +9:20 | (11) | 26:33 | +11:54 | (9) | 30:28 | +13:37 | (7) | 37:32 | +17:17 | (7) | 42:13 | +7:39 | (7) | 45:15 | +6:20 | (6) | 48:01 | +5:53 | (4) | |||
ARAK | 3:33 | +0:55 | (9) | 7:44 | +4:39 | (18) | 9:05 | +4:10 | (7) | 6:11 | +2:34 | (9) | 3:55 | +1:43 | (6) | 7:04 | +3:40 | (7) | 4:41 | +0:07 | (4) | 3:02 | +0:34 | (3) | 2:46 | +0:39 | (6) | |||||
5 | Topán Emese | 48:09 | 2:51 | +0:13 | (3) | 7:45 | +1:38 | (6) | 15:20 | +4:18 | (4) | 22:47 | +8:08 | (5) | 26:01 | +9:10 | (5) | 33:06 | +12:51 | (5) | 37:46 | +3:12 | (4) | 42:18 | +3:23 | (4) | 48:09 | +6:01 | (5) | |||
Pvsk | 2:51 | +0:13 | (3) | 4:54 | +1:49 | (7) | 7:35 | +2:40 | (5) | 7:27 | +3:50 | (12) | 3:14 | +1:02 | (4) | 7:05 | +3:41 | (8) | 4:40 | +0:06 | (2) | 4:32 | +2:04 | (16) | 5:51 | +3:44 | (21) | |||||
6 | Lipp Kornél | 49:00 | 2:55 | +0:17 | (4) | 7:42 | +1:35 | (5) | 13:50 | +2:48 | (3) | 19:06 | +4:27 | (3) | 21:43 | +4:52 | (2) | 25:07 | +4:52 | (2) | 39:50 | +5:16 | (5) | 43:48 | +4:53 | (5) | 49:00 | +6:52 | (6) | |||
Pvsk | 2:55 | +0:17 | (4) | 4:47 | +1:42 | (6) | 6:08 | +1:13 | (3) | 5:16 | +1:39 | (4) | 2:37 | +0:25 | (2) | 3:24 | +0:00 | (1) | 14:43 | +10:09 | (24) | 3:58 | +1:30 | (9) | 5:12 | +3:05 | (19) | |||||
7 | Németh Blanka | 51:57 | 5:45 | +3:07 | (18) | 11:23 | +5:16 | (13) | 18:57 | +7:55 | (8) | 25:37 | +10:58 | (8) | 29:31 | +12:40 | (6) | 36:44 | +16:29 | (6) | 41:24 | +6:50 | (6) | 45:43 | +6:48 | (7) | 51:57 | +9:49 | (7) | |||
Pvsk | 5:45 | +3:07 | (18) | 5:38 | +2:33 | (10) | 7:34 | +2:39 | (4) | 6:40 | +3:03 | (11) | 3:54 | +1:42 | (5) | 7:13 | +3:49 | (9) | 4:40 | +0:06 | (2) | 4:19 | +1:51 | (12) | 6:14 | +4:07 | (22) | |||||
8 | Farkas Gergő | 54:12 | 3:40 | +1:02 | (10) | 8:36 | +2:29 | (7) | 17:13 | +6:11 | (6) | 27:18 | +12:39 | (10) | 31:25 | +14:34 | (8) | 40:41 | +20:26 | (8) | 48:04 | +13:30 | (9) | 51:30 | +12:35 | (8) | 54:12 | +12:04 | (8) | |||
Pvsk | 3:40 | +1:02 | (10) | 4:56 | +1:51 | (8) | 8:37 | +3:42 | (6) | 10:05 | +6:28 | (20) | 4:07 | +1:55 | (7) | 9:16 | +5:52 | (18) | 7:23 | +2:49 | (20) | 3:26 | +0:58 | (5) | 2:42 | +0:35 | (5) | |||||
9 | Nagy Márton | 55:52 | 4:14 | +1:36 | (13) | 10:38 | +4:31 | (11) | 19:51 | +8:49 | (10) | 29:04 | +14:25 | (11) | 33:46 | +16:55 | (9) | 41:41 | +21:26 | (9) | 47:37 | +13:03 | (8) | 52:04 | +13:09 | (9) | 55:52 | +13:44 | (9) | |||
Pvsk | 4:14 | +1:36 | (13) | 6:24 | +3:19 | (13) | 9:13 | +4:18 | (8) | 9:13 | +5:36 | (17) | 4:42 | +2:30 | (11) | 7:55 | +4:31 | (11) | 5:56 | +1:22 | (13) | 4:27 | +1:59 | (15) | 3:48 | +1:41 | (10) | |||||
10 | Nora Csenge Toth | 56:16 | 3:12 | +0:34 | (7) | 9:04 | +2:57 | (9) | 18:45 | +7:43 | (7) | 24:07 | +9:28 | (6) | 34:53 | +18:02 | (10) | 46:02 | +25:47 | (11) | 51:32 | +16:58 | (11) | 54:09 | +15:14 | (12) | 56:16 | +14:08 | (10) | |||
3:12 | +0:34 | (7) | 5:52 | +2:47 | (12) | 9:41 | +4:46 | (9) | 5:22 | +1:45 | (5) | 10:46 | +8:34 | (23) | 11:09 | +7:45 | (23) | 5:30 | +0:56 | (7) | 2:37 | +0:09 | (2) | 2:07 | +0:00 | (1) | ||||||
11 | Eniko Harkanyi | 56:18 | 3:22 | +0:44 | (8) | 9:12 | +3:05 | (10) | 18:58 | +7:56 | (9) | 24:07 | +9:28 | (6) | 34:53 | +18:02 | (10) | 46:04 | +25:49 | (12) | 51:39 | +17:05 | (12) | 54:07 | +15:12 | (11) | 56:18 | +14:10 | (11) | |||
3:22 | +0:44 | (8) | 5:50 | +2:45 | (11) | 9:46 | +4:51 | (10) | 5:09 | +1:32 | (3) | 10:46 | +8:34 | (23) | 11:11 | +7:47 | (24) | 5:35 | +1:01 | (9) | 2:28 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:04 | (2) | ||||||
12 | Mohai Vince | 57:13 | 9:32 | +6:54 | (23) | 15:05 | +8:58 | (21) | 27:55 | +16:53 | (15) | 34:29 | +19:50 | (12) | 38:53 | +22:02 | (12) | 45:07 | +24:52 | (10) | 49:54 | +15:20 | (10) | 53:46 | +14:51 | (10) | 57:13 | +15:05 | (12) | |||
Gerecse Tájfutó Club / GTC | 9:32 | +6:54 | (23) | 5:33 | +2:28 | (9) | 12:50 | +7:55 | (13) | 6:34 | +2:57 | (10) | 4:24 | +2:12 | (10) | 6:14 | +2:50 | (5) | 4:47 | +0:13 | (5) | 3:52 | +1:24 | (7) | 3:27 | +1:20 | (9) | |||||
13 | Gulyás Gergely | 60:42 | 3:51 | +1:13 | (11) | 11:49 | +5:42 | (15) | 29:42 | +18:40 | (17) | 35:20 | +20:41 | (14) | 39:33 | +22:42 | (13) | 48:16 | +28:01 | (13) | 54:38 | +20:04 | (14) | 58:28 | +19:33 | (13) | 60:42 | +18:34 | (13) | |||
ARAK | 3:51 | +1:13 | (11) | 7:58 | +4:53 | (20) | 17:53 | +12:58 | (19) | 5:38 | +2:01 | (6) | 4:13 | +2:01 | (8) | 8:43 | +5:19 | (16) | 6:22 | +1:48 | (14) | 3:50 | +1:22 | (6) | 2:14 | +0:07 | (3) | |||||
14 | Gulyás András | 61:34 | 4:29 | +1:51 | (15) | 9:02 | +2:55 | (8) | 30:09 | +19:07 | (18) | 35:00 | +20:21 | (13) | 40:27 | +23:36 | (14) | 48:51 | +28:36 | (14) | 54:21 | +19:47 | (13) | 58:46 | +19:51 | (14) | 61:34 | +19:26 | (14) | |||
ARAK | 4:29 | +1:51 | (15) | 4:33 | +1:28 | (4) | 21:07 | +16:12 | (20) | 4:51 | +1:14 | (2) | 5:27 | +3:15 | (15) | 8:24 | +5:00 | (13) | 5:30 | +0:56 | (7) | 4:25 | +1:57 | (14) | 2:48 | +0:41 | (7) | |||||
15 | Gulyás Lehel | 63:04 | 5:23 | +2:45 | (17) | 12:48 | +6:41 | (17) | 26:57 | +15:55 | (13) | 36:03 | +21:24 | (16) | 41:15 | +24:24 | (15) | 49:40 | +29:25 | (15) | 56:11 | +21:37 | (16) | 60:04 | +21:09 | (15) | 63:04 | +20:56 | (15) | |||
ARAK | 5:23 | +2:45 | (17) | 7:25 | +4:20 | (17) | 14:09 | +9:14 | (15) | 9:06 | +5:29 | (16) | 5:12 | +3:00 | (12) | 8:25 | +5:01 | (14) | 6:31 | +1:57 | (15) | 3:53 | +1:25 | (8) | 3:00 | +0:53 | (8) | |||||
16 | Pápainé Poós Ildikó | 64:47 | 4:39 | +2:01 | (16) | 11:24 | +5:17 | (14) | 28:15 | +17:13 | (16) | 35:54 | +21:15 | (15) | 41:54 | +25:03 | (16) | 49:41 | +29:26 | (16) | 55:31 | +20:57 | (15) | 60:22 | +21:27 | (16) | 64:47 | +22:39 | (16) | |||
ARAK | 4:39 | +2:01 | (16) | 6:45 | +3:40 | (14) | 16:51 | +11:56 | (17) | 7:39 | +4:02 | (13) | 6:00 | +3:48 | (18) | 7:47 | +4:23 | (10) | 5:50 | +1:16 | (11) | 4:51 | +2:23 | (18) | 4:25 | +2:18 | (15) | |||||
17 | Bendeguz Horvath | 65:38 | -:-- | 15:42 | 29:48 | 39:33 | 44:56 | 53:24 | 59:14 | 63:14 | 65:38 | |||||||||||||||||||||
-:-- | 14:06 | +9:11 | (14) | 9:45 | +6:08 | (19) | 5:23 | +3:11 | (14) | 8:28 | +5:04 | (15) | 5:50 | +1:16 | (11) | 4:00 | +1:32 | (10) | -:-- | |||||||||||||
30:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Horvárhné Andrea | 69:29 | 8:27 | +5:49 | (22) | 15:35 | +9:28 | (22) | 31:02 | +20:00 | (19) | 39:54 | +25:15 | (19) | 46:17 | +29:26 | (19) | 54:36 | +34:21 | (19) | 59:57 | +25:23 | (18) | 65:20 | +26:25 | (17) | 69:29 | +27:21 | (17) | |||
ARAK | 8:27 | +5:49 | (22) | 7:08 | +4:03 | (16) | 15:27 | +10:32 | (16) | 8:52 | +5:15 | (15) | 6:23 | +4:11 | (21) | 8:19 | +4:55 | (12) | 5:21 | +0:47 | (6) | 5:23 | +2:55 | (20) | 4:09 | +2:02 | (11) | |||||
19 | Juhász Panna | 70:35 | 7:35 | +4:57 | (21) | 16:00 | +9:53 | (23) | 27:39 | +16:37 | (14) | 36:52 | +22:13 | (18) | 43:55 | +27:04 | (18) | 54:12 | +33:57 | (18) | 60:54 | +26:20 | (19) | 66:11 | +27:16 | (18) | 70:35 | +28:27 | (18) | |||
ARAK | 7:35 | +4:57 | (21) | 8:25 | +5:20 | (22) | 11:39 | +6:44 | (12) | 9:13 | +5:36 | (17) | 7:03 | +4:51 | (22) | 10:17 | +6:53 | (22) | 6:42 | +2:08 | (16) | 5:17 | +2:49 | (19) | 4:24 | +2:17 | (14) | |||||
20 | Topán László | 72:47 | 2:44 | +0:06 | (2) | 7:20 | +1:13 | (4) | 24:43 | +13:41 | (12) | 36:47 | +22:08 | (17) | 43:05 | +26:14 | (17) | 52:37 | +32:22 | (17) | 59:28 | +24:54 | (17) | 67:36 | +28:41 | (19) | 72:47 | +30:39 | (19) | |||
PVSK | 2:44 | +0:06 | (2) | 4:36 | +1:31 | (5) | 17:23 | +12:28 | (18) | 12:04 | +8:27 | (21) | 6:18 | +4:06 | (20) | 9:32 | +6:08 | (20) | 6:51 | +2:17 | (17) | 8:08 | +5:40 | (22) | 5:11 | +3:04 | (18) | |||||
21 | Lipp Regina | 76:39 | 4:07 | +1:29 | (12) | 11:58 | +5:51 | (16) | 42:56 | +31:54 | (21) | 50:43 | +36:04 | (21) | 55:05 | +38:14 | (21) | 61:37 | +41:22 | (20) | 67:17 | +32:43 | (20) | 71:59 | +33:04 | (20) | 76:39 | +34:31 | (20) | |||
Pvsk | 4:07 | +1:29 | (12) | 7:51 | +4:46 | (19) | 30:58 | +26:03 | (24) | 7:47 | +4:10 | (14) | 4:22 | +2:10 | (9) | 6:32 | +3:08 | (6) | 5:40 | +1:06 | (10) | 4:42 | +2:14 | (17) | 4:40 | +2:33 | (16) | |||||
22 | Regényi Zolna | 85:55 | 5:53 | +3:15 | (19) | 12:57 | +6:50 | (18) | 36:00 | +24:58 | (20) | 49:02 | +34:23 | (20) | 55:00 | +38:09 | (20) | 64:22 | +44:07 | (21) | 71:33 | +36:59 | (21) | 79:32 | +40:37 | (21) | 85:55 | +43:47 | (21) | |||
PVSK | 5:53 | +3:15 | (19) | 7:04 | +3:59 | (15) | 23:03 | +18:08 | (21) | 13:02 | +9:25 | (24) | 5:58 | +3:46 | (17) | 9:22 | +5:58 | (19) | 7:11 | +2:37 | (19) | 7:59 | +5:31 | (21) | 6:23 | +4:16 | (23) | |||||
23 | Farda Zalán | 91:36 | 4:17 | +1:39 | (14) | 12:57 | +6:50 | (18) | 43:14 | +32:12 | (22) | 55:47 | +41:08 | (22) | 61:34 | +44:43 | (22) | 71:12 | +50:57 | (22) | 78:12 | +43:38 | (22) | 86:26 | +47:31 | (22) | 91:36 | +49:28 | (22) | |||
PVSK | 4:17 | +1:39 | (14) | 8:40 | +5:35 | (23) | 30:17 | +25:22 | (23) | 12:33 | +8:56 | (22) | 5:47 | +3:35 | (16) | 9:38 | +6:14 | (21) | 7:00 | +2:26 | (18) | 8:14 | +5:46 | (24) | 5:10 | +3:03 | (17) | |||||
24 | Németh Marcell | 93:34 | 6:28 | +3:50 | (20) | 14:50 | +8:43 | (20) | 44:19 | +33:17 | (23) | 57:18 | +42:39 | (23) | 63:22 | +46:31 | (23) | 72:23 | +52:08 | (23) | 79:52 | +45:18 | (23) | 88:05 | +49:10 | (23) | 93:34 | +51:26 | (23) | |||
PVSK | 6:28 | +3:50 | (20) | 8:22 | +5:17 | (21) | 29:29 | +24:34 | (22) | 12:59 | +9:22 | (23) | 6:04 | +3:52 | (19) | 9:01 | +5:37 | (17) | 7:29 | +2:55 | (21) | 8:13 | +5:45 | (23) | 5:29 | +3:22 | (20) | |||||
Ideális időeredmény: | 29:00 | 2:38 | 3:05 | 4:55 | 3:37 | 2:12 | 3:24 | 4:34 | 2:28 | 2:07 |
H rövid (12) | 2,8 km 225 m 13 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (34) | 2 (35) | 3 (39) | 4 (51) | 5 (49) | 6 (50) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (52) | 10 (45) | |||||||||||||||||||||||
11 (58) | 12 (53) | 13 (31) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Farkas Ákos | 46:30 | 2:28 | +0:34 | (3) | 7:47 | +0:00 | (1) | 9:40 | +0:00 | (1) | 12:21 | +0:00 | (1) | 22:05 | +0:25 | (2) | 23:29 | +0:00 | (1) | 26:01 | +0:00 | (1) | 28:29 | +0:00 | (1) | 32:20 | +0:00 | (1) | 36:16 | +0:00 | (1) |
Pvsk | 2:28 | +0:34 | (3) | 5:19 | +0:08 | (2) | 1:53 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:00 | (1) | 9:44 | +5:39 | (8) | 1:24 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 3:51 | +0:42 | (2) | 3:56 | +0:14 | (2) | ||
38:52 | +0:00 | (1) | 42:19 | +0:00 | (1) | 44:29 | +0:00 | (1) | 46:30 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2:36 | +0:00 | (1) | 3:27 | +1:06 | (4) | 2:10 | +0:00 | (1) | 2:01 | +0:27 | (4) | |||||||||||||||||||||
2 | Benke Somorjai Ábel | 48:43 | 2:44 | +0:50 | (6) | 7:55 | +0:08 | (2) | 13:53 | +4:13 | (5) | 17:35 | +5:14 | (4) | 21:40 | +0:00 | (1) | 25:03 | +1:34 | (2) | 27:43 | +1:42 | (2) | 30:18 | +1:49 | (2) | 33:27 | +1:07 | (2) | 37:09 | +0:53 | (2) |
Pvsk | 2:44 | +0:50 | (6) | 5:11 | +0:00 | (1) | 5:58 | +4:05 | (12) | 3:42 | +1:01 | (2) | 4:05 | +0:00 | (1) | 3:23 | +1:59 | (5) | 2:40 | +0:08 | (2) | 2:35 | +0:07 | (2) | 3:09 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:00 | (1) | ||
42:12 | +3:20 | (2) | 44:47 | +2:28 | (2) | 47:09 | +2:40 | (2) | 48:43 | +2:13 | (2) | |||||||||||||||||||||
5:03 | +2:27 | (7) | 2:35 | +0:14 | (2) | 2:22 | +0:12 | (3) | 1:34 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
3 | Farkas Kata | 52:40 | 2:29 | +0:35 | (4) | 9:30 | +1:43 | (4) | 11:38 | +1:58 | (2) | 15:42 | +3:21 | (2) | 24:08 | +2:28 | (3) | 25:51 | +2:22 | (3) | 28:35 | +2:34 | (3) | 32:20 | +3:51 | (3) | 36:46 | +4:26 | (3) | 40:53 | +4:37 | (3) |
Pvsk | 2:29 | +0:35 | (4) | 7:01 | +1:50 | (5) | 2:08 | +0:15 | (2) | 4:04 | +1:23 | (4) | 8:26 | +4:21 | (7) | 1:43 | +0:19 | (2) | 2:44 | +0:12 | (3) | 3:45 | +1:17 | (3) | 4:26 | +1:17 | (3) | 4:07 | +0:25 | (3) | ||
45:59 | +7:07 | (3) | 48:20 | +6:01 | (3) | 50:39 | +6:10 | (3) | 52:40 | +6:10 | (3) | |||||||||||||||||||||
5:06 | +2:30 | (8) | 2:21 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:09 | (2) | 2:01 | +0:27 | (4) | |||||||||||||||||||||
4 | Szabó Bertalan | 54:50 | 5:22 | +3:28 | (10) | 11:13 | +3:26 | (6) | 13:43 | +4:03 | (4) | 17:41 | +5:20 | (5) | 26:02 | +4:22 | (4) | 27:47 | +4:18 | (4) | 30:43 | +4:42 | (4) | 34:28 | +5:59 | (4) | 39:22 | +7:02 | (4) | 43:54 | +7:38 | (4) |
Pvsk | 5:22 | +3:28 | (10) | 5:51 | +0:40 | (3) | 2:30 | +0:37 | (3) | 3:58 | +1:17 | (3) | 8:21 | +4:16 | (5) | 1:45 | +0:21 | (3) | 2:56 | +0:24 | (5) | 3:45 | +1:17 | (3) | 4:54 | +1:45 | (5) | 4:32 | +0:50 | (4) | ||
47:46 | +8:54 | (4) | 50:22 | +8:03 | (4) | 53:01 | +8:32 | (4) | 54:50 | +8:20 | (4) | |||||||||||||||||||||
3:52 | +1:16 | (4) | 2:36 | +0:15 | (3) | 2:39 | +0:29 | (4) | 1:49 | +0:15 | (3) | |||||||||||||||||||||
5 | Topán Gellért | 61:56 | 3:12 | +1:18 | (7) | 12:29 | +4:42 | (9) | 15:54 | +6:14 | (8) | 22:47 | +10:26 | (6) | 27:50 | +6:10 | (5) | 29:38 | +6:09 | (5) | 32:44 | +6:43 | (5) | 37:24 | +8:55 | (5) | 42:39 | +10:19 | (5) | 47:30 | +11:14 | (5) |
Pvsk | 3:12 | +1:18 | (7) | 9:17 | +4:06 | (11) | 3:25 | +1:32 | (6) | 6:53 | +4:12 | (7) | 5:03 | +0:58 | (2) | 1:48 | +0:24 | (4) | 3:06 | +0:34 | (6) | 4:40 | +2:12 | (7) | 5:15 | +2:06 | (6) | 4:51 | +1:09 | (5) | ||
52:48 | +13:56 | (5) | 56:52 | +14:33 | (5) | 59:38 | +15:09 | (5) | 61:56 | +15:26 | (5) | |||||||||||||||||||||
5:18 | +2:42 | (9) | 4:04 | +1:43 | (5) | 2:46 | +0:36 | (5) | 2:18 | +0:44 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | Balazs Gergo Toth | 67:54 | 1:54 | +0:00 | (1) | 8:56 | +1:09 | (3) | 11:45 | +2:05 | (3) | 17:31 | +5:10 | (3) | 29:04 | +7:24 | (6) | 37:12 | +13:43 | (7) | 40:02 | +14:01 | (6) | 44:05 | +15:36 | (6) | 48:47 | +16:27 | (6) | 54:16 | +18:00 | (6) |
1:54 | +0:00 | (1) | 7:02 | +1:51 | (6) | 2:49 | +0:56 | (5) | 5:46 | +3:05 | (6) | 11:33 | +7:28 | (9) | 8:08 | +6:44 | (12) | 2:50 | +0:18 | (4) | 4:03 | +1:35 | (5) | 4:42 | +1:33 | (4) | 5:29 | +1:47 | (6) | |||
57:50 | +18:58 | (6) | 62:23 | +20:04 | (6) | 66:07 | +21:38 | (6) | 67:54 | +21:24 | (6) | |||||||||||||||||||||
3:34 | +0:58 | (3) | 4:33 | +2:12 | (6) | 3:44 | +1:34 | (8) | 1:47 | +0:13 | (2) | |||||||||||||||||||||
7 | Fruzsina Patkos | 84:07 | 2:24 | +0:30 | (2) | 11:12 | +3:25 | (5) | 15:32 | +5:52 | (7) | 27:44 | +15:23 | (9) | 36:07 | +14:27 | (8) | 42:02 | +18:33 | (8) | 48:33 | +22:32 | (9) | 52:49 | +24:20 | (8) | 59:00 | +26:40 | (7) | 70:39 | +34:23 | (8) |
2:24 | +0:30 | (2) | 8:48 | +3:37 | (8) | 4:20 | +2:27 | (10) | 12:12 | +9:31 | (10) | 8:23 | +4:18 | (6) | 5:55 | +4:31 | (11) | 6:31 | +3:59 | (10) | 4:16 | +1:48 | (6) | 6:11 | +3:02 | (7) | 11:39 | +7:57 | (11) | |||
73:17 | +34:25 | (8) | 78:09 | +35:50 | (7) | 81:28 | +36:59 | (7) | 84:07 | +37:37 | (7) | |||||||||||||||||||||
2:38 | +0:02 | (2) | 4:52 | +2:31 | (7) | 3:19 | +1:09 | (6) | 2:39 | +1:05 | (7) | |||||||||||||||||||||
8 | Turnár Csilla | 86:09 | 5:35 | +3:41 | (11) | 12:00 | +4:13 | (8) | 16:02 | +6:22 | (9) | 23:27 | +11:06 | (7) | 38:23 | +16:43 | (9) | 42:52 | +19:23 | (9) | 47:04 | +21:03 | (8) | 52:49 | +24:20 | (8) | 59:32 | +27:12 | (8) | 66:19 | +30:03 | (7) |
PVSK | 5:35 | +3:41 | (11) | 6:25 | +1:14 | (4) | 4:02 | +2:09 | (9) | 7:25 | +4:44 | (8) | 14:56 | +10:51 | (11) | 4:29 | +3:05 | (8) | 4:12 | +1:40 | (7) | 5:45 | +3:17 | (8) | 6:43 | +3:34 | (9) | 6:47 | +3:05 | (8) | ||
70:43 | +31:51 | (7) | 79:43 | +37:24 | (8) | 83:16 | +38:47 | (8) | 86:09 | +39:39 | (8) | |||||||||||||||||||||
4:24 | +1:48 | (6) | 9:00 | +6:39 | (9) | 3:33 | +1:23 | (7) | 2:53 | +1:19 | (8) | |||||||||||||||||||||
9 | Czakó Rita | 99:43 | 2:34 | +0:40 | (5) | 11:31 | +3:44 | (7) | 14:19 | +4:39 | (6) | 39:54 | +27:33 | (11) | 47:06 | +25:26 | (11) | 51:03 | +27:34 | (11) | 57:11 | +31:10 | (10) | 64:33 | +36:04 | (10) | 71:12 | +38:52 | (9) | 77:31 | +41:15 | (9) |
PVSK | 2:34 | +0:40 | (5) | 8:57 | +3:46 | (9) | 2:48 | +0:55 | (4) | 25:35 | +22:54 | (12) | 7:12 | +3:07 | (3) | 3:57 | +2:33 | (7) | 6:08 | +3:36 | (9) | 7:22 | +4:54 | (9) | 6:39 | +3:30 | (8) | 6:19 | +2:37 | (7) | ||
81:28 | +42:36 | (9) | -:-- | 96:52 | 99:43 | |||||||||||||||||||||||||||
3:57 | +1:21 | (5) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tarjan Agnes | 120:45 | 8:26 | +6:32 | (12) | 16:57 | +9:10 | (12) | 20:58 | +11:18 | (12) | 41:02 | +28:41 | (12) | 55:13 | +33:33 | (12) | 61:03 | +37:34 | (12) | 69:05 | +43:04 | (12) | 78:55 | +50:26 | (12) | 87:28 | +55:08 | (11) | 98:45 | +62:29 | (11) |
POE | 8:26 | +6:32 | (12) | 8:31 | +3:20 | (7) | 4:01 | +2:08 | (8) | 20:04 | +17:23 | (11) | 14:11 | +10:06 | (10) | 5:50 | +4:26 | (10) | 8:02 | +5:30 | (12) | 9:50 | +7:22 | (11) | 8:33 | +5:24 | (10) | 11:17 | +7:35 | (10) | ||
105:37 | +66:45 | (11) | 111:25 | +69:06 | (9) | 116:39 | +72:10 | (9) | 120:45 | +74:15 | (9) | |||||||||||||||||||||
6:52 | +4:16 | (10) | 5:48 | +3:27 | (8) | 5:14 | +3:04 | (9) | 4:06 | +2:32 | (9) | |||||||||||||||||||||
11 | Szucs Gyorgy Dr | 126:45 | 4:47 | +2:53 | (9) | 13:44 | +5:57 | (10) | 19:36 | +9:56 | (11) | 29:04 | +16:43 | (10) | 45:11 | +23:31 | (10) | 50:35 | +27:06 | (10) | 57:53 | +31:52 | (11) | 67:47 | +39:18 | (11) | 77:23 | +45:03 | (10) | 86:36 | +50:20 | (10) |
PVSK | 4:47 | +2:53 | (9) | 8:57 | +3:46 | (9) | 5:52 | +3:59 | (11) | 9:28 | +6:47 | (9) | 16:07 | +12:02 | (12) | 5:24 | +4:00 | (9) | 7:18 | +4:46 | (11) | 9:54 | +7:26 | (12) | 9:36 | +6:27 | (11) | 9:13 | +5:31 | (9) | ||
94:04 | +55:12 | (10) | -:-- | 120:11 | 126:45 | |||||||||||||||||||||||||||
7:28 | +4:52 | (11) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Mező Éva | H | 4:11 | +2:17 | (8) | 14:49 | +7:02 | (11) | 18:47 | +9:07 | (10) | 24:09 | +11:48 | (8) | 32:10 | +10:30 | (7) | 35:55 | +12:26 | (6) | 41:01 | +15:00 | (7) | 48:24 | +19:55 | (7) | -:-- | -:-- | ||||
Pvm | 4:11 | +2:17 | (8) | 10:38 | +5:27 | (12) | 3:58 | +2:05 | (7) | 5:22 | +2:41 | (5) | 8:01 | +3:56 | (4) | 3:45 | +2:21 | (6) | 5:06 | +2:34 | (8) | 7:23 | +4:55 | (10) | ||||||||
-:-- | -:-- | 59:21 | 62:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:19 | 28:45 | 31:12 | 47:42 | 62:45 | 65:50 | |||||||||||||||||||||||||||
*62 | *77 | *63 | *78 | *73 | *67 | |||||||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 37:40 | 1:54 | 5:11 | 1:53 | 2:41 | 4:05 | 1:24 | 2:32 | 2:28 | 3:09 | 3:42 | |||||||||||||||||||||
2:36 | 2:21 | 2:10 | 1:34 |
H közepes 1 (19) | 3,9 km 230 m 15 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
