E1229, Eredmények

2023-12-29

Kezdő 2,0 km 95 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Laki Ilka Pvsk 42:08 2009120
2 Fóris Bence Pvsk 43:11 +1:03 1396294
3 Juhász Janka ARAK 43:18 +1:10 8119378
4 Juhász Ágoston ARAK 48:01 +5:53 8000912
5 Topán Emese Pvsk 48:09 +6:01 2009102
6 Lipp Kornél Pvsk 49:00 +6:52 2009107
7 Németh Blanka Pvsk 51:57 +9:49 1396292
8 Farkas Gergő Pvsk 54:12 +12:04 1396282
9 Nagy Márton Pvsk 55:52 +13:44 2009105
10 Nora Csenge Toth   56:16 +14:08 8141109
11 Eniko Harkanyi   56:18 +14:10 8131228
12 Mohai Vince Gerecse Tájfutó Club / GTC 57:13 +15:05 4460
13 Gulyás Gergely ARAK 60:42 +18:34 253323
14 Gulyás András ARAK 61:34 +19:26 253318
15 Gulyás Lehel ARAK 63:04 +20:56 443188
16 Pápainé Poós Ildikó ARAK 64:47 +22:39 45263
17 Bendeguz Horvath   65:38 +23:30 7144569
18 Horvárhné Andrea ARAK 69:29 +27:21 7088771
19 Juhász Panna ARAK 70:35 +28:27 8500007
20 Topán László PVSK 72:47 +30:39 307519
21 Lipp Regina Pvsk 76:39 +34:31 2009116
22 Regényi Zolna PVSK 85:55 +43:47 1396296
23 Farda Zalán PVSK 91:36 +49:28 2009108
24 Németh Marcell PVSK 93:34 +51:26 1396293

H rövid 2,8 km 225 m (13 Ellenőrzőpontok)

1 Farkas Ákos Pvsk 46:30 2009132
2 Benke Somorjai Ábel Pvsk 48:43 +2:13 1396288
3 Farkas Kata Pvsk 52:40 +6:10 2009127
4 Szabó Bertalan Pvsk 54:50 +8:20 1396291
5 Topán Gellért Pvsk 61:56 +15:26 2009103
6 Balazs Gergo Toth   67:54 +21:24 8030113
7 Fruzsina Patkos   84:07 +37:37 8080513
8 Turnár Csilla PVSK 86:09 +39:39 2009109
9 Czakó Rita PVSK 99:43 +53:13 2009121
10 Tarjan Agnes POE 120:45 +74:15 1396203
11 Szucs Gyorgy Dr PVSK 126:45 +80:15 222918
- Mező Éva Pvm H 1396256

H közepes 1 3,9 km 230 m (15 Ellenőrzőpontok)

1 Mauer Luca Gerecse Tájfutó Club / GTC 56:28 8670433
2 Tamás Máthé BSC 67:09 +10:41 8701019
3 Pápai János ARAK 72:53 +16:25 2066467
4 Lajos Mauer Gerecse Tájfutó Club / GTC 74:55 +18:27 8410088
5 Trajtler Andrea PVSK 79:29 +23:01 1396285
6 Vonyó Levente PVSK 80:18 +23:50 2009113
7 Zita Mohai Gerecse Tájfutó Club / GTC 86:40 +30:12 8410080
8 Kengyel Zsófi PVSK 88:24 +31:56 1396297
9 Maja Madai   93:20 +36:52 8090902
10 Kovács Edit BSC 93:25 +36:57 8008024
11 Borbala Balas   93:30 +37:02 8091106
12 Turcsan Zsoka PVSK 93:55 +37:27 1396266
13 Máthé Julianna BSC 106:38 +50:10 8648828
14 Kengyel András PVSK 106:59 +50:31 332860
15 Gáspár Máthé   107:56 +51:28 8648827
16 Kornel Mark Belai   108:01 +51:33 8110710
17 Dora Belai-Sztastyik   108:16 +51:48 8060382
18 Balazs Hendlein   113:11 +56:43 8083444
19 Kengyel Máté PVSK 124:03 +67:35 1396298

H közepes 2 4,2 km 305 m (16 Ellenőrzőpontok)

1 Lipp Levente Pvsk 52:32 1396281
2 Laczik Keve Pvsk 55:16 +2:44 2009114
3 Tekker Lőrinc Pvsk 59:41 +7:09 1396289
4 Sziládi Tamás Pvsk 61:52 +9:20 45562
5 Töttő Sára Pvm 68:37 +16:05 2181755
6 Sziládi Zoltán Pvsk 68:46 +16:14 1396261
7 Gecse Zille ARAK 79:16 +26:44 8111104
8 Laczik Zsombor PVSK 79:52 +27:20 2009110
9 Harkányi Bálint ARAK 83:04 +30:32 8009984
10 Harkányi Zoltán ARAK 83:13 +30:41 8517363
11 Gábor Mohai GTC 84:03 +31:31 8399998
12 Rácz Márton PVSK 84:48 +32:16 2009111
13 Kende Jozsa   91:39 +39:07 8288281
14 Hunor Horvath   102:43 +50:11 8240807
15 Vivien Reka Toth   103:05 +50:33 8100526
16 Petra Antal   103:06 +50:34 8062009
17 Kóger Gyula PVM 109:14 +56:42 1396202
18 Nemeth Daniel PVSK 112:11 +59:39 1811143
- Turcsán János Pvsk H 2009099

H hosszú 5,2 km 470 m (18 Ellenőrzőpontok)

1 Gergo Pinter   64:13 8071126
2 Benke Somorjai Dávid Pvsk 64:23 +0:10 1396287
3 Bonifert Gergely Vizsla SE 65:01 +0:48 8301957
4 Ürge Bence   66:02 +1:49 8500011
5 Béla Barnabás Sugta Gerecse Tájfutó Club / GTC 71:03 +6:50 8410084
6 Küronya Rudolf BSC 76:24 +12:11 8648830
7 Csego Horvath   80:46 +16:33 8110810
8 Lipp Gabor PVSK 81:25 +17:12 7021204
9 Vadász Zalán PVSK 82:03 +17:50 45107
10 Becze Rita PVSK 83:55 +19:42 1396119
- Baumholczer Máté Pvsk H 1396286
- Bálint Bata Gerecse Tájfutó Club / GTC H 8410082
- Simkó-Tardi Márk BSC H 8648829

Kende (10 Ellenőrzőpontok)

1 Szieberth Kende Pvm 54:39 972

Viktor (14 Ellenőrzőpontok)

1 Janosi Viktor PVM 66:15 1770830

Timi (15 Ellenőrzőpontok)

1 Janosi Timi PVM 70:49 1850911