Kezdő 1 2,0 km 90 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Sinkó Milán #2 | ARAK | 22:26 | 4646178 | |
2 | Szabó Ancsa | ARAK | 23:50 | +1:24 | 443188 |
3 | Pásztor Veronika | BSC | 27:02 | +4:36 | 2003103 |
4 | Tóth Nóra Csenge | SAS | 34:36 | +12:10 | 8141109 |
5 | Kiss-Bankó Marci | ARAK | 44:43 | +22:17 | 253318 |
6 | Kiss-Bankó Ádám | ARAK | 45:03 | +22:37 | 253326 |
7 | Kiss-Bankó Éva | ARAK | 45:13 | +22:47 | 46008 |
8 | Németh Virág | ARAK | 54:26 | +32:00 | 253324 |
- | Nagyváthy Gergely | ARAK | H | 4646172 |
Kezdő 2 2,2 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf | ARAK | 23:55 | 253329 | |
2 | Tóth Nóra Csenge #2 | SAS | 33:08 | +9:13 | 8141109 |
3 | Szabó Kristóf | ARAK | 34:00 | +10:05 | 253328 |
4 | Pásztor Margaréta | BSC | 42:21 | +18:26 | 2003102 |
5 | Szabó Ancsa #2 | ARAK | 43:38 | +19:43 | 443188 |
6 | Vermes Flóra | ARAK | 46:10 | +22:15 | 253317 |
7 | Szabó Judit | ARAK | 46:12 | +22:17 | 2067279 |
8 | Kiss-Bankó Marci #2 | ARAK | 47:43 | +23:48 | 253318 |
9 | Kiss-Bankó Ádám #2 | ARAK | 47:48 | +23:53 | 253326 |
10 | Kiss-Bankó Éva #2 | ARAK | 48:19 | +24:24 | 46008 |
- | Sinkó Milán | ARAK | H | 4646178 |
Közepes 1 2,0 km 95 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Balázs Gergő | SAS | 25:39 | 8030113 | |
2 | Mádai Maja #2 | ARAK | 31:55 | +6:16 | 253316 |
3 | Pásztor Margaréta #2 | BSC | 60:27 | +34:48 | 2003102 |
- | Pásztor Veronika #2 | BSC | H | 2003103 |
Közepes 2 2,1 km 95 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Balázs Gergő #2 | SAS | 24:27 | 8030113 | |
2 | Szabó Kristóf #2 | ARAK | 29:42 | +5:15 | 253328 |
3 | Vermes Flóra #2 | ARAK | 38:12 | +13:45 | 253317 |
4 | Szabó Judit #2 | ARAK | 38:17 | +13:50 | 2067279 |
5 | Balás Benedek | ARAK | 60:30 | +36:03 | 443186 |
Nehéz rövid 2,7 km 160 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #2 | ARAK | 42:39 | 253329 | |
2 | Balás Borbála | ARAK | 44:37 | +1:58 | 443189 |
3 | Patkós Fruzsina | ARAK | 49:46 | +7:07 | 8080513 |
4 | Németh Zoltán | ARAK | 54:06 | +11:27 | 253321 |
5 | Jenei Margit | SPA | 55:16 | +12:37 | 4660121 |
6 | Erdő Imre | ARAK | 57:41 | +15:02 | 8503585 |
- | Mádai Maja | ARAK | NFB | 253316 |
Nehéz közepes 3,3 km 185 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Dankó Boróka | SPA | 40:47 | 8190139 | |
2 | Patkós Tamás | ARAK | 43:21 | +2:34 | 4660113 |
3 | Gecse Zille | ARAK | 44:50 | +4:03 | 8111104 |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 46:36 | +5:49 | 8060382 |
5 | Harkányi Csaba | SAS | 52:21 | +11:34 | 1003316 |
6 | Nagy Viktor | BKL | 57:17 | +16:30 | 8655949 |
7 | Bordács Krisztián | SPA | 57:39 | +16:52 | 8050801 |
8 | Tas Richárd | SPA | 66:24 | +25:37 | 45125 |
9 | Tóth Vince Botond | SPA | 67:12 | +26:25 | 2037814 |
10 | Harkányi Bálint | ARAK | 68:28 | +27:41 | 8009984 |
11 | Skrop Róbert | ARAK | 71:12 | +30:25 | 8478748 |
12 | Klincsek Dalma | SPA | 74:14 | +33:27 | 8636777 |
13 | Skrop Éva | 91:48 | +51:01 | 8440712 | |
14 | Horváth Béla | ARAK | 102:50 | +62:03 | 8291276 |
- | Bélai Kornél Márk | ARAK | H | 8110710 | |
- | Varga Fanni | SPA | H | 8123451 |
Nehéz hosszú 4,2 km 300 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Bakó Áron | SPA | 48:41 | 8333302 | |
2 | Bujdosó Zoltán | SPA | 53:23 | +4:42 | 8020217 |
3 | Rajmon Imola | SPA | 53:42 | +5:01 | 8112288 |
4 | Koren Anikó | SPA | 57:29 | +8:48 | 8668962 |
5 | Németh Luca | SPA | 59:10 | +10:29 | 8416640 |
6 | Csoboth Márton | SPA | 59:39 | +10:58 | 8664612 |
7 | Csoboth Mihály | SPA | 60:40 | +11:59 | 8224488 |
8 | Tas Dávid | TTE | 61:54 | +13:13 | 8047737 |
9 | Nagy Péter | SPA | 63:43 | +15:02 | 8042201 |
10 | Horváth Csegő | ARAK | 64:20 | +15:39 | 8110810 |
11 | Sárközy Zsófia | SPA | 67:17 | +18:36 | 8130599 |
12 | Biacs Zsófi | SPA | 73:51 | +25:10 | 8009980 |
13 | Tóth Vivien | ARAK | 74:29 | +25:48 | 8100526 |
14 | Küronya Rudolf | BSC | 77:33 | +28:52 | 2003109 |
15 | Skrop Tamás | ARAK | 80:14 | +31:33 | 8142857 |
16 | Nagy Bence | VHS | 81:28 | +32:47 | 8655948 |
17 | Marosvölgyi Máté | SPA | 81:34 | +32:53 | 8664633 |
18 | Simkó-Tardi Márk | BSC | 85:17 | +36:36 | 2003120 |
19 | Máthé Tamás | BSC | 93:59 | +45:18 | 2087747 |
20 | Németh Csaba | MAFC | 108:39 | +59:58 | 8517366 |
21 | Herczog Tamás | ARAK | 112:38 | +63:57 | 2801202 |
- | Bugár Gergely | SPA | H | 8111103 | |
- | Nemes Ábel | BSC | H | 2003115 | |
- | Máthé Gáspár | H | 2003108 | ||
- | Józsa Gábor | TSE | NFB | 8198300 |
Nehéz Közepes Visszafelé (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Bugár József | SPA | 68:01 | 8447500 |