Kezdő 1 0,6 km (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #5 | 04:33 | 253318 | ||
2 | Antal Petra | Éjszakai | 05:00 | +0:27 | 4646173 |
3 | Szabó Kristóf | 05:14 | +0:41 | 253329 | |
4 | Gazdag Áron #2 | 05:24 | +0:51 | 443189 | |
5 | Szabó Kristóf | 05:33 | +1:00 | 253329 | |
6 | Kisteleki Dávid | 07:23 | +2:50 | 253319 | |
= | Kiss-Bankó Ádám | 07:23 | +2:50 | 253329 | |
8 | Kiss-Bankó Marci | 07:24 | +2:51 | 253317 | |
9 | Csanaky Lili | 07:33 | +3:00 | 253324 | |
10 | Csanaky Tünde | 07:34 | +3:01 | 4646155 | |
11 | Csanaky Boglárka | 08:12 | +3:39 | 253315 | |
12 | Bíró Ádám | 08:38 | +4:05 | 4646152 | |
13 | Bíró Balázs | 08:43 | +4:10 | 4646173 | |
14 | Wetzel Marci | 10:43 | +6:10 | 4646170 |
Kezdő 2 1,1 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien #2 | ARAK | 07:17 | 8100526 | |
2 | Antal Petra | Éjszakai | 09:35 | +2:18 | 4646173 |
3 | Balás Borbála | Éjszakai | 09:40 | +2:23 | 443183 |
4 | Gazdag Áron | 09:48 | +2:31 | 443189 | |
5 | Szabó Kristóf | 09:54 | +2:37 | 253329 | |
6 | Harkányi Enikő #4 | ARAK | 12:18 | +5:01 | 8131228 |
7 | Csanaky Boglárka | 12:21 | +5:04 | 253319 | |
8 | Kiss-Bankó Ádám #3 | 17:11 | +9:54 | 253329 | |
9 | Wetzel Marci #2 | 17:27 | +10:10 | 4646170 | |
10 | Kisteleki Dávid #3 | 17:36 | +10:19 | 253319 | |
11 | Kiss-Bankó Marci #3 | 17:39 | +10:22 | 253317 | |
12 | Csanaky Tünde #3 | 17:47 | +10:30 | 4646155 |
Közepes 1 0,8 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien #3 | Éjszakai | 07:10 | 8100526 | |
2 | Balás Kristóf | 07:47 | +0:37 | 253318 | |
3 | Antal Petra | Éjszakai | 07:58 | +0:48 | 4646173 |
= | Patkós Fruzsina | Éjszakai | 07:58 | +0:48 | 8080513 |
5 | Gecse Zille | Éjszakai | 08:18 | +1:08 | 8111104 |
6 | Balás Borbála #2 | Éjszakai | 08:22 | +1:12 | 443183 |
7 | Mádai Maja #4 | Éjszakai | 08:24 | +1:14 | 253321 |
8 | Mádai Maja | 09:27 | +2:17 | 253321 | |
9 | Csanaky Boglárka | 11:00 | +3:50 | 253319 | |
10 | Csanaky József | 11:43 | +4:33 | 4646178 | |
11 | Kiss-Bankó Marci #2 | 13:39 | +6:29 | 253317 | |
12 | Kisteleki Dávid #2 | 13:42 | +6:32 | 253319 | |
13 | Kiss-Bankó Ádám #2 | 13:46 | +6:36 | 253329 | |
14 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 13:53 | +6:43 | 8131228 |
15 | Csanaky Lili #3 | 16:11 | +9:01 | 253324 | |
16 | Csanaky Tünde #4 | 16:12 | +9:02 | 4646155 | |
17 | Csanaky Tünde #2 | 17:57 | +10:47 | 4646155 | |
18 | Szabó Kristóf | 18:53 | +11:43 | 253329 | |
19 | Wetzel Marci #3 | 19:08 | +11:58 | 4646170 | |
20 | Bíró Ádám #2 | 24:06 | +16:56 | 4646152 | |
21 | Bíró Balázs #2 | 24:12 | +17:02 | 4646173 | |
22 | Horváth Bendegúz | 25:14 | +18:04 | 4646179 |
Közepes 2 1,4 km (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #3 | Éjszakai | 09:04 | 8181815 | |
2 | Skrop Tamás #2 | Éjszakai | 13:01 | +3:57 | 8142857 |
3 | Patkós Fruzsina #3 | Éjszakai | 13:04 | +4:00 | 8080513 |
4 | Hendlein Balázs | 13:33 | +4:29 | 5633 | |
5 | Balás Kristóf #3 | 14:32 | +5:28 | 253318 | |
6 | Molnár Boglárka #2 | Éjszakai | 14:51 | +5:47 | 8061214 |
7 | Gecse Zille #2 | Éjszakai | 15:00 | +5:56 | 8111104 |
8 | Antal Petra | Éjszakai | 15:24 | +6:20 | 4646173 |
= | Balás Borbála #3 | Éjszakai | 15:24 | +6:20 | 443183 |
10 | Mádai Maja #2 | 15:51 | +6:47 | 253321 | |
11 | Harkányi Enikő #3 | ARAK | 16:40 | +7:36 | 8131228 |
12 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 18:36 | +9:32 | 2140099 |
13 | Szabó Kristóf | Éjszakai | 24:06 | +15:02 | 253329 |
14 | Fertály Andrea | 27:23 | +18:19 | 4646168 | |
15 | Tóth Vivien #4 | Éjszakai | 27:46 | +18:42 | 8100526 |
Nehéz 1 1,3 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Bakó Áron #2 | Éjszakai | 06:29 | 8101092 | |
2 | Csoboth Márton #2 | Éjszakai | 06:34 | +0:05 | 8664612 |
3 | Divin Péter #2 | Éjszakai | 06:58 | +0:29 | 8060398 |
4 | Sárközy Zsófia #2 | Éjszakai | 07:46 | +1:17 | 8130599 |
5 | Horváth Csegő | ARAK | 09:26 | +2:57 | 8110810 |
6 | Molnár Zoltán #4 | Éjszakai | 09:38 | +3:09 | 8181815 |
7 | Molnár Boglárka | 13:59 | +7:30 | 8061214 | |
8 | Veres Diana | Éjszakai | 14:03 | +7:34 | 8517361 |
9 | Gecse Zille #3 | Éjszakai | 14:22 | +7:53 | 8111104 |
10 | Hendlein Balázs #2 | 14:59 | +8:30 | 5633 | |
11 | Biacs Zsófi | Éjszakai | 15:57 | +9:28 | 8009980 |
12 | Bordács Krisztián | Éjszakai | 15:59 | +9:30 | 8050801 |
13 | Balás Kristóf #2 | 16:08 | +9:39 | 253318 | |
14 | Bélai Kornél | ARAK | 18:01 | +11:32 | 1110710 |
15 | Patkós Fruzsina #2 | Éjszakai | 20:21 | +13:52 | 8080513 |
16 | Antal Petra | Éjszakai | 20:47 | +14:18 | 4646173 |
17 | Balás Borbála #4 | Éjszakai | 20:56 | +14:27 | 443183 |
18 | Kovács Edit | ARAK | 21:17 | +14:48 | 8008024 |
19 | Harkányi Enikő | ARAK | 21:18 | +14:49 | 8131228 |
20 | Horváth Hunor | ARAK | 23:02 | +16:33 | 8240807 |
21 | Horváth Béla #2 | Éjszakai | 23:55 | +17:26 | 8291276 |
22 | Kovács Edit #3 | ARAK | 25:04 | +18:35 | 8008024 |
23 | Gazdag Áron #3 | 25:06 | +18:37 | 443189 | |
24 | Csanaky Boglárka #2 | 26:48 | +20:19 | 253315 | |
25 | Csanaky Lili #2 | 26:49 | +20:20 | 253324 | |
= | Kovács Edit #2 | ARAK | 26:49 | +20:20 | 8008024 |
27 | Csanaky József #2 | 27:41 | +21:12 | 4646178 | |
28 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | Éjszakai | 27:58 | +21:29 | 2140099 |
- | Koren Anikó #2 | Éjszakai | H | 8668962 |
Nehéz 2 2,8 km (12 Ellenőrzőpontok)
1 | Klement Kelén #2 | Éjszakai | 19:36 | 8030510 | |
2 | Molnár Zoltán | Éjszakai | 23:13 | +3:37 | 8181815 |
3 | Dankó Boróka | Éjszakai | 25:03 | +5:27 | 8190139 |
4 | Balogh Máté #2 | Éjszakai | 25:13 | +5:37 | 8177758 |
5 | Rajmon Imola | Éjszakai | 28:01 | +8:25 | 8112288 |
6 | Bordács Krisztián #2 | Éjszakai | 31:29 | +11:53 | 8050801 |
7 | Maráz Botond | Éjszakai | 32:54 | +13:18 | 8285911 |
8 | Veres Diana #2 | Éjszakai | 33:01 | +13:25 | 8517361 |
9 | Balás Kristóf #4 | 35:17 | +15:41 | 253318 | |
10 | Biacs Zsófi #2 | Éjszakai | 36:02 | +16:26 | 8009980 |
11 | Horváth Béla | ARAK | 48:46 | +29:10 | 8291276 |
12 | Ádám András | Éjszakai | 67:57 | +48:21 | 416698 |
13 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 71:16 | +51:40 | 45263 |
- | Bujdosó Márk #2 | Éjszakai | H | 8080705 | |
- | Divin Judit #2 | Éjszakai | H | 8020826 |
Nehéz 3 3,3 km (15 Ellenőrzőpontok)
1 | Klement Kelén | Éjszakai | 22:39 | 8030510 | |
2 | Balogh Máté | Éjszakai | 26:01 | +3:22 | 8177758 |
3 | Bujdosó Márk | Éjszakai | 27:17 | +4:38 | 8080705 |
4 | Koren Anikó | Éjszakai | 28:35 | +5:56 | 8668962 |
5 | Pintér Gergő #2 | Éjszakai | 30:26 | +7:47 | 8071126 |
6 | Divin Judit | Éjszakai | 32:44 | +10:05 | 8020826 |
7 | Molnár Boglárka #3 | Éjszakai | 33:47 | +11:08 | 8061214 |
= | Molnár Zoltán #2 | Éjszakai | 33:47 | +11:08 | 8181815 |
9 | Tóth Vivien #5 | Éjszakai | 38:16 | +15:37 | 8100526 |
10 | Gecse Zille #4 | Éjszakai | 38:18 | +15:39 | 8111104 |
11 | Rajmon Imola #2 | Éjszakai | 44:16 | +21:37 | 8112288 |
12 | Radics Anna | Éjszakai | 52:14 | +29:35 | 2072288 |
- | Dankó Boróka #2 | Éjszakai | H | 8190139 | |
- | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | H | 2140099 |
Nehéz 4 4,0 km (15 Ellenőrzőpontok)
1 | Bakó Áron | Éjszakai | 24:39 | 8101092 | |
2 | Csoboth Márton | Éjszakai | 25:28 | +0:49 | 8664612 |
3 | Csoboth Misi | Éjszakai | 26:46 | +2:07 | 2061645 |
4 | Sárközy Zsófia | Éjszakai | 31:31 | +6:52 | 8130599 |
5 | Divin Péter | Éjszakai | 31:39 | +7:00 | 8060398 |
6 | Pintér Gergő | Éjszakai | 32:36 | +7:57 | 8071126 |
7 | Horváth Csegő #2 | Éjszakai | 36:37 | +11:58 | 8110810 |
8 | Tóth Vivien | ARAK | 45:06 | +20:27 | 8100526 |
9 | Bálint Bence | Éjszakai | 45:22 | +20:43 | 443186 |
10 | Skrop Tamás | Éjszakai | 46:58 | +22:19 | 8142857 |
11 | Prill László | Éjszakai | 53:47 | +29:08 | 8133298 |
12 | Hendlein Balázs #3 | Éjszakai | 60:54 | +36:15 | 5633 |
13 | Bélai Kornél #2 | Éjszakai | 60:56 | +36:17 | 1110710 |
14 | Horváth Hunor #2 | Éjszakai | 61:01 | +36:22 | 8240807 |
15 | Mádai Maja #3 | Éjszakai | 61:12 | +36:33 | 253321 |