ARAK edzés, Eredmények

2023-10-10

Kezdő 1 0,9 km (4 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Vivien #2 ARAK 05:03 8100526
2 Antal Petra ARAK 05:19 +0:16 8062009
3 Patkós Fruzsina ARAK 05:38 +0:35 8080513
4 Gazdag Áron #2   06:53 +1:50 253316
5 Szabó Hunor #3   07:52 +2:49 4646161
6 Csanaky Boglárka #2   08:25 +3:22 253328
7 Gerencsér Attila #3   08:29 +3:26 443188
8 Csanaky Lili   08:43 +3:40 253320
9 Csanaky József   08:44 +3:41 4646175
10 Szabó Judit   08:54 +3:51 253322
11 Szarka Beatrix   08:58 +3:55 4646180
12 Vermes Flóra   09:14 +4:11 253324
13 Szarka Johanna   09:26 +4:23 4646168
14 Szabó Kristóf   11:32 +6:29 2067279
15 Szabó Bálint   11:37 +6:34 253319
16 Szabó Bálint #5 Éjszakai 13:50 +8:47 253319
- Kiss-Bankó Marci   H 443186
- Kiss-Bankó Ádám   H 253329

Kezdő 2 0,9 km (3 Ellenőrzőpontok)

1 Gerencsér Margaréta #3   07:03 253315
2 Csanaky József #2   09:36 +2:33 4646175
3 Gerencsér Attila   11:00 +3:57 443188
4 Csanaky Tünde   11:24 +4:21 4646160
5 Csanaky Boglárka   11:25 +4:22 253328
6 Szabó Kristóf #2   12:07 +5:04 2067279
7 Szabó Bálint #2   12:17 +5:14 253319
8 Szarka Johanna #4   12:33 +5:30 4646168
9 Vermes Flóra #4   12:34 +5:31 253324
10 Csanaky Lili #2   14:25 +7:22 253320
11 Gazdag Áron   14:49 +7:46 253316
12 Szabó Hunor #2   18:16 +11:13 4646161

Közepes 1 1,1 km (6 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Vivien #3 Éjszakai 08:44 8100526
2 Horváth Béla #2 ARAK 09:25 +0:41 8291276
3 Gecse Zille ARAK 09:27 +0:43 8111104
4 Hendlein Balázs   09:52 +1:08 5633
5 Mádai Maja   10:49 +2:05 253311
6 Patkós Fruzsina #2 Éjszakai 11:13 +2:29 8080513
7 Mádai Maja #4 Éjszakai 11:15 +2:31 253311
8 Csanaky József #3   12:45 +4:01 4646175
9 Gerencsér Margaréta #2   12:47 +4:03 253315
10 Szabó Kristóf #3   13:25 +4:41 2067279
11 Gerencsér Attila #2   13:34 +4:50 443188
12 Csanaky Lili #3   18:03 +9:19 253320
13 Csanaky Tünde #2   18:09 +9:25 4646160
14 Harkányi Enikő #3 ARAK 18:37 +9:53 8131228
= Gecséné Tar Imola   18:37 +9:53 4646160
16 Kiss-Bankó Ádám #2   18:41 +9:57 253329
17 Kiss-Bankó Marci #2   18:47 +10:03 443186
18 Szabó Bálint #4   18:48 +10:04 253319
19 Kovács Edit #3 ARAK 18:57 +10:13 8008024
20 Csanaky Boglárka #3   19:16 +10:32 253328
21 Szarka Johanna #2   23:47 +15:03 4646168
22 Vermes Flóra #2   23:52 +15:08 253324
23 Hillier Dorka   28:56 +20:12 4646164
24 Hendlein Bea   29:58 +21:14 253323

Közepes 2 1,2 km (7 Ellenőrzőpontok)

1 Antal Petra #2 Éjszakai 09:10 8062009
2 Mádai Maja #2   11:47 +2:37 253311
3 Szabó Kristóf #4   12:19 +3:09 2067279
4 Németh Réka   13:46 +4:36 253325
= Németh Andrea   13:46 +4:36 253323
6 Gerencsér Margaréta   14:25 +5:15 253315
7 Harkányi Enikő #2 ARAK 14:39 +5:29 8131228
8 Kovács Edit #2 ARAK 14:46 +5:36 8008024
= Szabó Bálint #3   14:46 +5:36 253319
10 Gazdag Áron #3   16:13 +7:03 253316
11 Hillier Borka #2   17:01 +7:51 253330
12 Hillier Dorka #2   17:04 +7:54 4646164
13 Patkós Fruzsina #3 Éjszakai 17:15 +8:05 8080513
14 Mádai Maja #5 Éjszakai 17:16 +8:06 253311
15 Szabó Judit #2   17:47 +8:37 253322
16 Szarka Beatrix #2   17:52 +8:42 4646180
17 Hendlein Balázs #2   17:54 +8:44 5633
18 Szabó Hunor   22:50 +13:40 4646161
19 Horváth Béla ARAK 23:35 +14:25 8291276
20 Vermes Flóra #3   26:01 +16:51 253324
21 Szarka Johanna #3   26:07 +16:57 4646168
22 Sinkó Milán   27:15 +18:05 4646151

Nehéz 1 2,9 km (12 Ellenőrzőpontok)

1 Pápai János ARAK 31:12 8101958
2 Balás Kristóf #2   34:01 +2:49 443189
3 Skrop Tamás #2 Éjszakai 40:54 +9:42 8142857
4 Varga Attila ARAK 45:49 +14:37 2082379
5 Hendlein Balázs #3   48:08 +16:56 5633
6 Harkányi Bálint #2 ARAK 56:54 +25:42 8009984
7 Fellegi István   66:45 +35:33 1971309
8 Horváth Béla #3 Éjszakai 72:12 +41:00 8291276
- Pápainé Poós Ildikó ARAK H 45263

Nehéz 2 3,2 km (14 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #2 Éjszakai 32:22 8071126
2 Pápai János #2 ARAK 40:42 +8:20 8101958
3 Sáfrán Zoltán ARAK 44:58 +12:36 45585
4 Fent Mariann ARAK 51:28 +19:06 4660115
5 Tóth Vivien #4 Éjszakai 58:07 +25:45 8100526
6 Antal Petra #3 Éjszakai 58:09 +25:47 8062009
7 Hendlein Balázs #4 Éjszakai 66:06 +33:44 5633
8 Radics Anna Éjszakai 68:01 +35:39 2072288
9 Gecse Zille #2 Éjszakai 73:21 +40:59 8111104
10 Erdő Imre ARAK 86:11 +53:49 8503585
11 Ádám András Éjszakai 107:39 +75:17 416698

Nehéz rövid 2,0 km (9 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő ARAK 15:35 8110810
2 Varga Attila #2 ARAK 26:35 +11:00 2082379
3 Mádai Maja #3   30:11 +14:36 253311
4 Szabó Kristóf #5 Éjszakai 33:59 +18:24 2067279
5 Patkós Tamás Éjszakai 34:00 +18:25 4660113
6 Németh Réka #2   38:46 +23:11 253325
7 Harkányi Enikő ARAK 41:22 +25:47 8131228
8 Kovács Edit ARAK 41:26 +25:51 8008024
9 Szabó Judit #3   43:12 +27:37 253322
10 Szarka Beatrix #3   43:23 +27:48 4646180
11 Balás Kristóf   44:52 +29:17 443189
12 Hillier Borka   45:03 +29:28 253330
13 Vermes Flóra #5 Éjszakai 55:05 +39:30 253324
14 Gerencsér Margaréta #4 Éjszakai 55:08 +39:33 253315
15 Szarka Johanna #5 Éjszakai 55:28 +39:53 4646168
16 Kovács Edit #4 Éjszakai 55:29 +39:54 8008024
- Harkányi Bálint #3 Éjszakai H 8009984
- Sinkó Milán #2   H 4646151

Nehéz hosszú 4,0 km (12 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő Éjszakai 27:37 8071126
2 Vaskovets Serhii Éjszakai 30:39 +3:02 8072523
3 Horváth Csegő #2 Éjszakai 35:03 +7:26 8110810
4 Skrop Tamás Éjszakai 38:11 +10:34 8142857
5 Wengrin Ágnes Éjszakai 39:09 +11:32 1396223
6 Tóth Vivien ARAK 42:38 +15:01 8100526
7 Harkányi Bálint ARAK 50:59 +23:22 8009984
8 Faggyas László Éjszakai 52:34 +24:57 416641