ARAK edzés, Eredmények

2023-09-26

Kezdő 1 1,4 km 50 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Szabó Kristóf #2   12:27 253316
2 Pálvölgyi Barbara   14:32 +2:05 253330
3 Szabó Ancsa   15:18 +2:51 253321
4 Gazdag Arlen   15:31 +3:04 443187
5 Gazdag Áron   16:00 +3:33 443188
6 Gerencsér Margaréta #2   16:24 +3:57 253326
7 Gulyás András   17:15 +4:48 4646172
8 Gerencsér Attila   17:32 +5:05 443186
9 Kisteleki Dávid   18:09 +5:42 2067279
10 Szabó Hunor   19:17 +6:50 253323
11 Ádám Peti   19:31 +7:04 5633
12 Horváth Bendegúz ARAK 22:28 +10:01 7144569
13 Tári Árpád   23:08 +10:41 253320
14 Sinkó Milán   23:12 +10:45 4646159
15 Nagyváthy Gergely   23:22 +10:55 4646177
16 Kovács Viktória   25:10 +12:43 4646167
17 Szabó Rita   25:13 +12:46 4646161
18 Pardi Lili   26:27 +14:00 4646166
19 Szabó Kristóf   26:41 +14:14 253316
20 Szabó Bálint   26:45 +14:18 253319
21 Nagy Emma   34:11 +21:44 4646165
22 Nagy Zara   34:41 +22:14 4646172
23 Szabó Örs   40:30 +28:03 4646173
24 Nagypál Szonja   45:45 +33:18 4646156
25 Csanaky Lili   49:00 +36:33 4646162

Kezdő 2 2,1 km 45 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Hendlein Balázs   21:19 443189
2 Szabó Kristóf #3   24:50 +3:31 253316
3 Gulyás András   27:19 +6:00 4646172
4 Ádám Peti #2   31:01 +9:42 5633
5 Szabó Hunor #2   31:04 +9:45 253323
6 Nagypál Viki   31:49 +10:30 4646168
7 Szabó Bálint #2   31:57 +10:38 253319
8 Szabó Ancsa #2   32:00 +10:41 253321
9 Gerencsér Margaréta   32:40 +11:21 253326
10 Gerencsér Attila   32:45 +11:26 443186
11 Kovács Viktória #2   34:32 +13:13 4646167
12 Csanaky Boglárka   36:32 +15:13 4646180
13 Gazdag Áron #2   40:38 +19:19 443188
14 Gazdag Arlen #2   40:39 +19:20 443187
15 Horváth Bendegúz #2 ARAK 46:54 +25:35 7144569
16 Tári Csongor   48:12 +26:53 253320
17 Németh Virág   57:53 +36:34 253311
- Gulyás Gergely   H 4646151
- Nagyváthy Gergely #2   H 4646177

Közepes 1 1,5 km 50 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Skrop Tamás ARAK 11:01 8142857
2 Bélai Kornél #2 ARAK 13:36 +2:35 1110710
3 Bélai-Sztastyik Dóra #2 ARAK 14:29 +3:28 2140099
4 Herczog Tamás ARAK 15:22 +4:21 2801202
5 Mádai Maja   16:52 +5:51 253324
6 Erdő Imre #2 ARAK 19:11 +8:10 8503585
7 Szabó Hunor #3   23:12 +12:11 253323
= Ádám Peti #3   23:12 +12:11 5633
9 Szabó Ancsa #3   23:19 +12:18 253321
10 Nagypál Viki #2   25:19 +14:18 4646168
11 Csanaky Boglárka #2   25:24 +14:23 4646180
12 Kisteleki Dávid #2   32:04 +21:03 2067279
13 Fellegi István #2   32:11 +21:10 1971309
14 Gulyás Lehel   35:08 +24:07 4646161
15 Harkányi Enikő #2 ARAK 39:06 +28:05 8131228
16 Nagy Emma   39:27 +28:26 2067279

Közepes 2 1,9 km 70 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Erdő Imre ARAK 28:17 8503585
2 Mádai Maja #2   28:31 +0:14 253324
3 Kisteleki Máté   33:55 +5:38 253315
4 Juhász Csaba ARAK 41:46 +13:29 8500007
5 Hendlein Balázs #2   44:56 +16:39 443189
6 Harkányi Enikő ARAK 51:48 +23:31 8131228
7 Hillier Borka   51:50 +23:33 253330

Nehéz rövid 2,0 km 60 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Vaskovets Serhii #2 ARAK 18:16 8072523
2 Tóth Vivien #2 ARAK 25:02 +6:46 8100526
3 Mádai Maja #3   25:17 +7:01 253324
4 Németh Zoltán   33:07 +14:51 253325
5 Balás Kristóf #2   41:36 +23:20 253318
6 Patkós Tamás ARAK 45:02 +26:46 8197607
7 Sinkó Milán #2   45:03 +26:47 4646159
8 Pápainé Poós Ildikó ARAK 48:12 +29:56 45263
9 Fellegi István   52:46 +34:30 1971309
10 Vermes Flóra   67:50 +49:34 253317
11 Szabó Judit   68:01 +49:45 253322
- Balás Benedek   H 253328

Nehéz közepes 2,8 km 120 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Balás Kristóf   39:28 253318
2 Katalin Vékonyné Árva   48:24 +8:56 8131273
3 Radics Norbert ARAK 57:58 +18:30 8170529
4 Csanaky Tünde   95:50 +56:22 4646160
5 Csanaky József   96:18 +56:50 4646176
- Horváth Béla ARAK H 8291276

Nehéz hosszú 4,3 km 185 m (17 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #2 ARAK 36:59 8071126
2 Tári Kornél ARAK 63:03 +26:04 7880205

Pontbegyűjtő 2,5 km 115 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Maráz Levente   28:13 443186
2 Maráz Botond ARAK 29:36 +1:23 8285911
3 Horváth Csegő ARAK 30:32 +2:19 8110810
4 Pintér Gergő ARAK 32:10 +3:57 8071126
5 Gecse Zille ARAK 33:40 +5:27 8111104
6 Vaskovets Serhii ARAK 34:59 +6:46 8072523
7 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 39:09 +10:56 2140099
8 Tóth Vivien ARAK 39:52 +11:39 8100526
9 Bélai Kornél ARAK 40:16 +12:03 1110710
10 Pápai János ARAK 40:43 +12:30 2066467
11 Gyarmati Erik ARAK 42:02 +13:49 7741229
12 Herczog Tamás #2 ARAK 43:32 +15:19 2801202
13 Balás Borbála   43:49 +15:36 253329
14 Patkós Fruzsina ARAK 51:28 +23:15 8080513
15 Hirt Károly ARAK 51:46 +23:33 8424241
16 Fent Mariann ARAK 52:20 +24:07 4660115
- Maráz Mátyás ARAK H 8444005
- Skrop Tamás #2 ARAK H 8142857
- Antal Petra ARAK H 8062009
- Németh Réka   H 253313
- Harkányi Bálint ARAK H 8009984