Kezdő 1 1,2 km 45 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Mádai Maja | 09:42 | 253329 | ||
2 | Kisteleki Máté | 11:25 | +1:43 | 4646177 | |
3 | Bíró Ádám | 14:30 | +4:48 | 4646165 | |
4 | Szabó Bálint | 14:36 | +4:54 | 253320 | |
5 | Szabó Ancsa | 14:42 | +5:00 | 253316 | |
6 | Bíró Balázs | 14:51 | +5:09 | 4646162 | |
7 | Csanaky Tünde #2 | 14:54 | +5:12 | 4646160 | |
8 | Szabó Kristóf #3 | 15:33 | +5:51 | 443189 | |
9 | Hillier Borka #3 | 15:42 | +6:00 | 253330 | |
10 | Csanaky Lili #2 | 16:16 | +6:34 | 2067279 | |
11 | Csanaky Boglárka | 17:00 | +7:18 | 443187 | |
12 | Pásztor Veronika | 19:43 | +10:01 | 8648823 | |
13 | Szabó Kristóf #2 | 19:56 | +10:14 | 443189 | |
14 | Nagypál Szonja | 25:29 | +15:47 | 4646174 | |
15 | Nagyváthy Gergely | 26:36 | +16:54 | 4646163 | |
16 | Gazdag Áron | 27:30 | +17:48 | 4646173 | |
17 | Patkós Tamás | ARAK | 27:34 | +17:52 | 4660113 |
Kezdő 2 1,1 km 40 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Pásztor Veronika #2 | 12:13 | 8648823 | ||
2 | Szabó Bálint #2 | 14:38 | +2:25 | 253320 | |
3 | Bíró Balázs #3 | 14:39 | +2:26 | 4646162 | |
4 | Bíró Ádám #3 | 14:40 | +2:27 | 4646165 | |
5 | Szabó Ancsa #2 | 14:45 | +2:32 | 253316 | |
6 | Harkányi Enikő | 16:03 | +3:50 | 8131228 | |
7 | Szabó Kristóf | 16:07 | +3:54 | 443189 | |
8 | Csanaky Lili | 17:05 | +4:52 | 2067279 | |
9 | Csanaky Boglárka #2 | 17:25 | +5:12 | 443187 | |
10 | Nagyváthy Gergely #2 | 17:34 | +5:21 | 4646163 | |
11 | Hillier Borka | 19:00 | +6:47 | 253330 | |
12 | Gerencsér Margaréta | 20:40 | +8:27 | 253319 | |
13 | Nagypál Szonja #2 | 41:22 | +29:09 | 4646174 | |
- | Sinkó Milán | H | 4646169 |
Közepes 1 1,2 km 60 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #2 | 11:36 | 443186 | ||
2 | Patkós Fruzsina | ARAK | 14:58 | +3:22 | 8080513 |
3 | Balás Borbála #3 | ARAK | 15:00 | +3:24 | 443183 |
4 | Bélai Kornél | ARAK | 15:06 | +3:30 | 1110710 |
5 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 16:03 | +4:27 | 2140099 |
6 | Gerencsér Margaréta #2 | 16:05 | +4:29 | 253319 | |
7 | Harkányi Enikő #2 | 16:23 | +4:47 | 8131228 | |
8 | Fent Mariann | ARAK | 16:29 | +4:53 | 4660115 |
9 | Balás Benedek #2 | 17:50 | +6:14 | 253311 | |
10 | Erdő Imre | ARAK | 18:14 | +6:38 | 8503585 |
= | Sinkó Milán #2 | 18:14 | +6:38 | 4646169 | |
12 | Hillier Borka #2 | 19:18 | +7:42 | 253330 | |
13 | Vékonyné Árva Katalin | 19:22 | +7:46 | 8131273 | |
14 | Csanaky Tünde | 19:51 | +8:15 | 4646168 | |
15 | Csanaky Boglárka #4 | 19:52 | +8:16 | 443187 | |
16 | Csanaky Tünde | 21:54 | +10:18 | 4646160 | |
17 | Csanaky József | 21:59 | +10:23 | 4646168 | |
18 | Szabó Kristóf #4 | 24:55 | +13:19 | 443189 | |
19 | Bíró Ádám #2 | 25:14 | +13:38 | 4646165 | |
20 | Bíró Balázs #2 | 25:32 | +13:56 | 4646162 | |
21 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 32:52 | +21:16 | 45263 |
22 | Szabó Bálint #3 | 37:54 | +26:18 | 253320 | |
23 | 253317 | 38:00 | +26:24 | 253317 | |
= | Szabó Ancsa #3 | 38:00 | +26:24 | 253316 | |
- | Kisteleki Máté #3 | H | 4646177 | ||
- | Nagyváthy Gergely #3 | H | 4646163 |
Közepes 2 1,1 km 55 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf | 12:54 | 443186 | ||
2 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | ARAK | 13:10 | +0:16 | 2140099 |
3 | Radics Norbert #2 | ARAK | 14:47 | +1:53 | 8170529 |
4 | Erdő Imre #2 | ARAK | 15:23 | +2:29 | 8503585 |
5 | Pásztor Veronika #3 | 17:23 | +4:29 | 8648823 | |
6 | Mádai Maja #2 | 19:10 | +6:16 | 253329 | |
= | Gerencsér Margaréta #3 | 19:10 | +6:16 | 253319 | |
8 | Harkányi Enikő #3 | 21:46 | +8:52 | 8131228 | |
9 | Kisteleki Máté #2 | 24:14 | +11:20 | 4646177 | |
10 | Csanaky Boglárka #3 | 25:22 | +12:28 | 443187 | |
11 | Csanaky József #2 | 26:06 | +13:12 | 4646168 | |
12 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 26:07 | +13:13 | 45263 |
13 | Csanaky Tünde #3 | 26:19 | +13:25 | 4646160 | |
14 | Csanaky Lili #3 | 26:31 | +13:37 | 2067279 | |
15 | Balás Benedek | 34:15 | +21:21 | 253311 |
Petra 1,4 km 100 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 11:42 | 8071126 | |
2 | Skrop Tamás #2 | ARAK | 14:13 | +2:31 | 8142857 |
3 | Küronya Rudolf | 16:23 | +4:41 | 8648830 | |
4 | Gecse Zille | ARAK | 19:10 | +7:28 | 8111104 |
5 | Tóth Vivien #2 | ARAK | 21:05 | +9:23 | 8100526 |
6 | Antal Petra | ARAK | 21:07 | +9:25 | 8062009 |
7 | Balás Borbála | ARAK | 22:22 | +10:40 | 443183 |
8 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 27:15 | +15:33 | 2140099 |
9 | Máthé Julianna #2 | 49:31 | +37:49 | 8648828 |
Csegő 1,4 km 110 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 13:04 | 8071126 | |
2 | Harkányi Bálint | ARAK | 16:28 | +3:24 | 8009984 |
3 | Horváth Csegő | ARAK | 16:38 | +3:34 | 8110810 |
4 | Skrop Tamás #3 | ARAK | 17:02 | +3:58 | 8142857 |
5 | Tóth Vivien #4 | ARAK | 21:11 | +8:07 | 8100526 |
6 | Máthé Gáspár | 24:17 | +11:13 | 8648827 | |
7 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 25:52 | +12:48 | 1110710 |
8 | Radics Norbert | ARAK | 27:01 | +13:57 | 8170529 |
Levi 1,4 km 95 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien #3 | ARAK | 20:31 | 8100526 | |
2 | Balás Borbála #2 | ARAK | 20:45 | +0:14 | 443183 |
3 | Balás Kristóf #3 | 22:17 | +1:46 | 443186 | |
4 | Máthé Julianna | 24:13 | +3:42 | 8648828 | |
5 | Máthé Tamás | BSC | 24:14 | +3:43 | 8701019 |
6 | Fent Mariann #2 | ARAK | 24:41 | +4:10 | 4660115 |
7 | Bélai Kornél #3 | ARAK | 25:07 | +4:36 | 1110710 |
8 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 33:34 | +13:03 | 8009984 |
9 | Mádai Maja #3 | 42:55 | +22:24 | 253329 | |
- | Sinkó Milán #3 | H | 4646169 |
Vivien 1,4 km 85 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Kristóf #4 | 18:38 | 443186 | ||
2 | Tóth Vivien | ARAK | 22:39 | +4:01 | 8100526 |
3 | Simkó-Tardi Márk | 22:42 | +4:04 | 8648829 | |
4 | Gecse Zille #2 | ARAK | 34:39 | +16:01 | 8111104 |
- | Fellegi István | H | 1971309 |
Golyó 50 2,5 km 160 m (17 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 23:56 | 8071126 | |
2 | Küronya Rudolf #2 | 26:46 | +2:50 | 8648830 | |
3 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 27:28 | +3:32 | 8110810 |
4 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 29:15 | +5:19 | 8009984 |
5 | Máthé Tamás #2 | BSC | 33:57 | +10:01 | 8701019 |
6 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 34:10 | +10:14 | 4660113 |
7 | Skrop Tamás | ARAK | 34:24 | +10:28 | 8142857 |
8 | Wermeser Zsolt | ARAK | 35:20 | +11:24 | 8184184 |
9 | Simkó-Tardi Márk #2 | 37:22 | +13:26 | 8648829 | |
10 | Máthé Gáspár #2 | 39:43 | +15:47 | 8648827 | |
11 | Pápai János | ARAK | 40:22 | +16:26 | 8101958 |