Könnyű 1 1,4 km 30 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien #3 | ARAK | 08:49 | 8100526 | |
2 | Tóth Balázs Gergő | 10:25 | +1:36 | 8030113 | |
3 | Tóth Vivien #6 | Éjszakai | 10:44 | +1:55 | 8100526 |
4 | Tóth Balázs Gergő #7 | Éjszakai | 10:45 | +1:56 | 8030113 |
5 | Kisteleki Máté #2 | 11:24 | +2:35 | 4646169 | |
6 | Tóth Nóra #2 | 11:27 | +2:38 | 8636780 | |
7 | Hendlein Bea | 15:34 | +6:45 | 253315 | |
8 | Balás Kristóf | 16:11 | +7:22 | 5633 | |
9 | Tári Árpád | 16:27 | +7:38 | 253317 | |
10 | Tári Csongor | 18:25 | +9:36 | 253324 | |
11 | Szabó Kristóf | Éjszakai | 19:34 | +10:45 | 4646153 |
12 | Burján Balázs | Éjszakai | 19:44 | +10:55 | 4646172 |
13 | Szabó Ancsa | Éjszakai | 19:51 | +11:02 | 4646173 |
14 | Kiss-Bankó Marci | 20:39 | +11:50 | 253330 | |
15 | Kisteleki Dávid | 22:18 | +13:29 | 253320 | |
16 | Kiss-Bankó Ádám | 23:35 | +14:46 | 253328 | |
17 | Vajáki-Nagy Petra | 25:44 | +16:55 | 253311 | |
18 | Futó Zoé | 25:47 | +16:58 | 253319 | |
19 | Tári Anna | 30:24 | +21:35 | 4646167 |
Könnyű 2 1,5 km 30 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Balázs Gergő #5 | 09:31 | 8030113 | ||
2 | Tóth Vivien #4 | ARAK | 09:33 | +0:02 | 8100526 |
3 | Gecse Zille #2 | ARAK | 10:02 | +0:31 | 8111104 |
4 | Hendlein Balázs | 11:16 | +1:45 | 253329 | |
5 | Bélai Kornél #3 | Éjszakai | 11:55 | +2:24 | 1110710 |
6 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | Éjszakai | 12:04 | +2:33 | 2140099 |
7 | Tóth Nóra #3 | 12:54 | +3:23 | 8636780 | |
8 | Balás Kristóf #2 | 13:02 | +3:31 | 5633 | |
9 | Tóth Balázs Gergő #2 | 13:09 | +3:38 | 8030113 | |
10 | Kiss-Bankó Marci #2 | 14:20 | +4:49 | 253330 | |
11 | Kisteleki Máté | 15:43 | +6:12 | 4646169 | |
12 | Tári Árpád #2 | 18:32 | +9:01 | 253317 | |
13 | Tári Csongor #2 | 19:02 | +9:31 | 253324 | |
14 | Kiss-Bankó Ádám #2 | 22:27 | +12:56 | 253328 | |
15 | Vajáki-Nagy Petra #2 | 24:11 | +14:40 | 253311 | |
16 | Futó Zoé #2 | 24:36 | +15:05 | 253319 | |
17 | Szabó Kristóf #2 | Éjszakai | 26:01 | +16:30 | 4646153 |
18 | Burján Balázs #2 | Éjszakai | 26:16 | +16:45 | 4646172 |
19 | Szabó Ancsa #2 | Éjszakai | 26:26 | +16:55 | 4646173 |
Közepes 1 1,8 km 45 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 15:03 | 2140099 | |
2 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 18:26 | +3:23 | 1110710 |
3 | Gecse Zille #4 | Éjszakai | 18:50 | +3:47 | 8111104 |
4 | Tóth Balázs Gergő #3 | 19:37 | +4:34 | 8030113 | |
5 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 29:06 | +14:03 | 45263 |
6 | Bankó Éva | 34:23 | +19:20 | 253317 | |
7 | Tóth Nóra | 36:56 | +21:53 | 8636780 | |
8 | Harkányi Enikő | ARAK | 36:57 | +21:54 | 9110000 |
Közepes 2 1,4 km 60 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien #5 | Éjszakai | 14:35 | 8100526 | |
= | Gecse Zille #3 | Éjszakai | 14:35 | 8111104 | |
= | Tóth Balázs Gergő #6 | Éjszakai | 14:35 | 8030113 | |
4 | Patkós Fruzsina | Éjszakai | 14:37 | +0:02 | 8080513 |
5 | Tóth Nóra #4 | Éjszakai | 14:55 | +0:20 | 8636780 |
6 | Hendlein Balázs #2 | 15:52 | +1:17 | 253329 | |
7 | Tóth Balázs Gergő #4 | 17:05 | +2:30 | 8030113 | |
8 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 25:45 | +11:10 | 9110000 |
9 | Szente Zsuzsa | ARAK | 25:59 | +11:24 | 443183 |
10 | Futó Zoé #3 | 26:01 | +11:26 | 253319 | |
11 | Kovács Olga | SAS | 33:43 | +19:08 | 5629 |
12 | Vajáki-Nagy Petra #3 | 60:02 | +45:27 | 253311 |
Nehéz rövid 2,1 km 90 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Hendlein Balázs #3 | 21:04 | 253329 | ||
2 | Tóth Vivien #2 | ARAK | 25:38 | +4:34 | 8100526 |
3 | Balás Borbála #2 | ARAK | 25:40 | +4:36 | 443183 |
4 | Harkányi Csaba | SAS | 32:17 | +11:13 | 1003316 |
5 | Horváth Béla | Éjszakai | 38:01 | +16:57 | 8291276 |
- | Harkányi Bálint | Éjszakai | H | 8009984 |
Nehéz közepes 2,8 km 75 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Tári Kornél | 27:55 | 253328 | ||
2 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 39:13 | +11:18 | 2140099 |
3 | Bélai Kornél | ARAK | 40:03 | +12:08 | 1110710 |
4 | Balás Borbála | ARAK | 45:20 | +17:25 | 443183 |
- | Fent Mariann | ARAK | H | 4660115 |
Nehéz hosszú 4,2 km 115 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Tóth Vivien | ARAK | 37:02 | 8100526 | |
2 | Gecse Zille | ARAK | 37:03 | +0:01 | 8111104 |
3 | Skrop Tamás | Éjszakai | 39:14 | +2:12 | 8142857 |
4 | Patkós Tamás | Éjszakai | 40:16 | +3:14 | 4660113 |
5 | Pápai János | ARAK | 43:22 | +6:20 | 2066467 |
6 | Herczog Tamás | Éjszakai | 50:54 | +13:52 | 2801202 |
7 | Wermeser Zsolt | Éjszakai | 56:37 | +19:35 | 8184184 |