ARAK edzés, Eredmények

2023-07-11

Könnyű 1 1,2 km 55 m (3 Ellenőrzőpontok)

1 Kisteleki Máté   17:08 4646180
2 Horváth Bendegúz ARAK 19:01 +1:53 7144569
3 Tári Csongor   19:29 +2:21 253319
4 Szabó Zsejke   19:36 +2:28 253311
5 Tári Árpád   19:37 +2:29 253317
6 Szabó Borka   20:00 +2:52 4646171
7 Bankó Éva #2   20:25 +3:17 253323
8 Nagy Emma és Zara   41:16 +24:08 253316

Könnyű 2 1,6 km 90 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Kisteleki Máté   25:33 4646169
2 Harkányi Enikő ARAK 28:42 +3:09 9110000
3 Kiss-Bankó Marci   30:21 +4:48 253320
4 Kisteleki Dávid   30:26 +4:53 253328
5 Kovács Olga SAS 30:46 +5:13 5629

Közepes 1 1,4 km 80 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Etényi Edit #2   22:30 45259
2 Hendlein Balázs   31:35 +9:05 253315
3 Kiss-Bankó Ádám   32:49 +10:19 253329
4 Bankó Éva   33:05 +10:35 253323
5 Tári Árpád #2   39:24 +16:54 253317
6 Szabó Zsejke #2   39:38 +17:08 253311
7 Horváth Bendegúz #2 ARAK 39:49 +17:19 7144569
8 Tári Csongor #2   39:56 +17:26 253319
9 Szabó Borka #2   40:57 +18:27 4646171
- Harkányi Enikő #2 ARAK H 9110000
- Juhász Panna   H 443188
- Vermes Flóra #2   H 253330

Közepes 2 1,9 km 100 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Bélai Kornél ARAK 30:25 1110710
2 Fent Mariann ARAK 31:03 +0:38 4660115
3 Etényi Edit   31:58 +1:33 45259
4 Heuer Adrienn VHS 35:55 +5:30 8000723
5 Molnár Boglárka   35:56 +5:31 8061214
6 Vermes Flóra   45:04 +14:39 253330
7 Hendlein Balázs #2   48:49 +18:24 253315
8 Pápainé Poós Ildikó ARAK 49:24 +18:59 45263
- Szabó Judit   NFB 4646158

Nehéz rövid 2,9 km 200 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Pápai János ARAK 45:31 2066467
2 Bélai Kornél #2 ARAK 57:46 +12:15 1110710
3 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 58:36 +13:05 2140099
- Fellegi István   H 1971309

Nehéz hosszú 4,7 km 310 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Maráz Levente ARAK 47:41 8088844
2 Vaskovets Serhii ARAK 58:12 +10:31 8072523
3 Wermeser Zsolt ARAK 59:14 +11:33 8184184
4 Molnár Zoltán VHS 60:40 +12:59 2050693
5 Gyarmati Erik ARAK 69:03 +21:22 7741229
6 Gecse Zille ARAK 71:23 +23:42 8111104
7 Patkós Tamás ARAK 71:29 +23:48 8197607
8 Harkányi Csaba SAS 72:07 +24:26 1003316
9 Horváth Csegő ARAK 73:41 +26:00 8110810