Könnyű 1 1,1 km 45 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiss-Bankó Marci #2 | 11:12 | 253330 | ||
2 | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | 11:13 | +0:01 | 7144569 |
3 | Kiss-Bankó Ádám #2 | 11:22 | +0:10 | 253328 | |
4 | Bankó Éva | 12:05 | +0:53 | 253323 | |
5 | Szabó Kristóf | 12:24 | +1:12 | 253319 | |
6 | Szabó Bálint | 12:54 | +1:42 | 253320 | |
7 | Szabó Ancsa | 12:57 | +1:45 | 443187 | |
8 | Gulyás Gergely #2 | 31:54 | +20:42 | 5633 | |
9 | Gulyás Lehel #2 | 32:01 | +20:49 | 443186 |
Könnyű 2 0,9 km 35 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille #2 | ARAK | 07:25 | 8111104 | |
2 | Szabó Kristóf #2 | 08:22 | +0:57 | 253319 | |
3 | Kiss-Bankó Marci | 08:43 | +1:18 | 253330 | |
4 | Kiss-Bankó Ádám | 09:41 | +2:16 | 253328 | |
5 | Horváth Bendegúz | ARAK | 09:45 | +2:20 | 7144569 |
6 | Szabó Bálint #2 | 10:12 | +2:47 | 253320 | |
7 | Szabó Ancsa #2 | 10:15 | +2:50 | 443187 | |
8 | Gulyás Gergely | 17:30 | +10:05 | 5633 | |
9 | Gulyás Lehel | 18:07 | +10:42 | 443186 |
Könnyű 3 1,0 km 35 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Szabó Kristóf #3 | 10:44 | 253319 | ||
2 | Kiss-Bankó Marci #3 | 11:05 | +0:21 | 253330 | |
3 | Vermes Flóra | 12:07 | +1:23 | 253326 | |
4 | Harkányi Enikő #2 | 12:22 | +1:38 | 253311 | |
5 | Szabó Judit | 12:24 | +1:40 | 253318 | |
6 | Szabó Bálint #3 | 12:37 | +1:53 | 253320 | |
7 | Szabó Ancsa #3 | 12:44 | +2:00 | 443187 | |
8 | Hendlein Balázs | 15:22 | +4:38 | 253325 |
Közepes rövid 1,5 km 55 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Hunor #3 | ARAK | 11:17 | 8240807 | |
2 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 11:27 | +0:10 | 2140099 |
3 | Hendlein Balázs #3 | 11:31 | +0:14 | 253325 | |
4 | Bankó Éva #2 | 17:35 | +6:18 | 253323 | |
5 | Gulyás András | 17:39 | +6:22 | 443189 | |
6 | Fellegi István #2 | 18:55 | +7:38 | 1971309 | |
7 | Szabó Kristóf #4 | 20:10 | +8:53 | 253319 | |
8 | Szabó Ancsa #4 | 20:19 | +9:02 | 443187 | |
9 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 23:49 | +12:32 | 45263 |
10 | Balás Benedek | 26:40 | +15:23 | 253315 | |
11 | Balás Róza | 26:45 | +15:28 | 253329 | |
12 | Harkányi Enikő | 31:14 | +19:57 | 253311 | |
- | Balás Borbála #2 | ARAK | H | 443183 |
Közepes hosszú 2,5 km 85 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Balás Borbála | ARAK | 28:35 | 443183 | |
2 | Fent Mariann | ARAK | 28:37 | +0:02 | 4660115 |
3 | Patkós Fruzsina | ARAK | 36:09 | +7:34 | 8080513 |
4 | Hendlein Balázs #2 | 48:25 | +19:50 | 253325 | |
5 | Vermes Flóra #2 | 61:12 | +32:37 | 253326 | |
6 | Szabó Judit #2 | 61:32 | +32:57 | 253318 | |
7 | Balás Róza #2 | 62:11 | +33:36 | 253329 | |
= | Balás Benedek #2 | 62:11 | +33:36 | 253315 |
Nehéz rövid 2,9 km 85 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Hunor | ARAK | 47:25 | 8240807 | |
2 | Fellegi István | 48:06 | +0:41 | 1971309 | |
3 | Fertály Andrea | ARAK | 71:03 | +23:38 | 7088771 |
Nehéz hosszú 4,5 km 160 m (12 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 36:34 | 8072523 | |
2 | Patkós Tamás | ARAK | 39:10 | +2:36 | 4660113 |
3 | Kiffer Gyula #2 | ARAK | 39:11 | +2:37 | 505218 |
4 | Horváth Csegő | ARAK | 49:09 | +12:35 | 8110810 |
5 | Gecse Zille | ARAK | 49:45 | +13:11 | 8111104 |
6 | Wermeser Zsolt | ARAK | 56:52 | +20:18 | 8184184 |
7 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 57:01 | +20:27 | 2140099 |
8 | Józsa Kende | ARAK | 60:59 | +24:25 | 8288281 |
9 | Varga Attila | ARAK | 68:41 | +32:07 | 2082379 |
Domborzati rövid 1,5 km 50 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 09:45 | 4660113 | |
2 | Vaskovets Serhii | ARAK | 10:17 | +0:32 | 8072523 |
3 | Varga Attila #2 | ARAK | 13:05 | +3:20 | 2082379 |
4 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 13:42 | +3:57 | 8110810 |
5 | Józsa Kende #2 | ARAK | 13:55 | +4:10 | 8288281 |
6 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 17:12 | +7:27 | 8080513 |
7 | Horváth Hunor #2 | ARAK | 18:29 | +8:44 | 8240807 |
8 | Kiss-Bankó Marci | 22:43 | +12:58 | 253323 |
Domborzati hosszú 3,2 km 100 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiffer Gyula | ARAK | 28:09 | 505218 | |
2 | Vaskovets Serhii #3 | ARAK | 34:24 | +6:15 | 8072523 |
3 | Pápai János | ARAK | 64:52 | +36:43 | 2066467 |