Könnyű 1 (17) | 1,2 km 60 m 5 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (49) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Molnár Zulejka #3 | 12:09 | 2:13 | +0:00 | (1) | 3:24 | +0:00 | (1) | 4:37 | +0:00 | (1) | 7:17 | +0:00 | (1) | 10:24 | +0:00 | (1) | 12:09 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
VHS | 2:13 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 1:13 | +0:10 | (3) | 2:40 | +0:00 | (1) | 3:07 | +0:26 | (2) | 1:45 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||
2 | Nagyváthy Gergely #2 | 19:32 | 4:01 | +1:48 | (6) | 6:34 | +3:10 | (4) | 7:55 | +3:18 | (2) | 12:40 | +5:23 | (2) | 17:03 | +6:39 | (2) | 19:32 | +7:23 | (2) | ||||||||||||
4:01 | +1:48 | (6) | 2:33 | +1:22 | (5) | 1:21 | +0:18 | (4) | 4:45 | +2:05 | (3) | 4:23 | +1:42 | (6) | 2:29 | +0:44 | (6) | |||||||||||||||
3 | Gulyásné Nyenyestán Rita | 22:15 | 3:57 | +1:44 | (5) | 5:55 | +2:31 | (2) | 9:35 | +4:58 | (3) | 15:42 | +8:25 | (4) | 19:40 | +9:16 | (3) | 22:15 | +10:06 | (3) | ||||||||||||
3:57 | +1:44 | (5) | 1:58 | +0:47 | (2) | 3:40 | +2:37 | (12) | 6:07 | +3:27 | (8) | 3:58 | +1:17 | (4) | 2:35 | +0:50 | (7) | |||||||||||||||
4 | Gulyás András | 22:23 | 3:50 | +1:37 | (4) | 6:16 | +2:52 | (3) | 10:14 | +5:37 | (4) | 15:41 | +8:24 | (3) | 19:40 | +9:16 | (3) | 22:23 | +10:14 | (4) | ||||||||||||
3:50 | +1:37 | (4) | 2:26 | +1:15 | (3) | 3:58 | +2:55 | (16) | 5:27 | +2:47 | (5) | 3:59 | +1:18 | (5) | 2:43 | +0:58 | (8) | |||||||||||||||
5 | Szabó Kristóf | 23:50 | 11:46 | +9:33 | (16) | 14:38 | +11:14 | (16) | 15:41 | +11:04 | (15) | 19:05 | +11:48 | (6) | 21:46 | +11:22 | (5) | 23:50 | +11:41 | (5) | ||||||||||||
11:46 | +9:33 | (16) | 2:52 | +1:41 | (6) | 1:03 | +0:00 | (1) | 3:24 | +0:44 | (2) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:19 | (5) | |||||||||||||||
6 | Kisteleki Máté | 25:08 | 3:24 | +1:11 | (2) | 13:27 | +10:03 | (14) | 14:31 | +9:54 | (11) | 19:35 | +12:18 | (7) | 23:11 | +12:47 | (7) | 25:08 | +12:59 | (6) | ||||||||||||
3:24 | +1:11 | (2) | 10:03 | +8:52 | (17) | 1:04 | +0:01 | (2) | 5:04 | +2:24 | (4) | 3:36 | +0:55 | (3) | 1:57 | +0:12 | (4) | |||||||||||||||
7 | Harkányi Enikő | 25:13 | 4:15 | +2:02 | (8) | 9:09 | +5:45 | (6) | 11:11 | +6:34 | (5) | 17:49 | +10:32 | (5) | 22:12 | +11:48 | (6) | 25:13 | +13:04 | (7) | ||||||||||||
4:15 | +2:02 | (8) | 4:54 | +3:43 | (12) | 2:02 | +0:59 | (9) | 6:38 | +3:58 | (9) | 4:23 | +1:42 | (6) | 3:01 | +1:16 | (9) | |||||||||||||||
8 | Kiss-Bankó Marci | 27:54 | 3:25 | +1:12 | (3) | 10:08 | +6:44 | (8) | 13:54 | +9:17 | (10) | 20:35 | +13:18 | (11) | 25:59 | +15:35 | (12) | 27:54 | +15:45 | (8) | ||||||||||||
3:25 | +1:12 | (3) | 6:43 | +5:32 | (16) | 3:46 | +2:43 | (13) | 6:41 | +4:01 | (10) | 5:24 | +2:43 | (11) | 1:55 | +0:10 | (2) | |||||||||||||||
9 | Szabó Ancsa | 28:29 | 9:54 | +7:41 | (15) | 13:13 | +9:49 | (12) | 14:56 | +10:19 | (14) | 20:36 | +13:19 | (12) | 25:21 | +14:57 | (9) | 28:29 | +16:20 | (9) | ||||||||||||
9:54 | +7:41 | (15) | 3:19 | +2:08 | (10) | 1:43 | +0:40 | (6) | 5:40 | +3:00 | (6) | 4:45 | +2:04 | (9) | 3:08 | +1:23 | (10) | |||||||||||||||
10 | Szabó Bálint | 28:30 | 9:53 | +7:40 | (14) | 13:13 | +9:49 | (12) | 14:55 | +10:18 | (13) | 20:43 | +13:26 | (13) | 25:20 | +14:56 | (8) | 28:30 | +16:21 | (10) | ||||||||||||
9:53 | +7:40 | (14) | 3:20 | +2:09 | (11) | 1:42 | +0:39 | (5) | 5:48 | +3:08 | (7) | 4:37 | +1:56 | (8) | 3:10 | +1:25 | (11) | |||||||||||||||
11 | Kisteleki Dávid | 28:36 | 4:11 | +1:58 | (7) | 10:47 | +7:23 | (9) | 14:34 | +9:57 | (12) | 21:15 | +13:58 | (14) | 26:40 | +16:16 | (13) | 28:36 | +16:27 | (11) | ||||||||||||
4:11 | +1:58 | (7) | 6:36 | +5:25 | (15) | 3:47 | +2:44 | (15) | 6:41 | +4:01 | (10) | 5:25 | +2:44 | (12) | 1:56 | +0:11 | (3) | |||||||||||||||
12 | Kiss-Bankó Ádám | 29:15 | 8:09 | +5:56 | (13) | 11:22 | +7:58 | (11) | 13:09 | +8:32 | (8) | 20:17 | +13:00 | (9) | 25:57 | +15:33 | (11) | 29:15 | +17:06 | (12) | ||||||||||||
8:09 | +5:56 | (13) | 3:13 | +2:02 | (8) | 1:47 | +0:44 | (7) | 7:08 | +4:28 | (12) | 5:40 | +2:59 | (13) | 3:18 | +1:33 | (12) | |||||||||||||||
13 | Bankó Éva | 29:23 | 8:07 | +5:54 | (12) | 11:21 | +7:57 | (10) | 13:11 | +8:34 | (9) | 20:33 | +13:16 | (10) | 25:55 | +15:31 | (10) | 29:23 | +17:14 | (13) | ||||||||||||
8:07 | +5:54 | (12) | 3:14 | +2:03 | (9) | 1:50 | +0:47 | (8) | 7:22 | +4:42 | (13) | 5:22 | +2:41 | (10) | 3:28 | +1:43 | (13) | |||||||||||||||
14 | Hodozsó Bence | 33:09 | 6:42 | +4:29 | (10) | 9:51 | +6:27 | (7) | 12:16 | +7:39 | (6) | 19:56 | +12:39 | (8) | 29:22 | +18:58 | (14) | 33:09 | +21:00 | (14) | ||||||||||||
ARAK | 6:42 | +4:29 | (10) | 3:09 | +1:58 | (7) | 2:25 | +1:22 | (10) | 7:40 | +5:00 | (14) | 9:26 | +6:45 | (16) | 3:47 | +2:02 | (14) | ||||||||||||||
15 | Oláh Dávid | 43:20 | 12:28 | +10:15 | (17) | 17:41 | +14:17 | (17) | 20:25 | +15:48 | (17) | 29:52 | +22:35 | (15) | 37:34 | +27:10 | (15) | 43:20 | +31:11 | (15) | ||||||||||||
12:28 | +10:15 | (17) | 5:13 | +4:02 | (13) | 2:44 | +1:41 | (11) | 9:27 | +6:47 | (15) | 7:42 | +5:01 | (14) | 5:46 | +4:01 | (16) | |||||||||||||||
16 | Kenyeres Nikolett | 45:41 | 7:17 | +5:04 | (11) | 13:33 | +10:09 | (15) | 17:19 | +12:42 | (16) | 32:55 | +25:38 | (16) | 40:59 | +30:35 | (16) | 45:41 | +33:32 | (16) | ||||||||||||
7:17 | +5:04 | (11) | 6:16 | +5:05 | (14) | 3:46 | +2:43 | (13) | 15:36 | +12:56 | (16) | 8:04 | +5:23 | (15) | 4:42 | +2:57 | (15) | |||||||||||||||
- | Nagyváthy Gergely | H | 4:39 | +2:26 | (9) | 7:08 | +3:44 | (5) | 12:36 | +7:59 | (7) | -:-- | -:-- | 42:21 | ||||||||||||||||||
4:39 | +2:26 | (9) | 2:29 | +1:18 | (4) | 5:28 | +4:25 | (17) | -:-- | |||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 11:33 | 2:13 | 1:11 | 1:03 | 2:40 | 2:41 | 1:45 |
Közepes 1 (14) | 1,4 km 50 m 5 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (49) | 2 (34) | 3 (35) | 4 (33) | 5 (31) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Szabó Kristóf #2 | 14:57 | 2:01 | +0:19 | (3) | 4:18 | +0:22 | (5) | 7:23 | +1:26 | (3) | 10:04 | +0:28 | (3) | 12:19 | +0:00 | (1) | 14:57 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
2:01 | +0:19 | (3) | 2:17 | +0:23 | (7) | 3:05 | +1:11 | (4) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:00 | (1) | 2:38 | +0:06 | (2) | |||||||||||||||
2 | Kisteleki Máté #2 | 14:58 | 1:52 | +0:10 | (2) | 3:56 | +0:00 | (1) | 7:30 | +1:33 | (4) | 10:11 | +0:35 | (4) | 12:26 | +0:07 | (2) | 14:58 | +0:01 | (2) | ||||||||||||
1:52 | +0:10 | (2) | 2:04 | +0:10 | (3) | 3:34 | +1:40 | (8) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3 | Molnár Zulejka #2 | 15:25 | 2:09 | +0:27 | (4) | 4:03 | +0:07 | (3) | 5:57 | +0:00 | (1) | 9:36 | +0:00 | (1) | 12:38 | +0:19 | (3) | 15:25 | +0:28 | (3) | ||||||||||||
VHS | 2:09 | +0:27 | (4) | 1:54 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 3:39 | +0:58 | (4) | 3:02 | +0:47 | (3) | 2:47 | +0:15 | (3) | ||||||||||||||
4 | Molnár Zoltán #2 | 15:51 | 2:14 | +0:32 | (5) | 4:09 | +0:13 | (4) | 6:06 | +0:09 | (2) | 9:47 | +0:11 | (2) | 12:51 | +0:32 | (4) | 15:51 | +0:54 | (4) | ||||||||||||
VHS | 2:14 | +0:32 | (5) | 1:55 | +0:01 | (2) | 1:57 | +0:03 | (2) | 3:41 | +1:00 | (5) | 3:04 | +0:49 | (4) | 3:00 | +0:28 | (4) | ||||||||||||||
5 | Szabó Ancsa #2 | 19:37 | 2:22 | +0:40 | (8) | 4:51 | +0:55 | (8) | 7:42 | +1:45 | (5) | 12:39 | +3:03 | (6) | 15:46 | +3:27 | (5) | 19:37 | +4:40 | (5) | ||||||||||||
2:22 | +0:40 | (8) | 2:29 | +0:35 | (8) | 2:51 | +0:57 | (3) | 4:57 | +2:16 | (8) | 3:07 | +0:52 | (5) | 3:51 | +1:19 | (6) | |||||||||||||||
6 | Maráz Botond | 20:03 | 1:42 | +0:00 | (1) | 3:56 | +0:00 | (1) | 9:06 | +3:09 | (6) | 12:36 | +3:00 | (5) | 16:20 | +4:01 | (6) | 20:03 | +5:06 | (6) | ||||||||||||
ARAK | 1:42 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:20 | (6) | 5:10 | +3:16 | (12) | 3:30 | +0:49 | (3) | 3:44 | +1:29 | (6) | 3:43 | +1:11 | (5) | ||||||||||||||
7 | Molnár Boglárka #2 | 23:01 | 2:17 | +0:35 | (6) | 4:22 | +0:26 | (6) | 9:35 | +3:38 | (8) | 14:16 | +4:40 | (7) | 18:28 | +6:09 | (7) | 23:01 | +8:04 | (7) | ||||||||||||
2:17 | +0:35 | (6) | 2:05 | +0:11 | (4) | 5:13 | +3:19 | (13) | 4:41 | +2:00 | (6) | 4:12 | +1:57 | (7) | 4:33 | +2:01 | (8) | |||||||||||||||
8 | Heuer Adrienn #2 | 23:06 | 2:20 | +0:38 | (7) | 4:28 | +0:32 | (7) | 9:30 | +3:33 | (7) | 14:20 | +4:44 | (8) | 18:35 | +6:16 | (8) | 23:06 | +8:09 | (8) | ||||||||||||
VHS | 2:20 | +0:38 | (7) | 2:08 | +0:14 | (5) | 5:02 | +3:08 | (11) | 4:50 | +2:09 | (7) | 4:15 | +2:00 | (8) | 4:31 | +1:59 | (7) | ||||||||||||||
9 | Fent Mariann #2 | 27:15 | 3:24 | +1:42 | (10) | 7:31 | +3:35 | (10) | 10:46 | +4:49 | (10) | 16:56 | +7:20 | (9) | 22:32 | +10:13 | (10) | 27:15 | +12:18 | (9) | ||||||||||||
ARAK | 3:24 | +1:42 | (10) | 4:07 | +2:13 | (12) | 3:15 | +1:21 | (5) | 6:10 | +3:29 | (10) | 5:36 | +3:21 | (11) | 4:43 | +2:11 | (9) | ||||||||||||||
10 | Gecséné Tar Imola | 27:22 | 4:36 | +2:54 | (13) | 8:42 | +4:46 | (13) | 12:14 | +6:17 | (12) | 17:38 | +8:02 | (11) | 22:07 | +9:48 | (9) | 27:22 | +12:25 | (10) | ||||||||||||
4:36 | +2:54 | (13) | 4:06 | +2:12 | (11) | 3:32 | +1:38 | (7) | 5:24 | +2:43 | (9) | 4:29 | +2:14 | (10) | 5:15 | +2:43 | (10) | |||||||||||||||
11 | Pápainé Poós Ildikó #2 | 29:39 | 3:26 | +1:44 | (11) | 7:35 | +3:39 | (11) | 10:55 | +4:58 | (11) | 17:10 | +7:34 | (10) | 22:48 | +10:29 | (11) | 29:39 | +14:42 | (11) | ||||||||||||
ARAK | 3:26 | +1:44 | (11) | 4:09 | +2:15 | (13) | 3:20 | +1:26 | (6) | 6:15 | +3:34 | (11) | 5:38 | +3:23 | (12) | 6:51 | +4:19 | (12) | ||||||||||||||
12 | Hodozsó Bence #2 | 30:16 | 2:42 | +1:00 | (9) | 5:58 | +2:02 | (9) | 10:08 | +4:11 | (9) | 18:49 | +9:13 | (12) | 24:49 | +12:30 | (12) | 30:16 | +15:19 | (12) | ||||||||||||
ARAK | 2:42 | +1:00 | (9) | 3:16 | +1:22 | (9) | 4:10 | +2:16 | (9) | 8:41 | +6:00 | (14) | 6:00 | +3:45 | (14) | 5:27 | +2:55 | (11) | ||||||||||||||
13 | Etényi Edit | 34:20 | 4:28 | +2:46 | (12) | 8:24 | +4:28 | (12) | 13:51 | +7:54 | (13) | 20:32 | +10:56 | (13) | 24:54 | +12:35 | (13) | 34:20 | +19:23 | (13) | ||||||||||||
4:28 | +2:46 | (12) | 3:56 | +2:02 | (10) | 5:27 | +3:33 | (14) | 6:41 | +4:00 | (12) | 4:22 | +2:07 | (9) | 9:26 | +6:54 | (13) | |||||||||||||||
- | Fertály Andrea | H | -:-- | 5:56 | 10:11 | 18:49 | 24:48 | 30:19 | ||||||||||||||||||||||||
-:-- | 4:15 | +2:21 | (10) | 8:38 | +5:57 | (13) | 5:59 | +3:44 | (13) | -:-- | ||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 12:58 | 1:42 | 1:54 | 1:54 | 2:41 | 2:15 | 2:32 |
Közepes 2 (9) | 1,3 km 80 m 5 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (46) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (48) | 5 (49) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Harkányi Enikő #2 | 30:59 | 6:39 | +1:51 | (8) | 14:06 | +0:26 | (4) | 18:05 | +1:30 | (3) | 25:29 | +2:08 | (3) | 28:19 | +0:00 | (1) | 30:59 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
6:39 | +1:51 | (8) | 7:27 | +1:01 | (3) | 3:59 | +1:04 | (3) | 7:24 | +0:51 | (3) | 2:50 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Molnár Boglárka | 32:34 | 7:14 | +2:26 | (9) | 13:40 | +0:00 | (1) | 16:35 | +0:00 | (1) | 23:24 | +0:03 | (2) | 29:30 | +1:11 | (3) | 32:34 | +1:35 | (2) | ||||||||||||
7:14 | +2:26 | (9) | 6:26 | +0:00 | (1) | 2:55 | +0:00 | (1) | 6:49 | +0:16 | (2) | 6:06 | +3:16 | (9) | 3:04 | +0:24 | (4) | |||||||||||||||
3 | Heuer Adrienn | 32:35 | 6:22 | +1:34 | (5) | 13:44 | +0:04 | (2) | 16:48 | +0:13 | (2) | 23:21 | +0:00 | (1) | 29:18 | +0:59 | (2) | 32:35 | +1:36 | (3) | ||||||||||||
VHS | 6:22 | +1:34 | (5) | 7:22 | +0:56 | (2) | 3:04 | +0:09 | (2) | 6:33 | +0:00 | (1) | 5:57 | +3:07 | (8) | 3:17 | +0:37 | (7) | ||||||||||||||
4 | Etényi Edit #2 | 37:05 | 5:32 | +0:44 | (3) | 13:52 | +0:12 | (3) | 20:22 | +3:47 | (6) | 29:30 | +6:09 | (4) | 33:42 | +5:23 | (4) | 37:05 | +6:06 | (4) | ||||||||||||
VHS | 5:32 | +0:44 | (3) | 8:20 | +1:54 | (4) | 6:30 | +3:35 | (9) | 9:08 | +2:35 | (4) | 4:12 | +1:22 | (7) | 3:23 | +0:43 | (8) | ||||||||||||||
5 | Gulyásné Nyenyestán Rita #2 | 41:21 | 5:01 | +0:13 | (2) | 15:19 | +1:39 | (6) | 20:03 | +3:28 | (4) | 34:37 | +11:16 | (5) | 38:26 | +10:07 | (5) | 41:21 | +10:22 | (5) | ||||||||||||
5:01 | +0:13 | (2) | 10:18 | +3:52 | (5) | 4:44 | +1:49 | (6) | 14:34 | +8:01 | (9) | 3:49 | +0:59 | (3) | 2:55 | +0:15 | (2) | |||||||||||||||
6 | Gulyás András #2 | 41:27 | 4:48 | +0:00 | (1) | 15:13 | +1:33 | (5) | 20:12 | +3:37 | (5) | 34:40 | +11:19 | (6) | 38:31 | +10:12 | (6) | 41:27 | +10:28 | (6) | ||||||||||||
4:48 | +0:00 | (1) | 10:25 | +3:59 | (6) | 4:59 | +2:04 | (7) | 14:28 | +7:55 | (8) | 3:51 | +1:01 | (4) | 2:56 | +0:16 | (3) | |||||||||||||||
4:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Szabó Kristóf #3 | 46:02 | 6:06 | +1:18 | (4) | 21:48 | +8:08 | (8) | 26:17 | +9:42 | (7) | 38:40 | +15:19 | (7) | 42:48 | +14:29 | (8) | 46:02 | +15:03 | (7) | ||||||||||||
6:06 | +1:18 | (4) | 15:42 | +9:16 | (9) | 4:29 | +1:34 | (4) | 12:23 | +5:50 | (7) | 4:08 | +1:18 | (6) | 3:14 | +0:34 | (5) | |||||||||||||||
8 | Szabó Bálint #2 | 46:14 | 6:32 | +1:44 | (6) | 21:57 | +8:17 | (9) | 26:39 | +10:04 | (8) | 38:59 | +15:38 | (8) | 42:58 | +14:39 | (9) | 46:14 | +15:15 | (8) | ||||||||||||
6:32 | +1:44 | (6) | 15:25 | +8:59 | (8) | 4:42 | +1:47 | (5) | 12:20 | +5:47 | (6) | 3:59 | +1:09 | (5) | 3:16 | +0:36 | (6) | |||||||||||||||
8 | Szabó Ancsa #3 | 46:14 | 6:33 | +1:45 | (7) | 21:24 | +7:44 | (7) | 26:40 | +10:05 | (9) | 38:59 | +15:38 | (8) | 42:42 | +14:23 | (7) | 46:14 | +15:15 | (8) | ||||||||||||
6:33 | +1:45 | (7) | 14:51 | +8:25 | (7) | 5:16 | +2:21 | (8) | 12:19 | +5:46 | (5) | 3:43 | +0:53 | (2) | 3:32 | +0:52 | (9) | |||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 26:12 | 4:48 | 6:26 | 2:55 | 6:33 | 2:50 | 2:40 |
Közepes 3 (3) | 1,5 km 60 m 4 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (34) | 3 (42) | 4 (47) | Célidő | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pápainé Poós Ildikó | 34:56 | 6:33 | +0:00 | (1) | 12:13 | +0:00 | (1) | 19:48 | +0:00 | (1) | 29:01 | +0:00 | (1) | 34:56 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
ARAK | 6:33 | +0:00 | (1) | 5:40 | +0:00 | (1) | 7:35 | +0:00 | (1) | 9:13 | +0:00 | (1) | 5:55 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||
2 | Kiss-Bankó Marci #2 | 42:58 | 6:40 | +0:07 | (2) | 15:52 | +3:39 | (3) | 23:38 | +3:50 | (2) | 36:50 | +7:49 | (2) | 42:58 | +8:02 | (2) | |||||||||||||||
6:40 | +0:07 | (2) | 9:12 | +3:32 | (3) | 7:46 | +0:11 | (2) | 13:12 | +3:59 | (3) | 6:08 | +0:13 | (3) | ||||||||||||||||||
2 | Bankó Éva #2 | 42:58 | 6:45 | +0:12 | (3) | 15:51 | +3:38 | (2) | 23:54 | +4:06 | (3) | 36:58 | +7:57 | (3) | 42:58 | +8:02 | (2) | |||||||||||||||
6:45 | +0:12 | (3) | 9:06 | +3:26 | (2) | 8:03 | +0:28 | (3) | 13:04 | +3:51 | (2) | 6:00 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 34:56 | 6:33 | 5:40 | 7:35 | 9:13 | 5:55 |
Nehéz 1 (8) | 3,3 km 125 m 12 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (48) | 2 (33) | 3 (35) | 4 (36) | 5 (41) | 6 (40) | 7 (38) | 8 (37) | 9 (39) | 10 (44) | |||||||||||||||||||||||
11 (45) | 12 (46) | Célidő | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pápai János | 43:44 | 1:29 | +0:24 | (5) | 5:42 | +0:01 | (2) | 8:41 | +0:39 | (3) | 11:01 | +0:29 | (2) | 13:44 | +1:02 | (2) | 15:42 | +1:30 | (2) | 19:44 | +2:19 | (2) | 21:06 | +2:37 | (2) | 23:18 | +2:59 | (2) | 30:44 | +2:43 | (2) |
ARAK | 1:29 | +0:24 | (5) | 4:13 | +0:24 | (2) | 2:59 | +1:02 | (4) | 2:20 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:33 | (4) | 1:58 | +0:30 | (5) | 4:02 | +0:49 | (2) | 1:22 | +0:18 | (5) | 2:12 | +0:34 | (5) | 7:26 | +0:00 | (1) | ||
35:29 | +3:42 | (2) | 39:46 | +0:00 | (1) | 43:44 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
4:45 | +0:59 | (7) | 4:17 | +1:00 | (4) | 3:58 | +1:37 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Patkós Tamás | 44:48 | 1:05 | +0:00 | (1) | 6:05 | +0:24 | (4) | 8:02 | +0:00 | (1) | 10:32 | +0:00 | (1) | 12:42 | +0:00 | (1) | 14:12 | +0:00 | (1) | 17:25 | +0:00 | (1) | 18:29 | +0:00 | (1) | 20:19 | +0:00 | (1) | 28:01 | +0:00 | (1) |
ARAK | 1:05 | +0:00 | (1) | 5:00 | +1:11 | (6) | 1:57 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:10 | (2) | 2:10 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:02 | (2) | 3:13 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:12 | (2) | 7:42 | +0:16 | (2) | ||
31:47 | +0:00 | (1) | 42:07 | +2:21 | (2) | 44:48 | +1:04 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
3:46 | +0:00 | (1) | 10:20 | +7:03 | (7) | 2:41 | +0:20 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Nagy Gergő | 46:45 | 5:19 | +4:14 | (7) | 9:08 | +3:27 | (7) | 11:25 | +3:23 | (5) | 14:15 | +3:43 | (5) | 16:39 | +3:57 | (4) | 18:07 | +3:55 | (4) | 22:32 | +5:07 | (4) | 24:16 | +5:47 | (4) | 25:54 | +5:35 | (4) | 33:57 | +5:56 | (3) |
ARAK | 5:19 | +4:14 | (7) | 3:49 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:20 | (3) | 2:50 | +0:30 | (4) | 2:24 | +0:14 | (2) | 1:28 | +0:00 | (1) | 4:25 | +1:12 | (3) | 1:44 | +0:40 | (8) | 1:38 | +0:00 | (1) | 8:03 | +0:37 | (3) | ||
38:19 | +6:32 | (3) | 42:18 | +2:32 | (3) | 46:45 | +3:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
4:22 | +0:36 | (3) | 3:59 | +0:42 | (3) | 4:27 | +2:06 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gecse Zille | 52:27 | 1:18 | +0:13 | (3) | 6:12 | +0:31 | (5) | 8:26 | +0:24 | (2) | 11:15 | +0:43 | (3) | 14:40 | +1:58 | (3) | 17:06 | +2:54 | (3) | 21:54 | +4:29 | (3) | 22:59 | +4:30 | (3) | 25:04 | +4:45 | (3) | 41:25 | +13:24 | (4) |
ARAK | 1:18 | +0:13 | (3) | 4:54 | +1:05 | (5) | 2:14 | +0:17 | (2) | 2:49 | +0:29 | (3) | 3:25 | +1:15 | (7) | 2:26 | +0:58 | (6) | 4:48 | +1:35 | (5) | 1:05 | +0:01 | (2) | 2:05 | +0:27 | (3) | 16:21 | +8:55 | (6) | ||
45:27 | +13:40 | (4) | 48:44 | +8:58 | (4) | 52:27 | +8:43 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
4:02 | +0:16 | (2) | 3:17 | +0:00 | (1) | 3:43 | +1:22 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gyarmati Erik | 55:42 | 1:41 | +0:36 | (6) | 5:58 | +0:17 | (3) | 17:14 | +9:12 | (7) | 21:46 | +11:14 | (7) | 24:25 | +11:43 | (7) | 26:13 | +12:01 | (7) | 31:15 | +13:50 | (6) | 32:46 | +14:17 | (6) | 36:54 | +16:35 | (6) | 45:15 | +17:14 | (5) |
ARAK | 1:41 | +0:36 | (6) | 4:17 | +0:28 | (3) | 11:16 | +9:19 | (8) | 4:32 | +2:12 | (7) | 2:39 | +0:29 | (3) | 1:48 | +0:20 | (3) | 5:02 | +1:49 | (6) | 1:31 | +0:27 | (6) | 4:08 | +2:30 | (7) | 8:21 | +0:55 | (4) | ||
49:49 | +18:02 | (5) | 53:21 | +13:35 | (5) | 55:42 | +11:58 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
4:34 | +0:48 | (6) | 3:32 | +0:15 | (2) | 2:21 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Horváth Hunor | 60:32 | 1:27 | +0:22 | (4) | 7:00 | +1:19 | (6) | 15:40 | +7:38 | (6) | 20:14 | +9:42 | (6) | 23:15 | +10:33 | (6) | 25:04 | +10:52 | (6) | 33:23 | +15:58 | (7) | 34:39 | +16:10 | (7) | 36:56 | +16:37 | (7) | 49:08 | +21:07 | (6) |
ARAK | 1:27 | +0:22 | (4) | 5:33 | +1:44 | (7) | 8:40 | +6:43 | (7) | 4:34 | +2:14 | (8) | 3:01 | +0:51 | (5) | 1:49 | +0:21 | (4) | 8:19 | +5:06 | (8) | 1:16 | +0:12 | (4) | 2:17 | +0:39 | (6) | 12:12 | +4:46 | (5) | ||
53:33 | +21:46 | (6) | 57:56 | +18:10 | (6) | 60:32 | +16:48 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
4:25 | +0:39 | (4) | 4:23 | +1:06 | (5) | 2:36 | +0:15 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Varga Attila | 98:14 | 7:37 | +6:32 | (8) | 16:06 | +10:25 | (8) | 24:21 | +16:19 | (8) | 28:01 | +17:29 | (8) | 31:57 | +19:15 | (8) | 35:12 | +21:00 | (8) | 40:46 | +23:21 | (8) | 42:25 | +23:56 | (8) | 47:19 | +27:00 | (8) | 81:30 | +53:29 | (7) |
ARAK | 7:37 | +6:32 | (8) | 8:29 | +4:40 | (8) | 8:15 | +6:18 | (6) | 3:40 | +1:20 | (6) | 3:56 | +1:46 | (8) | 3:15 | +1:47 | (8) | 5:34 | +2:21 | (7) | 1:39 | +0:35 | (7) | 4:54 | +3:16 | (8) | 34:11 | +26:45 | (7) | ||
85:57 | +54:10 | (7) | 94:33 | +54:47 | (7) | 98:14 | +54:30 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
4:27 | +0:41 | (5) | 8:36 | +5:19 | (6) | 3:41 | +1:20 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
