ARAK edzés, Eredmények

2023-06-20

Könnyű 1 1,2 km 60 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zulejka #3 VHS 12:09 8301001
2 Nagyváthy Gergely #2   19:32 +7:23 4646180
3 Gulyásné Nyenyestán Rita   22:15 +10:06 443188
4 Gulyás András   22:23 +10:14 253316
5 Szabó Kristóf   23:50 +11:41 253326
6 Kisteleki Máté   25:08 +12:59 443187
7 Harkányi Enikő   25:13 +13:04 253319
8 Kiss-Bankó Marci   27:54 +15:45 253328
9 Szabó Ancsa   28:29 +16:20 253315
10 Szabó Bálint   28:30 +16:21 253321
11 Kisteleki Dávid   28:36 +16:27 4646175
12 Kiss-Bankó Ádám   29:15 +17:06 253330
13 Bankó Éva   29:23 +17:14 253325
14 Hodozsó Bence ARAK 33:09 +21:00 443183
15 Oláh Dávid   43:20 +31:11 253323
16 Kenyeres Nikolett   45:41 +33:32 4646172
- Nagyváthy Gergely   H 4646180

Közepes 1 1,4 km 50 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Szabó Kristóf #2   14:57 253326
2 Kisteleki Máté #2   14:58 +0:01 443187
3 Molnár Zulejka #2 VHS 15:25 +0:28 8301001
4 Molnár Zoltán #2 VHS 15:51 +0:54 2050693
5 Szabó Ancsa #2   19:37 +4:40 253315
6 Maráz Botond ARAK 20:03 +5:06 8285911
7 Molnár Boglárka #2   23:01 +8:04 8061214
8 Heuer Adrienn #2 VHS 23:06 +8:09 8000723
9 Fent Mariann #2 ARAK 27:15 +12:18 4660115
10 Gecséné Tar Imola   27:22 +12:25 4646160
11 Pápainé Poós Ildikó #2 ARAK 29:39 +14:42 45263
12 Hodozsó Bence #2 ARAK 30:16 +15:19 443183
13 Etényi Edit   34:20 +19:23 45259
- Fertály Andrea   H 443189

Közepes 2 1,3 km 80 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Harkányi Enikő #2   30:59 253319
2 Molnár Boglárka   32:34 +1:35 8061214
3 Heuer Adrienn VHS 32:35 +1:36 8000723
4 Etényi Edit #2 VHS 37:05 +6:06 45259
5 Gulyásné Nyenyestán Rita #2   41:21 +10:22 443188
6 Gulyás András #2   41:27 +10:28 253316
7 Szabó Kristóf #3   46:02 +15:03 253326
8 Szabó Bálint #2   46:14 +15:15 253321
= Szabó Ancsa #3   46:14 +15:15 253315

Közepes 3 1,5 km 60 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Pápainé Poós Ildikó ARAK 34:56 45263
2 Kiss-Bankó Marci #2   42:58 +8:02 253328
= Bankó Éva #2   42:58 +8:02 253325

Nehéz 1 3,3 km 125 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Pápai János ARAK 43:44 2066467
2 Patkós Tamás ARAK 44:48 +1:04 4660113
3 Nagy Gergő ARAK 46:45 +3:01 45210
4 Gecse Zille ARAK 52:27 +8:43 8111104
5 Gyarmati Erik ARAK 55:42 +11:58 7741229
6 Horváth Hunor ARAK 60:32 +16:48 8240807
7 Varga Attila ARAK 98:14 +54:30 2082379
- Antal Petra ARAK H 8062009

Nehéz 2 3,6 km 185 m (13 Ellenőrzőpontok)

1 Molnár Zoltán #3 VHS 37:03 2050693
2 Maráz Levente ARAK 41:43 +4:40 8088844
3 Horváth Csegő ARAK 43:36 +6:33 8110810
4 Wermeser Zsolt ARAK 46:05 +9:02 8184184
5 Herczog Tamás ARAK 52:59 +15:56 2801202
6 Harkányi Bálint ARAK 85:47 +48:44 8009984

Nehéz rövid 2,0 km 115 m (10 Ellenőrzőpontok)

1 Maráz Levente #2 ARAK 21:51 8088844
2 Wermeser Zsolt #2 ARAK 28:08 +6:17 8184184
3 Gyarmati Erik #2 ARAK 30:22 +8:31 7741229
4 Maráz Botond #2 ARAK 32:45 +10:54 8285911
5 Fent Mariann ARAK 33:44 +11:53 4660115
6 Molnár Zulejka VHS 38:06 +16:15 8301001
7 Molnár Zoltán VHS 38:49 +16:58 2050693
8 Fellegi István   69:23 +47:32 1971309