Kezdő 1 1,3 km 40 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka | VHS | 09:43 | 8301001 | |
2 | Veres Patrícia | 11:29 | +1:46 | 253316 | |
3 | Szabó Kristóf | 11:30 | +1:47 | 253319 | |
4 | Szabó Judit | 11:43 | +2:00 | 4646157 | |
5 | Balás Róza #4 | 12:30 | +2:47 | 253326 | |
6 | Hodozsó István #2 | 13:35 | +3:52 | 4646164 | |
7 | Hillier Borka | 15:08 | +5:25 | 253329 | |
8 | Kubicskó Adél | 15:45 | +6:02 | 443189 | |
9 | Vermes Flóra | 16:46 | +7:03 | 253322 | |
10 | Balás Róza #3 | 16:47 | +7:04 | 253326 | |
11 | Kissevich Palkó | 17:22 | +7:39 | 253321 | |
12 | Oláh Dávid | 18:33 | +8:50 | 253330 | |
13 | Balás Róza #2 | 19:28 | +9:45 | 253326 | |
14 | Balás Anna #2 | 22:31 | +12:48 | 2067279 | |
15 | Pápainé Poós Ildikó #2 | ARAK | 24:02 | +14:19 | 45263 |
16 | Pápai Noémi | 26:23 | +16:40 | 443183 | |
17 | Pápai Emma | 26:26 | +16:43 | 253320 | |
18 | Szabó Bálint | 30:48 | +21:05 | 253324 | |
19 | Szabó Ancsa | 30:52 | +21:09 | 253323 | |
20 | Harkányi Enikő | 31:39 | +21:56 | 253311 | |
21 | Futó Zoé | 31:41 | +21:58 | 5633 | |
22 | Tári Csongor #2 | 33:05 | +23:22 | 253315 |
Kezdő 2 1,6 km 35 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #2 | VHS | 10:54 | 8301001 | |
2 | Veres Patrícia #2 | 11:36 | +0:42 | 253316 | |
3 | Szabó Kristóf #2 | 12:23 | +1:29 | 253319 | |
4 | Nagyváthy Gergely | 17:41 | +6:47 | 4646166 | |
5 | Hillier Borka #2 | 17:51 | +6:57 | 253329 | |
6 | Balás Anna | 18:09 | +7:15 | 2067279 | |
7 | Balás Róza | 18:11 | +7:17 | 253326 | |
8 | Kissevich Palkó #2 | 19:09 | +8:15 | 253321 | |
9 | Kubicskó Adél #2 | 19:28 | +8:34 | 443189 | |
10 | Oláh Dávid #2 | 22:29 | +11:35 | 253330 | |
11 | Kubicskó Blanka | 31:20 | +20:26 | 253328 | |
12 | Pápai Emma #2 | 40:37 | +29:43 | 253320 | |
13 | Pápai Noémi #2 | 40:39 | +29:45 | 443183 | |
14 | Hodozsó Bence #2 | 49:44 | +38:50 | 4646153 |
Közepes 1 1,9 km 50 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Tári Kornél #2 | ARAK | 14:12 | 7880205 | |
2 | Juhász Janka | 17:42 | +3:30 | 8119378 | |
3 | Vermes Flóra #2 | 17:46 | +3:34 | 253322 | |
4 | Hendlein Balázs | 18:25 | +4:13 | 4646154 | |
5 | Kovács Edit | ARAK | 18:59 | +4:47 | 8008024 |
6 | Hillier Cs Dorka | 19:01 | +4:49 | 4646177 | |
7 | Hodozsó István | 19:04 | +4:52 | 4646164 | |
8 | Hodozsó Bence | 19:16 | +5:04 | 4646153 | |
9 | Veres Patrícia #3 | 19:20 | +5:08 | 253316 | |
10 | Hodozsó István #3 | 20:01 | +5:49 | 4646164 | |
11 | Horváth Hunor #2 | ARAK | 20:03 | +5:51 | 8240807 |
12 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 20:58 | +6:46 | 8197607 |
13 | Szabó Judit #2 | 21:00 | +6:48 | 4646157 | |
14 | Juhász Csaba | 22:19 | +8:07 | 8500007 | |
15 | Hillier Borka #3 | 25:19 | +11:07 | 253329 | |
16 | Kovács Olga | 26:35 | +12:23 | 5629 | |
17 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 30:21 | +16:09 | 45263 |
18 | Kissevich Palkó #3 | 62:02 | +47:50 | 253321 | |
- | Nagyváthy Gergely #2 | H | 4646166 |
Közepes 2 1,6 km 50 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 08:50 | 2050693 | |
2 | Maráz Mátyás | ARAK | 10:18 | +1:28 | 8444005 |
3 | Maráz Levente | ARAK | 11:29 | +2:39 | 8088844 |
4 | Herczog Tamás #2 | ARAK | 12:42 | +3:52 | 2801202 |
5 | Maráz Gábor | ARAK | 13:06 | +4:16 | 8055595 |
6 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 15:43 | +6:53 | 2140099 |
7 | Balás Borbála #2 | 16:47 | +7:57 | 443188 | |
8 | Petra Antal | 18:40 | +9:50 | 8062009 | |
9 | Hendlein Balázs #2 | 19:33 | +10:43 | 4646154 | |
10 | Juhász Csaba #2 | 20:27 | +11:37 | 8500007 | |
11 | Bélai Kornél | ARAK | 24:30 | +15:40 | 1110710 |
12 | Kovács Olga #2 | 26:11 | +17:21 | 5629 | |
13 | Hillier Cs Dorka #2 | 28:43 | +19:53 | 4646177 | |
14 | Szabó Bálint #2 | 36:50 | +28:00 | 253324 | |
15 | Szabó Ancsa #2 | 37:05 | +28:15 | 253323 | |
- | Juhász Janka #2 | H | 8119378 |
Nehéz rövid 2,3 km 90 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Patkós Tamás | ARAK | 16:28 | 8197607 | |
2 | Vaskovets Serhii | 17:08 | +0:40 | 8072523 | |
3 | Gecse Zille | 19:52 | +3:24 | 8111104 | |
4 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 22:48 | +6:20 | 1110710 |
5 | Bélai-Sztastyik Dóra #3 | ARAK | 24:39 | +8:11 | 2140099 |
6 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 28:24 | +11:56 | 8009984 |
7 | Molnár Zoltán | VHS | 28:32 | +12:04 | 2050693 |
8 | Hendlein Balázs #3 | 29:57 | +13:29 | 4646154 | |
9 | Radics Norbert | ARAK | 34:01 | +17:33 | 8170529 |
10 | Németh Réka | 38:12 | +21:44 | 253317 | |
11 | Balás Borbála | 38:24 | +21:56 | 443188 | |
12 | Tári Árpád | 49:50 | +33:22 | 4646175 | |
13 | Tári Csongor | 50:06 | +33:38 | 253315 | |
14 | Tári Kornél | ARAK | 50:17 | +33:49 | 7880205 |
Nehéz közepes 3,6 km 110 m (12 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 24:08 | 2050693 | |
2 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 36:45 | +12:37 | 2140099 |
3 | Harkányi Bálint | ARAK | 39:07 | +14:59 | 8009984 |
4 | Horváth Hunor | ARAK | 44:11 | +20:03 | 8240807 |
5 | Fent Mariann | ARAK | 52:40 | +28:32 | 4660115 |
6 | Pápai Attila | 102:59 | +78:51 | 253313 |
Nehéz hosszú 5,0 km 150 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Levente #2 | ARAK | 34:46 | 8088844 | |
2 | Maráz Mátyás #2 | ARAK | 36:24 | +1:38 | 8444005 |
3 | Vaskovets Serhii #2 | 38:37 | +3:51 | 8072523 | |
4 | Horváth Csegő | ARAK | 43:20 | +8:34 | 8110810 |
5 | Herczog Tamás | ARAK | 44:19 | +9:33 | 2801202 |
6 | Petra Antal #2 | 57:14 | +22:28 | 8062009 | |
7 | Gecse Zille #2 | 57:15 | +22:29 | 8111104 | |
8 | Pápai János | ARAK | 58:28 | +23:42 | 2066467 |
9 | Harkányi Csaba | SAS | 68:30 | +33:44 | 1003316 |
10 | Varga Attila | ARAK | 72:36 | +37:50 | 2082379 |
Nehéz Hosszú Visszafele (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Gábor #2 | ARAK | 41:09 | 8055595 |