Könnyű 1 1,3 km 60 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #3 | VHS | 10:45 | 8301001 | |
2 | Vermes Patrícia | 16:18 | +5:33 | 4646157 | |
3 | Kissevich Palkó | 16:38 | +5:53 | 253316 | |
4 | Hillier Borka #2 | 16:51 | +6:06 | 253329 | |
5 | Szabó Kristóf | 16:55 | +6:10 | 253326 | |
6 | Szabó Bálint | 19:21 | +8:36 | 253320 | |
7 | Tári Árpád | 22:25 | +11:40 | 4646154 | |
8 | Tári Csongor | 22:50 | +12:05 | 253313 | |
9 | Gergely-Őry Dániel #2 | 26:06 | +15:21 | 888356 | |
10 | Gergely-Őry Samu | 27:05 | +16:20 | 253319 | |
11 | Kisteleki Dávid | 28:18 | +17:33 | 4646175 | |
12 | Németh Virág | ARAK | 28:37 | +17:52 | 443184 |
13 | Gulyás Gergely | 35:06 | +24:21 | 4646177 | |
14 | Csathó Csaba | 35:12 | +24:27 | 4646180 | |
- | Kissevich Palkó #2 | H | 253316 |
Könnyű 2 2,0 km 70 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #2 | VHS | 19:12 | 8301001 | |
2 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 19:22 | +0:10 | 8181815 |
3 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 20:03 | +0:51 | 1110710 |
4 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 20:18 | +1:06 | 8080620 |
5 | Antal Petra | ARAK | 23:38 | +4:26 | 8062009 |
= | Gecse Zille | ARAK | 23:38 | +4:26 | 8111104 |
7 | Vermes Flóra | 25:14 | +6:02 | 253324 | |
8 | Gulyás András | 26:02 | +6:50 | 4646178 | |
9 | Vermes Patrícia #2 | 29:57 | +10:45 | 4646157 | |
10 | Mészáros-Szombatfaly Simon | 32:13 | +13:01 | 4646166 | |
11 | Tári Árpád #2 | 33:55 | +14:43 | 4646154 | |
12 | Kiss-Bankó Ádám | 34:35 | +15:23 | 4646162 | |
13 | Kiss-Bankó Marci | 35:13 | +16:01 | 4646164 | |
14 | Kiss-Bankó Éva | 35:51 | +16:39 | 4646155 | |
15 | Hillier Mandula | 36:10 | +16:58 | 443188 | |
16 | Hillier Cs Dorka | 36:11 | +16:59 | 4646153 | |
17 | Szabó Kristóf #2 | 36:33 | +17:21 | 253326 | |
18 | Szabó Bálint #2 | 36:46 | +17:34 | 253320 | |
19 | Hillier Borka | 39:49 | +20:37 | 253329 | |
20 | Kovács Edit | ARAK | 55:14 | +36:02 | 8008024 |
21 | Tári Csongor #2 | 56:44 | +37:32 | 253313 | |
22 | Oláh Dávid | 60:03 | +40:51 | 253325 |
Közepes 1 1,7 km 60 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 16:35 | 8110810 | |
2 | Józsa Kende #2 | ARAK | 17:29 | +0:54 | 8288281 |
3 | Molnár Zulejka | VHS | 21:43 | +5:08 | 8301001 |
4 | Molnár Zoltán | VHS | 21:47 | +5:12 | 8181815 |
5 | Balás Borbála | ARAK | 21:48 | +5:13 | 443183 |
6 | Bélai Kornél | ARAK | 21:59 | +5:24 | 1110710 |
7 | Hillier Cs Dorka #2 | 28:37 | +12:02 | 4646153 | |
8 | Vermes Patrícia #3 | 31:21 | +14:46 | 4646157 | |
9 | Kissevich Palkó #3 | 31:51 | +15:16 | 253316 | |
10 | Kovács Edit #2 | ARAK | 32:06 | +15:31 | 8008024 |
11 | Harkányi Csaba #2 | SAS | 33:00 | +16:25 | 1003316 |
12 | Gergely-Őry Samu #2 | 33:49 | +17:14 | 253319 | |
13 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 41:04 | +24:29 | 2140099 |
14 | Harkányi Enikő | ARAK | 41:07 | +24:32 | 9110000 |
15 | Gecséné Tar Imola | 51:02 | +34:27 | 4646151 | |
16 | Vermes Flóra #2 | 52:02 | +35:27 | 253324 | |
17 | Hargitai Orsolya | 52:03 | +35:28 | 5633 | |
18 | Németh Kardos | 62:07 | +45:32 | 253330 |
Közepes 2 2,6 km 110 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Gergely-Őry Dániel | 40:42 | 888356 | ||
2 | Németh Andrea | 42:02 | +1:20 | 253323 | |
3 | Balás Borbála #2 | ARAK | 45:44 | +5:02 | 443183 |
4 | Juhász Ágoston | ARAK | 63:33 | +22:51 | 8000912 |
5 | Juhász Csaba | ARAK | 64:05 | +23:23 | 8500007 |
6 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 71:46 | +31:04 | 9110000 |
7 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 72:05 | +31:23 | 2140099 |
8 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 81:49 | +41:07 | 45263 |
Nehéz 1 3,2 km 140 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 25:47 | 8071126 | |
2 | Maráz Levente #2 | ARAK | 32:08 | +6:21 | 8088844 |
3 | Horváth Hunor | ARAK | 43:19 | +17:32 | 8240807 |
4 | Vaskovets Serhii | ARAK | 43:26 | +17:39 | 8072523 |
= | Maráz Botond | ARAK | 43:26 | +17:39 | 8285911 |
6 | Maráz Gábor | ARAK | 43:45 | +17:58 | 8055595 |
7 | Pápai János | ARAK | 45:30 | +19:43 | 2066467 |
8 | Antal Petra #2 | ARAK | 53:25 | +27:38 | 8062009 |
9 | Zólyomi Dóra | ARAK | 54:15 | +28:28 | 8080620 |
10 | Fent Mariann | ARAK | 58:31 | +32:44 | 4660115 |
11 | Gyarmati Erik | ARAK | 60:32 | +34:45 | 7741229 |
12 | Erdő Imre | 75:09 | +49:22 | 992 | |
13 | Fehérvári Máté | ARAK | 95:36 | +69:49 | 8088998 |
14 | Istvan Fellegi | 125:01 | +99:14 | 1971309 |
Nehéz 2 3,6 km 200 m (12 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő | ARAK | 34:37 | 8071126 | |
2 | Molnár Zoltán #3 | VHS | 37:35 | +2:58 | 8181815 |
3 | Maráz Gábor #2 | ARAK | 40:58 | +6:21 | 8055595 |
4 | Maráz Mátyás | ARAK | 49:18 | +14:41 | 8444005 |
5 | Horváth Hunor #2 | ARAK | 50:33 | +15:56 | 8240807 |
6 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 50:39 | +16:02 | 8072523 |
7 | Harkányi Csaba | SAS | 51:54 | +17:17 | 1003316 |
8 | Prill László | VHS | 52:48 | +18:11 | 45259 |
9 | Horváth Csegő | ARAK | 53:18 | +18:41 | 8110810 |
10 | Gecse Zille #2 | ARAK | 56:30 | +21:53 | 8111104 |
11 | Józsa Kende | ARAK | 57:47 | +23:10 | 8288281 |
12 | Varga Attila | ARAK | 72:49 | +38:12 | 2082379 |
- | Maráz Levente | ARAK | H | 8088844 |