Könnyű 1 1,8 km 45 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka #2 | VHS | 13:27 | 8301001 | |
2 | Kiss-Bankó Ádám | 18:19 | +4:52 | 4646170 | |
3 | Kisteleki Dávid | 18:28 | +5:01 | 4646157 | |
= | Kiss-Bankó Marci | 18:28 | +5:01 | 4646154 | |
5 | Szabó Kristóf | 18:29 | +5:02 | 253325 | |
6 | Vermes Flóra | 19:36 | +6:09 | 4646164 | |
7 | Vermes Patrícia | 19:37 | +6:10 | 4646160 | |
8 | Szabó Ancsa | 19:38 | +6:11 | 443188 | |
9 | Nagyváthy Gergely | 20:28 | +7:01 | 4646165 | |
10 | Hillier Borka | 23:24 | +9:57 | 253330 | |
11 | Harkányi Enikő | 23:28 | +10:01 | 253311 | |
12 | Gulyás Gergely | 24:11 | +10:44 | 253324 | |
13 | Csathó Csaba | 24:12 | +10:45 | 253318 | |
14 | Kischevich Pál #2 | 24:59 | +11:32 | 443186 | |
15 | Kiss-Bankó Éva | 25:15 | +11:48 | 443189 | |
16 | Gulyás Lehel | 25:57 | +12:30 | 443187 | |
17 | Oláh Dávid | 26:15 | +12:48 | 4646177 | |
- | Gulyásné Nyenyestán Rita | H | 253323 | ||
- | Gergely-Őry Samu #2 | H | 253313 |
Könnyű 2 1,1 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Antal Petra | ARAK | 11:35 | 8062009 | |
2 | Molnár Zulejka #3 | VHS | 12:48 | +1:13 | 8301001 |
3 | Kiss-Bankó Marci #2 | 15:32 | +3:57 | 4646154 | |
4 | Patkós Tamás | ARAK | 15:34 | +3:59 | 8197607 |
5 | Patkós Fruzsina | 15:36 | +4:01 | 2067279 | |
6 | Kiss-Bankó Ádám #2 | 15:38 | +4:03 | 4646170 | |
7 | Vermes Patrícia #2 | 15:53 | +4:18 | 4646160 | |
8 | Vermes Flóra #2 | 15:54 | +4:19 | 4646164 | |
9 | Kisteleki Dávid #2 | 15:55 | +4:20 | 4646157 | |
10 | Hillier Borka #2 | 17:23 | +5:48 | 253330 | |
= | Harkányi Enikő #2 | 17:23 | +5:48 | 253311 | |
12 | Szabó Kristóf #2 | 18:30 | +6:55 | 253325 | |
13 | Szabó Ancsa #2 | 19:00 | +7:25 | 443188 | |
14 | Csathó Csaba #2 | 20:06 | +8:31 | 253318 | |
= | Gulyás András | ARAK | 20:06 | +8:31 | 443183 |
16 | Gulyás Gergely #2 | 20:17 | +8:42 | 253324 | |
17 | Kischevich Pál | 24:36 | +13:01 | 443186 | |
18 | Oláh Dávid #2 | 33:40 | +22:05 | 4646177 | |
19 | Nagyváthy Gergely #2 | 35:35 | +24:00 | 4646165 | |
20 | Gulyás Lehel #2 | 39:02 | +27:27 | 443187 | |
21 | Gergely-Őry Samu | 44:18 | +32:43 | 253313 |
Közepes 1 2,1 km 80 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zulejka | VHS | 25:26 | 8301001 | |
2 | Molnár Zoltán | VHS | 25:36 | +0:10 | 8181815 |
3 | Gergely-Őry Dániel | 30:26 | +5:00 | 888356 | |
4 | Bélai Kornél | ARAK | 37:26 | +12:00 | 1110710 |
5 | Horváth Hunor | ARAK | 50:28 | +25:02 | 8240807 |
6 | Szabó Kristóf #3 | 59:06 | +33:40 | 253325 | |
7 | Szabó Ancsa #3 | 59:07 | +33:41 | 443188 |
Közepes 2 2,4 km 75 m (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Botond | ARAK | 23:12 | 8285911 | |
2 | Horváth Hunor #2 | ARAK | 23:31 | +0:19 | 8240807 |
3 | Gergely-Őry Dániel #2 | 39:16 | +16:04 | 888356 |
Nehéz rövid 3,4 km 150 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Csegő | ARAK | 31:20 | 8110810 | |
2 | Patkós Tamás #2 | ARAK | 35:32 | +4:12 | 8197607 |
3 | dr. Stein Barnabás | ARAK | 39:14 | +7:54 | 2050674 |
4 | Nagy Gergő | ARAK | 42:45 | +11:25 | 45210 |
5 | Wermeser Zsolt | ARAK | 44:27 | +13:07 | 8184184 |
6 | Varga Attila | ARAK | 49:00 | +17:40 | 2082379 |
7 | Harkányi Bálint | ARAK | 49:58 | +18:38 | 8009984 |
8 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 56:51 | +25:31 | 2140099 |
9 | Fent Mariann | ARAK | 60:25 | +29:05 | 4660115 |
10 | Fehérvári Máté | ARAK | 64:15 | +32:55 | 8088998 |
Nehéz hosszú 6,0 km 240 m (19 Ellenőrzőpontok)
1 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 46:58 | 8181815 | |
2 | Maráz Levente | ARAK | 49:53 | +2:55 | 8088844 |
3 | Maráz Mátyás | ARAK | 55:13 | +8:15 | 8444005 |
4 | Prill László | 62:47 | +15:49 | 45259 | |
5 | Maráz Gábor | ARAK | 69:00 | +22:02 | 8055595 |
6 | Józsa Kende | ARAK | 75:31 | +28:33 | 8288281 |
7 | Horváth Béla | ARAK | 94:13 | +47:15 | 8291276 |
- | Antal Petra #2 | ARAK | H | 8062009 | |
- | Patkós Fruzsina #2 | H | 2067279 |
Repeta 2,1 km 70 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Wermeser Zsolt #2 | ARAK | 30:13 | 8184184 | |
2 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 40:47 | +10:34 | 8009984 |