Pálya 1 2,5 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Bálint Ádám | VHS | 15:10 | 8041007 | |
2 | Bálint Benedek | VHS | 15:24 | 8100203 | |
3 | Bata Barnabás | GTC | 16:06 | 8410083 | |
4 | Barát Miki | VHS | 16:14 | 8051017 | |
5 | Barkász Dániel | SZV | 16:29 | 8002319 | |
6 | Kapusztik Máté | GTC | 16:33 | 8060131 | |
7 | Katona Marcell | GTC | 16:39 | 8410081 | |
8 | Kevei Levente | 17:26 | 2069571 | ||
9 | Nagy Bence | VHS | 17:27 | 8655948 | |
10 | Zagyva Zalán | 18:13 | 2019792 | ||
11 | Domán Rajmund | 22:29 | 8223399 | ||
12 | Horváth Hunor | ARA | 22:33 | 8240807 | |
13 | Gecse Zille | ARA | 22:41 | 8111104 | |
14 | Tóth Vivien | ARA | 22:43 | 8100526 | |
15 | Harkányi Bálint | ARA | 34:00 | 8009984 | |
- | Sigmond Éva | SZV | H | 8000974 | |
- | Pap Attila | H | 8000550 |
Pálya 1 rövid 1,6 km (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Lantai Lili | VHS | 11:48 | 8050418 | |
2 | Ódor Laura | VHS | 11:50 | 8060406 | |
3 | Mauer Luca | GTC | 11:54 | 8670433 | |
4 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 11:57 | 8410084 | |
5 | Engi Lilien | VHS | 11:56 | 8000823 | |
6 | Jávor Janka | VHS | 12:48 | 8260611 | |
7 | Gaschler Emma | VHS | 13:18 | 8060211 | |
8 | Mauer Lajos | GTC | 14:03 | 8410088 | |
9 | Tölgyesi János | GTC | 14:19 | 8008817 | |
10 | Tóth Zoltán | SAS | 14:22 | 8077779 | |
11 | Heizer Alíz | VHS | 14:53 | 8422228 | |
12 | Maráz Botond | ARA | 15:05 | 8285911 | |
13 | Mohai Zita | GTC | 15:16 | 8410080 | |
14 | Barát Jázmin | VHS | 15:44 | 8100929 | |
15 | Mohai Gábor | GTC | 15:46 | 8399998 | |
16 | Berencsi Lajos | NYS | 15:50 | 2072278 | |
17 | Berencsi Kata | NYS | 16:04 | 8089662 | |
18 | Bálint Bence | VHS | 16:35 | 8032575 | |
19 | Szabó Ágnes | GTC | 18:12 | 8670430 | |
20 | Berencsi Panna | GTC | 18:24 | 8410085 | |
21 | Molnár Iván | VHS | 18:25 | 2015004 | |
22 | Antal Petra | ARA | 18:28 | 8062009 | |
23 | Zólyomi Dóra | ARA | 18:30 | 8080620 | |
24 | Patkós Fruzsina | ARA | 19:00 | 8080513 | |
25 | Engi Dániel | VHS | 21:03 | 233518 |
Pálya 2 2,6 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Bálint Ádám #2 | VHS | 14:44 | 8041007 | |
2 | Barát Miki #2 | VHS | 15:33 | 8051017 | |
3 | Bálint Benedek #2 | VHS | 15:42 | 8100203 | |
4 | Bata Barnabás #2 | GTC | 15:51 | 8410083 | |
5 | Barkász Dániel #2 | SZV | 16:43 | 8002319 | |
6 | Nagy Bence #2 | VHS | 17:02 | 8655948 | |
7 | Katona Marcell #2 | GTC | 17:13 | 8410081 | |
8 | Lantai Lili #2 | VHS | 18:57 | 8050418 | |
9 | Kapusztik Máté #2 | GTC | 19:00 | 8060131 | |
10 | Domán Rajmund #2 | 20:40 | 8223399 | ||
11 | Gaschler Emma #2 | VHS | 20:47 | 8060211 |
Pálya 2 rövid 2,1 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Sugta Béla Barnabás #2 | GTC | 12:43 | 8410084 | |
2 | Varsányi Ádám | VHS | 13:00 | 8201002 | |
3 | Kevei Levente #2 | 14:42 | 2069571 | ||
4 | Ódor Laura #2 | VHS | 14:47 | 8060406 | |
5 | Heizer Alíz #2 | VHS | 15:01 | 8422228 | |
6 | Zagyva Zalán #2 | 15:06 | 2019792 | ||
7 | Horváth Hunor #2 | ARA | 15:07 | 8240807 | |
8 | Molnár Iván #2 | VHS | 15:50 | 2015004 | |
9 | Engi Lilien #2 | VHS | 15:55 | 8000823 | |
10 | Mohai Gábor #2 | GTC | 16:25 | 8399998 | |
11 | Jávor Janka #2 | VHS | 16:39 | 8260611 | |
11 | Barát Jázmin #2 | VHS | 16:39 | 8100929 | |
13 | Mauer Luca #2 | GTC | 16:47 | 8670433 | |
14 | Berencsi Lajos #2 | NYS | 16:53 | 2072278 | |
14 | Berencsi Kata #2 | NYS | 16:53 | 8089662 | |
16 | Mohai Zita #2 | GTC | 16:56 | 8410080 | |
17 | Tóth Vivien #2 | ARA | 17:00 | 8100526 | |
18 | Tóth Zoltán #2 | SAS | 17:03 | 8077779 | |
19 | Maráz Botond #2 | ARA | 17:07 | 8285911 | |
20 | Mauer Lajos #2 | GTC | 17:31 | 8410088 | |
21 | Bálint Bence #2 | VHS | 17:39 | 8032575 | |
22 | Zólyomi Dóra #2 | ARA | 18:29 | 8080620 | |
23 | Antal Petra #2 | ARA | 18:32 | 8062009 | |
24 | Szabó Ágnes #2 | GTC | 20:09 | 8670430 | |
25 | Gecse Zille #2 | ARA | 20:18 | 8111104 | |
26 | Engi Dániel #2 | VHS | 20:22 | 233518 | |
27 | Tölgyesi János #2 | GTC | 22:04 | 8008817 | |
28 | Berencsi Panna #2 | GTC | 24:00 | 8410085 | |
29 | Patkós Fruzsina #2 | ARA | 23:11 | 8080513 |
Pálya 3 2,4 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Bálint Benedek #3 | VHS | 13:35 | 8100203 | |
2 | Bálint Ádám #3 | VHS | 14:21 | 8041007 | |
3 | Barát Miki #3 | VHS | 14:29 | 8051017 | |
4 | Sugta Béla Barnabás #3 | GTC | 15:11 | 8410084 | |
5 | Bata Barnabás #3 | GTC | 15:13 | 8410083 | |
6 | Nagy Bence #3 | VHS | 15:20 | 8655948 | |
7 | Barkász Dániel #3 | SZV | 15:59 | 8002319 | |
8 | Ódor Laura #3 | VHS | 18:48 | 8060406 | |
9 | Katona Marcell #3 | GTC | 22:41 | 8410081 | |
10 | Domán Rajmund #3 | 23:06 | 8223399 | ||
11 | Kapusztik Máté #3 | GTC | 24:04 | 8060131 |
Pálya 3 rövid 1,3 km (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Gaschler Emma #3 | VHS | 07:54 | 8060211 | |
2 | Molnár Iván #3 | VHS | 07:56 | 2015004 | |
3 | Mauer Lajos #3 | GTC | 08:08 | 8410088 | |
4 | Zagyva Zalán #3 | 08:15 | 2019792 | ||
5 | Jávor Janka #3 | VHS | 08:21 | 8260611 | |
5 | Varsányi Ádám #2 | VHS | 08:21 | 8201002 | |
7 | Kevei Levente #3 | 08:37 | 2069571 | ||
8 | Bálint Bence #3 | VHS | 09:40 | 8032575 | |
9 | Mohai Gábor #3 | GTC | 09:49 | 8399998 | |
10 | Barát Jázmin #3 | VHS | 09:52 | 8100929 | |
11 | Tóth Vivien #3 | ARA | 09:55 | 8100526 | |
12 | Engi Lilien #3 | VHS | 09:56 | 8000823 | |
13 | Antal Petra #3 | ARA | 09:57 | 8062009 | |
14 | Horváth Hunor #3 | ARA | 10:02 | 8240807 | |
14 | Mauer Luca #3 | GTC | 10:02 | 8670433 | |
16 | Lantai Lili #3 | VHS | 10:33 | 8050418 | |
17 | Tóth Zoltán #3 | SAS | 11:00 | 8077779 | |
18 | Zólyomi Dóra #3 | ARA | 11:04 | 8080620 | |
19 | Maráz Botond #3 | ARA | 11:09 | 8285911 | |
20 | Gecse Zille #3 | ARA | 11:14 | 8111104 | |
21 | Heizer Alíz #3 | VHS | 11:15 | 8422228 | |
22 | Szabó Ágnes #3 | GTC | 11:16 | 8670430 | |
23 | Mohai Zita #3 | GTC | 11:17 | 8410080 | |
24 | Tölgyesi János #3 | GTC | 11:22 | 8008817 | |
25 | Harkányi Bálint #2 | ARA | 11:32 | 8009984 | |
26 | Berencsi Lajos #3 | NYS | 12:41 | 2072278 | |
27 | Engi Dániel #3 | VHS | 12:43 | 233518 | |
28 | Berencsi Panna #3 | GTC | 12:59 | 8410085 | |
29 | Berencsi Kata #3 | NYS | 14:24 | 8089662 | |
30 | Patkós Fruzsina #3 | ARA | 16:14 | 8080513 |
Pálya 4 3,5 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Bálint Ádám #4 | VHS | 18:48 | 8041007 | |
2 | Bálint Benedek #4 | VHS | 22:31 | 8100203 | |
3 | Barkász Dániel #4 | SZV | 23:08 | 8002319 | |
4 | Bata Barnabás #4 | GTC | 24:08 | 8410083 | |
5 | Domán Rajmund #4 | 27:31 | 8223399 | ||
6 | Kapusztik Máté #4 | GTC | 33:48 | 8060131 | |
7 | Harkányi Bálint #3 | ARA | 47:43 | 8009984 |
Pálya 4 rövid 2,2 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy Bence #4 | VHS | 14:30 | 8655948 | |
2 | Ódor Laura #4 | VHS | 15:53 | 8060406 | |
3 | Horváth Hunor #4 | ARA | 18:24 | 8240807 | |
4 | Sugta Béla Barnabás #4 | GTC | 18:27 | 8410084 | |
5 | Tóth Vivien #4 | ARA | 18:38 | 8100526 | |
6 | Tóth Zoltán #4 | SAS | 18:42 | 8077779 | |
7 | Berencsi Lajos #4 | NYS | 18:59 | 2072278 | |
8 | Gecse Zille #4 | ARA | 20:12 | 8111104 | |
9 | Mohai Gábor #4 | GTC | 20:33 | 8399998 | |
10 | Engi Lilien #4 | VHS | 21:53 | 8000823 |
Hosszú 6,2 km 200 m (16 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii | ARA | 51:57 | 8072523 | |
2 | Barát János | VHS | 56:36 | 8191273 | |
3 | Varsányi Kinga | VHS | 58:47 | 8484484 | |
4 | Maráz Gábor | ARA | 59:04 | 8055595 | |
5 | Horváth Béla | ARA | 109:12 | 8291276 | |
- | Maráz Levente | ARA | H | 8088844 |
Közepes 4,2 km 130 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Felföldi Zsófia | SZV | 32:46 | 8517369 | |
2 | Szencz Attila | SZV | 37:18 | 8142149 | |
3 | Klotz Noémi | SZV | 40:17 | 8000981 | |
4 | Harkányi Csaba | SAS | 50:11 | 1003316 | |
5 | Pap Zoltán | SZV | 54:30 | 7741029 | |
6 | Varsányi Attila | VHS | 56:56 | 7201393 | |
7 | Konrád Rita | VHS | 59:12 | 1396230 | |
8 | Böröczkyné Makai Anna | VHS | 61:00 | 8156355 | |
9 | Lantai Boró | VHS | 63:30 | 8020715 | |
10 | Wieder Ilona | VHS | 68:05 | 8121353 | |
11 | Kardos Timea | 68:31 | 8071019 | ||
12 | Karoly Hirt | 72:55 | 8424241 | ||
13 | Pap Marcell | SZV | 99:31 | 45282 | |
14 | Hargitai Orsolya | ARA | 118:17 | 8500007 | |
15 | Juhász Janka | ARA | 118:30 | 8119378 | |
- | Pap Dorina Hanka | SZV | H | 8200228 | |
- | Molnár Borisz | VHS | H | 2015003 | |
- | Klotz Zsófia | SZV | H | 8000978 |
Kezdő (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Harkányi Enikő | ARA | 42:33 | 9110000 | |
2 | Kovács Edit | ARA | 42:34 | 8008024 |