Pálya A 6,0 km (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Maráz Mátyás | ARA | 45:36 | 8444005 | |
2 | Kiss Kamilla | GKS | 48:04 | +2:28 | 8241024 |
3 | Gyulai Zoltán | MSE | 48:36 | +3:00 | 4459 |
4 | Bata Barnabás | GTC | 48:38 | +3:02 | 7051210 |
5 | Maráz Gábor | ARA | 49:58 | +4:22 | 8055595 |
6 | Tóth Laci | GKS | 50:18 | +4:42 | 2067294 |
7 | Kiss György | GKS | 50:22 | +4:46 | 8100174 |
8 | Kiffer Gyula | ARA | 52:05 | +6:29 | 505218 |
9 | Wengrin Ágnes | TTE | 52:12 | +6:36 | 1396223 |
10 | Kiss Boglárka | GKS | 57:32 | +11:56 | 8230506 |
11 | Pintér Gergő | ARA | 58:12 | +12:36 | 253319 |
12 | HERCZOG TAMÁS | ARA | 58:13 | +12:37 | 2801202 |
13 | Bata Bálint | GTC | 61:10 | +15:34 | 412190 |
14 | Kis Kende Ágoston | GTC | 61:20 | +15:44 | 8656998 |
15 | Katona Marcell | GTC | 74:56 | +29:20 | 505254 |
16 | Sugta Béla Barnabás | GTC | 75:14 | +29:38 | 2118862 |
- | Mucsi Mihály | GTC | H | 2006745 |
Pálya B 4,7 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiss Ágoston | GKS | 45:55 | 8280815 | |
2 | Molnár Tibor | MOM | 46:15 | +0:20 | 46127 |
3 | Balázs Eszter | GKS | 46:25 | +0:30 | 8060804 |
4 | Mauer Luca | GTC | 48:01 | +2:06 | 8670433 |
5 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsa | GKS | 48:40 | +2:45 | 2066467 |
6 | Körmendi Miklós | MSE | 49:26 | +3:31 | 8664639 |
7 | ifj. Bogdanovits András | HSB | 54:44 | +8:49 | 8654847 |
8 | Mohai Gábor | GTC | 56:08 | +10:13 | 8399998 |
9 | Maráz Levente | ARA | 57:05 | +11:10 | 8088844 |
10 | Kis Gábor | GTC | 61:46 | +15:51 | 8656997 |
11 | Gecse Zille | ARA | 62:33 | +16:38 | 8111104 |
12 | Skrop Tamás | ARA | 63:27 | +17:32 | 8142857 |
13 | Mohai Zita | GTC | 68:10 | +22:15 | 45523 |
14 | Skrop Róbert | ARA | 70:16 | +24:21 | 7998899 |
15 | Faggyas László | TTE | 71:34 | +25:39 | 4468 |
16 | Skrop Éva | ARA | 81:47 | +35:52 | 7740712 |
17 | Antal Petra | ARA | 84:01 | +38:06 | 8062009 |
18 | Zólyomi Dóra | ARA | 87:46 | +41:51 | 8080620 |
19 | Patkós Fruzsina | ARA | 87:56 | +42:01 | 8080513 |
20 | Horváth Csegő | ARA | 99:22 | +53:27 | 8110810 |
- | Hirt Károly | ARA | H | 416698 | |
- | Józsa Kende | ARA | H | 8288281 |
Pálya C 1,3 km (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Holczinger Bertalan #2 | GTC | 10:18 | 2118864 | |
2 | Holczinger Blanka #2 | GTC | 12:58 | +2:40 | 232758 |
3 | Bojtor Regő #2 | GTC | 13:00 | +2:42 | 45658 |
4 | Pethő Norbert | GTC | 15:34 | +5:16 | 448962 |
5 | Szám Antal | GTC | 15:36 | +5:18 | 2118861 |
6 | Szabó Ágnes | GTC | 16:33 | +6:15 | 2072222 |
7 | Mohai Vince | GTC | 39:16 | +28:58 | 411979 |
8 | Kiffer Anikó #2 | ARA | 73:44 | +63:26 | 45256 |
Pálya D 1,5 km (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Zentner Dániel | GTC | 30:15 | 8070210 | |
2 | Kovács-Pataki Bori | GTC | 30:24 | +0:09 | 232753 |
3 | Holczinger Blanka | GTC | 30:31 | +0:16 | 232758 |
= | Bojtor Regő | GTC | 30:31 | +0:16 | 45658 |
5 | Tóth Nóra | GTC | 30:33 | +0:18 | 8122502 |
6 | Holczinger Bertalan | GTC | 30:36 | +0:21 | 2118864 |
7 | Maráz Botond | ARA | 41:09 | +10:54 | 2067278 |
8 | Juhász Ágoston | ARA | 41:12 | +10:57 | 253315 |
9 | Mohai Vince #2 | GTC | 43:57 | +13:42 | 411979 |
10 | Pethő Norbert #2 | GTC | 50:40 | +20:25 | 448962 |
Pálya E 2,1 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Szabó Ágnes #3 | GTC | 22:56 | 2072222 | |
2 | Szám Antal #2 | GTC | 26:25 | +3:29 | 2118861 |
3 | Kovács-Pataki Bori #2 | GTC | 31:31 | +8:35 | 232753 |
4 | Szakács Judit | MSE | 32:17 | +9:21 | 966 |
5 | Zentner Dániel #2 | GTC | 33:29 | +10:33 | 8070210 |
6 | Bélai Kornél | ARA | 53:30 | +30:34 | 1110710 |
7 | Nagyváthy Gergely | ARA | 71:54 | +48:58 | 253311 |
8 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARA | 75:50 | +52:54 | 2140099 |
9 | Horváth Bendegúz | ARA | 79:17 | +56:21 | 7144569 |
10 | Gulyás Lehel | ARA | 79:42 | +56:46 | 253313 |
Pálya F 2,2 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiss Ágoston #2 | GKS | 16:47 | 8280815 | |
- | Kiss Boglárka #2 | GKS | H | 8230506 |
Pálya G 1,9 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARA | 19:15 | 253319 | |
2 | Szabó Ágnes #2 | GTC | 20:04 | +0:49 | 2072222 |
3 | Kiffer Anikó | ARA | 25:36 | +6:21 | 45256 |
4 | Szakács Judit #2 | MSE | 27:21 | +8:06 | 966 |
Pálya I 2,8 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Kiss Kamilla #2 | GKS | 20:45 | 8241024 | |
2 | Kiss György #2 | GKS | 22:53 | +2:08 | 8100174 |
3 | Tóth Laci #2 | GKS | 23:04 | +2:19 | 2067294 |
4 | Balázs Eszter #2 | GKS | 24:41 | +3:56 | 8060804 |
5 | Tóth Nóra #2 | GTC | 27:02 | +6:17 | 8122502 |
6 | Horváth Klára | GTC | 48:10 | +27:25 | 2111517 |
7 | Ádám András és Palkó | ARA | 55:01 | +34:16 | 888358 |
8 | Gulyás Gergely | ARA | 65:39 | +44:54 | 253312 |