ARAK évzáró, Eredmények

2021-12-12

Kék 3,5 km (18 Ellenőrzőpontok)

1 Kiffer Gyula   22:25 505218
2 Patkós Tamás   25:42 +3:17 4660113
3 Pintér Gergő   29:00 +6:35 253318
4 Ódor Laura   29:52 +7:27 8060406
5 Skrop Tamás   30:58 +8:33 8142857
6 Vaskovets Serhii   32:11 +9:46 8072523
7 Harkányi Csaba   34:05 +11:40 1003316
8 Herczog Tamás   34:11 +11:46 2801202
9 Pápai János   34:27 +12:02 2066467
10 Skrop Róbert   36:53 +14:28 7998899
11 Bélai-Sztastyik Dóra   37:18 +14:53 2140099
12 Harkányi Bálint   42:14 +19:49 5633
13 Németh Zoltán   42:17 +19:52 253325
14 Józsa Kende   44:12 +21:47 443184
15 Skrop Éva   46:40 +24:15 7740712
16 Horváth Béla   81:54 +59:29 253316
- Varga Attila   H 2082379

Zöld 3,0 km (16 Ellenőrzőpontok)

1 Kiffer Gyula #2   20:24 505218
2 Pintér Gergő #2   20:45 +0:21 253318
3 Patkós Tamás #2   20:59 +0:35 4660113
4 Herczog Tamás #2   22:24 +2:00 2801202
5 Maráz Gábor   24:11 +3:47 8055595
6 Ódor Laura #2   24:17 +3:53 8060406
7 Sáfrán Zoltán   28:24 +8:00 45585
8 Gecse Zille   30:57 +10:33 8111104
9 Kiffer Anna   31:54 +11:30 253319
10 Antal Petra   35:01 +14:37 253330
11 Zólyomi Dóra   37:05 +16:41 253320
12 Kiffer Anikó   39:55 +19:31 45256
13 Patkós Fruzsina   53:25 +33:01 253312

Világoszöld 1,9 km (11 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #3   12:47 253318
2 Marianne Fent   20:14 +7:27 4660115
3 Horváth Csegő   25:17 +12:30 253317
4 Németh Réka   28:07 +15:20 253323
5 Németh Andrea   31:40 +18:53 253315
6 Bélai Kornél   32:43 +19:56 253311
7 Fertály Andrea   44:15 +31:28 253328
- Molnár Boglárka   H 8000723

Narancs 1,5 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Antal Petra #2   16:17 253330
2 Molnár Zulejka   16:38 +0:21 2088245
3 Németh Kardos   16:58 +0:41 253329
4 Németh Réka #2   20:58 +4:41 253323
5 Juhász Ágoston #2   28:31 +12:14 4646172
6 Juhász Panni #2   28:36 +12:19 4646163
7 Harkányi Enikő   28:38 +12:21 9110000
8 Simon Benedek   29:14 +12:57 45584

Sárga 0,8 km (7 Ellenőrzőpontok)

1 Ódor Laura #3   04:44 8060406
2 Molnár Boglárka #2   05:00 +0:16 8000723
3 Németh Kardos #2   05:50 +1:06 253329
4 Zólyomi Dóra #2   05:54 +1:10 253320
5 Gecse Zille #2   06:00 +1:16 8111104
6 Heuer Adrienn   06:44 +2:00 253324
7 Juhász Ágoston   12:15 +7:31 4646172
8 Tári Árpád   13:48 +9:04 253322
9 Tári Csongor   14:30 +9:46 253313
10 Juhász Panni   19:27 +14:43 4646163
11 Horváth Bendegúz   21:55 +17:11 253314