ARAK edzés, Eredmények

2021-09-14


Nincs pálya 0 Ellenőrzőpontok
- 4646168 Németh Virág #2   NFB
- 4646165 Nagy Sarolta   NFB
- 4646166 Dajka Dániel   NFB

A pálya 0,2 km 3 Ellenőrzőpontok
1 4646154 Németh Kardos #2   01:05
2 4646158 Antal Petra   01:10 (+0:05)
3 4646170 Németh Réka   01:11 (+0:06)
4 253323 Dancz-Polczer Csepke   01:17 (+0:12)
= 4646157 Huszár-Kovács Rebeka   01:17 (+0:12)
6 8111104 Gecse Zille #5 ARAK 01:21 (+0:16)
7 4646152 Jankovics Vivien Norina   01:23 (+0:18)
8 253316 Nagyváthy Gergely   01:27 (+0:22)
9 4646178 Dajka Valentina #4   01:42 (+0:37)
10 4646167 Vargyay Bori   01:47 (+0:42)
11 4646161 Juhász Panna   01:52 (+0:47)
12 4646164 Tári Árpád   01:56 (+0:51)
13 4646168 Németh Virág   02:20 (+1:15)
14 253315 Nagy Emma   03:42 (+2:37)
15 253318 Szabó Kristóf   04:52 (+3:47)
16 253312 Tári Csongor   07:54 (+6:49)
- 4646167 Vargyay Bori #2   H

B pálya 0,3 km 3 Ellenőrzőpontok
1 253323 Dancz-Polczer Csepke #6   01:28
2 4646154 Németh Kardos   01:31 (+0:03)
3 4646170 Németh Réka #2   01:33 (+0:05)
4 8111104 Gecse Zille ARAK 01:34 (+0:06)
5 253316 Nagyváthy Gergely #2   02:00 (+0:32)
6 4646155 Varga-Vidóczi Attila   02:09 (+0:41)
7 4646157 Huszár-Kovács Rebeka #2   02:10 (+0:42)
8 253312 Tári Csongor #2   02:17 (+0:49)
9 4646164 Tári Árpád #2   02:19 (+0:51)
10 4646152 Jankovics Vivien Norina #2   02:20 (+0:52)
11 4646178 Dajka Valentina #2   02:22 (+0:54)
12 4646167 Vargyay Bori #3   02:29 (+1:01)
13 4646161 Juhász Panna #2   02:33 (+1:05)
14 253318 Szabó Kristóf #2   03:05 (+1:37)
15 4646168 Németh Virág #3   03:24 (+1:56)
16 4646179 Varga-Vidóczi Marcell   03:38 (+2:10)
- 4646178 Dajka Valentina   H

C pálya 0,6 km 4 Ellenőrzőpontok
1 253311 Pintér Gergő   03:07
2 4646154 Németh Kardos #5   03:10 (+0:03)
3 8111104 Gecse Zille #2 ARAK 03:18 (+0:11)
4 4646158 Antal Petra #3   03:25 (+0:18)
5 253323 Dancz-Polczer Csepke #5   03:37 (+0:30)
6 253319 Králl Bence   03:45 (+0:38)
7 4646154 Németh Kardos #3   03:59 (+0:52)
8 4646157 Huszár-Kovács Rebeka #3   04:12 (+1:05)
9 253317 Horváth Csegő   04:26 (+1:19)
10 4646164 Tári Árpád #3   04:31 (+1:24)
11 4646170 Németh Réka #4   04:34 (+1:27)
12 4646153 Bélai Kornél   05:16 (+2:09)
13 9110000 Harkányi Enikő ARAK 05:30 (+2:23)
14 253316 Nagyváthy Gergely #4   05:48 (+2:41)
15 4646167 Vargyay Bori #4   05:54 (+2:47)
16 4646161 Juhász Panna #3   06:29 (+3:22)
17 253316 Nagyváthy Gergely #3   07:35 (+4:28)
18 4646179 Varga-Vidóczi Marcell #2   08:08 (+5:01)
19 4646171 Horváth Bendegúz   09:17 (+6:10)
20 4646155 Varga-Vidóczi Attila #2   11:27 (+8:20)
21 4646152 Jankovics Vivien Norina #3   13:56 (+10:49)
- 4646178 Dajka Valentina #3   H

D pálya 1,0 km 6 Ellenőrzőpontok
1 2067288 Kiss Gábor   05:14
2 253311 Pintér Gergő #5   05:28 (+0:14)
3 8111104 Gecse Zille #4 ARAK 06:19 (+1:05)
4 4646154 Németh Kardos #4   06:53 (+1:39)
5 253322 Berger Hanna   06:59 (+1:45)
6 4646153 Bélai Kornél #3   07:27 (+2:13)
7 253323 Dancz-Polczer Csepke #2   08:26 (+3:12)
8 4646170 Németh Réka #3   10:10 (+4:56)
9 253312 Tári Csongor #3   13:28 (+8:14)
10 505225 Tári Kornél ARAK 13:29 (+8:15)
11 4646179 Varga-Vidóczi Marcell #3   15:33 (+10:19)
12 4646167 Vargyay Bori #5   18:00 (+12:46)
13 4646176 Nagy Johanna   18:02 (+12:48)
14 4646165 Nagy Sarolta #2   18:44 (+13:30)
15 4646178 Dajka Valentina #6   18:47 (+13:33)
16 4646161 Juhász Panna #4   18:53 (+13:39)
17 4646166 Dajka Dániel #2   19:03 (+13:49)
18 4646171 Horváth Bendegúz #2   19:16 (+14:02)
19 9110000 Harkányi Enikő #2 ARAK 20:27 (+15:13)
20 4646157 Huszár-Kovács Rebeka #4   20:30 (+15:16)

E pálya 1,3 km 7 Ellenőrzőpontok
1 253311 Pintér Gergő #3   09:14
2 5633 Harkányi Bálint #2 ARAK 11:08 (+1:54)
3 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra #2 SZT 11:22 (+2:08)
4 253322 Berger Hanna #2   14:58 (+5:44)
5 253323 Dancz-Polczer Csepke #3   15:01 (+5:47)
6 253319 Králl Bence #2   16:56 (+7:42)
7 4646155 Varga-Vidóczi Attila #3   18:55 (+9:41)
8 4646170 Németh Réka #5   22:49 (+13:35)
9 4646153 Bélai Kornél #2   24:49 (+15:35)
10 4646178 Dajka Valentina #5   41:04 (+31:50)
- 4646179 Varga-Vidóczi Marcell #4   H

F pálya 1,7 km 11 Ellenőrzőpontok
1 253311 Pintér Gergő #2   16:33
2 253322 Berger Hanna #3   18:25 (+1:52)
3 253323 Dancz-Polczer Csepke #4   20:01 (+3:28)
4 253319 Králl Bence #3   25:18 (+8:45)
5 253317 Horváth Csegő #2   29:25 (+12:52)
6 253312 Tári Csongor #4   29:32 (+12:59)
7 253318 Szabó Kristóf #3   49:38 (+33:05)
8 4646164 Tári Árpád #4   49:56 (+33:23)
- 505225 Tári Kornél #2 ARAK H

G pálya 2,3 km 14 Ellenőrzőpontok
1 2067288 Kiss Gábor #2   19:07
2 253321 Nagy Gergő   20:10 (+1:03)
3 253311 Pintér Gergő #4   20:24 (+1:17)
4 253313 Stein Barnabás   21:38 (+2:31)
5 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra SZT 21:56 (+2:49)
6 4660115 Fent Mariann ARAK 25:31 (+6:24)
7 8111104 Gecse Zille #3 ARAK 27:39 (+8:32)
8 253322 Berger Hanna #4   29:47 (+10:40)
9 8088998 Fehérvári Máté ARAK 31:56 (+12:49)
10 5633 Harkányi Bálint ARAK 32:08 (+13:01)
11 4646158 Antal Petra #2   34:46 (+15:39)

D visszafele 6 Ellenőrzőpontok
1 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra #3 SZT 05:45

F visszafele 11 Ellenőrzőpontok
1 253311 Pintér Gergő #6   13:16


2021-09-14 20:33:03 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2