Tájfutó bemutató - Mátrix, Eredmények

2021-08-04


Nincs pálya 0 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #31 ARAK 00:03
- 4646153 Kő Kristóf   NFB

Mátrix bemutató 1 0,1 km 5 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #26 ARAK 00:18
2 4646170 Harkányi Bálint #17 ARAK 00:19 (+0:01)
= 4646170 Harkányi Bálint #18 ARAK 00:19 (+0:01)
= 4646170 Harkányi Bálint #19 ARAK 00:19 (+0:01)
= 4646179 Nagy Dániel #20   00:19 (+0:01)
= 4646155 Pausz Janka #4   00:19 (+0:01)
= 4646170 Harkányi Bálint #20 ARAK 00:19 (+0:01)
8 4646170 Harkányi Bálint #2 ARAK 00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #18   00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #21   00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #23   00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #24   00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #25   00:20 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #26   00:20 (+0:02)
15 4646179 Nagy Dániel #16   00:21 (+0:03)
= 4646170 Harkányi Bálint #16 ARAK 00:21 (+0:03)
= 4646179 Nagy Dániel #19   00:21 (+0:03)
= 4646179 Nagy Dániel #22   00:21 (+0:03)
19 4646179 Nagy Dániel #9   00:24 (+0:06)
= 4646179 Nagy Dániel #15   00:24 (+0:06)
= 4646179 Nagy Dániel #17   00:24 (+0:06)
22 4646155 Pausz Janka   00:26 (+0:08)
= 4646178 Magda Vitus #2   00:26 (+0:08)
= 4646153 Kő Kristóf #4   00:26 (+0:08)
25 4646170 Harkányi Bálint ARAK 00:27 (+0:09)
= 4646165 Kovács Júlia #10   00:27 (+0:09)
27 4646167 Pausz Regő #9   00:29 (+0:11)
28 4646178 Magda Vitus   00:34 (+0:16)
= 4646153 Kő Kristóf #3   00:34 (+0:16)
30 4646151 Túroczki Szófia EK 00:35 (+0:17)
= 4646171 Szabados Zalán #12   00:35 (+0:17)
32 4646179 Nagy Dániel #4   00:36 (+0:18)
33 4646176 Gábris Hanna #9   00:37 (+0:19)
34 4646152 Nagy Boglárka #18   00:38 (+0:20)
35 4646174 Harkányi Enikő ARAK 00:39 (+0:21)
36 4646174 Harkányi Enikő #5 ARAK 00:46 (+0:28)
37 4646171 Szabados Zalán #8   01:00 (+0:42)
38 4646171 Szabados Zalán   01:04 (+0:46)
39 4646165 Kovács Júlia   01:07 (+0:49)
40 4646170 Harkányi Bálint #4 ARAK 01:08 (+0:50)
= 4646174 Harkányi Enikő #2 ARAK 01:08 (+0:50)
42 4646152 Nagy Boglárka   01:09 (+0:51)
43 4646176 Gábris Hanna #2   01:10 (+0:52)
44 4646151 Túroczki Szófia #9 EK 01:11 (+0:53)
45 4646170 Harkányi Bálint #9 ARAK 01:37 (+1:19)
46 4646164 Zsömle Ádám #5   01:45 (+1:27)
- 4646167 Pausz Regő #12   H
- 4646179 Nagy Dániel #47   H
- 4646171 Szabados Zalán #6   H
- 4646176 Gábris Hanna   H
- 4646151 Túroczki Szófia #4 EK H
- 4646161 Kiss Janka   H
- 4646164 Zsömle Ádám #4   H
- 4646171 Szabados Zalán #7   NFB
- 4646153 Kő Kristóf #2   NFB

Mátrix bemutató 2 0,1 km 5 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #10 ARAK 00:21
2 4646155 Pausz Janka #2   00:27 (+0:06)
= 4646151 Túroczki Szófia #24 EK 00:27 (+0:06)
4 4646174 Harkányi Enikő #6 ARAK 00:30 (+0:09)
5 4646151 Túroczki Szófia #10 EK 00:32 (+0:11)
6 4646165 Kovács Júlia #6   00:35 (+0:14)
= 4646151 Túroczki Szófia #28 EK 00:35 (+0:14)
8 4646165 Kovács Júlia #11   00:36 (+0:15)
9 4646151 Túroczki Szófia #7 EK 00:47 (+0:26)
10 4646179 Nagy Dániel   00:50 (+0:29)
11 4646176 Gábris Hanna #3   00:54 (+0:33)
12 4646170 Harkányi Bálint #8 ARAK 00:56 (+0:35)
13 4646164 Zsömle Ádám #8   00:57 (+0:36)
14 4646165 Kovács Júlia #2   00:59 (+0:38)
= 4646167 Pausz Regő #8   00:59 (+0:38)
16 4646171 Szabados Zalán #3   01:09 (+0:48)
17 4646164 Zsömle Ádám   01:14 (+0:53)
18 4646167 Pausz Regő #2   01:19 (+0:58)
= 4646152 Nagy Boglárka #2   01:19 (+0:58)
20 4646161 Kiss Janka #2   01:28 (+1:07)
21 4646164 Zsömle Ádám #2   07:13 (+6:52)
- 4646167 Pausz Regő #10   H
- 4646151 Túroczki Szófia #12 EK H
- 4646151 Túroczki Szófia #13 EK H
- 4646161 Kiss Janka #6   H
- 4646164 Zsömle Ádám #3   H
- 4646171 Szabados Zalán #2   H
- 4646167 Pausz Regő   H

Mátrix bemutató 3 0,1 km 7 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #35 ARAK 00:25
2 4646158 Fodor Ármin #10   00:26 (+0:01)
= 4646170 Harkányi Bálint #15 ARAK 00:26 (+0:01)
= 4646170 Harkányi Bálint #28 ARAK 00:26 (+0:01)
5 4646170 Harkányi Bálint #12 ARAK 00:27 (+0:02)
6 4646170 Harkányi Bálint #14 ARAK 00:28 (+0:03)
7 4646179 Nagy Dániel #13   00:29 (+0:04)
= 4646179 Nagy Dániel #14   00:29 (+0:04)
9 4646158 Fodor Ármin #9   00:30 (+0:05)
= 4646170 Harkányi Bálint #27 ARAK 00:30 (+0:05)
11 4646170 Harkányi Bálint #7 ARAK 00:31 (+0:06)
12 4646179 Nagy Dániel #10   00:32 (+0:07)
13 4646179 Nagy Dániel #12   00:35 (+0:10)
14 4646158 Fodor Ármin #7   00:37 (+0:12)
= 4646158 Fodor Ármin #8   00:37 (+0:12)
16 4646151 Túroczki Szófia #18 EK 00:47 (+0:22)
17 4646165 Kovács Júlia #7   00:51 (+0:26)
18 4646179 Nagy Dániel #3   00:54 (+0:29)
19 4646165 Kovács Júlia #12   00:56 (+0:31)
20 4646152 Nagy Boglárka #7   01:03 (+0:38)
21 4646170 Harkányi Bálint #6 ARAK 01:15 (+0:50)
22 4646154 Kaiser Istvánné #3   01:18 (+0:53)
23 4646161 Kiss Janka #3   01:34 (+1:09)
= 4646152 Nagy Boglárka #3   01:34 (+1:09)
25 4646167 Pausz Regő #3   01:57 (+1:32)
26 4646165 Kovács Júlia #3   02:06 (+1:41)
- 4646179 Nagy Dániel #11   H
- 4646155 Pausz Janka #3   H
- 4646167 Pausz Regő #11   H
- 4646151 Túroczki Szófia #11 EK H
- 4646158 Fodor Ármin #6   H
- 4646151 Túroczki Szófia #25 EK H
- 4646151 Túroczki Szófia #2 EK H
- 4646176 Gábris Hanna #6   H
- 4646179 Nagy Dániel #2   H
- 4646161 Kiss Janka #7   H
- 4646152 Nagy Boglárka #6   H
- 4646154 Kaiser Istvánné   NFB
- 4646154 Kaiser Istvánné #2   NFB

Mátrix bemutató 4 0,1 km 7 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #5 ARAK 00:32
2 4646155 Pausz Janka #9   00:35 (+0:03)
3 4646179 Nagy Dániel #7   00:42 (+0:10)
4 4646158 Fodor Ármin #2   00:45 (+0:13)
5 4646165 Kovács Júlia #8   00:55 (+0:23)
6 4646155 Pausz Janka #14   01:12 (+0:40)
7 4646166 Nagy Boglárka #2   01:17 (+0:45)
8 4646158 Fodor Ármin   01:19 (+0:47)
9 4646161 Kiss Janka #4   01:30 (+0:58)
= 4646152 Nagy Boglárka #4   01:30 (+0:58)
11 4646154 Kaiser Istvánné #4   01:31 (+0:59)
12 4646171 Szabados Zalán #4   01:34 (+1:02)
13 4646174 Harkányi Enikő #4 ARAK 01:36 (+1:04)
= 4646167 Pausz Regő #6   01:36 (+1:04)
15 4646165 Kovács Júlia #4   01:38 (+1:06)
16 4646161 Kiss Janka #8   01:57 (+1:25)
17 4646164 Zsömle Ádám #6   02:29 (+1:57)
- 4646179 Nagy Dániel #6   H
- 4646179 Nagy Dániel #5   H
- 4646151 Túroczki Szófia #3 EK H
- 4646176 Gábris Hanna #5   H
- 4646167 Pausz Regő #4   H
- 4646167 Pausz Regő #5   H

Mátrix bemutató 5 0,1 km 6 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #11 ARAK 00:27
2 4646170 Harkányi Bálint #3 ARAK 00:33 (+0:06)
= 4646158 Fodor Ármin #5   00:33 (+0:06)
4 4646155 Pausz Janka #10   00:34 (+0:07)
5 4646158 Fodor Ármin #4   00:38 (+0:11)
6 4646179 Nagy Dániel #8   00:45 (+0:18)
7 4646158 Fodor Ármin #3   00:51 (+0:24)
8 4646165 Kovács Júlia #9   00:52 (+0:25)
= 4646152 Nagy Boglárka #10   00:52 (+0:25)
10 4646151 Túroczki Szófia #22 EK 00:55 (+0:28)
11 4646165 Kovács Júlia #5   01:10 (+0:43)
12 4646176 Gábris Hanna #8   01:13 (+0:46)
13 4646151 Túroczki Szófia #6 EK 01:15 (+0:48)
= 4646174 Harkányi Enikő #3 ARAK 01:15 (+0:48)
15 4646154 Kaiser Istvánné #5   01:16 (+0:49)
16 4646167 Pausz Regő #7   01:28 (+1:01)
17 4646170 Harkányi Bálint #13 ARAK 01:38 (+1:11)
18 4646171 Szabados Zalán #5   01:42 (+1:15)
19 4646176 Gábris Hanna #4   01:44 (+1:17)
20 4646164 Zsömle Ádám #7   01:47 (+1:20)
21 4646152 Nagy Boglárka #17   01:49 (+1:22)
22 4646161 Kiss Janka #5   01:50 (+1:23)
23 4646152 Nagy Boglárka #5   01:53 (+1:26)
- 4646151 Túroczki Szófia #8 EK H
- 4646152 Nagy Boglárka #8   H
- 4646152 Nagy Boglárka #9   H
- 4646176 Gábris Hanna #7   H
- 4646161 Kiss Janka #9   H
- 4646151 Túroczki Szófia #5 EK H

Mátrix döntő 1 0,1 km 9 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #33 ARAK 00:42
= 4646170 Harkányi Bálint #34 ARAK 00:42
3 4646170 Harkányi Bálint #21 ARAK 00:43 (+0:01)
= 4646179 Nagy Dániel #48   00:43 (+0:01)
5 4646179 Nagy Dániel #37   00:44 (+0:02)
= 4646179 Nagy Dániel #45   00:44 (+0:02)
7 4646179 Nagy Dániel #44   00:45 (+0:03)
= 4646170 Harkányi Bálint #32 ARAK 00:45 (+0:03)
9 4646179 Nagy Dániel #35   00:46 (+0:04)
10 4646179 Nagy Dániel #40   00:47 (+0:05)
= 4646179 Nagy Dániel #49   00:47 (+0:05)
12 4646179 Nagy Dániel #34   00:49 (+0:07)
13 4646179 Nagy Dániel #36   00:50 (+0:08)
= 4646170 Harkányi Bálint #30 ARAK 00:50 (+0:08)
= 4646179 Nagy Dániel #42   00:50 (+0:08)
16 4646179 Nagy Dániel #32   00:52 (+0:10)
= 4646155 Pausz Janka #12   00:52 (+0:10)
18 4646179 Nagy Dániel #33   00:53 (+0:11)
= 4646179 Nagy Dániel #43   00:53 (+0:11)
20 4646179 Nagy Dániel #46   00:54 (+0:12)
21 4646179 Nagy Dániel #39   00:55 (+0:13)
= 4646179 Nagy Dániel #41   00:55 (+0:13)
23 4646155 Pausz Janka #5   00:58 (+0:16)
24 4646179 Nagy Dániel #30   01:02 (+0:20)
= 4646170 Harkányi Bálint #24 ARAK 01:02 (+0:20)
26 4646151 Túroczki Szófia #20 EK 01:03 (+0:21)
27 4646179 Nagy Dániel #27   01:10 (+0:28)
28 4646167 Pausz Regő #13   01:53 (+1:11)
29 4646151 Túroczki Szófia #17 EK 01:55 (+1:13)
30 4646161 Kiss Janka #10   02:00 (+1:18)
31 4646152 Nagy Boglárka #11   02:06 (+1:24)
32 4646154 Kaiser Istvánné #6   03:33 (+2:51)
- 4646179 Nagy Dániel #29   H
- 4646151 Túroczki Szófia #14 EK H
- 4646179 Nagy Dániel #28   H
- 4646179 Nagy Dániel #31   NFB
- 4646179 Nagy Dániel #38   NFB

Mátrix döntő 2 0,1 km 9 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #22 ARAK 00:40
2 4646155 Pausz Janka #15   00:45 (+0:05)
3 4646155 Pausz Janka #6   00:49 (+0:09)
= 4646166 Nagy Boglárka #3   00:49 (+0:09)
5 4646167 Pausz Regő #14   00:57 (+0:17)
6 4646171 Szabados Zalán #9   01:01 (+0:21)
7 4646161 Kiss Janka #11   01:44 (+1:04)
8 4646152 Nagy Boglárka #12   01:49 (+1:09)
- 4646151 Túroczki Szófia #27 EK H

Mátrix döntő 3 0,1 km 10 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #23 ARAK 00:42
2 4646155 Pausz Janka #7   01:06 (+0:24)
3 4646155 Pausz Janka #13   01:09 (+0:27)
4 4646167 Pausz Regő #15   01:12 (+0:30)
5 4646151 Túroczki Szófia #15 EK 01:20 (+0:38)
6 4646171 Szabados Zalán #10   01:26 (+0:44)
7 4646166 Nagy Boglárka   01:28 (+0:46)
8 4646164 Zsömle Ádám #11   01:38 (+0:56)
9 4646154 Kaiser Istvánné #10   01:39 (+0:57)
10 4646152 Nagy Boglárka #15   01:41 (+0:59)
11 4646154 Kaiser Istvánné #7   01:44 (+1:02)
- 4646152 Nagy Boglárka #14   H
- 4646161 Kiss Janka #12   H
- 4646152 Nagy Boglárka #13   H

Mátrix döntő 4 0,1 km 11 Ellenőrzőpontok
1 4646170 Harkányi Bálint #25 ARAK 00:51
= 4646170 Harkányi Bálint #29 ARAK 00:51
3 4646155 Pausz Janka #11   00:58 (+0:07)
4 4646155 Pausz Janka #8   01:03 (+0:12)
5 4646167 Pausz Regő #16   01:04 (+0:13)
6 4646151 Túroczki Szófia #16 EK 01:07 (+0:16)
7 4646151 Túroczki Szófia #26 EK 01:15 (+0:24)
8 4646151 Túroczki Szófia #29 EK 01:22 (+0:31)
9 4646151 Túroczki Szófia #23 EK 01:24 (+0:33)
10 4646151 Túroczki Szófia #21 EK 01:30 (+0:39)
11 4646152 Nagy Boglárka #16   02:18 (+1:27)
12 4646154 Kaiser Istvánné #9   02:24 (+1:33)
13 4646164 Zsömle Ádám #10   02:25 (+1:34)
- 4646171 Szabados Zalán #11   H
- 4646151 Túroczki Szófia #19 EK H
- 4646154 Kaiser Istvánné #8   H
- 4646164 Zsömle Ádám #9   H


2021-08-04 18:02:00 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2