ARAK edzés 2021.07.20, Eredmények

2021-07-20


Nincs pálya 0 Ellenőrzőpontok
1 4646155 Szabó Kristóf #6   00:04
2 4646155 Szabó Kristóf #4   00:35 (+0:31)
3 4646155 Szabó Kristóf #5   01:09 (+1:05)
4 4646151 Varga-Vidóczi Attila #7   03:47 (+3:43)

A pálya 0,3 km, 10 m 3 Ellenőrzőpontok
1 253314 Maráz Levente   01:48
2 448972 Szabó-Komoróczki Hanna SAS 02:23 (+0:35)
3 4646155 Szabó Kristóf   02:56 (+1:08)
4 4646175 Kása Éva #2   03:32 (+1:44)
5 4646160 Borbély Nóra #2   03:33 (+1:45)
6 4646174 Fuchs Isabella   03:34 (+1:46)
7 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #15   04:01 (+2:13)
8 4646154 Tári Árpád   04:36 (+2:48)
9 4646179 Jekler Bendegúz   04:53 (+3:05)
10 253317 Szabó Bálint   05:39 (+3:51)
11 4646151 Varga-Vidóczi Attila   05:59 (+4:11)
= 4646152 Varga-Vidóczi Marcell   05:59 (+4:11)
13 253313 Tári Csongor   07:36 (+5:48)
14 4646175 Kása Éva   08:32 (+6:44)
= 4646160 Borbély Nóra   08:32 (+6:44)

B pálya 0,4 km, 10 m 5 Ellenőrzőpontok
1 253314 Maráz Levente #2   02:26
2 253321 Králl Bence   02:29 (+0:03)
3 8111104 Gecse Zille ARAK 02:31 (+0:05)
4 4646151 Varga-Vidóczi Attila #6   02:59 (+0:33)
5 4646151 Varga-Vidóczi Attila #12   03:01 (+0:35)
6 4646151 Varga-Vidóczi Attila #14   03:11 (+0:45)
7 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #2 SAS 03:21 (+0:55)
8 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #6   03:29 (+1:03)
9 4646151 Varga-Vidóczi Attila #11   03:31 (+1:05)
10 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #8   03:34 (+1:08)
11 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #9   03:38 (+1:12)
12 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #10   03:47 (+1:21)
13 4646151 Varga-Vidóczi Attila #5   03:49 (+1:23)
14 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #5   03:56 (+1:30)
15 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #4   03:57 (+1:31)
16 4646154 Tári Árpád #2   04:00 (+1:34)
17 4646179 Jekler Bendegúz #2   04:01 (+1:35)
18 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #5 SAS 04:09 (+1:43)
19 4646160 Borbély Nóra #3   04:12 (+1:46)
20 4646175 Kása Éva #3   04:13 (+1:47)
21 4646174 Fuchs Isabella #2   04:22 (+1:56)
22 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #11   04:24 (+1:58)
23 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #12   04:25 (+1:59)
24 253313 Tári Csongor #2   08:57 (+6:31)
25 4646151 Varga-Vidóczi Attila #2   43:45 (+41:19)
26 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #2   44:13 (+41:47)
- 4646151 Varga-Vidóczi Attila #15   H
- 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #7   H
- 4646151 Varga-Vidóczi Attila #4   H
- 4646179 Jekler Bendegúz #4   H

C pálya 0,6 km, 20 m 5 Ellenőrzőpontok
1 8070851 Szabó-Komoróczki Csenge SAS 03:20
2 4646151 Varga-Vidóczi Attila #10   04:11 (+0:51)
3 4646151 Varga-Vidóczi Attila #9   04:14 (+0:54)
4 4646151 Varga-Vidóczi Attila #8   04:37 (+1:17)
5 4646151 Varga-Vidóczi Attila #3   05:52 (+2:32)
6 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #4 SAS 05:53 (+2:33)
7 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #3   05:57 (+2:37)
8 4646167 Szabó Vivien   06:55 (+3:35)
9 4646155 Szabó Kristóf #3   07:16 (+3:56)
10 4646179 Jekler Bendegúz #3   07:31 (+4:11)
11 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #3 SAS 08:02 (+4:42)
12 4646174 Fuchs Isabella #3   08:15 (+4:55)
13 4646165 Szabó Evelin   09:20 (+6:00)
14 4646161 Szabó Laura   09:22 (+6:02)
15 4646175 Kása Éva #4   12:26 (+9:06)
16 4646160 Borbély Nóra #4   12:27 (+9:07)
- 4646155 Szabó Kristóf #2   H

D pálya 0,8 km, 20 m 7 Ellenőrzőpontok
1 8070851 Szabó-Komoróczki Csenge #2 SAS 05:25
2 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #14   09:08 (+3:43)
3 4646179 Jekler Bendegúz #5   10:42 (+5:17)
4 253321 Králl Bence #2   10:58 (+5:33)
5 4646167 Szabó Vivien   12:13 (+6:48)
6 4646160 Borbély Nóra #5   34:01 (+28:36)
7 4646175 Kása Éva #5   34:02 (+28:37)
- 4646151 Varga-Vidóczi Attila #13   H

E pálya 0,8 km, 25 m 7 Ellenőrzőpontok
1 8070851 Szabó-Komoróczki Csenge #4 SAS 05:49
2 8111104 Gecse Zille #2 ARAK 06:43 (+0:54)
3 253321 Králl Bence #3   12:01 (+6:12)
4 4646179 Jekler Bendegúz #6   12:14 (+6:25)
5 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #6 SAS 12:51 (+7:02)
6 4646152 Varga-Vidóczi Marcell #13   12:57 (+7:08)
7 4646167 Szabó Vivien   13:31 (+7:42)

F pálya 1,3 km, 45 m 9 Ellenőrzőpontok
1 8070851 Szabó-Komoróczki Csenge #3 SAS 13:33
2 8111104 Gecse Zille #3 ARAK 13:40 (+0:07)
3 8448972 Komoróczki András #2 SAS 13:45 (+0:12)
4 4660115 Fent Mariann ARAK 14:27 (+0:54)
5 253321 Králl Bence #4   23:23 (+9:50)
6 4646154 Tári Árpád #3   35:00 (+21:27)
7 253313 Tári Csongor #3   35:44 (+22:11)

G pálya 1,7 km, 60 m 13 Ellenőrzőpontok
1 2801202 Herczog Tamás #4 ARAK 12:32
2 253321 Králl Bence #5   18:35 (+6:03)
- 4646155 Szabó Kristóf #7   H

H pálya 1,7 km, 60 m 12 Ellenőrzőpontok
1 4660113 Patkós Tamás #3 ARAK 12:05
2 253314 Maráz Levente #4   14:30 (+2:25)
3 2801202 Herczog Tamás ARAK 17:37 (+5:32)
4 253311 Zólyomi Dóra   21:54 (+9:49)
5 253319 Patkós Fruzsina   21:58 (+9:53)

Trükkös 1 0,8 km, 35 m 9 Ellenőrzőpontok
1 2801202 Herczog Tamás #3 ARAK 06:10
2 4660113 Patkós Tamás #2 ARAK 06:16 (+0:06)
3 253314 Maráz Levente #3   06:26 (+0:16)
4 8088998 Fehérvári Máté #2 ARAK 12:28 (+6:18)
5 253311 Zólyomi Dóra #2   13:09 (+6:59)
6 253319 Patkós Fruzsina #2   13:14 (+7:04)

Trükkös 2 1,7 km, 55 m 12 Ellenőrzőpontok
1 4660113 Patkós Tamás ARAK 12:16
2 253314 Maráz Levente #5   16:39 (+4:23)
3 2801202 Herczog Tamás #2 ARAK 17:30 (+5:14)
4 4660115 Fent Mariann #2 ARAK 17:47 (+5:31)
5 8111104 Gecse Zille #4 ARAK 19:10 (+6:54)
6 8088998 Fehérvári Máté ARAK 23:09 (+10:53)
7 8448972 Komoróczki András SAS 23:17 (+11:01)


2021-07-20 22:17:04 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2