Tájfutó bemutató, Eredmények

2021-06-24


Mátrix bemutató 1 0,1 km 5 Ellenőrzőpontok
1 253323 Szabó Csaba #5   00:23
2 253317 Feldhoffer Mátyás #5   00:26 (+0:03)
= 253323 Szabó Csaba #6   00:26 (+0:03)
= 253312 Kenyér Kornélia #6   00:26 (+0:03)
5 253323 Szabó Csaba #3   00:29 (+0:06)
6 253319 Frey Diána #2   00:30 (+0:07)
= 253315 Kenyér Roland #8   00:30 (+0:07)
8 253315 Kenyér Roland #5   00:31 (+0:08)
= 253318 Feldhoffer Eszter #4   00:31 (+0:08)
= 253328 Karai Csilla #9   00:31 (+0:08)
11 253324 Tóth Ábel #7   00:37 (+0:14)
12 253316 Bódis Dávid #2   00:40 (+0:17)
13 253325 Rácz Luca #4   00:43 (+0:20)
14 253326 Tóth Zsuzsanna #2   00:44 (+0:21)
15 253311 Márkus Flóra #4   00:49 (+0:26)
16 253322 Tarsoly Katica #2   01:17 (+0:54)
- 253314 Rácz Barna #5   H
- 253314 Rácz Barna #6   H
- 253329 Tóth Simon #6   H
- 253314 Rácz Barna #3   H
- 253314 Rácz Barna #4   H
- 253322 Tarsoly Katica #6   H
- 253325 Rácz Luca #3   H
- 253311 Márkus Flóra #3   H
- 253314 Rácz Barna #2   H

Mátrix bemutató 2 0,1 km 5 Ellenőrzőpontok
1 253323 Szabó Csaba #4   00:24
2 253317 Feldhoffer Mátyás #4   00:26 (+0:02)
= 253317 Feldhoffer Mátyás #8   00:26 (+0:02)
4 253315 Kenyér Roland #4   00:29 (+0:05)
5 253316 Bódis Dávid #3   00:30 (+0:06)
= 253312 Kenyér Kornélia #2   00:30 (+0:06)
7 253315 Kenyér Roland #3   00:31 (+0:07)
8 253319 Frey Diána #3   00:32 (+0:08)
9 253318 Feldhoffer Eszter #3   00:37 (+0:13)
10 253326 Tóth Zsuzsanna #3   00:39 (+0:15)
11 253324 Tóth Ábel #2   00:44 (+0:20)
= 253320 Bódis Emma #2   00:44 (+0:20)
= 253313 Rácz Anna #5   00:44 (+0:20)
= 253320 Bódis Emma #5   00:44 (+0:20)
= 253328 Karai Csilla #6   00:44 (+0:20)
16 253329 Tóth Simon #2   00:46 (+0:22)
17 253313 Rácz Anna #2   00:48 (+0:24)
18 253322 Tarsoly Katica #3   01:12 (+0:48)
19 253322 Tarsoly Katica #7   01:18 (+0:54)
20 253321 Szakmáry Kamilla #2   01:23 (+0:59)
21 253311 Márkus Flóra #5   01:25 (+1:01)
22 253325 Rácz Luca #8   01:26 (+1:02)
- 253317 Feldhoffer Mátyás #7   H
- 253325 Rácz Luca #6   H
- 253325 Rácz Luca #2   H
- 253311 Márkus Flóra #2   H
- 253325 Rácz Luca #5   H
- 253325 Rácz Luca #7   NFB

Mátrix bemutató 3 0,1 km 7 Ellenőrzőpontok
1 253319 Frey Diána #5   00:32
2 253312 Kenyér Kornélia #3   00:38 (+0:06)
3 253317 Feldhoffer Mátyás #6   00:40 (+0:08)
4 253318 Feldhoffer Eszter #2   00:41 (+0:09)
5 253315 Kenyér Roland #6   00:45 (+0:13)
= 253328 Karai Csilla #5   00:45 (+0:13)
7 253324 Tóth Ábel #4   00:59 (+0:27)
8 253320 Bódis Emma #3   01:00 (+0:28)
9 253313 Rácz Anna #3   01:01 (+0:29)
10 253326 Tóth Zsuzsanna #4   01:05 (+0:33)
11 253325 Rácz Luca #9   01:12 (+0:40)
12 253311 Márkus Flóra #6   01:15 (+0:43)
13 253322 Tarsoly Katica #4   01:28 (+0:56)
14 253321 Szakmáry Kamilla #3   01:55 (+1:23)
- 253319 Frey Diána #4   H
- 253328 Karai Csilla #4   H
- 253316 Bódis Dávid #4   H
- 253324 Tóth Ábel #3   H
- 253329 Tóth Simon #3   H
- 253325 Rácz Luca #11   H
- 253322 Tarsoly Katica #10   NFB

Mátrix bemutató 4 0,1 km 7 Ellenőrzőpontok
1 253323 Szabó Csaba #2   00:29
2 253315 Kenyér Roland #9   00:37 (+0:08)
= 253319 Frey Diána #7   00:37 (+0:08)
4 253319 Frey Diána #6   00:38 (+0:09)
5 253313 Rácz Anna #7   00:39 (+0:10)
6 253320 Bódis Emma #7   00:41 (+0:12)
7 253317 Feldhoffer Mátyás #2   00:42 (+0:13)
= 253312 Kenyér Kornélia #4   00:42 (+0:13)
9 253326 Tóth Zsuzsanna #6   00:45 (+0:16)
= 253316 Bódis Dávid #5   00:45 (+0:16)
11 253315 Kenyér Roland #2   00:47 (+0:18)
12 253313 Rácz Anna #4   00:50 (+0:21)
= 253320 Bódis Emma #4   00:50 (+0:21)
14 253318 Feldhoffer Eszter #5   00:51 (+0:22)
15 253328 Karai Csilla #8   00:52 (+0:23)
16 253321 Szakmáry Kamilla #4   00:56 (+0:27)
17 253324 Tóth Ábel #5   01:12 (+0:43)
18 253322 Tarsoly Katica #5   01:41 (+1:12)
- 253328 Karai Csilla #7   H
- 253328 Karai Csilla #2   H
- 253328 Karai Csilla #3   H
- 253329 Tóth Simon #4   H
- 253329 Tóth Simon #5   H
- 253325 Rácz Luca #10   H
- 253326 Tóth Zsuzsanna #5   H
- 253311 Márkus Flóra #7   H

Mátrix bemutató 5 0,1 km 6 Ellenőrzőpontok
1 253319 Frey Diána #9   00:36
2 253312 Kenyér Kornélia #5   00:39 (+0:03)
= 253317 Feldhoffer Mátyás #9   00:39 (+0:03)
4 253324 Tóth Ábel #9   00:44 (+0:08)
5 253318 Feldhoffer Eszter #7   00:46 (+0:10)
6 253321 Szakmáry Kamilla #5   00:47 (+0:11)
7 253317 Feldhoffer Mátyás #3   00:48 (+0:12)
8 253320 Bódis Emma #6   00:55 (+0:19)
9 253313 Rácz Anna #6   00:56 (+0:20)
10 253324 Tóth Ábel #6   00:57 (+0:21)
- 253315 Kenyér Roland #7   H
- 253319 Frey Diána #8   H
- 253318 Feldhoffer Eszter #6   H
- 253324 Tóth Ábel #8   H

Mátrix döntő 1 0,1 km 9 Ellenőrzőpontok
1 253312 Kenyér Kornélia #7   00:56
2 253315 Kenyér Roland #12   01:01 (+0:05)
3 253324 Tóth Ábel #10   01:07 (+0:11)
4 253328 Karai Csilla #10   01:09 (+0:13)
= 253319 Frey Diána #12   01:09 (+0:13)
6 253321 Szakmáry Kamilla #6   01:10 (+0:14)
7 253318 Feldhoffer Eszter #8   01:12 (+0:16)
8 253320 Bódis Emma #9   01:14 (+0:18)
9 253313 Rácz Anna #10   01:16 (+0:20)
10 253326 Tóth Zsuzsanna #7   01:31 (+0:35)
11 253329 Tóth Simon #7   01:42 (+0:46)
12 253316 Bódis Dávid #6   01:46 (+0:50)
13 253311 Márkus Flóra #8   01:57 (+1:01)
14 253319 Frey Diána #11   721:05 (+720:09)
- 253311 Márkus Flóra #9   H

Mátrix döntő 2 0,1 km 9 Ellenőrzőpontok
1 253317 Feldhoffer Mátyás #13   00:50
2 253315 Kenyér Roland #11   00:55 (+0:05)
3 253319 Frey Diána #10   00:57 (+0:07)
4 253320 Bódis Emma #10   01:05 (+0:15)
5 253328 Karai Csilla #11   01:07 (+0:17)
= 253313 Rácz Anna #12   01:07 (+0:17)
7 253318 Feldhoffer Eszter #10   01:08 (+0:18)
8 253324 Tóth Ábel #11   01:10 (+0:20)
= 253325 Rácz Luca #12   01:10 (+0:20)
10 253326 Tóth Zsuzsanna #8   01:13 (+0:23)
11 253314 Rácz Barna #8   02:18 (+1:28)
12 253312 Kenyér Kornélia #9   720:50 (+720:00)
13 253316 Bódis Dávid #7   721:19 (+720:29)
14 253329 Tóth Simon #8   721:22 (+720:32)
- 253312 Kenyér Kornélia #8   H
- 253313 Rácz Anna #11   H
- 253318 Feldhoffer Eszter #9   H
- 253314 Rácz Barna #7   H
- 253322 Tarsoly Katica #9   H

Mátrix döntő 3 0,1 km 10 Ellenőrzőpontok
1 8448972 András Komoróczki   01:00
2 253315 Kenyér Roland #10   01:02 (+0:02)
= 253312 Kenyér Kornélia #10   01:02 (+0:02)
4 253328 Karai Csilla #12   01:05 (+0:05)
5 253318 Feldhoffer Eszter #11   01:07 (+0:07)
6 253320 Bódis Emma #11   01:20 (+0:20)
7 253313 Rácz Anna #13   01:22 (+0:22)
8 253316 Bódis Dávid #8   01:23 (+0:23)
9 253324 Tóth Ábel #12   01:26 (+0:26)
= 253329 Tóth Simon #9   01:26 (+0:26)
- 253325 Rácz Luca #13   H
- 253322 Tarsoly Katica #11   H
- 253322 Tarsoly Katica #8   H

Mátrix döntő 4 0,1 km 11 Ellenőrzőpontok
1 253317 Feldhoffer Mátyás #12   01:00
= 8448972 András Komoróczki #2   01:00
= 253312 Kenyér Kornélia #13   01:00
4 253312 Kenyér Kornélia #12   01:04 (+0:04)
5 253312 Kenyér Kornélia #11   01:05 (+0:05)
6 253323 Szabó Csaba #7   01:06 (+0:06)
= 253315 Kenyér Roland #14   01:06 (+0:06)
8 253317 Feldhoffer Mátyás #11   01:08 (+0:08)
9 253315 Kenyér Roland #13   01:10 (+0:10)
10 253317 Feldhoffer Mátyás #10   01:11 (+0:11)
11 253318 Feldhoffer Eszter #12   01:12 (+0:12)
12 253321 Szakmáry Kamilla #7   01:16 (+0:16)
13 253319 Frey Diána #13   01:17 (+0:17)
14 253313 Rácz Anna #9   01:18 (+0:18)
15 253320 Bódis Emma #8   01:19 (+0:19)
= 253324 Tóth Ábel #13   01:19 (+0:19)
17 253326 Tóth Zsuzsanna #9   01:21 (+0:21)
18 253329 Tóth Simon #10   01:25 (+0:25)
19 253328 Karai Csilla #14   01:26 (+0:26)
20 253316 Bódis Dávid #9   01:28 (+0:28)
- 253323 Szabó Csaba #8   H
- 253313 Rácz Anna #8   H
- 253328 Karai Csilla #13   H

Tájfutó pálya 1,4 km, 40 m 6 Ellenőrzőpontok
1 253316 Bódis Dávid #11   11:48
2 253317 Feldhoffer Mátyás #15   11:55 (+0:07)
3 253329 Tóth Simon #12   11:56 (+0:08)
4 253323 Szabó Csaba #9   19:17 (+7:29)
5 253325 Rácz Luca #15   20:04 (+8:16)
= 253320 Bódis Emma #12   20:04 (+8:16)
7 253313 Rácz Anna #15   20:05 (+8:17)
8 253324 Tóth Ábel #14   21:06 (+9:18)
9 253314 Rácz Barna #9   21:08 (+9:20)
10 253328 Karai Csilla #15   21:10 (+9:22)
11 253311 Márkus Flóra #10   21:32 (+9:44)
12 253315 Kenyér Roland #15   22:01 (+10:13)
13 253319 Frey Diána #15   23:40 (+11:52)
14 253318 Feldhoffer Eszter #14   23:59 (+12:11)
15 253317 Feldhoffer Mátyás #14   24:04 (+12:16)
16 253316 Bódis Dávid #10   24:10 (+12:22)
= 253329 Tóth Simon #11   24:10 (+12:22)
18 253326 Tóth Zsuzsanna #10   26:40 (+14:52)
19 253312 Kenyér Kornélia #14   26:44 (+14:56)
20 448972 Szabó-Komoróczki Hanna #2   26:48 (+15:00)
21 253319 Frey Diána #14   29:41 (+17:53)
22 253318 Feldhoffer Eszter #13   29:44 (+17:56)
23 448972 Szabó-Komoróczki Hanna   737:47 (+725:59)

Tájfutó hosszú 2,2 km, 60 m 8 Ellenőrzőpontok
1 8448972 András Komoróczki #3   20:55
2 253314 Rácz Barna #10   38:41 (+17:46)
3 253324 Tóth Ábel #15   39:00 (+18:05)
4 253325 Rácz Luca #16   39:09 (+18:14)
5 253328 Karai Csilla #16   39:24 (+18:29)
6 253330 Francsics Ajsa   40:26 (+19:31)
7 253320 Bódis Emma #13   40:45 (+19:50)
8 253313 Rácz Anna #16   40:59 (+20:04)
9 253311 Márkus Flóra #11   42:11 (+21:16)
10 253327 Patkós Fruzsina   42:49 (+21:54)


2021-06-24 21:38:30 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2