ARAK edzés 2021.06.15 , Eredmények


Minta Fekete 0,1 km 10 Ellenőrzőpontok
1 443184 Józsa Kende #11 ARAK 01:00
2 4646179 Szemes Regő #7   01:01 (+0:01)
= 4646179 Szemes Regő #10   01:01 (+0:01)
4 253314 Maráz Levente #2   01:03 (+0:03)
= 253317 Maráz Mátyás #7   01:03 (+0:03)
6 4646179 Szemes Regő #2   01:05 (+0:05)
7 253317 Maráz Mátyás #8   01:08 (+0:08)
8 4646156 Harkányi Bálint #3 ARAK 01:10 (+0:10)
9 443184 Józsa Kende ARAK 01:11 (+0:11)
10 4646176 Bakos Luca #9   01:15 (+0:15)
11 4646176 Bakos Luca #10   01:16 (+0:16)
12 4646176 Bakos Luca #8   01:17 (+0:17)
13 4646176 Bakos Luca #11   01:19 (+0:19)
14 4646160 Szemes Hunor #2   01:20 (+0:20)
15 253323 Zólyomi Dóra   01:25 (+0:25)
16 253328 Pintér Gergő   01:27 (+0:27)
17 4660113 Patkós Fruzsina #2 ARAK 01:29 (+0:29)
18 253320 Bakos Noé #7   01:32 (+0:32)
19 8111104 Gecse Zille #2 ARAK 01:36 (+0:36)
20 4646176 Bakos Luca #7   01:37 (+0:37)
21 253319 Nagyváthy Gergely #5   01:41 (+0:41)
= 4646176 Bakos Luca #5   01:41 (+0:41)
23 4646176 Bakos Luca #6   01:52 (+0:52)
24 253319 Nagyváthy Gergely #3   02:33 (+1:33)
25 253311 Harkányi Enikő #2   03:05 (+2:05)
26 253318 Galló Viktor #4   03:31 (+2:31)
27 253313 Galló Eliza #4   03:33 (+2:33)
= 253325 Galló Dénes #4   03:33 (+2:33)
29 253330 Pintarics Ádám   04:55 (+3:55)
30 4646177 Bakos Dia #4   05:08 (+4:08)
31 4646177 Bakos Dia #5   07:47 (+6:47)
- 253320 Bakos Noé #5   H
- 253319 Nagyváthy Gergely #4   H
- 253319 Nagyváthy Gergely   H
- 253319 Nagyváthy Gergely #2   H
- 253315 Tári Csongor #2   H
- 253318 Galló Viktor #5   H

Minta piros 0,1 km 8 Ellenőrzőpontok
1 4646179 Szemes Regő   01:13
= 443184 Józsa Kende #10 ARAK 01:13
3 253314 Maráz Levente   01:16 (+0:03)
4 253323 Zólyomi Dóra #8   01:18 (+0:05)
5 4646160 Szemes Hunor   01:25 (+0:12)
6 4646156 Harkányi Bálint ARAK 01:27 (+0:14)
7 443184 Józsa Kende #2 ARAK 01:28 (+0:15)
8 8111104 Gecse Zille ARAK 01:34 (+0:21)
9 4646156 Harkányi Bálint #9 ARAK 01:44 (+0:31)
= 4646176 Bakos Luca #3   01:44 (+0:31)
11 4646176 Bakos Luca #4   02:09 (+0:56)
12 253320 Bakos Noé   02:13 (+1:00)
13 253311 Harkányi Enikő   02:47 (+1:34)
14 4646153 arak kísérő   03:33 (+2:20)
15 253320 Bakos Noé #3   03:44 (+2:31)
16 4646177 Bakos Dia   04:22 (+3:09)
17 4646177 Bakos Dia #2   04:58 (+3:45)
18 4646161 Tári Árpád   05:07 (+3:54)
19 253315 Tári Csongor   05:35 (+4:22)
= 253325 Galló Dénes #2   05:35 (+4:22)
= 253318 Galló Viktor #2   05:35 (+4:22)
22 253313 Galló Eliza #2   05:51 (+4:38)
23 253330 Pintarics Ádám #2   06:37 (+5:24)
- 4646158 Bakos Noé #2   H
- 4660113 Patkós Fruzsina ARAK H
- 4646160 Szemes Hunor #7   H
- 4646176 Bakos Luca #2   H
- 4646158 Bakos Noé   H
- 4646176 Bakos Luca   H
- 4646177 Bakos Dia #6   H

Fekete 0,1 km 15 Ellenőrzőpontok
1 4646179 Szemes Regő #3   02:04
2 253317 Maráz Mátyás #6   02:09 (+0:05)
3 443184 Józsa Kende #12 ARAK 02:13 (+0:09)
4 443184 Józsa Kende #3 ARAK 02:25 (+0:21)
5 253314 Maráz Levente #3   02:28 (+0:24)
6 4646156 Harkányi Bálint #5 ARAK 02:48 (+0:44)
7 253316 Károlyi Zsuzsanna   02:53 (+0:49)
8 4660113 Patkós Fruzsina #3 ARAK 03:16 (+1:12)
9 8111104 Gecse Zille #3 ARAK 03:18 (+1:14)
10 253319 Nagyváthy Gergely #7   04:49 (+2:45)
11 253319 Nagyváthy Gergely #6   06:43 (+4:39)
12 253313 Galló Eliza #6   07:42 (+5:38)
13 253315 Tári Csongor #3   14:30 (+12:26)
- 4646156 Harkányi Bálint #4 ARAK H
- 253328 Pintér Gergő #2   H
- 253323 Zólyomi Dóra #2   H
- 253328 Pintér Gergő #8   H
- 4646156 Harkányi Bálint #2 ARAK H
- 253325 Galló Dénes #6   H
- 4646161 Tári Árpád #2   NFB
- 4646160 Szemes Hunor #3   NFB
- 253318 Galló Viktor #6   NFB

Barna 0,1 km 16 Ellenőrzőpontok
1 253317 Maráz Mátyás #5   01:57
= 253314 Maráz Levente #7   01:57
3 4646179 Szemes Regő #4   01:58 (+0:01)
4 4646160 Szemes Hunor #4   02:03 (+0:06)
5 443184 Józsa Kende #4 ARAK 02:05 (+0:08)
6 253323 Zólyomi Dóra #3   02:31 (+0:34)
7 4646156 Harkányi Bálint #7 ARAK 02:53 (+0:56)
8 8111104 Gecse Zille #4 ARAK 02:57 (+1:00)
9 4660113 Patkós Fruzsina #4 ARAK 03:13 (+1:16)
10 253319 Nagyváthy Gergely #8   04:08 (+2:11)
11 4646161 Tári Árpád #4   04:39 (+2:42)
12 253330 Pintarics Ádám #3   10:40 (+8:43)
- 253320 Bakos Noé #2   H
- 4646156 Harkányi Bálint #6 ARAK H
- 253325 Galló Dénes #5   H

Narancs 0,1 km 17 Ellenőrzőpontok
1 4646179 Szemes Regő #6   02:13
2 253317 Maráz Mátyás   02:15 (+0:02)
3 4646160 Szemes Hunor #6   02:19 (+0:06)
4 253328 Pintér Gergő #9   02:27 (+0:14)
5 443184 Józsa Kende #7 ARAK 02:28 (+0:15)
6 253323 Zólyomi Dóra #7   02:29 (+0:16)
7 253328 Pintér Gergő #6   02:32 (+0:19)
8 4660113 Patkós Fruzsina #8 ARAK 02:34 (+0:21)
9 253316 Károlyi Zsuzsanna #3   02:35 (+0:22)
10 8111104 Gecse Zille #8 ARAK 02:43 (+0:30)
11 4660115 Fent Mariann ARAK 03:07 (+0:54)
12 4646156 Harkányi Bálint #8 ARAK 03:31 (+1:18)
13 253319 Nagyváthy Gergely #14   04:02 (+1:49)
14 253319 Nagyváthy Gergely #13   04:36 (+2:23)
15 253319 Nagyváthy Gergely #12   04:37 (+2:24)

Kék 0,1 km 18 Ellenőrzőpontok
1 253314 Maráz Levente #6   02:16
2 253317 Maráz Mátyás #4   02:20 (+0:04)
3 443184 Józsa Kende #5 ARAK 02:28 (+0:12)
4 253323 Zólyomi Dóra #4   02:42 (+0:26)
5 253328 Pintér Gergő #7   02:52 (+0:36)
6 253328 Pintér Gergő #3   02:59 (+0:43)
7 8111104 Gecse Zille #5 ARAK 03:14 (+0:58)
8 4660113 Patkós Fruzsina #5 ARAK 03:17 (+1:01)
9 253319 Nagyváthy Gergely #9   04:47 (+2:31)
- 253320 Bakos Noé #4   H
- 253328 Pintér Gergő #10   H
- 4646177 Bakos Dia #3   H
- 253318 Galló Viktor #3   H

Piros 0,1 km 18 Ellenőrzőpontok
1 4646179 Szemes Regő #8   02:21
2 253314 Maráz Levente #4   02:24 (+0:03)
3 4646179 Szemes Regő #5   02:25 (+0:04)
4 253317 Maráz Mátyás #2   02:28 (+0:07)
5 4646160 Szemes Hunor #5   02:34 (+0:13)
6 253323 Zólyomi Dóra #6   02:42 (+0:21)
7 443184 Józsa Kende #9 ARAK 02:47 (+0:26)
= 253316 Károlyi Zsuzsanna #2   02:47 (+0:26)
9 253328 Pintér Gergő #5   02:53 (+0:32)
10 8111104 Gecse Zille #7 ARAK 03:05 (+0:44)
11 4660115 Fent Mariann #2 ARAK 03:13 (+0:52)
12 4660113 Patkós Fruzsina #7 ARAK 03:14 (+0:53)
13 253319 Nagyváthy Gergely #11   05:08 (+2:47)
14 4646161 Tári Árpád #3   06:44 (+4:23)
15 253315 Tári Csongor #4   06:50 (+4:29)
- 253313 Galló Eliza #5   H

Zöld 0,1 km 18 Ellenőrzőpontok
1 4646179 Szemes Regő #9   02:07
2 253314 Maráz Levente #5   02:19 (+0:12)
3 443184 Józsa Kende #8 ARAK 02:30 (+0:23)
4 253316 Károlyi Zsuzsanna #5   02:36 (+0:29)
5 253328 Pintér Gergő #11   02:38 (+0:31)
6 253328 Pintér Gergő #4   02:48 (+0:41)
7 253323 Zólyomi Dóra #5   02:53 (+0:46)
8 8111104 Gecse Zille #6 ARAK 03:02 (+0:55)
9 4660115 Fent Mariann #3 ARAK 03:05 (+0:58)
10 4660113 Patkós Fruzsina #6 ARAK 03:11 (+1:04)
11 253319 Nagyváthy Gergely #10   05:27 (+3:20)
- 443184 Józsa Kende #6 ARAK H
- 253317 Maráz Mátyás #3   H
- 253316 Károlyi Zsuzsanna #4   H
- 253313 Galló Eliza   H
- 253325 Galló Dénes   H
- 253313 Galló Eliza #3   H
- 253325 Galló Dénes #3   H
- 253318 Galló Viktor   NFB


2021-06-15 20:15:35 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2