ARAK edzés 2021.06.01, Eredmények


A pálya 0,1 km 3 Ellenőrzőpontok
1 4646171 Szemes Regő #4   00:44
= 5633 Harkányi Bálint #9 ARAK 00:44
3 5633 Harkányi Bálint #5 ARAK 00:48 (+0:04)
4 253318 Nagyváthy Gergely #3   00:52 (+0:08)
= 253318 Nagyváthy Gergely #4   00:52 (+0:08)
6 8111104 Gecse Zille #5 ARAK 00:53 (+0:09)
7 5633 Harkányi Bálint ARAK 00:54 (+0:10)
= 253318 Nagyváthy Gergely #2   00:54 (+0:10)
9 253323 Maráz Botond #2   01:01 (+0:17)
10 443184 Józsa Kende #6 ARAK 01:02 (+0:18)
11 253314 Csordás Fanni #2   01:05 (+0:21)
12 253314 Csordás Fanni #3   01:07 (+0:23)
13 253318 Nagyváthy Gergely   01:11 (+0:27)
14 4646173 Szemes Hunor   01:13 (+0:29)
15 4646173 Szemes Hunor #6   01:23 (+0:39)
16 4646156 Hillier Hanka #4   01:28 (+0:44)
17 253316 Szabó Kristóf   01:36 (+0:52)
18 253329 Győrik Bence #2   01:38 (+0:54)
19 253315 Győrik Emese #2   01:41 (+0:57)
= 4646160 Bélai Kornél #5   01:41 (+0:57)
21 253314 Csordás Fanni   01:42 (+0:58)
22 4646159 Antal Petra   01:52 (+1:08)
23 253329 Győrik Bence   01:54 (+1:10)
24 253315 Győrik Emese   01:56 (+1:12)
25 253320 Harkányi Enikő   02:06 (+1:22)
= 253311 Földi Vivien   02:06 (+1:22)
27 253320 Harkányi Enikő #3   02:10 (+1:26)
28 253317 Szabó Bálint   02:11 (+1:27)
29 253322 Földi Adrienn   02:14 (+1:30)
30 253311 Földi Vivien #4   02:18 (+1:34)
31 4646154 Tári Csongor #2   04:28 (+3:44)
32 4646177 Tári Árpád #3   04:30 (+3:46)
33 253319 Galló Viktor   04:51 (+4:07)
34 253312 Galló Eliza   05:05 (+4:21)
35 253314 Csordás Fanni #6   30:56 (+30:12)

B pálya 0,2 km 5 Ellenőrzőpontok
1 4646171 Szemes Regő #5   01:06
= 4646171 Szemes Regő #6   01:06
3 253325 Pintér Gergő   01:18 (+0:12)
4 4646171 Szemes Regő   01:19 (+0:13)
5 4646173 Szemes Hunor #8   01:22 (+0:16)
6 253318 Nagyváthy Gergely #7   01:23 (+0:17)
7 4646173 Szemes Hunor #7   01:25 (+0:19)
8 253318 Nagyváthy Gergely #6   01:27 (+0:21)
9 4646159 Antal Petra #2   01:29 (+0:23)
10 5633 Harkányi Bálint #7 ARAK 01:33 (+0:27)
11 443184 Józsa Kende ARAK 01:34 (+0:28)
12 4646173 Szemes Hunor #5   01:38 (+0:32)
13 443184 Józsa Kende #5 ARAK 01:42 (+0:36)
14 253313 Beta Regina #2   01:44 (+0:38)
15 5633 Harkányi Bálint #2 ARAK 01:52 (+0:46)
16 253314 Csordás Fanni #8   01:53 (+0:47)
17 253323 Maráz Botond   02:10 (+1:04)
18 4646156 Hillier Hanka   02:22 (+1:16)
19 4646173 Szemes Hunor #3   02:23 (+1:17)
20 253316 Szabó Kristóf #2   03:16 (+2:10)
21 253316 Szabó Kristóf #3   03:19 (+2:13)
22 253329 Győrik Bence #3   03:20 (+2:14)
= 4646177 Tári Árpád   03:20 (+2:14)
24 253314 Csordás Fanni #5   03:22 (+2:16)
25 253315 Győrik Emese #3   03:28 (+2:22)
26 253317 Szabó Bálint #2   03:32 (+2:26)
= 4646154 Tári Csongor   03:32 (+2:26)
28 253318 Nagyváthy Gergely #5   04:17 (+3:11)
29 4646160 Bélai Kornél #4   05:02 (+3:56)
30 253312 Galló Eliza #2   05:55 (+4:49)
31 253320 Harkányi Enikő #2   10:17 (+9:11)
32 253311 Földi Vivien #2   11:30 (+10:24)
33 253327 Maráz Levente   33:13 (+32:07)
34 253314 Csordás Fanni #7   35:06 (+34:00)
35 253313 Beta Regina   35:08 (+34:02)
- 4646173 Szemes Hunor #4   H
- 4646173 Szemes Hunor #2   H
- 253314 Csordás Fanni #4   H
- 253322 Földi Adrienn #2   H
- 253319 Galló Viktor #2   NFB

C pálya 0,5 km 6 Ellenőrzőpontok
1 4646171 Szemes Regő #3   03:25
2 253325 Pintér Gergő #6   03:35 (+0:10)
3 253327 Maráz Levente #2   03:51 (+0:26)
4 4646159 Antal Petra #3   04:03 (+0:38)
5 5633 Harkányi Bálint #3 ARAK 04:08 (+0:43)
6 4646173 Szemes Hunor #10   04:36 (+1:11)
7 8111104 Gecse Zille ARAK 04:42 (+1:17)
8 4646160 Bélai Kornél #3   05:30 (+2:05)
9 4660112 Gyarmati Erik ARAK 05:46 (+2:21)
10 4646156 Hillier Hanka #2   05:52 (+2:27)
11 253314 Csordás Fanni #9   06:47 (+3:22)
12 253313 Beta Regina #3   06:58 (+3:33)
13 253323 Maráz Botond #3   08:13 (+4:48)
14 4646179 Károlyi Zsuzsanna   09:24 (+5:59)
15 4646177 Tári Árpád #4   11:04 (+7:39)
16 4646154 Tári Csongor #3   11:10 (+7:45)
17 4646173 Szemes Hunor #9   13:21 (+9:56)
18 253318 Nagyváthy Gergely #8   13:59 (+10:34)
19 443184 Józsa Kende #2 ARAK 14:22 (+10:57)
20 253311 Földi Vivien #3   14:58 (+11:33)
21 253318 Nagyváthy Gergely #9   16:01 (+12:36)
22 253329 Győrik Bence #4   23:48 (+20:23)
23 253315 Győrik Emese #4   23:50 (+20:25)
- 253316 Szabó Kristóf #5   H
- 253326 253326   NFB

D pálya 0,7 km 8 Ellenőrzőpontok
1 2067279 Borosnyay Bendegúz   06:11
2 253327 Maráz Levente #3   06:26 (+0:15)
3 8111104 Gecse Zille #2 ARAK 07:28 (+1:17)
4 4646171 Szemes Regő #2   08:30 (+2:19)
5 253330 Dancz-Polczer Csepke   08:37 (+2:26)
6 4646159 Antal Petra #4   08:48 (+2:37)
7 253325 Pintér Gergő   08:49 (+2:38)
8 5633 Harkányi Bálint #4 ARAK 10:06 (+3:55)
9 4646156 Hillier Hanka #3   10:41 (+4:30)
10 4660112 Gyarmati Erik #2 ARAK 11:51 (+5:40)
11 4646179 Károlyi Zsuzsanna #2   14:28 (+8:17)
12 253314 Csordás Fanni #10   15:50 (+9:39)
13 253313 Beta Regina #4   15:56 (+9:45)
14 4646160 Bélai Kornél   20:38 (+14:27)
15 253316 Szabó Kristóf #4   30:45 (+24:34)
16 253312 Galló Eliza #3   31:02 (+24:51)
- 4646171 Szemes Regő #7   H
- 443184 Józsa Kende #3 ARAK H
- 4646177 Tári Árpád   H
- 253329 Győrik Bence #5   NFB
- 253319 Galló Viktor #3   NFB

E pálya 1,3 km 11 Ellenőrzőpontok
1 45210 Nagy Gergő #2 SZVSE 10:03
2 2050674 dr. Stein Barnabás ARAK 12:10 (+2:07)
3 8111104 Gecse Zille #4 ARAK 15:39 (+5:36)
4 5633 Harkányi Bálint #6 ARAK 18:12 (+8:09)
5 4646160 Bélai Kornél #2   19:34 (+9:31)
6 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra #2 SZT 19:35 (+9:32)
7 443184 Józsa Kende #4 ARAK 19:40 (+9:37)
8 253321 Patkós Fruzsina   27:37 (+17:34)
9 4646159 Antal Petra #5   32:46 (+22:43)
10 253330 Dancz-Polczer Csepke   32:51 (+22:48)
11 4646177 Tári Árpád #5   42:35 (+32:32)
12 505225 Tári Kornél ARAK 42:37 (+32:34)
13 4646154 Tári Csongor #4   42:50 (+32:47)
14 253327 Maráz Levente #4   59:59 (+49:56)

F pálya 1,3 km 9 Ellenőrzőpontok
1 2050674 dr. Stein Barnabás #2 ARAK 10:30
2 253327 Maráz Levente #5   11:18 (+0:48)
3 253325 Pintér Gergő #3   11:33 (+1:03)
4 46075 Bihari Ildikó HBS 13:31 (+3:01)
5 416684 Földi László HBS 14:23 (+3:53)
6 4660112 Gyarmati Erik #3 ARAK 14:27 (+3:57)
7 2082379 Varga Attila #2 ARAK 15:07 (+4:37)
8 8111104 Gecse Zille #3 ARAK 15:25 (+4:55)
9 8088998 Fehérvári Máté #2 ARAK 18:03 (+7:33)
10 253324 Zólyomi Dóra   20:21 (+9:51)
- 253323 Maráz Botond #4   H

G pálya 1,5 km 10 Ellenőrzőpontok
1 2050674 dr. Stein Barnabás #3 ARAK 10:18
2 45210 Nagy Gergő #3 SZVSE 11:29 (+1:11)
3 253325 Pintér Gergő #5   11:30 (+1:12)
4 2067279 Borosnyay Bendegúz #3   11:59 (+1:41)
5 416684 Földi László #2 HBS 12:09 (+1:51)
6 4660113 Patkós Tamás #2 ARAK 12:44 (+2:26)
7 46075 Bihari Ildikó #2 HBS 12:55 (+2:37)
8 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra #3 SZT 13:21 (+3:03)
9 4660112 Gyarmati Erik #4 ARAK 13:44 (+3:26)
10 253327 Maráz Levente #6   14:45 (+4:27)
11 253321 Patkós Fruzsina #2   21:44 (+11:26)
12 253324 Zólyomi Dóra #2   21:46 (+11:28)

H pálya 2,0 km 19 Ellenőrzőpontok
1 4660112 Gyarmati Erik #5 ARAK 15:23
2 45210 Nagy Gergő SZVSE 17:09 (+1:46)
3 4660113 Patkós Tamás ARAK 17:30 (+2:07)
4 253325 Pintér Gergő #4   17:42 (+2:19)
5 505225 Tári Kornél #2 ARAK 17:52 (+2:29)
6 2067279 Borosnyay Bendegúz #2   18:01 (+2:38)
7 2140099 Bélai-Sztastyik Dóra SZT 19:30 (+4:07)
8 2082379 Varga Attila ARAK 24:05 (+8:42)
9 8088998 Fehérvári Máté ARAK 33:48 (+18:25)
10 5633 Harkányi Bálint #8 ARAK 38:13 (+22:50)
- 253327 Maráz Levente #7   H
- 4660115 Fent Mariann ARAK H


2021-06-01 21:51:42 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2