ARAK évzáró, Eredmények

2022-12-10

Könnyű 1 1,5 km 20 m (4 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Balázs #2 SAS 09:38 5626
2 Pápainé Poós Ildikó ARAK 19:43 +10:05 45263
3 Harkányi Enikő ARAK 22:29 +12:51 9110000
4 Tóth Nóra SAS 22:31 +12:53 46119

Könnyű 2 1,6 km 35 m (5 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Balázs SAS 13:18 5626
2 Tóth Nóra #2 SAS 19:15 +5:57 46119
3 Tári Árpád ARAK 23:27 +10:09 505225
4 Tári Kornél ARAK 23:53 +10:35 7880205
5 Tári Csongor   24:34 +11:16 4646175
6 Horváth Bendegúz ARAK 34:24 +21:06 7144569
7 Fertály Andrea ARAK 34:37 +21:19 7088771

Közepes 1 2,6 km 105 m (8 Ellenőrzőpontok)

1 Gyarmati Erik ARAK 21:15 7741229
2 Horváth Hunor #2 ARAK 26:04 +4:49 8240807
3 Józsa Kende #2 ARAK 26:10 +4:55 8288281
4 Juhász Janka és Emese   36:43 +15:28 253322
5 Sáfrán Zoltán ARAK 49:12 +27:57 45585
6 Hargitai Orsi   61:59 +40:44 253323
- Juhász Ágoston   H 253312

Közepes 2 2,2 km 100 m (7 Ellenőrzőpontok)

1 Bélai Kornél ARAK 34:18 1110710
2 Zólyomi Dóra ARAK 34:19 +0:01 8080620
3 Horváth Hunor ARAK 41:47 +7:29 8240807
4 Kocsis Gyöngyi   46:24 +12:06 45584
5 Juhász Panna   81:26 +47:08 253313

Nehéz - Rövid 3,1 km 165 m (11 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Zoltán SAS 32:53 8077779
2 Fent Mariann ARAK 51:21 +18:28 4660115
3 Horváth Csegő ARAK 53:03 +20:10 8110810
4 Harkányi Bálint ARAK 77:35 +44:42 8009984

Nehéz - Hosszú 4,4 km 180 m (14 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő ARAK 37:13 8071126
2 Maráz Levente ARAK 38:17 +1:04 8088844
3 Kovács Edit ARAK 47:05 +9:52 8008024
4 Patkós Tamás ARAK 48:13 +11:00 8197607
5 Gyarmati Erik #2 ARAK 52:42 +15:29 7741229
6 Herczog Tamás ARAK 55:45 +18:32 2801202
7 Pápai János ARAK 56:04 +18:51 2066467
8 Bélai-Sztastyik Dóra ARAK 60:07 +22:54 2140099
9 Józsa Kende ARAK 60:41 +23:28 8288281
10 Tóth Vivien ARAK 67:48 +30:35 8100526
11 Patkós Fruzsina ARAK 67:50 +30:37 8080513
12 Gecse Zille, Antal Petra ARAK 69:56 +32:43 8111104
13 Hirt Károly ARAK 90:38 +53:25 416698
- Varga Attila ARAK H 2082379

Domborzati 2,3 km 95 m (9 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #2 ARAK 20:49 8071126
2 Herczog Tamás #2 ARAK 28:05 +7:16 2801202
3 Skrop Róbert ARAK 34:47 +13:58 7998899