Könnyű 1 0,7 km 25 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille #2 | ARAK | 05:02 | 8111104 | |
2 | Antal Petra #2 | ARAK | 05:20 | +0:18 | 8062009 |
3 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 05:59 | +0:57 | 8080513 |
4 | Szabó Kristóf | 08:37 | +3:35 | 253313 | |
5 | Szabó Ancsa | 08:53 | +3:51 | 253329 | |
6 | Tári Árpád | ARAK | 08:58 | +3:56 | 505225 |
7 | Gergely-Őry Dániel | 09:03 | +4:01 | 253316 | |
8 | Tári Kornél | ARAK | 10:17 | +5:15 | 7880205 |
9 | Halmai Bendegúz | 11:24 | +6:22 | 4646153 | |
10 | Gorove Áron | 11:30 | +6:28 | 4646167 | |
11 | Gulyás Lehel #3 | 11:56 | +6:54 | 4646154 | |
12 | Gulyás Lehel | 14:54 | +9:52 | 4646154 | |
13 | Tári Csongor | 18:00 | +12:58 | 253320 | |
14 | Pápai Emma | 18:45 | +13:43 | 253319 | |
15 | Pápai Noémi | 19:04 | +14:02 | 253312 | |
16 | Szoboszlai Gábor | 19:30 | +14:28 | 253318 | |
17 | Szoboszlai Ákos | 19:35 | +14:33 | 253328 |
Könnyű 2 0,9 km 30 m (4 Ellenőrzőpontok)
1 | Szemes Regő | 05:46 | 253323 | ||
2 | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 06:18 | +0:32 | 8080620 |
3 | Németh Kardos #3 | 06:48 | +1:02 | 253311 | |
4 | Bélai Kornél | ARAK | 08:21 | +2:35 | 1110710 |
5 | Németh Kardos | 09:12 | +3:26 | 253311 | |
6 | Szabó Kristóf #2 | 09:38 | +3:52 | 253313 | |
7 | Szabó Ancsa #2 | 10:05 | +4:19 | 253329 | |
8 | Juhász Ágoston #2 | 10:37 | +4:51 | 253317 | |
9 | Hillier Borka | 13:58 | +8:12 | 253330 | |
10 | Harkányi Enikő | ARAK | 14:04 | +8:18 | 9110000 |
11 | Nagyváthy Gergely #2 | 14:21 | +8:35 | 4646180 | |
12 | Gulyás András | 14:54 | +9:08 | 253325 | |
13 | Gulyás Gergely #2 | 14:57 | +9:11 | 253322 | |
14 | Gorove Áron #3 | 18:39 | +12:53 | 4646167 | |
15 | Nagyváthy Gergely | 26:20 | +20:34 | 4646180 | |
16 | Gulyás Lehel #2 | 26:27 | +20:41 | 4646154 | |
17 | Szoboszlai Gábor #2 | 27:19 | +21:33 | 253318 | |
18 | Szoboszlai Ákos #2 | 27:21 | +21:35 | 253328 |
Közepes 1 1,6 km 65 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii | ARAK | 10:17 | 8072523 | |
2 | Szabó Kristóf #3 | 30:22 | +20:05 | 253313 | |
3 | Szabó Ancsa #3 | 30:27 | +20:10 | 253329 | |
4 | Gulyás Gergely #3 | 32:35 | +22:18 | 253322 | |
5 | Gulyás András #2 | 32:41 | +22:24 | 253325 | |
6 | Hillier Borka #2 | 36:27 | +26:10 | 253330 | |
7 | Harkányi Enikő #2 | ARAK | 36:29 | +26:12 | 9110000 |
8 | Juhász Ágoston | 37:13 | +26:56 | 253317 | |
9 | Antal Dorottya | 40:04 | +29:47 | 4646168 | |
10 | Halmai Bendegúz #2 | 41:43 | +31:26 | 4646153 | |
11 | Gorove Áron #2 | 41:46 | +31:29 | 4646167 | |
12 | Pápai Noémi #2 | 44:55 | +34:38 | 253312 | |
= | Pápai Emma #2 | 44:55 | +34:38 | 253319 |
Közepes 2 2,2 km 70 m (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Zsolt Wermeser #2 | 20:18 | 8184184 | ||
2 | Pintér Gergő | ARAK | 20:35 | +0:17 | 2067279 |
3 | Bélai-Sztastyik Dóra #2 | ARAK | 23:52 | +3:34 | 2140099 |
4 | Németh Kardos #2 | 27:27 | +7:09 | 253311 | |
5 | Bélai Kornél #3 | ARAK | 28:41 | +8:23 | 1110710 |
6 | Juhász Csaba | 40:59 | +20:41 | 253324 | |
7 | Szabó Kristóf #4 | 41:36 | +21:18 | 253313 | |
8 | Szabó Ancsa #4 | 42:08 | +21:50 | 253329 | |
9 | Gergely-Őry Dániel #2 | 47:40 | +27:22 | 253316 | |
10 | Tári Árpád #2 | ARAK | 48:14 | +27:56 | 505225 |
11 | Nagyváthy Gergely #3 | 51:27 | +31:09 | 4646180 | |
12 | Tári Csongor #2 | 52:25 | +32:07 | 253320 | |
13 | Pápai János | ARAK | 53:18 | +33:00 | 2066467 |
14 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 53:23 | +33:05 | 45263 |
- | Tári Kornél #2 | ARAK | H | 7880205 | |
- | Németh Virág | H | 253315 |
Nehéz 3,9 km 160 m (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Vaskovets Serhii #2 | ARAK | 33:39 | 8072523 | |
2 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 36:43 | +3:04 | 2067279 |
3 | Patkós Tamás | ARAK | 38:39 | +5:00 | 4660113 |
4 | Zsolt Wermeser | 43:27 | +9:48 | 8184184 | |
5 | Bélai-Sztastyik Dóra | ARAK | 54:52 | +21:13 | 2140099 |
6 | Józsa Kende #2 | ARAK | 65:59 | +32:20 | 8288281 |
7 | Varga Attila | ARAK | 88:53 | +55:14 | 2082379 |
- | Horváth Béla | ARAK | H | 8291276 |
Pontbegyűjtő 2,1 km 70 m (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 26:23 | 2067279 | |
2 | Bélai Kornél #2 | ARAK | 27:38 | +1:15 | 1110710 |
3 | Józsa Kende | ARAK | 30:13 | +3:50 | 8288281 |
4 | Zólyomi Dóra | ARAK | 30:46 | +4:23 | 8080620 |
5 | Gecse Zille | ARAK | 34:22 | +7:59 | 8111104 |
6 | Hunor Horvath | 42:58 | +16:35 | 8240807 | |
7 | Patkós Fruzsina | ARAK | 43:04 | +16:41 | 8080513 |
8 | Harkányi Bálint | ARAK | 46:46 | +20:23 | 8009984 |
- | Antal Petra | ARAK | H | 8062009 |
Esztergom (15 Ellenőrzőpontok)
1 | Fellegi István | 32:26 | 5633 | ||
2 | ??? | 44:27 | +12:01 | 253322 |