Könnyű 1 0,3 km (3 Ellenőrzőpontok)
1 | Józsa Kende #5 | ARAK | 01:02 | 8288281 | |
2 | Horváth Csegő #3 | ARAK | 01:07 | +0:05 | 8110810 |
3 | Józsa Kende #3 | ARAK | 01:08 | +0:06 | 8288281 |
4 | Harkányi Bálint #4 | ARAK | 01:12 | +0:10 | 8009984 |
5 | Harkányi Bálint #2 | ARAK | 01:15 | +0:13 | 8009984 |
6 | Józsa Kende #4 | ARAK | 01:16 | +0:14 | 8288281 |
7 | Bélai Kornél #3 | 01:18 | +0:16 | 253319 | |
8 | Juhász Ágoston #2 | 01:22 | +0:20 | 253321 | |
9 | Tári Kornél #2 | ARAK | 01:23 | +0:21 | 505225 |
10 | Tári Kornél | ARAK | 01:34 | +0:32 | 505225 |
11 | Gergely-Őry Dániel #6 | 01:38 | +0:36 | 888356 | |
12 | Hillier Mandula #2 | ARAK | 01:42 | +0:40 | 443183 |
13 | Balás Anna | 01:50 | +0:48 | 5633 | |
14 | Szabó Kristóf | 01:53 | +0:51 | 253328 | |
= | Balás Róza | 01:53 | +0:51 | 253317 | |
16 | Hillier Borka | 01:56 | +0:54 | 253329 | |
17 | Szabó Ancsa | 02:02 | +1:00 | 253330 | |
18 | Gergely-Őry Dániel | 02:06 | +1:04 | 888356 | |
19 | Gorove Kristóf #5 | 02:09 | +1:07 | 4646168 | |
20 | Hillier Júlia #5 | 02:16 | +1:14 | 4646157 | |
21 | Gorove Áron | 02:21 | +1:19 | 4646167 | |
= | Gorove Kristóf | 02:21 | +1:19 | 4646168 | |
23 | Harkányi Enikő | 02:27 | +1:25 | 4646172 | |
24 | Hillier Júlia #4 | 02:43 | +1:41 | 4646157 | |
25 | Balás Róza #6 | 02:46 | +1:44 | 253317 | |
26 | Bögi Olivér | 02:53 | +1:51 | 4646156 | |
27 | Balás Róza #5 | 02:59 | +1:57 | 253317 | |
= | Gorove Áron #5 | 02:59 | +1:57 | 4646167 | |
29 | Hillier Júlia #3 | 03:02 | +2:00 | 4646157 | |
30 | Jankovics Péter | 03:06 | +2:04 | 4646170 | |
31 | Juhász Panna | ARAK | 03:13 | +2:11 | 443184 |
32 | Tóth Karolina #2 | 03:22 | +2:20 | 4646175 | |
33 | Pápai Noémi #2 | 03:28 | +2:26 | 4646158 | |
34 | Tári Csongor | 03:40 | +2:38 | 443187 | |
35 | Balás Róza #3 | 04:02 | +3:00 | 253317 | |
36 | Hillier Júlia | 04:20 | +3:18 | 4646157 | |
37 | Tóth Karolina #5 | 05:05 | +4:03 | 4646175 | |
38 | Hillier Zsombor | 06:04 | +5:02 | 4646180 | |
39 | Tári Anna | ARAK | 06:23 | +5:21 | 505225 |
40 | Balás Róza #4 | 43:51 | +42:49 | 253317 | |
41 | Hillier Júlia #2 | 43:54 | +42:52 | 4646157 | |
- | Malcsik Levente #2 | H | 253316 | ||
- | Gulyás Gergely #2 | H | 253326 | ||
- | Gulyás Lehel #2 | H | 4646154 | ||
- | Jankovics Vivien #4 | H | 4646160 | ||
- | Jankovics Vivien #2 | H | 4646160 |
Könnyű 2 0,5 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Harkányi Bálint #3 | ARAK | 02:39 | 8009984 | |
2 | Tári Kornél #3 | ARAK | 03:10 | +0:31 | 505225 |
3 | Gulyás András | 03:24 | +0:45 | 443189 | |
4 | Nagyváthy Gergely | 03:29 | +0:50 | 443188 | |
5 | Gorove Kristóf #6 | 03:30 | +0:51 | 4646168 | |
6 | Szabó Kristóf #2 | 03:31 | +0:52 | 253328 | |
7 | Szabó Ancsa #2 | 03:36 | +0:57 | 253330 | |
8 | Gorove Áron #6 | 03:43 | +1:04 | 4646167 | |
9 | Hillier Mandula | ARAK | 04:17 | +1:38 | 443183 |
10 | Horváth Bendegúz | ARAK | 04:27 | +1:48 | 7144569 |
11 | Harkányi Enikő #2 | 04:30 | +1:51 | 4646172 | |
12 | Gergely-Őry Dániel #2 | 05:11 | +2:32 | 888356 | |
13 | Gorove Kristóf #2 | 06:03 | +3:24 | 4646168 | |
14 | Gorove Áron #2 | 06:04 | +3:25 | 4646167 | |
15 | Tári Csongor #2 | 06:27 | +3:48 | 443187 | |
16 | Hillier Kristóf #3 | 07:09 | +4:30 | 253318 | |
17 | Gergely-Őry Dániel #5 | 08:11 | +5:32 | 888356 | |
18 | Tóth Karolina | 08:19 | +5:40 | 4646175 | |
19 | Jankovics Vivien | 08:20 | +5:41 | 4646160 | |
20 | Pápai Noémi | 08:24 | +5:45 | 4646158 | |
21 | Nagy Emma | 11:48 | +9:09 | 4646163 | |
22 | Nagy Zara | 11:56 | +9:17 | 4646159 | |
- | Jankovics Péter #2 | H | 4646170 |
Közepes 1 1,0 km (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Gecse Zille #2 | ARAK | 06:48 | 8111104 | |
= | Zólyomi Dóra #2 | ARAK | 06:48 | 8080620 | |
3 | Tári Kornél #5 | ARAK | 08:50 | +2:02 | 505225 |
4 | Gulyás András #2 | 09:01 | +2:13 | 443189 | |
5 | Gorove Kristóf #3 | 09:24 | +2:36 | 4646168 | |
6 | Gorove Áron #3 | 09:25 | +2:37 | 4646167 | |
7 | Szabó Kristóf #3 | 10:33 | +3:45 | 253328 | |
8 | Szabó Ancsa #3 | 10:36 | +3:48 | 253330 | |
9 | Juhász Ágoston | 11:21 | +4:33 | 253321 | |
10 | Németh Réka #3 | 11:30 | +4:42 | 253313 | |
11 | Hillier Mandula #3 | ARAK | 11:31 | +4:43 | 443183 |
12 | Nagyváthy Gergely #3 | 15:53 | +9:05 | 443188 | |
13 | Juhász Panna #2 | ARAK | 22:03 | +15:15 | 443184 |
14 | Tóth Karolina #3 | 22:07 | +15:19 | 4646175 | |
15 | Pápai Noémi #3 | 22:28 | +15:40 | 4646158 | |
16 | Németh Virág | 23:13 | +16:25 | 253320 | |
- | Horváth Bendegúz #2 | ARAK | H | 7144569 | |
- | Harkányi Enikő #3 | H | 4646172 |
Közepes 2 1,1 km (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Zólyomi Dóra #3 | ARAK | 09:48 | 8080620 | |
2 | Gecse Zille #3 | ARAK | 09:49 | +0:01 | 8111104 |
3 | Horváth Béla #4 | ARAK | 11:37 | +1:49 | 8291276 |
4 | Szabó Kristóf #4 | 12:03 | +2:15 | 253328 | |
5 | Szabó Ancsa #4 | 12:12 | +2:24 | 253330 | |
6 | Fellegi István | 14:23 | +4:35 | 253312 | |
7 | Gergely-Őry Dániel #3 | 15:56 | +6:08 | 888356 | |
8 | Gergely-Őry Samu | 16:00 | +6:12 | 443186 | |
9 | Juhász Csaba | 16:02 | +6:14 | 253324 | |
10 | Gorove Áron #4 | 16:56 | +7:08 | 4646167 | |
11 | Gorove Kristóf #4 | 16:57 | +7:09 | 4646168 | |
12 | Antal Dorottya #2 | 19:34 | +9:46 | 253325 | |
13 | Tári Csongor #3 | 20:06 | +10:18 | 443187 | |
- | Gergely-Őry Samu #2 | H | 443186 |
Hosszú 1 1,4 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #3 | ARAK | 07:58 | 2067279 | |
2 | Gergely Csaba | 10:52 | +2:54 | 4646152 | |
= | Németh Kardos #3 | 10:52 | +2:54 | 253311 | |
4 | Horváth Béla #3 | ARAK | 10:58 | +3:00 | 8291276 |
5 | Szabó Kristóf #6 | 12:57 | +4:59 | 253328 | |
6 | Szabó Ancsa #6 | 13:08 | +5:10 | 253330 | |
7 | Fellegi István #2 | 13:10 | +5:12 | 253312 | |
8 | Hillier Kristóf #4 | 27:22 | +19:24 | 253318 | |
9 | Nagyváthy Gergely #2 | 28:11 | +20:13 | 443188 | |
10 | Balás Anna #2 | 31:50 | +23:52 | 5633 | |
11 | Hillier Borka #2 | 31:51 | +23:53 | 253329 | |
- | Balás Róza #2 | H | 253317 |
Hosszú 2 1,3 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #5 | ARAK | 08:04 | 2067279 | |
2 | Patkós Tamás | ARAK | 09:14 | +1:10 | 4660113 |
3 | Németh Réka #2 | 10:46 | +2:42 | 253313 | |
4 | Horváth Hunor #3 | 12:18 | +4:14 | 253315 | |
5 | Hirt Károly #2 | ARAK | 12:28 | +4:24 | 416698 |
6 | Szabó Kristóf #5 | 12:31 | +4:27 | 253328 | |
7 | Szabó Ancsa #5 | 12:32 | +4:28 | 253330 | |
8 | Varga Attila #3 | ARAK | 12:45 | +4:41 | 2082379 |
9 | Gulyás András #3 | 16:14 | +8:10 | 443189 | |
10 | Hillier Borka #3 | 19:09 | +11:05 | 253329 | |
11 | Antal Dorottya | 20:06 | +12:02 | 253325 | |
12 | Gulyás Lehel | 25:10 | +17:06 | 4646154 | |
13 | Malcsik Levente | 25:22 | +17:18 | 253316 | |
14 | Gulyás Gergely | 25:28 | +17:24 | 253326 | |
15 | Juhász Panna #3 | ARAK | 34:12 | +26:08 | 443184 |
16 | Tóth Karolina #4 | 35:51 | +27:47 | 4646175 | |
17 | Pápai Noémi #4 | 38:57 | +30:53 | 4646158 | |
- | Pápai Attila | H | 4646153 |
Hosszú 3 1,5 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Tári Kornél #2 | ARAK | 08:15 | 7880205 | |
2 | Pintér Gergő #4 | ARAK | 09:08 | +0:53 | 2067279 |
3 | Hillier Kristóf #2 | 09:11 | +0:56 | 253318 | |
4 | Józsa Kende #2 | ARAK | 11:55 | +3:40 | 8288281 |
5 | Németh Kardos #2 | 12:43 | +4:28 | 253311 | |
6 | Varga Attila #2 | ARAK | 13:00 | +4:45 | 2082379 |
7 | Szabó Kristóf #7 | 14:08 | +5:53 | 253328 | |
8 | Szabó Ancsa #7 | 14:15 | +6:00 | 253330 | |
9 | Bélai Kornél #2 | 15:33 | +7:18 | 253319 | |
10 | Gergely-Őry Dániel #4 | 18:03 | +9:48 | 888356 | |
11 | Fertály Andrea | ARAK | 23:20 | +15:05 | 7088771 |
- | Jankovics Vivien #3 | H | 4646160 |
Hosszú 4 1,8 km (11 Ellenőrzőpontok)
1 | Pintér Gergő #2 | ARAK | 11:08 | 2067279 | |
2 | Hillier Kristóf | 12:12 | +1:04 | 253318 | |
3 | Horváth Csegő #2 | ARAK | 14:25 | +3:17 | 8110810 |
4 | Horváth Hunor #2 | 18:03 | +6:55 | 253315 | |
5 | Fertály Andrea #2 | ARAK | 18:25 | +7:17 | 7088771 |
6 | Fellegi István #3 | 19:03 | +7:55 | 253312 | |
7 | Horváth Béla #2 | ARAK | 19:19 | +8:11 | 8291276 |
8 | Antal Petra #2 | ARAK | 19:20 | +8:12 | 8062009 |
9 | Patkós Fruzsina #2 | ARAK | 19:23 | +8:15 | 8080513 |
10 | Juhász Csaba #2 | 22:44 | +11:36 | 253324 | |
- | Jankovics Péter #3 | H | 4646170 | ||
- | Jankovics Péter #4 | H | 4646170 |
Tömegrajt
1 | Pintér Gergő | ARAK | 07:58 | 2067279 | |
2 | Nagy Gergő | ARAK | 08:10 | +0:12 | 45210 |
3 | Tári Kornél | ARAK | 08:11 | +0:13 | 7880205 |
4 | Antal Petra | ARAK | 09:38 | +1:40 | 8062009 |
5 | Józsa Kende | ARAK | 09:49 | +1:51 | 8288281 |
6 | Gecse Zille | ARAK | 09:51 | +1:53 | 8111104 |
7 | Zólyomi Dóra | ARAK | 09:57 | +1:59 | 8080620 |
8 | Horváth Csegő | ARAK | 10:05 | +2:07 | 8110810 |
9 | Patkós Fruzsina | ARAK | 10:13 | +2:15 | 8080513 |
10 | Harkányi Bálint | ARAK | 10:21 | +2:23 | 8009984 |
11 | Horváth Hunor | 10:53 | +2:55 | 253315 | |
12 | Németh Réka | 11:00 | +3:02 | 253313 | |
13 | Bélai Kornél | 11:32 | +3:34 | 253319 | |
14 | Németh Kardos | 12:02 | +4:04 | 253311 | |
15 | Varga Attila | ARAK | 12:42 | +4:44 | 2082379 |
16 | Hirt Károly | ARAK | 17:11 | +9:13 | 416698 |
- | Horváth Béla | ARAK | H | 8291276 |