ARAK edzés, Eredmények

2022-09-06

Könnyű 1 0,3 km (4 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Csegő #5 ARAK 01:26 8110810
2 Bélai Kornél #3 ARAK 01:29 +0:03 1110710
3 Horváth Csegő #4 ARAK 01:32 +0:06 8110810
4 Horváth Hunor #2   01:40 +0:14 253315
5 Szabó Kristóf #2   01:43 +0:17 253317
6 Juhász Ágoston #3   01:44 +0:18 4646152
7 Hillier Borka   02:16 +0:50 253322
= Hillier Kristóf #2   02:16 +0:50 253330
9 Malcsik Levente #2   02:24 +0:58 253312
= Szabó Ancsa #7   02:24 +0:58 253320
11 Szabó Ancsa   02:26 +1:00 253320
= Gulyás Lehel #2   02:26 +1:00 253321
13 Szabó Kristóf   02:37 +1:11 253317
14 Szabó Bálint #5   02:39 +1:13 253319
15 Tári Árpád ARAK 02:58 +1:32 505225
16 Barki Bálint   03:02 +1:36 253329
17 Szabó Bálint   03:07 +1:41 253319
18 Juhász Ágoston   03:09 +1:43 4646152
19 Földi Vivien HBS 04:57 +3:31 46075
20 Pápai Emma   05:04 +3:38 4646163
21 Kissevich Hanna   05:18 +3:52 4646158
22 Kissevich Pál   05:19 +3:53 4646172
23 Hargitai Orsolya   06:02 +4:36 4646167
24 Pápai Noémi   06:09 +4:43 4646175
25 Nagy Zara   09:06 +7:40 253324
26 Nagy Emma   09:38 +8:12 253326
27 Tári Csongor   13:21 +11:55 443186
- Gulyás Gergely #3   H 253318
- Mészáros Dia   H 4646156

Könnyű 2 0,8 km (7 Ellenőrzőpontok)

1 Horváth Hunor #6   05:01 253315
2 Földi László HBS 05:20 +0:19 416684
3 Szabó Kristóf #4   05:30 +0:29 253317
4 Barki Bálint #2   05:33 +0:32 253329
5 Hillier Borka #4   05:48 +0:47 253322
6 Juhász Ágoston #2   05:59 +0:58 4646152
7 Szabó Kristóf #8   06:01 +1:00 253317
8 Szabó Ancsa #3   06:31 +1:30 253320
9 Tári Árpád #2 ARAK 06:35 +1:34 505225
10 Szabó Kristóf #3   06:40 +1:39 253317
11 Szabó Ancsa #2   06:58 +1:57 253320
12 Szabó Bálint #2   07:01 +2:00 253319
13 Földi Vivien #2 HBS 09:14 +4:13 46075
= Harkányi Enikő   09:14 +4:13 253323
15 Pápai Emma #2   11:08 +6:07 4646163
16 Kissevich Hanna #2   11:54 +6:53 4646158
17 Pápai Noémi #2   12:00 +6:59 4646175
18 Hillier Borka #2   12:26 +7:25 253322
19 Mészáros Dia #2   22:36 +17:35 4646156
20 Tári Csongor #2   25:33 +20:32 443186
- Balázsi Gergely   H 4646169
- Nagyváthy Gergely   H 4646159
- Malcsik Levente #3   H 253312
- Gulyás Lehel #3   H 253321
- Kissevich Pál #2   H 4646172

Könnyű 3 0,7 km (12 Ellenőrzőpontok)

1 Barki Bálint #4   08:09 253329
2 Szabó Kristóf #6   08:31 +0:22 253317
3 Szabó Ancsa #5   08:58 +0:49 253320
4 Szabó Bálint #4   09:15 +1:06 253319
5 Hargitai Orsolya #2   09:43 +1:34 4646167
6 Gulyás András   10:08 +1:59 253316
7 Horváth Hunor   10:52 +2:43 253315
= Harkányi Enikő #2   10:52 +2:43 253323
9 Kovács Edit #2 ARAK 10:55 +2:46 8008024
10 Németh Virág   14:02 +5:53 253325
11 Kissevich Pál #3   14:11 +6:02 4646172
12 Kissevich Hanna #3   16:03 +7:54 4646158
13 Pápai Noémi #3   16:12 +8:03 4646175
14 Nagyváthy Gergely #2   16:24 +8:15 4646159
15 Pápai Emma #3   18:45 +10:36 4646163
16 Mészáros Dia #3   36:11 +28:02 4646156
- Tári Árpád #4 ARAK H 505225
- Gulyás Gergely   H 253318

Könnyű 4 0,7 km (9 Ellenőrzőpontok)

1 Antal Petra ARAK 07:18 8062009
2 Bélai Kornél #6 ARAK 08:21 +1:03 1110710
3 Gulyás András #3   10:41 +3:23 253316
4 Szabó Kristóf #5   11:41 +4:23 253317
5 Szabó Bálint #3   11:52 +4:34 253319
6 Szabó Ancsa #4   11:54 +4:36 253320
7 Tári Árpád #3 ARAK 13:09 +5:51 505225
8 Barki Bálint #3   13:13 +5:55 253329
9 Horváth Hunor #3   13:19 +6:01 253315
10 Kissevich Hanna #4   27:17 +19:59 4646158
11 Kissevich Pál #4   29:18 +22:00 4646172
12 Malcsik Levente   39:09 +31:51 253312
13 Gulyás Lehel   39:11 +31:53 253321

Könnyű 5 0,9 km (11 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #5 ARAK 05:32 2067279
2 Bélai Kornél #5 ARAK 07:19 +1:47 1110710
3 Szabó Kristóf #7   08:30 +2:58 253317
4 Gecse Zille #2 ARAK 08:32 +3:00 8111104
5 Szabó Ancsa #6   08:38 +3:06 253320
6 Horváth Hunor #4   09:00 +3:28 253315
7 Gulyás András #2   10:30 +4:58 253316
8 Balázsi Gergely #2   13:24 +7:52 4646169
9 Gulyás Gergely #2   14:59 +9:27 253318
10 Pápai Noémi #4   21:12 +15:40 4646175
11 Gál Péter   30:50 +25:18 4646154
12 Bélai Dani ARAK 30:51 +25:19 4660112
13 Pápai Emma #4   32:15 +26:43 4646163

Nehéz 1 1,4 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Vaskovets Serhii #2 ARAK 12:22 8072523
= Pintér Gergő #4 ARAK 12:22 2067279
3 Zólyomi Dóra ARAK 14:57 +2:35 8080620
4 Maráz Gábor ARAK 14:59 +2:37 443183
5 Horváth Csegő #2 ARAK 15:21 +2:59 8110810
= Bélai Kornél #4 ARAK 15:21 +2:59 1110710
7 Kovács Edit #3 ARAK 15:34 +3:12 8008024
8 Hillier Kristóf   15:44 +3:22 253330
9 Antal Petra #2 ARAK 16:22 +4:00 8062009
10 Józsa Kende ARAK 16:31 +4:09 8288281
11 Harkányi Bálint   17:13 +4:51 5633
12 Patkós Fruzsina #2 ARAK 19:42 +7:20 8080513
13 Németh Réka #4   20:24 +8:02 253313
14 Balázsi Gergely #3   28:12 +15:50 4646169
15 Nagyváthy Gergely #3   34:38 +22:16 4646159
- Bélai-Sztastyik Dóra ARAK H 2140099
- Horváth Béla #2 ARAK H 8291276

Nehéz 2 1,3 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gergő #3 ARAK 10:44 2067279
2 Nagy Gergő ARAK 10:48 +0:04 45210
3 Maráz Levente #2   11:17 +0:33 443189
4 Józsa Kende #2 ARAK 11:36 +0:52 8288281
= Bélai Kornél #2 ARAK 11:36 +0:52 1110710
6 Kovács Edit #4 ARAK 13:03 +2:19 8008024
7 Horváth Hunor #5   13:29 +2:45 253315
8 Zólyomi Dóra #3 ARAK 14:18 +3:34 8080620
9 Gecse Zille ARAK 14:19 +3:35 8111104
10 Harkányi Bálint #2   14:39 +3:55 5633
11 Horváth Béla #4 ARAK 17:21 +6:37 8291276
12 Németh Réka   18:06 +7:22 253313
13 Németh Kardos   20:38 +9:54 253311
- Hillier Kristóf #3   H 253330
- Vaskovets Serhii ARAK H 8072523

Nehéz 3 1,3 km (11 Ellenőrzőpontok)

1 Vaskovets Serhii #3 ARAK 09:39 8072523
2 Patkós Tamás ARAK 10:19 +0:40 8197607
3 Bihari Ildikó #4 HBS 10:46 +1:07 46075
4 Zólyomi Dóra #2 ARAK 10:49 +1:10 8080620
5 Németh Kardos #3   12:02 +2:23 253311
6 Gecse Zille #4 ARAK 12:20 +2:41 8111104
7 Pintér Gergő #2 ARAK 12:49 +3:10 2067279
8 Józsa Kende #3 ARAK 13:02 +3:23 8288281
9 Horváth Csegő #3 ARAK 13:41 +4:02 8110810
10 Németh Réka #2   13:44 +4:05 253313
11 Horváth Béla #3 ARAK 15:25 +5:46 8291276
12 Hillier Borka #3   17:33 +7:54 253322
13 Hillier Kristóf #4   17:34 +7:55 253330
14 Harkányi Bálint #4   21:12 +11:33 5633
- Patkós Fruzsina ARAK H 8080513

Nehéz 4 1,0 km (11 Ellenőrzőpontok)

1 Maráz Levente   09:15 443189
2 Vaskovets Serhii #4 ARAK 09:18 +0:03 8072523
3 Hillier Kristóf #5   09:57 +0:42 253330
4 Bélai Kornél ARAK 11:12 +1:57 1110710
5 Gecse Zille #3 ARAK 11:21 +2:06 8111104
6 Németh Kardos #2   11:39 +2:24 253311
7 Bélai-Sztastyik Dóra #2 ARAK 11:40 +2:25 2140099
8 Kovács Edit ARAK 11:42 +2:27 8008024
9 Bihari Ildikó HBS 11:55 +2:40 46075
10 Józsa Kende #4 ARAK 12:05 +2:50 8288281
11 Antal Petra #3 ARAK 12:36 +3:21 8062009
12 Pintér Gergő ARAK 12:56 +3:41 2067279
13 Földi László #2 HBS 12:58 +3:43 416684
14 Horváth Csegő ARAK 13:04 +3:49 8110810
15 Zólyomi Dóra #4 ARAK 13:24 +4:09 8080620
16 Patkós Fruzsina #3 ARAK 13:32 +4:17 8080513
17 Harkányi Bálint #3   14:57 +5:42 5633
18 Horváth Béla ARAK 15:12 +5:57 8291276
- Németh Réka #3   H 253313