A pálya (22) | 0,4 km 10 m 3 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Szemes Regő #4 | 01:41 | 0:19 | +0:03 | (2) | 0:49 | +0:05 | (2) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
0:19 | +0:03 | (2) | 0:30 | +0:02 | (2) | 0:26 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||
2 | Gecse Zille #2 | 01:42 | 0:21 | +0:05 | (4) | 0:53 | +0:09 | (3) | 1:20 | +0:05 | (2) | 1:42 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:21 | +0:05 | (4) | 0:32 | +0:04 | (4) | 0:27 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
3 | Horváth Hunor | 01:47 | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:05 | (2) | 1:47 | +0:06 | (3) | ||||||||||||||||||
0:16 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:10 | (5) | 0:27 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||
4 | Gecse Zille | 01:53 | 0:19 | +0:03 | (2) | 0:55 | +0:11 | (5) | 1:27 | +0:12 | (5) | 1:53 | +0:12 | (4) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:19 | +0:03 | (2) | 0:36 | +0:08 | (5) | 0:32 | +0:06 | (4) | 0:26 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||||||||
4 | Antal Petra | 01:53 | 0:21 | +0:05 | (4) | 0:57 | +0:13 | (6) | 1:26 | +0:11 | (4) | 1:53 | +0:12 | (4) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:21 | +0:05 | (4) | 0:36 | +0:08 | (5) | 0:29 | +0:03 | (3) | 0:27 | +0:05 | (5) | ||||||||||||||||||||
6 | Zólyomi Dóra | 01:57 | 0:23 | +0:07 | (7) | 0:54 | +0:10 | (4) | 1:33 | +0:18 | (6) | 1:57 | +0:16 | (6) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:23 | +0:07 | (7) | 0:31 | +0:03 | (3) | 0:39 | +0:13 | (10) | 0:24 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||
7 | Patkós Fruzsina | 02:10 | 0:24 | +0:08 | (8) | 1:04 | +0:20 | (7) | 1:41 | +0:26 | (7) | 2:10 | +0:29 | (7) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:24 | +0:08 | (8) | 0:40 | +0:12 | (7) | 0:37 | +0:11 | (7) | 0:29 | +0:07 | (8) | ||||||||||||||||||||
8 | Tóth Balázs #5 | 02:14 | 0:27 | +0:11 | (9) | 1:10 | +0:26 | (8) | 1:46 | +0:31 | (8) | 2:14 | +0:33 | (8) | ||||||||||||||||||
SAS | 0:27 | +0:11 | (9) | 0:43 | +0:15 | (8) | 0:36 | +0:10 | (5) | 0:28 | +0:06 | (7) | ||||||||||||||||||||
9 | Juhász Ágoston | 02:31 | 0:21 | +0:05 | (4) | 1:22 | +0:38 | (11) | 2:00 | +0:45 | (9) | 2:31 | +0:50 | (9) | ||||||||||||||||||
0:21 | +0:05 | (4) | 1:01 | +0:33 | (12) | 0:38 | +0:12 | (9) | 0:31 | +0:09 | (9) | |||||||||||||||||||||
10 | Tóth Nóra #5 | 02:33 | 0:30 | +0:14 | (11) | 1:15 | +0:31 | (9) | 2:01 | +0:46 | (10) | 2:33 | +0:52 | (10) | ||||||||||||||||||
SAS | 0:30 | +0:14 | (11) | 0:45 | +0:17 | (9) | 0:46 | +0:20 | (12) | 0:32 | +0:10 | (10) | ||||||||||||||||||||
11 | Szemes Hunor | 02:37 | 0:32 | +0:16 | (15) | 1:26 | +0:42 | (12) | 2:03 | +0:48 | (11) | 2:37 | +0:56 | (11) | ||||||||||||||||||
0:32 | +0:16 | (15) | 0:54 | +0:26 | (11) | 0:37 | +0:11 | (7) | 0:34 | +0:12 | (13) | |||||||||||||||||||||
12 | Nagyváthy Gergely | 03:19 | 0:46 | +0:30 | (18) | 2:02 | +1:18 | (13) | 2:46 | +1:31 | (12) | 3:19 | +1:38 | (12) | ||||||||||||||||||
0:46 | +0:30 | (18) | 1:16 | +0:48 | (13) | 0:44 | +0:18 | (11) | 0:33 | +0:11 | (11) | |||||||||||||||||||||
13 | Horváth Béla | 03:53 | 0:28 | +0:12 | (10) | 1:21 | +0:37 | (10) | 3:14 | +1:59 | (15) | 3:53 | +2:12 | (13) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:28 | +0:12 | (10) | 0:53 | +0:25 | (10) | 1:53 | +1:27 | (19) | 0:39 | +0:17 | (14) | ||||||||||||||||||||
14 | Gulyás Lehel #3 | 03:54 | 0:50 | +0:34 | (20) | 2:09 | +1:25 | (14) | 3:03 | +1:48 | (14) | 3:54 | +2:13 | (14) | ||||||||||||||||||
0:50 | +0:34 | (20) | 1:19 | +0:51 | (14) | 0:54 | +0:28 | (14) | 0:51 | +0:29 | (15) | |||||||||||||||||||||
14 | Gulyás András #3 | 03:54 | 0:37 | +0:21 | (17) | 2:09 | +1:25 | (14) | 3:01 | +1:46 | (13) | 3:54 | +2:13 | (14) | ||||||||||||||||||
0:37 | +0:21 | (17) | 1:32 | +1:04 | (15) | 0:52 | +0:26 | (13) | 0:53 | +0:31 | (17) | |||||||||||||||||||||
16 | Tári Csongor | 04:07 | 0:31 | +0:15 | (14) | 2:10 | +1:26 | (16) | 3:15 | +2:00 | (16) | 4:07 | +2:26 | (16) | ||||||||||||||||||
0:31 | +0:15 | (14) | 1:39 | +1:11 | (16) | 1:05 | +0:39 | (16) | 0:52 | +0:30 | (16) | |||||||||||||||||||||
17 | Tóth Nóra | 04:37 | 0:30 | +0:14 | (11) | 3:03 | +2:19 | (17) | 4:04 | +2:49 | (17) | 4:37 | +2:56 | (17) | ||||||||||||||||||
SAS | 0:30 | +0:14 | (11) | 2:33 | +2:05 | (18) | 1:01 | +0:35 | (15) | 0:33 | +0:11 | (11) | ||||||||||||||||||||
18 | Pápai Emma #3 | 05:47 | 0:48 | +0:32 | (19) | 3:13 | +2:29 | (18) | 4:28 | +3:13 | (18) | 5:47 | +4:06 | (18) | ||||||||||||||||||
0:48 | +0:32 | (19) | 2:25 | +1:57 | (17) | 1:15 | +0:49 | (17) | 1:19 | +0:57 | (18) | |||||||||||||||||||||
19 | Pásztor Bálint | 22:15 | 0:35 | +0:19 | (16) | 18:57 | +18:13 | (19) | 20:39 | +19:24 | (19) | 22:15 | +20:34 | (19) | ||||||||||||||||||
0:35 | +0:19 | (16) | 18:22 | +17:54 | (19) | 1:42 | +1:16 | (18) | 1:36 | +1:14 | (19) | |||||||||||||||||||||
17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gulyás Gergely #4 | H | 2:00 | +1:44 | (21) | -:-- | -:-- | 2:32 | ||||||||||||||||||||||||
2:00 | +1:44 | (21) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||
0:31 | 1:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*33 | *32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tári Árpád | H | 0:30 | +0:14 | (11) | -:-- | 3:47 | 4:33 | ||||||||||||||||||||||||
ARAK | 0:30 | +0:14 | (11) | -:-- | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||
2:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gulyás Gergely | H | -:-- | 9:57 | 12:08 | 93:56 | ||||||||||||||||||||||||||
-:-- | 2:11 | +1:45 | (20) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
2:25 | 8:13 | 17:21 | 20:45 | 23:53 | 34:01 | 39:10 | 48:12 | 53:08 | 59:36 | |||||||||||||||||||||||
*67 | *72 | *34 | *122 | *74 | *50 | *111 | *53 | *52 | *51 | |||||||||||||||||||||||
67:14 | 68:53 | 81:00 | 84:22 | 88:10 | 91:28 | 93:16 | ||||||||||||||||||||||||||
*113 | *57 | *130 | *60 | *61 | *114 | *100 | ||||||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 1:32 | 0:16 | 0:28 | 0:26 | 0:22 |
A éjszakai (2) | 3 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tóth Vivien #7 | 02:11 | 0:24 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
ARAK | 0:24 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
2 | Tóth Balázs #9 | 02:33 | 0:33 | +0:09 | (2) | 1:21 | +0:15 | (2) | 2:00 | +0:18 | (2) | 2:33 | +0:22 | (2) | ||||||||||||||||||
SAS | 0:33 | +0:09 | (2) | 0:48 | +0:06 | (2) | 0:39 | +0:03 | (2) | 0:33 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 2:11 | 0:24 | 0:42 | 0:36 | 0:29 |
B pálya (17) | 0,5 km 15 m 4 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (34) | 3 (35) | 4 (31) | Célidő | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Szemes Regő #2 | 02:27 | 0:42 | +0:02 | (2) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:00 | (1) | 2:27 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:42 | +0:02 | (2) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
2 | Horváth Hunor #2 | 02:53 | 0:40 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:02 | (2) | 1:53 | +0:19 | (2) | 2:25 | +0:21 | (2) | 2:53 | +0:26 | (2) | |||||||||||||||
0:40 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:04 | (2) | 0:36 | +0:17 | (8) | 0:32 | +0:02 | (2) | 0:28 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||
3 | Tári Árpád #2 | 03:27 | 1:02 | +0:22 | (8) | 1:50 | +0:35 | (4) | 2:18 | +0:44 | (3) | 2:58 | +0:54 | (3) | 3:27 | +1:00 | (3) | |||||||||||||||
ARAK | 1:02 | +0:22 | (8) | 0:48 | +0:15 | (3) | 0:28 | +0:09 | (2) | 0:40 | +0:10 | (3) | 0:29 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||||
4 | Tóth Balázs #4 | 03:34 | 0:55 | +0:15 | (3) | 1:46 | +0:31 | (3) | 2:21 | +0:47 | (4) | 3:02 | +0:58 | (4) | 3:34 | +1:07 | (4) | |||||||||||||||
SAS | 0:55 | +0:15 | (3) | 0:51 | +0:18 | (5) | 0:35 | +0:16 | (7) | 0:41 | +0:11 | (4) | 0:32 | +0:09 | (5) | |||||||||||||||||
5 | Szemes Hunor | 03:37 | 0:56 | +0:16 | (4) | 1:53 | +0:38 | (6) | 2:22 | +0:48 | (5) | 3:09 | +1:05 | (6) | 3:37 | +1:10 | (5) | |||||||||||||||
0:56 | +0:16 | (4) | 0:57 | +0:24 | (9) | 0:29 | +0:10 | (3) | 0:47 | +0:17 | (10) | 0:28 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||
5 | Patkós Tamás | 03:37 | 1:02 | +0:22 | (8) | 1:50 | +0:35 | (4) | 2:23 | +0:49 | (6) | 3:05 | +1:01 | (5) | 3:37 | +1:10 | (5) | |||||||||||||||
ARAK | 1:02 | +0:22 | (8) | 0:48 | +0:15 | (3) | 0:33 | +0:14 | (5) | 0:42 | +0:12 | (5) | 0:32 | +0:09 | (5) | |||||||||||||||||
7 | Tóth Nóra #6 | 03:45 | 0:58 | +0:18 | (5) | 1:54 | +0:39 | (7) | 2:28 | +0:54 | (8) | 3:13 | +1:09 | (8) | 3:45 | +1:18 | (7) | |||||||||||||||
SAS | 0:58 | +0:18 | (5) | 0:56 | +0:23 | (8) | 0:34 | +0:15 | (6) | 0:45 | +0:15 | (7) | 0:32 | +0:09 | (5) | |||||||||||||||||
8 | Németh Réka #4 | 03:47 | 1:04 | +0:24 | (10) | 1:56 | +0:41 | (8) | 2:27 | +0:53 | (7) | 3:12 | +1:08 | (7) | 3:47 | +1:20 | (8) | |||||||||||||||
1:04 | +0:24 | (10) | 0:52 | +0:19 | (6) | 0:31 | +0:12 | (4) | 0:45 | +0:15 | (7) | 0:35 | +0:12 | (10) | ||||||||||||||||||
9 | Gulyásné Nyenyestán Rita #2 | 04:21 | 1:11 | +0:31 | (12) | 2:10 | +0:55 | (11) | 2:46 | +1:12 | (9) | 3:45 | +1:41 | (10) | 4:21 | +1:54 | (9) | |||||||||||||||
1:11 | +0:31 | (12) | 0:59 | +0:26 | (10) | 0:36 | +0:17 | (8) | 0:59 | +0:29 | (11) | 0:36 | +0:13 | (11) | ||||||||||||||||||
9 | Gulyás Gergely #5 | 04:21 | 0:59 | +0:19 | (6) | 2:15 | +1:00 | (12) | 3:02 | +1:28 | (12) | 3:45 | +1:41 | (10) | 4:21 | +1:54 | (9) | |||||||||||||||
0:59 | +0:19 | (6) | 1:16 | +0:43 | (12) | 0:47 | +0:28 | (10) | 0:43 | +0:13 | (6) | 0:36 | +0:13 | (11) | ||||||||||||||||||
11 | Horváth Béla #2 | 04:24 | 1:08 | +0:28 | (11) | 2:02 | +0:47 | (9) | 2:59 | +1:25 | (11) | 3:44 | +1:40 | (9) | 4:24 | +1:57 | (11) | |||||||||||||||
ARAK | 1:08 | +0:28 | (11) | 0:54 | +0:21 | (7) | 0:57 | +0:38 | (13) | 0:45 | +0:15 | (7) | 0:40 | +0:17 | (14) | |||||||||||||||||
12 | Tóth Nóra #2 | 04:31 | 1:01 | +0:21 | (7) | 2:09 | +0:54 | (10) | 2:58 | +1:24 | (10) | 3:58 | +1:54 | (12) | 4:31 | +2:04 | (12) | |||||||||||||||
SAS | 1:01 | +0:21 | (7) | 1:08 | +0:35 | (11) | 0:49 | +0:30 | (11) | 1:00 | +0:30 | (12) | 0:33 | +0:10 | (9) | |||||||||||||||||
13 | Nagyváthy Gergely #2 | 06:11 | 1:48 | +1:08 | (15) | 3:21 | +2:06 | (14) | 4:16 | +2:42 | (13) | 5:24 | +3:20 | (13) | 6:11 | +3:44 | (13) | |||||||||||||||
1:48 | +1:08 | (15) | 1:33 | +1:00 | (13) | 0:55 | +0:36 | (12) | 1:08 | +0:38 | (13) | 0:47 | +0:24 | (15) | ||||||||||||||||||
13 | Gulyás Lehel | 06:11 | 1:27 | +0:47 | (13) | 3:02 | +1:47 | (13) | 4:20 | +2:46 | (14) | 5:39 | +3:35 | (14) | 6:11 | +3:44 | (13) | |||||||||||||||
1:27 | +0:47 | (13) | 1:35 | +1:02 | (14) | 1:18 | +0:59 | (14) | 1:19 | +0:49 | (14) | 0:32 | +0:09 | (5) | ||||||||||||||||||
15 | Pápai Emma #4 | 08:28 | 1:53 | +1:13 | (16) | 4:04 | +2:49 | (15) | 5:44 | +4:10 | (15) | 7:11 | +5:07 | (15) | 8:28 | +6:01 | (15) | |||||||||||||||
1:53 | +1:13 | (16) | 2:11 | +1:38 | (15) | 1:40 | +1:21 | (16) | 1:27 | +0:57 | (15) | 1:17 | +0:54 | (16) | ||||||||||||||||||
16 | Tári Csongor | 115:17 | 108:14 | +107:34 | (17) | 111:31 | +110:16 | (16) | 113:09 | +111:35 | (16) | 114:38 | +112:34 | (16) | 115:17 | +112:50 | (16) | |||||||||||||||
108:14 | +107:34 | (17) | 3:17 | +2:44 | (16) | 1:38 | +1:19 | (15) | 1:29 | +0:59 | (16) | 0:39 | +0:16 | (13) | ||||||||||||||||||
- | Gulyás András | H | 1:31 | +0:51 | (14) | -:-- | -:-- | 5:37 | 6:15 | |||||||||||||||||||||||
1:31 | +0:51 | (14) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 2:25 | 0:40 | 0:33 | 0:19 | 0:30 | 0:23 |
B éjszakai (4) | 4 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (34) | 3 (35) | 4 (31) | Célidő | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tóth Vivien #6 | 03:11 | 0:50 | +0:00 | (1) | 1:36 | +0:00 | (1) | 2:07 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:00 | (1) | 3:11 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
ARAK | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||
2 | Tóth Balázs #8 | 03:46 | 0:55 | +0:05 | (2) | 1:48 | +0:12 | (2) | 2:24 | +0:17 | (2) | 3:13 | +0:32 | (2) | 3:46 | +0:35 | (2) | |||||||||||||||
SAS | 0:55 | +0:05 | (2) | 0:53 | +0:07 | (2) | 0:36 | +0:05 | (2) | 0:49 | +0:15 | (2) | 0:33 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||
3 | Juhász Panna | 09:01 | 2:05 | +1:15 | (3) | 4:52 | +3:16 | (4) | 6:10 | +4:03 | (3) | 7:50 | +5:09 | (4) | 9:01 | +5:50 | (3) | |||||||||||||||
2:05 | +1:15 | (3) | 2:47 | +2:01 | (4) | 1:18 | +0:47 | (3) | 1:40 | +1:06 | (4) | 1:11 | +0:41 | (3) | ||||||||||||||||||
4 | Kovács Edit | 09:03 | 2:07 | +1:17 | (4) | 4:42 | +3:06 | (3) | 6:19 | +4:12 | (4) | 7:47 | +5:06 | (3) | 9:03 | +5:52 | (4) | |||||||||||||||
ARAK | 2:07 | +1:17 | (4) | 2:35 | +1:49 | (3) | 1:37 | +1:06 | (4) | 1:28 | +0:54 | (3) | 1:16 | +0:46 | (4) | |||||||||||||||||
Ideális időeredmény: | 3:11 | 0:50 | 0:46 | 0:31 | 0:34 | 0:30 |
C pálya (22) | 0,7 km 25 m 5 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Név / Klub | Időeredmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (36) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (34) | 5 (32) | Célidő | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Szemes Regő | 04:59 | 1:19 | +0:19 | (2) | 2:04 | +0:00 | (1) | 2:44 | +0:00 | (1) | 3:50 | +0:00 | (1) | 4:21 | +0:00 | (1) | 4:59 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
1:19 | +0:19 | (2) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:40 | +0:07 | (2) | 1:06 | +0:15 | (7) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:02 | (3) | |||||||||||||||
2 | Németh Kardos #3 | 05:16 | 1:23 | +0:23 | (3) | 2:20 | +0:16 | (3) | 3:01 | +0:17 | (3) | 4:05 | +0:15 | (2) | 4:39 | +0:18 | (2) | 5:16 | +0:17 | (2) | ||||||||||||
1:23 | +0:23 | (3) | 0:57 | +0:12 | (2) | 0:41 | +0:08 | (3) | 1:04 | +0:13 | (6) | 0:34 | +0:03 | (2) | 0:37 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||
3 | Tóth Vivien #5 | 05:23 | 1:23 | +0:23 | (3) | 2:23 | +0:19 | (4) | 3:11 | +0:27 | (4) | 4:05 | +0:15 | (2) | 4:44 | +0:23 | (3) | 5:23 | +0:24 | (3) | ||||||||||||
ARAK | 1:23 | +0:23 | (3) | 1:00 | +0:15 | (3) | 0:48 | +0:15 | (5) | 0:54 | +0:03 | (3) | 0:39 | +0:08 | (4) | 0:39 | +0:03 | (5) | ||||||||||||||
4 | Németh Réka | 05:49 | 1:38 | +0:38 | (5) | 2:45 | +0:41 | (5) | 3:31 | +0:47 | (5) | 4:27 | +0:37 | (4) | 5:13 | +0:52 | (4) | 5:49 | +0:50 | (4) | ||||||||||||
1:38 | +0:38 | (5) | 1:07 | +0:22 | (5) | 0:46 | +0:13 | (4) | 0:56 | +0:05 | (4) | 0:46 | +0:15 | (6) | 0:36 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
5 | Horváth Hunor #3 | 05:54 | 1:00 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:13 | (2) | 2:50 | +0:06 | (2) | 4:37 | +0:47 | (5) | 5:15 | +0:54 | (5) | 5:54 | +0:55 | (5) | ||||||||||||
1:00 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:32 | (6) | 0:33 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:56 | (14) | 0:38 | +0:07 | (3) | 0:39 | +0:03 | (5) | |||||||||||||||
6 | Tóth Balázs #6 | 06:10 | 1:39 | +0:39 | (6) | 2:58 | +0:54 | (6) | 3:46 | +1:02 | (6) | 4:37 | +0:47 | (5) | 5:24 | +1:03 | (6) | 6:10 | +1:11 | (6) | ||||||||||||
SAS | 1:39 | +0:39 | (6) | 1:19 | +0:34 | (7) | 0:48 | +0:15 | (5) | 0:51 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:16 | (7) | 0:46 | +0:10 | (8) | ||||||||||||||
7 | Tóth Balázs #3 | 06:19 | 1:42 | +0:42 | (7) | 3:08 | +1:04 | (8) | 3:58 | +1:14 | (7) | 4:51 | +1:01 | (7) | 5:35 | +1:14 | (7) | 6:19 | +1:20 | (7) | ||||||||||||
SAS | 1:42 | +0:42 | (7) | 1:26 | +0:41 | (8) | 0:50 | +0:17 | (7) | 0:53 | +0:02 | (2) | 0:44 | +0:13 | (5) | 0:44 | +0:08 | (7) | ||||||||||||||
8 | Károlyi Zsuzsanna | 06:59 | 2:04 | +1:04 | (11) | 3:04 | +1:00 | (7) | 4:01 | +1:17 | (8) | 5:03 | +1:13 | (8) | 6:00 | +1:39 | (8) | 6:59 | +2:00 | (8) | ||||||||||||
2:04 | +1:04 | (11) | 1:00 | +0:15 | (3) | 0:57 | +0:24 | (9) | 1:02 | +0:11 | (5) | 0:57 | +0:26 | (15) | 0:59 | +0:23 | (16) | |||||||||||||||
9 | Gulyás Gergely #2 | 08:08 | 1:43 | +0:43 | (8) | 3:48 | +1:44 | (10) | 5:03 | +2:19 | (9) | 6:25 | +2:35 | (9) | 7:17 | +2:56 | (9) | 8:08 | +3:09 | (9) | ||||||||||||
1:43 | +0:43 | (8) | 2:05 | +1:20 | (13) | 1:15 | +0:42 | (15) | 1:22 | +0:31 | (8) | 0:52 | +0:21 | (10) | 0:51 | +0:15 | (11) | |||||||||||||||
10 | Fellegi István | 08:37 | 2:25 | +1:25 | (12) | 4:14 | +2:10 | (11) | 5:31 | +2:47 | (10) | 6:55 | +3:05 | (10) | 7:43 | +3:22 | (10) | 8:37 | +3:38 | (10) | ||||||||||||
2:25 | +1:25 | (12) | 1:49 | +1:04 | (11) | 1:17 | +0:44 | (16) | 1:24 | +0:33 | (9) | 0:48 | +0:17 | (8) | 0:54 | +0:18 | (13) | |||||||||||||||
11 | Tóth Nóra #7 | 09:11 | 2:01 | +1:01 | (10) | 3:35 | +1:31 | (9) | 5:36 | +2:52 | (11) | 7:31 | +3:41 | (11) | 8:21 | +4:00 | (11) | 9:11 | +4:12 | (11) | ||||||||||||
SAS | 2:01 | +1:01 | (10) | 1:34 | +0:49 | (9) | 2:01 | +1:28 | (22) | 1:55 | +1:04 | (15) | 0:50 | +0:19 | (9) | 0:50 | +0:14 | (9) | ||||||||||||||
12 | Hargitai Orsolya | 12:37 | 4:53 | +3:53 | (18) | 7:06 | +5:02 | (16) | 8:25 | +5:41 | (16) | 9:57 | +6:07 | (12) | 11:18 | +6:57 | (12) | 12:37 | +7:38 | (12) | ||||||||||||
4:53 | +3:53 | (18) | 2:13 | +1:28 | (16) | 1:19 | +0:46 | (17) | 1:32 | +0:41 | (11) | 1:21 | +0:50 | (17) | 1:19 | +0:43 | (20) | |||||||||||||||
13 | Tóth Nóra #3 | 12:48 | 4:05 | +3:05 | (15) | 6:06 | +4:02 | (13) | 7:04 | +4:20 | (13) | 10:43 | +6:53 | (15) | 11:58 | +7:37 | (13) | 12:48 | +7:49 | (13) | ||||||||||||
SAS | 4:05 | +3:05 | (15) | 2:01 | +1:16 | (12) | 0:58 | +0:25 | (10) | 3:39 | +2:48 | (21) | 1:15 | +0:44 | (16) | 0:50 | +0:14 | (9) | ||||||||||||||
14 | Gulyás Lehel #2 | 13:06 | 4:01 | +3:01 | (14) | 6:12 | +4:08 | (14) | 7:20 | +4:36 | (14) | 10:34 | +6:44 | (13) | 12:12 | +7:51 | (15) | 13:06 | +8:07 | (14) | ||||||||||||
4:01 | +3:01 | (14) | 2:11 | +1:26 | (15) | 1:08 | +0:35 | (11) | 3:14 | +2:23 | (17) | 1:38 | +1:07 | (18) | 0:54 | +0:18 | (13) | |||||||||||||||
15 | Gulyás András #2 | 13:23 | 4:07 | +3:07 | (16) | 6:12 | +4:08 | (14) | 7:21 | +4:37 | (15) | 10:40 | +6:50 | (14) | 12:28 | +8:07 | (18) | 13:23 | +8:24 | (15) | ||||||||||||
4:07 | +3:07 | (16) | 2:05 | +1:20 | (13) | 1:09 | +0:36 | (12) | 3:19 | +2:28 | (18) | 1:48 | +1:17 | (21) | 0:55 | +0:19 | (15) | |||||||||||||||
16 | Pápai Emma | 13:25 | 6:00 | +5:00 | (21) | 8:18 | +6:14 | (19) | 9:43 | +6:59 | (19) | 11:16 | +7:26 | (17) | 12:10 | +7:49 | (14) | 13:25 | +8:26 | (16) | ||||||||||||
6:00 | +5:00 | (21) | 2:18 | +1:33 | (17) | 1:25 | +0:52 | (19) | 1:33 | +0:42 | (12) | 0:54 | +0:23 | (12) | 1:15 | +0:39 | (19) | |||||||||||||||
17 | Juhász Panna | 13:31 | 5:35 | +4:35 | (19) | 8:57 | +6:53 | (21) | 9:53 | +7:09 | (20) | 11:24 | +7:34 | (18) | 12:18 | +7:57 | (16) | 13:31 | +8:32 | (17) | ||||||||||||
5:35 | +4:35 | (19) | 3:22 | +2:37 | (21) | 0:56 | +0:23 | (8) | 1:31 | +0:40 | (10) | 0:54 | +0:23 | (12) | 1:13 | +0:37 | (18) | |||||||||||||||
17 | Harkányi Enikő | 13:31 | 5:55 | +4:55 | (20) | 8:46 | +6:42 | (20) | 9:55 | +7:11 | (21) | 11:28 | +7:38 | (19) | 12:23 | +8:02 | (17) | 13:31 | +8:32 | (17) | ||||||||||||
5:55 | +4:55 | (20) | 2:51 | +2:06 | (19) | 1:09 | +0:36 | (12) | 1:33 | +0:42 | (12) | 0:55 | +0:24 | (14) | 1:08 | +0:32 | (17) | |||||||||||||||
19 | Nagyváthy Gergely #3 | 14:16 | 1:51 | +0:51 | (9) | 7:34 | +5:30 | (18) | 8:58 | +6:14 | (17) | 12:30 | +8:40 | (21) | 13:23 | +9:02 | (20) | 14:16 | +9:17 | (19) | ||||||||||||
1:51 | +0:51 | (9) | 5:43 | +4:58 | (22) | 1:24 | +0:51 | (18) | 3:32 | +2:41 | (20) | 0:53 | +0:22 | (11) | 0:53 | +0:17 | (12) | |||||||||||||||
20 | Juhász Ágoston #2 | 14:43 | 3:32 | +2:32 | (13) | 5:19 | +3:15 | (12) | 6:28 | +3:44 | (12) | 11:29 | +7:39 | (20) | 14:05 | +9:44 | (21) | 14:43 | +9:44 | (20) | ||||||||||||
3:32 | +2:32 | (13) | 1:47 | +1:02 | (10) | 1:09 | +0:36 | (12) | 5:01 | +4:10 | (22) | 2:36 | +2:05 | (22) | 0:38 | +0:02 | (3) | |||||||||||||||
